Warning: min(): Array must contain at least one element in /home/bouzsan/fudosanbaibai.net/public_html/wp-content/themes/keni70_wp_corp_blue_201607190231/includes/torihikikakaku_menseki_chikunensu_bk.php on line 590

群馬県館林市の最近の売却相場動向

まずは群馬県館林市の最新の不動産売却相場の動向を確認してみましょう。

群馬県館林市のマンション売却相場動向 

2020年上期 2020年下期 動向
平均売却価格 0万円 0万円 ±0万円   
平均売却単価 0万円/㎡
(0万円/坪)
0万円/㎡
(0万円/坪)
±0万円/㎡   
  (0万円/坪)
取引件数 0件 0件 ±0件   
平均延床面積 0㎡ 0㎡ ±0㎡   
平均築年数 0年 0年 ±0年   

マンション売却の取引データがありませんでした。
上記タブにある「一戸建て」「土地」の売却相場動向データを参考にしてみてください。

群馬県館林市の一戸建て売却相場動向 

2020年上期 2020年下期 動向
平均売却価格 2446万円 1490万円 -956万円   
平均売却単価 6万円/㎡
(19.8万円/坪)
5.1万円/㎡
(16.9万円/坪)
-0.9万円/㎡   
  (-3万円/坪)
取引件数 34件 45件 11件   
平均延床面積 520㎡ 388㎡ -132㎡   
平均築年数 26.8年 25.8年 -1年   

2020年上期から下期にかけて、群馬県館林市の一戸建て住宅の平均売却価格 は-39.1%の下落をしています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は-15%の下落をしています。 取引件数 は32.4%上昇しています。

群馬県館林市の土地売却相場動向 

2020年上期 2020年下期 動向
平均売却価格 1298万円 918万円 -380万円   
平均売却単価 2.1万円/㎡
(6.9万円/坪)
2.2万円/㎡
(7.3万円/坪)
0.1万円/㎡   
  (0.3万円/坪)
取引件数 41件 29件 -12件   
平均面積 534㎡ 571㎡ 38㎡   

2020年上期から下期にかけて、群馬県館林市の土地の平均売却価格 は-29.3%の下落をしています。また、土地1㎡あたりの平均売却単価 は4.8%上昇しています。 取引件数 は-29.3%の下落でした。

群馬県館林市の不動産売却相場

2020年の売却事例から群馬県館林市の不動産売却価格の平均値(≒相場)を算出しています。 (取引件数が少ない場合、平均値と相場に違いが出ることがあります。)

群馬県館林市のマンション売却相場 

  • 売却単価
    0~0万円/㎡
  • 平均売却単価
    0万円/㎡

マンション売却相場(築年数x床面積) 

築年数 ~59㎡ 60~69㎡ 70~79㎡ 80㎡~
築10年以内 - - - -
築11年~20年 - - - -
築21年~30年 - - - -
築31年以上 - - - -

マンション売却の取引データがありませんでした。
上記タブにある「一戸建て」「土地」の売却相場データを参考にしてみてください。

群馬県館林市の一戸建て売却相場 

  • 売却単価
    4.4~19.8万円/㎡
  • 平均売却単価
    5.5万円/㎡

一戸建て売却相場(築年数x床面積) 

築年数 ~99㎡ 100~124㎡ 125~149㎡ 150㎡~
築10年以内
1,300万円
(18.9万円/㎡)
(62.5万円/坪)
[7件]
2,212万円
(19.8万円/㎡)
(65.5万円/坪)
[25件]
2,100万円
(16.8万円/㎡)
(55.5万円/坪)
[1件]
3,000万円
(8.6万円/㎡)
(28.4万円/坪)
[1件]
築11年~20年
960万円
(10.1万円/㎡)
(33.4万円/坪)
[1件]
- -
3,300万円
(9.4万円/㎡)
(31.1万円/坪)
[1件]
築21年~30年
970万円
(12.9万円/㎡)
(42.6万円/坪)
[1件]
-
607万円
(4.4万円/㎡)
(14.5万円/坪)
[3件]
2,633万円
(6.7万円/㎡)
(22.1万円/坪)
[3件]
築31年以上
390万円
(4.9万円/㎡)
(16.2万円/坪)
[11件]
914万円
(8.3万円/㎡)
(27.4万円/坪)
[5件]
684万円
(5.1万円/㎡)
(16.9万円/坪)
[5件]
3,567万円
(6.1万円/㎡)
(20.2万円/坪)
[15件]

群馬県館林市の一戸建ての1㎡あたりの売却価格は4.4万円/㎡~19.8万円/㎡です。 また、平均売却単価は5.5万円/㎡でした。

群馬県館林市の土地売却相場 

  • 売却単価
    1~3.6万円/㎡
    [3.3~11.9万円/坪]
  • 平均売却単価
    2.2万円/㎡
    [7.3万円/坪]

土地売却相場(道路方位x面積) 

道路付け ~99㎡ 100~149㎡ 150~199㎡ 200㎡~
南道路 -
254万円
(1.6万円/㎡)
(5.3万円/坪)
[3件]
733万円
(3.1万円/㎡)
(10.2万円/坪)
[8件]
912万円
(2.8万円/㎡)
(9.3万円/坪)
[6件]
東道路 -
150万円
(1万円/㎡)
(3.3万円/坪)
[2件]
602万円
(3万円/㎡)
(9.9万円/坪)
[3件]
-
西道路 - -
795万円
(3.6万円/㎡)
(11.9万円/坪)
[2件]
810万円
(2.3万円/㎡)
(7.6万円/坪)
[1件]
北道路
200万円
(3.1万円/㎡)
(10.2万円/坪)
[1件]
122万円
(1万円/㎡)
(3.3万円/坪)
[4件]
630万円
(2.5万円/㎡)
(8.3万円/坪)
[6件]
873万円
(2.6万円/㎡)
(8.6万円/坪)
[4件]

群馬県館林市の土地の1㎡あたりの売却価格は1万円/㎡~3.6万円/㎡ (3.3万円/坪~11.9万円/坪)です。 また、平均売却単価は7.3万円/㎡でした。

群馬県館林市の不動産売却事例

群馬県館林市の不動産売却事例(2020年)です。不動産売却価格査定の参考にご利用ください。 (最大100件まで掲載しています。)

群馬県館林市のマンション売却事例 

地区名 売却価格 面積 間取り 築年数 最寄駅 駅距離

マンション売却の取引データがありませんでした。
上記タブにある「一戸建て」「土地」の売却事例データを参考にしてみてください。

群馬県館林市の一戸建て売却事例 

地区名 売却価格 土地 延床 築年数 最寄駅 駅距離
館林市青柳町 0000450万円 0195㎡ 0095㎡ 築47年 茂林寺前 徒歩13分
館林市青柳町 001,000万円 0750㎡ 0220㎡ 築53年 茂林寺前 徒歩15分
館林市青柳町 0000420万円 0700㎡ 000-㎡ 築-年 茂林寺前 徒歩14分
館林市赤土町 001,100万円 0270㎡ 0140㎡ 築29年 館林 徒歩14分
館林市赤生田本町 0000170万円 0750㎡ 0175㎡ 築55年 館林 徒歩60~90分
館林市足次町 001,800万円 0270㎡ 0080㎡ 築 6年 渡瀬(群馬) 徒歩 6分
館林市足次町 002,400万円 0290㎡ 0115㎡ 築 6年 渡瀬(群馬) 徒歩 7分
館林市足次町 002,500万円 0280㎡ 0115㎡ 築 6年 渡瀬(群馬) 徒歩 6分
館林市足次町 0000220万円 0410㎡ 000-㎡ 築-年 渡瀬(群馬) 徒歩 7分
館林市足次町 003,000万円 2000㎡ 1100㎡ 築47年 渡瀬(群馬) 徒歩11分
館林市足次町 002,500万円 0230㎡ 0110㎡ 築 6年 渡瀬(群馬) 徒歩 6分
館林市足次町 002,500万円 0220㎡ 0115㎡ 築 6年 渡瀬(群馬) 徒歩 6分
館林市大街道 002,400万円 0210㎡ 000-㎡ 築 6年 館林 徒歩15分
館林市大街道 0000300万円 0670㎡ 0075㎡ 築-年 館林 徒歩20分
館林市大島町 0000120万円 0400㎡ 0155㎡ 築73年 渡瀬(群馬) 徒歩30~60分
館林市大島町 0000500万円 0750㎡ 000-㎡ 築-年 渡瀬(群馬) 徒歩60~90分
館林市大手町 001,700万円 0570㎡ 0055㎡ 築-年 館林 徒歩11分
館林市大谷町 0000790万円 0170㎡ 0090㎡ 築38年 成島(群馬) 徒歩16分
館林市大谷町 0000570万円 0200㎡ 0130㎡ 築50年 成島(群馬) 徒歩14分
館林市尾曳町 001,900万円 0185㎡ 0105㎡ 築 6年 館林 徒歩29分
館林市上三林町 0000830万円 1800㎡ 0135㎡ 築35年 茂林寺前 徒歩30~60分
館林市北成島町 0000080万円 0160㎡ 0075㎡ 築50年 館林 徒歩19分
館林市小桑原町 0000300万円 0240㎡ 0030㎡ 築-年 館林 徒歩30~60分
館林市小桑原町 0000220万円 0135㎡ 0045㎡ 築45年 茂林寺前 徒歩21分
館林市小桑原町 002,000万円 0185㎡ 0110㎡ 築 7年 茂林寺前 徒歩23分
館林市小桑原町 002,100万円 0240㎡ 0110㎡ 築 6年 茂林寺前 徒歩19分
館林市小桑原町 0000420万円 0200㎡ 0070㎡ 築47年 茂林寺前 徒歩21分
館林市近藤町 002,500万円 0250㎡ 0115㎡ 築 6年 館林 徒歩30~60分
館林市近藤町 014,000万円 2000㎡ 1200㎡ 築32年 成島(群馬) 徒歩29分
館林市栄町 0000500万円 0220㎡ 0185㎡ 築48年 館林 徒歩 7分
館林市坂下町 007,500万円 2000㎡ 0580㎡ 築54年 渡瀬(群馬) 徒歩10分
館林市坂下町 002,000万円 2000㎡ 0920㎡ 築54年 渡瀬(群馬) 徒歩10分
館林市下三林町 0000150万円 0340㎡ 0150㎡ 築40年 茂林寺前 徒歩30~60分
館林市城町 002,500万円 0230㎡ 0115㎡ 築 7年 館林 徒歩24分
館林市城町 002,500万円 0190㎡ 0115㎡ 築 6年 館林 徒歩15分
館林市新栄町 001,700万円 0180㎡ 0110㎡ 築 6年 館林 徒歩13分
館林市新栄町 002,600万円 0250㎡ 0110㎡ 築 6年 館林 徒歩11分
館林市新栄町 003,200万円 0740㎡ 0390㎡ 築26年 館林 徒歩10分
館林市新宿 001,900万円 0170㎡ 0110㎡ 築 7年 館林 徒歩18分
館林市諏訪町 0000500万円 0330㎡ 0145㎡ 築26年 茂林寺前 徒歩21分
館林市瀬戸谷町 002,200万円 0230㎡ 0115㎡ 築 6年 館林 徒歩23分
館林市代官町 0000150万円 0100㎡ 0050㎡ 築68年 館林 徒歩13分
館林市代官町 013,000万円 1400㎡ 0990㎡ 築43年 館林 徒歩12分
館林市代官町 001,500万円 0150㎡ 0150㎡ 築35年 館林 徒歩10分
館林市台宿町 001,700万円 0450㎡ 0420㎡ 築46年 館林 徒歩18分
館林市高根町 0000780万円 0210㎡ 0110㎡ 築36年 多々良 徒歩21分
館林市高根町 0000550万円 0200㎡ 0120㎡ 築36年 多々良 徒歩29分
館林市高根町 0000800万円 0190㎡ 0090㎡ 築33年 多々良 徒歩25分
館林市高根町 001,000万円 0390㎡ 0220㎡ 築24年 館林 徒歩24分
館林市高根町 0000540万円 0190㎡ 0105㎡ 築32年 館林 徒歩30~60分
館林市千代田町 001,400万円 0370㎡ 0120㎡ 築42年 館林 徒歩 6分
館林市当郷町 003,000万円 2000㎡ 0350㎡ 築-年 館林 徒歩30~60分
館林市成島町 0000960万円 0135㎡ 0095㎡ 築19年 成島(群馬) 徒歩 1分
館林市成島町 0000250万円 0140㎡ 0065㎡ 築48年 成島(群馬) 徒歩10分
館林市成島町 001,300万円 0300㎡ 0100㎡ 築35年 成島(群馬) 徒歩 4分
館林市西高根町 002,500万円 0280㎡ 0115㎡ 築 7年 多々良 徒歩26分
館林市西高根町 0000500万円 0140㎡ 0090㎡ 築40年 館林 徒歩30~60分
館林市花山町 002,700万円 0290㎡ 0115㎡ 築 6年 館林 徒歩30~60分
館林市羽附町 0000430万円 0150㎡ 0095㎡ 築74年 館林 徒歩30~60分
館林市東広内町 002,300万円 0200㎡ 0115㎡ 築 7年 渡瀬(群馬) 徒歩12分
館林市東美園町 007,000万円 0950㎡ 0330㎡ 築41年 館林 徒歩30~60分
館林市東美園町 001,000万円 0250㎡ 0125㎡ 築47年 茂林寺前 徒歩25分
館林市日向町 0000220万円 0165㎡ 0125㎡ 築26年 多々良 徒歩14分
館林市広内町 001,500万円 1600㎡ 1000㎡ 築58年 渡瀬(群馬) 徒歩10分
館林市富士原町 0000970万円 0150㎡ 0075㎡ 築27年 館林 徒歩25分
館林市富士原町 002,400万円 0220㎡ 0115㎡ 築 7年 館林 徒歩28分
館林市富士原町 0000500万円 0280㎡ 0110㎡ 築-年 館林 徒歩26分
館林市富士見町 003,300万円 0410㎡ 0350㎡ 築15年 館林 徒歩 8分
館林市細内町 0000500万円 0590㎡ 0145㎡ 築44年 館林 徒歩30~60分
館林市堀工町 002,400万円 0220㎡ 0105㎡ 築 6年 茂林寺前 徒歩 7分
館林市堀工町 002,300万円 0300㎡ 0110㎡ 築 7年 茂林寺前 徒歩19分
館林市堀工町 001,400万円 0200㎡ 0105㎡ 築 7年 茂林寺前 徒歩 9分
館林市本町 001,800万円 0280㎡ 0090㎡ 築 6年 館林 徒歩10分
館林市本町 0000370万円 0160㎡ 0175㎡ 築45年 館林 徒歩10分
館林市松沼町 002,100万円 0290㎡ 0125㎡ 築 6年 成島(群馬) 徒歩12分
館林市松原 003,700万円 0720㎡ 0500㎡ 築22年 館林 徒歩28分
館林市松原 001,700万円 0140㎡ 0100㎡ 築 6年 館林 徒歩30~60分
館林市松原 0000350万円 0250㎡ 000-㎡ 築-年 館林 徒歩26分
館林市松原 002,700万円 0230㎡ 0095㎡ 築 7年 館林 徒歩24分
館林市美園町 002,500万円 0210㎡ 0110㎡ 築 7年 茂林寺前 徒歩16分
館林市緑町 0000200万円 0075㎡ 0085㎡ 築53年 館林 徒歩13分
館林市緑町 0000500万円 0260㎡ 0030㎡ 築-年 館林 徒歩15分
館林市緑町 002,800万円 0380㎡ 0110㎡ 築 7年 館林 徒歩16分
館林市緑町 0000520万円 0240㎡ 0145㎡ 築53年 館林 徒歩19分

群馬県館林市の土地売却事例 

地区名 売却価格 売却単価 面積 道方位 最寄駅 駅距離
館林市青柳町 0000200万円 003.1万円/㎡ 0065㎡ 北西 茂林寺前 徒歩16分
館林市青柳町 0000850万円 001.9万円/㎡ 0450㎡ 東 茂林寺前 徒歩17分
館林市青柳町 001,500万円 002.1万円/㎡ 0700㎡ 東 茂林寺前 徒歩17分
館林市赤土町 0000840万円 003.4万円/㎡ 0250㎡ 西 館林 徒歩11分
館林市赤土町 0000800万円 002.4万円/㎡ 0330㎡ 南 館林 徒歩12分
館林市赤生田町 0000230万円 000.6万円/㎡ 0380㎡ 接面道路無 茂林寺前 徒歩30~60分
館林市朝日町 001,000万円 003.8万円/㎡ 0260㎡ 南 館林 徒歩20分
館林市足次町 001,100万円 002.8万円/㎡ 0390㎡ 南 渡瀬(群馬) 徒歩 7分
館林市大街道 001,100万円 003.7万円/㎡ 0300㎡ 南東 館林 徒歩15分
館林市大街道 0000590万円 003.2万円/㎡ 0185㎡ 南東 館林 徒歩13分
館林市大街道 005,800万円 002.9万円/㎡ 2000㎡ 東 館林 徒歩19分
館林市大手町 002,000万円 004.7万円/㎡ 0430㎡ 南 館林 徒歩 9分
館林市岡野町 009,000万円 004.5万円/㎡ 2000㎡ 東 渡瀬(群馬) 徒歩 9分
館林市岡野町 0000100万円 000.5万円/㎡ 0210㎡ 北 渡瀬(群馬) 徒歩15分
館林市尾曳町 0000450万円 001.3万円/㎡ 0360㎡ 北 館林 徒歩28分
館林市尾曳町 0000780万円 002.9万円/㎡ 0270㎡ 北 館林 徒歩25分
館林市加法師町 001,500万円 002.4万円/㎡ 0620㎡ 南 館林 徒歩29分
館林市北成島町 003,800万円 003.2万円/㎡ 1200㎡ 西 館林 徒歩16分
館林市北成島町 0000038万円 000.2万円/㎡ 0210㎡ 東 成島(群馬) 徒歩11分
館林市楠町 0000055万円 000.5万円/㎡ 0110㎡ 北 館林 徒歩30~60分
館林市小桑原町 0000140万円 000.4万円/㎡ 0370㎡ 接面道路無 茂林寺前 徒歩 9分
館林市小桑原町 001,400万円 001.4万円/㎡ 0980㎡ 南 茂林寺前 徒歩16分
館林市近藤町 0000220万円 000.3万円/㎡ 0730㎡ 北西 成島(群馬) 徒歩30~60分
館林市栄町 0000750万円 003.8万円/㎡ 0200㎡ 西 館林 徒歩10分
館林市城町 0000600万円 002.4万円/㎡ 0250㎡ 南 館林 徒歩21分
館林市新宿 0000110万円 000.4万円/㎡ 0270㎡ 北西 館林 徒歩15分
館林市諏訪町 0000250万円 000.3万円/㎡ 0750㎡ 接面道路無 茂林寺前 徒歩10分
館林市高根町 0000700万円 001.1万円/㎡ 0610㎡ 東 渡瀬(群馬) 徒歩23分
館林市つつじ町 001,000万円 003.6万円/㎡ 0280㎡ 北西 館林 徒歩28分
館林市つつじ町 0000130万円 001.1万円/㎡ 0115㎡ 北西 館林 徒歩29分
館林市つつじ町 0000790万円 001.5万円/㎡ 0520㎡ 東 館林 徒歩30~60分
館林市苗木町 0000030万円 000.1万円/㎡ 0470㎡ 南 茂林寺前 徒歩30~60分
館林市成島町 0000300万円 002.1万円/㎡ 0145㎡ 東 館林 徒歩13分
館林市成島町 0000560万円 000.3万円/㎡ 2000㎡ 西 成島(群馬) 徒歩 3分
館林市成島町 0000160万円 000.2万円/㎡ 1000㎡ 西 成島(群馬) 徒歩 8分
館林市成島町 0000330万円 000.2万円/㎡ 2000㎡ 西 成島(群馬) 徒歩 8分
館林市成島町 0000530万円 002.5万円/㎡ 0210㎡ 南 成島(群馬) 徒歩 6分
館林市西高根町 0000690万円 002.9万円/㎡ 0240㎡ 南東 館林 徒歩30~60分
館林市西本町 0000270万円 002.2万円/㎡ 0125㎡ 北東 館林 徒歩12分
館林市西本町 001,200万円 002.6万円/㎡ 0470㎡ 南西 館林 徒歩10分
館林市野辺町 0000060万円 000.1万円/㎡ 0990㎡ 北 本中野 徒歩30~60分
館林市花山町 0000068万円 000.3万円/㎡ 0250㎡ 東 館林 徒歩30~60分
館林市花山町 0000000万円 000.0万円/㎡ 0195㎡ 東 館林 徒歩30~60分
館林市花山町 0000940万円 003.6万円/㎡ 0260㎡ 北 館林 徒歩30~60分
館林市花山町 0000022万円 000.2万円/㎡ 0145㎡ 南 館林 徒歩30~60分
館林市花山町 0000900万円 003.0万円/㎡ 0300㎡ 南 館林 徒歩30~60分
館林市羽附町 0000530万円 001.3万円/㎡ 0400㎡ 西 館林 徒歩30~60分
館林市東美園町 008,100万円 004.1万円/㎡ 2000㎡ 北 館林 徒歩29分
館林市東美園町 008,500万円 005.7万円/㎡ 1500㎡ 北 館林 徒歩30~60分
館林市東美園町 001,100万円 004.1万円/㎡ 0270㎡ 南 茂林寺前 徒歩23分
館林市日向町 0000100万円 000.1万円/㎡ 0670㎡ 南 多々良 徒歩 8分
館林市日向町 0000033万円 000.3万円/㎡ 0130㎡ 北西 多々良 徒歩 5分
館林市日向町 0000520万円 000.3万円/㎡ 2000㎡ 北 多々良 徒歩 7分
館林市日向町 0000200万円 000.2万円/㎡ 0810㎡ 西 多々良 徒歩 6分
館林市日向町 0000600万円 001.9万円/㎡ 0310㎡ 南西 多々良 徒歩 6分
館林市広内町 002,800万円 002.0万円/㎡ 1400㎡ 西 渡瀬(群馬) 徒歩12分
館林市広内町 0000570万円 002.6万円/㎡ 0220㎡ 南 渡瀬(群馬) 徒歩11分
館林市堀工町 0000810万円 002.3万円/㎡ 0350㎡ 西 茂林寺前 徒歩15分
館林市堀工町 0000970万円 002.8万円/㎡ 0350㎡ 南西 茂林寺前 徒歩 5分
館林市堀工町 0000680万円 003.1万円/㎡ 0220㎡ 南東 茂林寺前 徒歩 7分
館林市堀工町 001,000万円 001.8万円/㎡ 0560㎡ 北 茂林寺前 徒歩19分
館林市本町 0000850万円 004.0万円/㎡ 0210㎡ 北 館林 徒歩10分
館林市本町 001,500万円 002.9万円/㎡ 0510㎡ 東 館林 徒歩 9分
館林市本町 001,500万円 003.4万円/㎡ 0440㎡ 北 館林 徒歩11分
館林市本町 001,700万円 008.5万円/㎡ 0200㎡ 東 館林 徒歩13分
館林市松原 001,200万円 003.6万円/㎡ 0330㎡ 北 館林 徒歩25分
館林市松原 0000150万円 001.4万円/㎡ 0105㎡ 南 館林 徒歩18分
館林市緑町 0000920万円 003.0万円/㎡ 0310㎡ 北 館林 徒歩19分
館林市若宮町 0000920万円 002.7万円/㎡ 0340㎡ 北 渡瀬(群馬) 徒歩25分
館林市若宮町 0000690万円 003.0万円/㎡ 0230㎡ 南 渡瀬(群馬) 徒歩25分

群馬県館林市の不動産売却の状況は以上です。土地や自宅マンション、家の売却のご参考にお使いください。