
三郷市で不動産を売却したい人のために、土地や家・マンション等の買取り・無料査定・売却仲介を行っている不動産業者の一覧を掲載しています。
また、不動産を高く売却するための方法として、一括査定サービスや不動産業者の選び方なども紹介しています。
三郷市で利用できる不動産の一括査定サービス
不動産売却では、業者によって価格に100万円以上の差が出ることが普通です。
そのため、査定を1社だけに任せると100万円以上の損をする可能性が高くなります。
しかし、複数社に査定を1社ずつ依頼するのは手間と時間がかかります。
そこで便利なのが、複数の不動産会社に物件の査定をまとめて依頼できる一括査定サービスです。
無料で使えて、しかも悪質な業者を排除している安全なサービスのみを厳選しました。
もちろん査定に納得できない場合は売却する必要もありません。
不動産の一括査定サービス
-
スーモ(SUUMO)
テレビCMでお馴染みのSUUMO(スーモ)が運営する日本最大級の一括査定サービスです。
売却実績の豊富な不動産会社と提携しており、安心安全なサービスが特徴です。
スーモでは地元業者から大手企業まで、複数の会社に一括で査定を依頼することができます。業者によっては価格に数百万円の違いが出ることもあるので、最低3社程度は比較するのがおすすめです。
訪問なしの簡易査定を選ぶこともできます。
「まずは査定価格を知りたいんだよね」という場合にもおすすめです。
(査定は1分程度で、三郷市での査定にも対応しています。)
なお、地域によって査定業社の数が少ない場合があります。
できれば5社程度の査定価格を比較したいので、下記の一括査定サービスも併用すると、より条件の良い査定結果が得られる可能性が高くなります。(それぞれ違う業者が登録されています。)
-
リガイド
RE-Guide(リガイド)は、地元の不動産屋から有名な大手不動産会社まで、独自審査を通過した600社以上の業者と提携する日本最大級の一括査定サービスです。
もちろん、三郷市の査定にも対応しています。
また、問題のあった業者は定期的に排除しているので、安心して利用することができます。
訪問なしの机上査定を選ぶこともできるので、誰にも知られることなく査定することも可能です。
売却相談だけの利用もOK!
査定は住所などを入力するだけなので、1分程度で行うことができます。
一括査定サービスの紹介は以上です。
正確な相場を知ることは、不動産を高く売るために非常に重要ですので、 売却前には必ず調べるようにしましょう。売却金額に数百万円の違いも出てきます。
三郷市に密着した不動産売却・買取の専門家
三郷市では、一括査定サービスの他に「売却・買取を専門的に行っている」会社もあり、無料で具体的な相談を行うことができます。
早く売りたい、物件に問題がある、内緒で売りたいなど、誰かに相談しながら売却したいときにおすすめです。
不動産売却・買取専門会社
-
ハウスQ
ハウスQは三郷市で不動産売却や買取を専門的に行っている会社です。
ご自宅の売却で大変なこと、面倒なことを「すべて」まかせることができます。・急ぎで売りたい
・物件に問題がある
・内緒で売却したい
・金銭トラブルがある
・物が多くて片付けられない
・離婚などの問題を抱えているそんなお悩みをお持ちの方はハウスQへの相談が便利です。
もちろん、見積もりや詳しい相談も無料です。
「秘密厳守」で、LINEや電話で迅速対応してくれます。
三郷市で不動産売却・買取を専門的に扱う不動産会社の紹介は以上です。
不動産取引は非常に高額ですので、信頼のある業者に任せたいところです。
上記企業は地元密着で、実績のある専門業者ですので、まずは無料相談をしてみる、という使い方がおすすめです。
埼玉県三郷市の最近の売却相場動向
まずは埼玉県三郷市の最新の不動産売却相場の動向を確認してみましょう。
埼玉県三郷市のマンション売却相場動向
2020年 | 2021年 | 動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 2032万円 | 1858万円 | ![]() |
平均売却単価 | 29.1万円/㎡ (96.2万円/坪) | 27.3万円/㎡ (90.2万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 82件 | 85件 | ![]() |
平均延床面積 | 68.6㎡ | 66.8㎡ | ![]() |
平均築年数 | 24.1年 | 26.3年 | ![]() |
2020年から2021年にかけて、埼玉県三郷市のマンションの平均売却価格 は-8.6%の下落をしています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は-6.2%の下落をしています。 取引件数 は3.7%上昇しています。
埼玉県三郷市の一戸建て売却相場動向
2020年 | 2021年 | 動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 3443万円 | 4516万円 | ![]() |
平均売却単価 | 22.4万円/㎡ (74万円/坪) | 23.3万円/㎡ (77万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 131件 | 117件 | ![]() |
平均延床面積 | 166㎡ | 222㎡ | ![]() |
平均築年数 | 12.9年 | 14.9年 | ![]() |
2020年から2021年にかけて、埼玉県三郷市の一戸建て住宅の平均売却価格 は31.2%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は4%上昇しています。 取引件数 は-10.7%の下落でした。
埼玉県三郷市の土地売却相場動向
2020年 | 2021年 | 動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 2892万円 | 7184万円 | ![]() |
平均売却単価 | 8.9万円/㎡ (29.4万円/坪) | 12.2万円/㎡ (40.3万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 65件 | 89件 | ![]() |
平均面積 | 339㎡ | 500㎡ | ![]() |
2020年から2021年にかけて、埼玉県三郷市の土地の平均売却価格 は148.4%上昇しています。また、土地1㎡あたりの平均売却単価 は37.1%上昇しています。 取引件数 は36.9%上昇しています。
埼玉県三郷市の不動産売却相場
2021年の売却事例から埼玉県三郷市の不動産売却価格の平均値(≒相場)を算出しています。 (取引件数が少ない場合、平均値と相場に違いが出ることがあります。)
埼玉県三郷市のマンション売却相場
-
売却単価
8.8~60.1万円/㎡ -
平均売却単価
27.3万円/㎡
マンション売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~59㎡ | 60~69㎡ | 70~79㎡ | 80㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 | - |
2,945万円
(46.6万円/㎡)
(154万円/坪)
[11件]
|
3,875万円
(53.8万円/㎡)
(177.9万円/坪)
[8件]
|
5,250万円
(60.1万円/㎡)
(198.7万円/坪)
[2件]
|
築11年~20年 | - |
2,750万円
(43.6万円/㎡)
(144.1万円/坪)
[2件]
|
3,500万円
(50万円/㎡)
(165.3万円/坪)
[1件]
| - |
築21年~30年 |
1,650万円
(30万円/㎡)
(99.2万円/坪)
[2件]
|
1,482万円
(23.8万円/㎡)
(78.7万円/坪)
[12件]
|
1,100万円
(15.7万円/㎡)
(51.9万円/坪)
[1件]
|
1,950万円
(24.4万円/㎡)
(80.7万円/坪)
[2件]
|
築31年以上 |
431万円
(8.8万円/㎡)
(29.1万円/坪)
[8件]
|
1,148万円
(18.7万円/㎡)
(61.8万円/坪)
[12件]
|
1,168万円
(16.3万円/㎡)
(53.9万円/坪)
[17件]
|
1,693万円
(19.8万円/㎡)
(65.5万円/坪)
[7件]
|
埼玉県三郷市のマンションの1㎡あたりの売却価格は8.8万円/㎡~60.1万円/㎡です。また、平均売却単価は27.3万円/㎡でした。
埼玉県三郷市の一戸建て売却相場
-
売却単価
9.2~36.5万円/㎡ -
平均売却単価
23.3万円/㎡
一戸建て売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~99㎡ | 100~124㎡ | 125~149㎡ | 150㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
3,367万円
(36.5万円/㎡)
(120.7万円/坪)
[21件]
|
3,667万円
(35.4万円/㎡)
(117万円/坪)
[42件]
| - |
15,450万円
(25.9万円/㎡)
(85.6万円/坪)
[4件]
|
築11年~20年 |
1,567万円
(16.7万円/㎡)
(55.2万円/坪)
[3件]
|
2,583万円
(24.3万円/㎡)
(80.3万円/坪)
[6件]
|
2,600万円
(20万円/㎡)
(66.1万円/坪)
[1件]
|
16,900万円
(31.2万円/㎡)
(103.1万円/坪)
[3件]
|
築21年~30年 |
1,833万円
(20.3万円/㎡)
(67.1万円/坪)
[3件]
| - |
1,200万円
(9.2万円/㎡)
(30.4万円/坪)
[1件]
|
12,840万円
(17万円/㎡)
(56.2万円/坪)
[5件]
|
築31年以上 |
1,199万円
(19.3万円/㎡)
(63.8万円/坪)
[13件]
|
2,540万円
(24.1万円/㎡)
(79.7万円/坪)
[5件]
|
1,933万円
(14.8万円/㎡)
(48.9万円/坪)
[3件]
|
9,057万円
(12万円/㎡)
(39.7万円/坪)
[7件]
|
埼玉県三郷市の一戸建ての1㎡あたりの売却価格は9.2万円/㎡~36.5万円/㎡です。 また、平均売却単価は23.3万円/㎡でした。
埼玉県三郷市の土地売却相場
-
売却単価
2.4~17.6万円/㎡
[7.9~58.2万円/坪] -
平均売却単価
12.2万円/㎡
[40.3万円/坪]
土地売却相場(道路方位x面積)
道路付け | ~99㎡ | 100~199㎡ | 200~299㎡ | 300㎡~ |
---|---|---|---|---|
南道路 | - |
1,506万円
(10.9万円/㎡)
(36万円/坪)
[8件]
|
2,330万円
(11.2万円/㎡)
(37万円/坪)
[5件]
|
11,668万円
(14.9万円/㎡)
(49.3万円/坪)
[25件]
|
東道路 |
350万円
(8.8万円/㎡)
(29.1万円/坪)
[1件]
|
1,494万円
(11.6万円/㎡)
(38.3万円/坪)
[7件]
|
3,300万円
(13.8万円/㎡)
(45.6万円/坪)
[1件]
| - |
西道路 | - |
1,255万円
(8.6万円/㎡)
(28.4万円/坪)
[4件]
|
5,100万円
(17.6万円/㎡)
(58.2万円/坪)
[1件]
|
5,675万円
(5.2万円/㎡)
(17.2万円/坪)
[4件]
|
北道路 |
1,000万円
(12.7万円/㎡)
(42万円/坪)
[3件]
|
1,818万円
(13.5万円/㎡)
(44.6万円/坪)
[11件]
|
590万円
(2.4万円/㎡)
(7.9万円/坪)
[1件]
|
14,853万円
(11.9万円/㎡)
(39.3万円/坪)
[17件]
|
埼玉県三郷市の土地の1㎡あたりの売却価格は2.4万円/㎡~17.6万円/㎡ (7.9万円/坪~58.2万円/坪)です。 また、平均売却単価は40.3万円/㎡でした。
埼玉県三郷市の不動産売却事例
埼玉県三郷市の不動産売却事例(2021年)です。不動産売却価格査定の参考にご利用ください。 (最大100件まで掲載しています。)
埼玉県三郷市のマンション売却事例
地区名 | 売却価格 | 面積 | 間取り | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
三郷市さつき平 | 001,600万円 | 0080㎡ | 築31年 | 新三郷 | 徒歩18分 | |
三郷市さつき平 | 001,400万円 | 0065㎡ | 築31年 | 新三郷 | 徒歩16分 | |
三郷市さつき平 | 001,300万円 | 0075㎡ | 築36年 | 新三郷 | 徒歩12分 | |
三郷市さつき平 | 001,800万円 | 0105㎡ | 築32年 | 新三郷 | 徒歩16分 | |
三郷市さつき平 | 001,400万円 | 0090㎡ | 築32年 | 新三郷 | 徒歩18分 | |
三郷市さつき平 | 002,300万円 | 0080㎡ | 築33年 | 新三郷 | 徒歩18分 | |
三郷市さつき平 | 001,600万円 | 0060㎡ | 築31年 | 新三郷 | 徒歩18分 | |
三郷市新和 | 002,500万円 | 0060㎡ | 築 6年 | 三郷中央 | 徒歩11分 | |
三郷市中央 | 004,400万円 | 0075㎡ | 築10年 | 三郷中央 | 徒歩 1分 | |
三郷市中央 | 004,300万円 | 0075㎡ | 築 4年 | 三郷中央 | 徒歩 2分 | |
三郷市中央 | 002,800万円 | 0065㎡ | 築 5年 | 三郷中央 | 徒歩18分 | |
三郷市中央 | 003,700万円 | 0060㎡ | 築 4年 | 三郷中央 | 徒歩 2分 | |
三郷市中央 | 005,100万円 | 0090㎡ | 築10年 | 三郷中央 | 徒歩 1分 | |
三郷市中央 | 003,500万円 | 0070㎡ | 築 9年 | 三郷中央 | 徒歩 6分 | |
三郷市中央 | 003,000万円 | 0065㎡ | 築 4年 | 三郷中央 | 徒歩11分 | |
三郷市彦成 | 0000500万円 | 0050㎡ | 築48年 | 新三郷 | 徒歩14分 | |
三郷市彦成 | 003,100万円 | 0070㎡ | 築 6年 | 新三郷 | 徒歩 8分 | |
三郷市三郷 | 001,800万円 | 0060㎡ | 築40年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 2分 | |
三郷市三郷 | 001,400万円 | 0060㎡ | 築37年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 5分 | |
三郷市早稲田 | 0000450万円 | 0070㎡ | 築33年 | 三郷(埼玉) | 徒歩20分 | |
三郷市早稲田 | 001,200万円 | 0060㎡ | 築25年 | 三郷(埼玉) | 徒歩16分 | |
三郷市早稲田 | 001,900万円 | 0080㎡ | 築25年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 7分 | |
三郷市早稲田 | 001,300万円 | 0095㎡ | 築35年 | 三郷(埼玉) | 徒歩19分 | |
三郷市東町 | 001,600万円 | 0065㎡ | 築22年 | 金町 | 徒歩30~60分 | |
三郷市東町 | 001,100万円 | 0060㎡ | 築22年 | 金町 | 徒歩30~60分 | |
三郷市幸房 | 001,400万円 | 0060㎡ | 築42年 | 三郷(埼玉) | 徒歩14分 | |
三郷市さつき平 | 001,400万円 | 0070㎡ | 築33年 | 新三郷 | 徒歩16分 | |
三郷市さつき平 | 002,500万円 | 0080㎡ | 築36年 | 新三郷 | 徒歩12分 | |
三郷市さつき平 | 001,300万円 | 0070㎡ | 築34年 | 新三郷 | 徒歩18分 | |
三郷市新三郷ららシティ | 003,400万円 | 0070㎡ | 築 8年 | 新三郷 | 徒歩 4分 | |
三郷市中央 | 003,100万円 | 0065㎡ | 築 9年 | 三郷中央 | 徒歩 4分 | |
三郷市中央 | 003,500万円 | 0065㎡ | 築16年 | 三郷中央 | 徒歩 0分 | |
三郷市中央 | 003,000万円 | 0065㎡ | 築 3年 | 三郷中央 | 徒歩15分 | |
三郷市戸ヶ崎 | 001,100万円 | 0070㎡ | 築23年 | 八潮 | 徒歩30~60分 | |
三郷市彦糸 | 0000300万円 | 0050㎡ | 築47年 | 吉川美南 | 徒歩12分 | |
三郷市三郷 | 002,500万円 | 0060㎡ | 築 9年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 7分 | |
三郷市三郷 | 002,000万円 | 0060㎡ | 築17年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 8分 | |
三郷市三郷 | 001,200万円 | 0060㎡ | 築37年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 5分 | |
三郷市三郷 | 001,900万円 | 0060㎡ | 築23年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 2分 | |
三郷市早稲田 | 001,600万円 | 0075㎡ | 築36年 | 三郷(埼玉) | 徒歩18分 | |
三郷市早稲田 | 001,700万円 | 0055㎡ | 築25年 | 三郷(埼玉) | 徒歩14分 | |
三郷市早稲田 | 002,000万円 | 0080㎡ | 築27年 | 三郷(埼玉) | 徒歩16分 | |
三郷市早稲田 | 002,200万円 | 0060㎡ | 築25年 | 三郷(埼玉) | 徒歩16分 | |
三郷市早稲田 | 001,400万円 | 0065㎡ | 築34年 | 三郷(埼玉) | 徒歩15分 | |
三郷市さつき平 | 001,300万円 | 0070㎡ | 築33年 | 新三郷 | 徒歩20分 | |
三郷市谷口 | 003,500万円 | 0070㎡ | 築11年 | 三郷中央 | 徒歩 5分 | |
三郷市東町 | 001,500万円 | 0060㎡ | 築42年 | 金町 | 徒歩30~60分 | |
三郷市さつき平 | 002,200万円 | 0075㎡ | 築34年 | 新三郷 | 徒歩15分 | |
三郷市さつき平 | 001,700万円 | 0075㎡ | 築32年 | 新三郷 | 徒歩20分 | |
三郷市新三郷ららシティ | 003,200万円 | 0065㎡ | 築 8年 | 新三郷 | 徒歩 3分 | |
三郷市新和 | 0000320万円 | 0060㎡ | 築40年 | 三郷中央 | 徒歩23分 | |
三郷市高州 | 0000430万円 | 0060㎡ | 築28年 | 金町 | 徒歩30~60分 | |
三郷市高州 | 001,600万円 | 0055㎡ | 築26年 | 金町 | 徒歩29分 | |
三郷市高州 | 001,300万円 | 0060㎡ | 築26年 | 金町 | 徒歩29分 | |
三郷市中央 | 004,600万円 | 0075㎡ | 築10年 | 三郷中央 | 徒歩 1分 | |
三郷市中央 | 005,400万円 | 0085㎡ | 築10年 | 三郷中央 | 徒歩 1分 | |
三郷市戸ヶ崎 | 001,900万円 | 0060㎡ | 築10年 | 八潮 | 徒歩29分 | |
三郷市半田 | 001,600万円 | 0065㎡ | 築22年 | 新三郷 | 徒歩 8分 | |
三郷市三郷 | 0000350万円 | 0065㎡ | 築40年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 3分 | |
三郷市早稲田 | 0000770万円 | 0070㎡ | 築33年 | 三郷(埼玉) | 徒歩24分 | |
三郷市早稲田 | 0000830万円 | 0070㎡ | 築36年 | 三郷(埼玉) | 徒歩18分 | |
三郷市早稲田 | 0000950万円 | 0080㎡ | 築32年 | 三郷(埼玉) | 徒歩19分 | |
三郷市早稲田 | 001,100万円 | 0070㎡ | 築31年 | 三郷(埼玉) | 徒歩20分 | |
三郷市早稲田 | 0000670万円 | 0070㎡ | 築34年 | 三郷(埼玉) | 徒歩18分 | |
三郷市早稲田 | 0000950万円 | 0060㎡ | 築28年 | 三郷(埼玉) | 徒歩14分 | |
三郷市東町 | 0000800万円 | 0060㎡ | 築42年 | 金町 | 徒歩30~60分 | |
三郷市中央 | 004,100万円 | 0070㎡ | 築 9年 | 三郷中央 | 徒歩 6分 | |
三郷市半田 | 002,100万円 | 0065㎡ | 築22年 | 新三郷 | 徒歩 8分 | |
三郷市半田 | 001,500万円 | 0065㎡ | 築22年 | 新三郷 | 徒歩 8分 | |
三郷市彦糸 | 0000550万円 | 0050㎡ | 築47年 | 吉川美南 | 徒歩13分 | |
三郷市彦成 | 0000430万円 | 0050㎡ | 築48年 | 新三郷 | 徒歩18分 | |
三郷市三郷 | 0000610万円 | 0065㎡ | 築40年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 3分 | |
三郷市三郷 | 001,900万円 | 0065㎡ | 築23年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 2分 | |
三郷市早稲田 | 0000830万円 | 0070㎡ | 築32年 | 三郷(埼玉) | 徒歩19分 | |
三郷市早稲田 | 0000700万円 | 0070㎡ | 築34年 | 三郷(埼玉) | 徒歩15分 | |
三郷市早稲田 | 001,100万円 | 0070㎡ | 築31年 | 三郷(埼玉) | 徒歩19分 | |
三郷市さつき平 | 001,300万円 | 0070㎡ | 築35年 | 新三郷 | 徒歩16分 | |
三郷市新和 | 003,100万円 | 0065㎡ | 築 6年 | 三郷中央 | 徒歩11分 | |
三郷市鷹野 | 001,300万円 | 0070㎡ | 築32年 | 三郷中央 | 徒歩30~60分 | |
三郷市中央 | 003,600万円 | 0065㎡ | 築 9年 | 三郷中央 | 徒歩 6分 | |
三郷市中央 | 003,600万円 | 0070㎡ | 築 9年 | 三郷中央 | 徒歩 6分 | |
三郷市彦糸 | 0000570万円 | 0050㎡ | 築47年 | 新三郷 | 徒歩19分 | |
三郷市彦糸 | 0000130万円 | 0050㎡ | 築47年 | 吉川美南 | 徒歩13分 | |
三郷市彦糸 | 0000370万円 | 0050㎡ | 築47年 | 吉川美南 | 徒歩10分 | |
三郷市早稲田 | 0000600万円 | 0045㎡ | 築34年 | 三郷(埼玉) | 徒歩23分 | |
三郷市東町 | 0000750万円 | 0060㎡ | 3LDK | 築36年 | 金町 | 徒歩30~60分 |
三郷市東町 | 001,500万円 | 0065㎡ | 3LDK | 築22年 | 金町 | 徒歩30~60分 |
三郷市東町 | 0000900万円 | 0065㎡ | 3LDK | 築33年 | 金町 | 徒歩30~60分 |
三郷市東町 | 001,100万円 | 0070㎡ | 3LDK | 築22年 | 金町 | 徒歩30~60分 |
三郷市幸房 | 001,400万円 | 0060㎡ | 3LDK | 築42年 | 三郷(埼玉) | 徒歩14分 |
三郷市さつき平 | 002,200万円 | 0090㎡ | 3LDK | 築33年 | 新三郷 | 徒歩16分 |
三郷市さつき平 | 002,300万円 | 0080㎡ | 3LDK | 築31年 | 新三郷 | 徒歩19分 |
三郷市さつき平 | 002,200万円 | 0090㎡ | 3LDK | 築31年 | 新三郷 | 徒歩18分 |
三郷市さつき平 | 0000730万円 | 0060㎡ | 2LDK | 築31年 | 新三郷 | 徒歩16分 |
三郷市さつき平 | 001,800万円 | 0090㎡ | 3LDK | 築33年 | 新三郷 | 徒歩21分 |
三郷市さつき平 | 001,500万円 | 0080㎡ | 2LDK | 築31年 | 新三郷 | 徒歩14分 |
三郷市さつき平 | 001,800万円 | 0100㎡ | 3LDK | 築33年 | 新三郷 | 徒歩20分 |
三郷市さつき平 | 001,800万円 | 0090㎡ | 3LDK | 築31年 | 新三郷 | 徒歩18分 |
三郷市さつき平 | 0000940万円 | 0085㎡ | 3LDK | 築33年 | 新三郷 | 徒歩15分 |
三郷市さつき平 | 001,600万円 | 0080㎡ | 2LDK | 築31年 | 新三郷 | 徒歩16分 |
埼玉県三郷市の一戸建て売却事例
地区名 | 売却価格 | 土地 | 延床 | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
三郷市泉 | 025,000万円 | 0540㎡ | 0780㎡ | 築 6年 | 三郷(埼玉) | 徒歩30~60分 |
三郷市新和 | 001,200万円 | 0135㎡ | 0130㎡ | 築30年 | 三郷中央 | 徒歩18分 |
三郷市高州 | 010,000万円 | 0800㎡ | 0840㎡ | 築44年 | 金町 | 徒歩30~60分 |
三郷市高州 | 002,900万円 | 0120㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 金町 | 徒歩29分 |
三郷市高州 | 003,000万円 | 0120㎡ | 0095㎡ | 築 2年 | 金町 | 徒歩29分 |
三郷市高州 | 002,300万円 | 0105㎡ | 0100㎡ | 築16年 | 金町 | 徒歩30~60分 |
三郷市高州 | 003,900万円 | 0165㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 金町 | 徒歩24分 |
三郷市中央 | 005,900万円 | 0100㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 三郷中央 | 徒歩13分 |
三郷市中央 | 005,600万円 | 0135㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 三郷中央 | 徒歩 9分 |
三郷市戸ヶ崎 | 006,600万円 | 0230㎡ | 0430㎡ | 築31年 | 三郷中央 | 徒歩30~60分 |
三郷市戸ヶ崎 | 0000720万円 | 0100㎡ | 0055㎡ | 築46年 | 三郷中央 | 徒歩30~60分 |
三郷市戸ヶ崎 | 003,200万円 | 0150㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 三郷中央 | 徒歩30~60分 |
三郷市半田 | 034,000万円 | 2000㎡ | 0850㎡ | 築20年 | 吉川美南 | 徒歩14分 |
三郷市彦川戸 | 001,500万円 | 0165㎡ | 0100㎡ | 築46年 | 新三郷 | 徒歩30~60分 |
三郷市三郷 | 008,900万円 | 0260㎡ | 0260㎡ | 築 5年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 7分 |
三郷市三郷 | 011,000万円 | 0410㎡ | 0790㎡ | 築35年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 2分 |
三郷市三郷 | 004,300万円 | 0140㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 6分 |
三郷市谷口 | 002,700万円 | 0135㎡ | 0135㎡ | 築34年 | 三郷中央 | 徒歩 5分 |
三郷市谷口 | 003,600万円 | 0120㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 三郷中央 | 徒歩19分 |
三郷市谷口 | 003,500万円 | 0125㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 三郷中央 | 徒歩18分 |
三郷市早稲田 | 004,100万円 | 0175㎡ | 0115㎡ | 築 2年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 9分 |
三郷市東町 | 002,100万円 | 0050㎡ | 0075㎡ | 築 1年 | 金町 | 徒歩30~60分 |
三郷市上口 | 003,100万円 | 0135㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 三郷中央 | 徒歩30~60分 |
三郷市小谷堀 | 002,500万円 | 0210㎡ | 0050㎡ | 築47年 | 新三郷 | 徒歩25分 |
三郷市新和 | 003,200万円 | 0170㎡ | 0100㎡ | 築 7年 | 三郷中央 | 徒歩16分 |
三郷市新和 | 003,200万円 | 0120㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 三郷中央 | 徒歩24分 |
三郷市高州 | 001,400万円 | 0110㎡ | 0085㎡ | 築37年 | 金町 | 徒歩30~60分 |
三郷市高州 | 002,600万円 | 0150㎡ | 0130㎡ | 築19年 | 金町 | 徒歩30~60分 |
三郷市鷹野 | 001,600万円 | 0155㎡ | 0080㎡ | 築37年 | 三郷中央 | 徒歩30~60分 |
三郷市鷹野 | 002,700万円 | 0090㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 三郷中央 | 徒歩30~60分 |
三郷市中央 | 003,400万円 | 0100㎡ | 0100㎡ | 築14年 | 三郷中央 | 徒歩13分 |
三郷市戸ヶ崎 | 002,500万円 | 0080㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 三郷中央 | 徒歩30~60分 |
三郷市戸ヶ崎 | 003,000万円 | 0150㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 八潮 | 徒歩30~60分 |
三郷市彦江 | 001,200万円 | 0135㎡ | 0095㎡ | 築34年 | 三郷中央 | 徒歩30~60分 |
三郷市彦川戸 | 001,500万円 | 0100㎡ | 0060㎡ | 築44年 | 新三郷 | 徒歩30~60分 |
三郷市彦野 | 003,200万円 | 0120㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 新三郷 | 徒歩30~60分 |
三郷市早稲田 | 003,600万円 | 0145㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 三郷(埼玉) | 徒歩12分 |
三郷市早稲田 | 003,500万円 | 0120㎡ | 0105㎡ | 築 3年 | 三郷(埼玉) | 徒歩20分 |
三郷市中央 | 005,600万円 | 0130㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 三郷中央 | 徒歩13分 |
三郷市早稲田 | 003,800万円 | 0165㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 三郷(埼玉) | 徒歩18分 |
三郷市東町 | 003,500万円 | 0145㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 金町 | 徒歩30~60分 |
三郷市戸ヶ崎 | 020,000万円 | 1000㎡ | 0810㎡ | 築 7年 | 三郷中央 | 徒歩30~60分 |
三郷市戸ヶ崎 | 0000150万円 | 0050㎡ | 0045㎡ | 築52年 | 八潮 | 徒歩29分 |
三郷市仁蔵 | 011,000万円 | 1000㎡ | 0500㎡ | 築16年 | 新三郷 | 徒歩15分 |
三郷市半田 | 002,900万円 | 0220㎡ | 0115㎡ | 築15年 | 新三郷 | 徒歩10分 |
三郷市彦成 | 001,700万円 | 0240㎡ | 0230㎡ | 築31年 | 新三郷 | 徒歩30~60分 |
三郷市三郷 | 021,000万円 | 1000㎡ | 1200㎡ | 築41年 | 三郷(埼玉) | 徒歩 6分 |
三郷市新和 | 003,000万円 | 0080㎡ | 0080㎡ | 築 1年 | 三郷中央 | 徒歩13分 |
三郷市戸ヶ崎 | 001,200万円 | 0090㎡ | 0105㎡ | 築40年 | 八潮 | 徒歩28分 |
三郷市彦糸 | 003,100万円 | 0120㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 新三郷 | 徒歩30~60分 |
三郷市彦野 | 003,700万円 | 0180㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 新三郷 | 徒歩30~60分 |
三郷市東町 | 001,000万円 | 0095㎡ | 0090㎡ | 築14年 | 金町 | 徒歩30~60分 |
三郷市駒形 | 002,000万円 | 0420㎡ | 000-㎡ | 築38年 | 新三郷 | 徒歩25分 |
三郷市栄 | 004,500万円 | 0120㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 三郷中央 | 徒歩11分 |
三郷市新和 | 0000550万円 | 0075㎡ | 0080㎡ | 築46年 | 三郷中央 | 徒歩13分 |
三郷市鷹野 | 003,400万円 | 0120㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 三郷中央 | 徒歩30~60分 |
三郷市天神 | 004,200万円 | 0930㎡ | 0660㎡ | 築37年 | 新三郷 | 徒歩30~60分 |
三郷市戸ヶ崎 | 003,000万円 | 0120㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 三郷中央 | 徒歩30~60分 |
三郷市戸ヶ崎 | 002,600万円 | 0060㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 八潮 | 徒歩30~60分 |
三郷市寄巻 | 002,500万円 | 0065㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 金町 | 徒歩30~60分 |
三郷市東町 | 002,300万円 | 0075㎡ | 0070㎡ | 築 2年 | 金町 | 徒歩30~60分 |
三郷市東町 | 001,800万円 | 0060㎡ | 0060㎡ | 築 2年 | 金町 | 徒歩30~60分 |
三郷市岩野木 | 002,700万円 | 0520㎡ | 0530㎡ | 築32年 | 三郷中央 | 徒歩19分 |
三郷市采女 | 017,000万円 | 0650㎡ | 0770㎡ | 築24年 | 新三郷 | 徒歩 7分 |
三郷市上口 | 002,900万円 | 0155㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 三郷中央 | 徒歩30~60分 |
