札幌市手稲区で家や土地を売却・買取できる不動産屋まとめ(一戸建て住宅&マンション査定も) このページはWEB広告を利用しています

札幌市手稲区で不動産を売却したい人のために、土地や家・マンション等の買取り・無料査定・売却仲介を行っている不動産業者の一覧を掲載しています。

また、不動産を高く売却するための方法として、一括査定サービスや不動産業者の選び方なども紹介しています。

(その他の地域はこちら→ 白石区 | 中央区 | 北区 | 東区 | 豊平区 | 清田区 | 西区 | 厚別区 | 南区

札幌市手稲区で利用できる不動産の一括査定サービス 

不動産売却では、業者によって価格に100万円以上の差が出ることが普通です。

そのため、査定を1社だけに任せると100万円以上の損をする可能性が高くなります

しかし、複数社に査定を1社ずつ依頼するのは手間と時間がかかります。

そこで便利なのが、複数の不動産会社に物件の査定をまとめて依頼できる一括査定サービスです。

不動産売買net一括査定イメージ図

無料で使えて、しかも悪質な業者を排除している安全なサービスのみを厳選しました

もちろん査定に納得できない場合は売却する必要もありません。

不動産の一括査定サービス 

  1. スーモ 

    SUUMO(スーモ)一括査定サービス

    テレビCMでお馴染みのSUUMO(スーモ)が運営する日本最大級の一括査定サービスです。

    売却実績の豊富な不動産会社と提携しており、安心安全なサービスが特徴です。

    スーモでは地元業者から大手企業まで、複数の会社に一括で査定を依頼することができます。業者によっては価格に数百万円の違いが出ることもあるので、最低3社程度は比較するのがおすすめです。

    訪問なしの簡易査定を選ぶこともできます。

    「まずは査定価格を知りたい」という場合にもおすすめです。
    (査定は1分程度で、札幌市手稲区での査定にも対応しています。)

    スーモの公式サイトはこちら

なお、地域によって査定業社の数が少ない場合があります。

できれば5社程度の査定価格を比較したいので、下記の一括査定サービスも併用すると、より条件の良い査定結果が得られる可能性が高くなります。(それぞれ違う業者が登録されています。)

  1. リガイド 

    リガイド 一括査定サービス

    RE-Guide(リガイド)は、地元の不動産屋から有名な大手不動産会社まで、独自審査を通過した600社以上の業者と提携する日本最大級の一括査定サービスです。

    もちろん、札幌市手稲区の査定にも対応しています。

    また、問題のあった業者は定期的に排除しているので、安心して利用することができます

    訪問なしの机上査定を選ぶこともできるので、誰にも知られることなく査定することも可能です。

    売却相談だけの利用もOK!

    査定は住所などを入力するだけなので、1分程度で行うことができます。

    リガイドの公式サイトはこちら

札幌市手稲区で利用できる不動産売却額の一括査定サービスの紹介は以上です。

一括査定を依頼すると数日以内に複数の会社から査定結果が届きます

その中から、売却先を探しても良いですし、他の業者を探しても問題ありません。

重要なことは、複数の査定を得ることで相場を知ることです

ご自身で地元の不動産会社に1社ずつ査定をすることもできますが、何度も電話がかかってくるケースも多く、あまりお勧めできません

まずは一括査定で相場を把握し、そのうえで地元の不動産会社にも問い合わせるのが手間も少なく、納得の金額を得るのにおすすめです。

スーモの一括査定の詳細はこちら

リガイドの一括査定の詳細はこちら


北海道札幌市手稲区の最近の売却相場動向

まずは北海道札幌市手稲区の最新の不動産売却相場の動向を確認してみましょう。
(※データは、国土交通省の不動産取引価格情報を参照しています。データ更新月: 2023年02月)

北海道札幌市手稲区のマンション売却相場動向 

2021年 2022年
動向
平均売却価格 1427万円 1374万円 -53万円   
平均売却単価 19.1万円/㎡
(63.1万円/坪)
18.5万円/㎡
(61.2万円/坪)
-0.6万円/㎡   
  (-2万円/坪)
取引件数 34 17 -17件   
平均延床面積 74.7 75.6 0.9㎡   
平均築年数 28.3 30.1 1.8年   

2021年から2022年にかけて、北海道札幌市手稲区のマンションの平均売却価格 は-3.7%の下落をしています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は-3.1%の下落をしています。 取引件数 は-50%の減少をしています。

北海道札幌市手稲区の一戸建て売却相場動向 

2021年 2022年
動向
平均売却価格 3316万円 2834万円 -482万円   
平均売却単価 12.6万円/㎡
(41.7万円/坪)
12.1万円/㎡
(40万円/坪)
-0.5万円/㎡   
  (-1.7万円/坪)
取引件数 187 111 -76件   
平均延床面積 289 249 -40㎡   
平均築年数 24.4 27.5 3.1年   

2021年から2022年にかけて、北海道札幌市手稲区の一戸建て住宅の平均売却価格 は-14.5%の下落をしています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は-4%の下落をしています。 取引件数 は-40.6%の減少をしています。

北海道札幌市手稲区の土地売却相場動向 

2021年 2022年
動向
平均売却価格 2061万円 1922万円 -139万円   
平均売却単価 6.6万円/㎡
(21.8万円/坪)
7.5万円/㎡
(24.8万円/坪)
0.9万円/㎡   
  (3万円/坪)
取引件数 150 62 -88件   
平均面積 360 288 -72㎡   

2021年から2022年にかけて、北海道札幌市手稲区の土地の平均売却価格 は-6.7%の下落をしています。また、土地1㎡あたりの平均売却単価 は13.6%上昇しています。 取引件数 は-58.7%の減少をしています。

北海道札幌市手稲区の不動産売却相場

2022年の売却事例から北海道札幌市手稲区の不動産売却価格の平均値(≒相場)を算出しています。 (取引件数が少ない場合、平均値と相場に違いが出ることがあります。)

北海道札幌市手稲区のマンション売却相場 

  • 売却単価
    12.7~36万円/㎡
  • 平均売却単価
    18.5万円/㎡

マンション売却相場(築年数x床面積) 

築年数 ~59 60~69 70~79 80
築10年以内 - - - -
築11年~20年 - -
2,700万円
(36万円/㎡)
(119万円/坪)
[1件]
-
築21年~30年 -
1,600万円
(24.6万円/㎡)
(81.3万円/坪)
[1件]
1,318万円
(18.7万円/㎡)
(61.8万円/坪)
[4件]
1,400万円
(16.1万円/㎡)
(53.2万円/坪)
[4件]
築31年以上 -
1,235万円
(19.4万円/㎡)
(64.1万円/坪)
[2件]
1,180万円
(16.9万円/㎡)
(55.9万円/坪)
[3件]
1,090万円
(12.7万円/㎡)
(42万円/坪)
[2件]

北海道札幌市手稲区のマンションの1㎡あたりの売却価格は12.7万円/㎡~36万円/㎡です。また、平均売却単価は18.5万円/㎡でした。

北海道札幌市手稲区の一戸建て売却相場 

  • 売却単価
    9.5~31.7万円/㎡
  • 平均売却単価
    12.1万円/㎡

一戸建て売却相場(築年数x床面積) 

築年数 ~99 100~124 125~149 150
築10年以内
2,733万円
(30.4万円/㎡)
(100.5万円/坪)
[6件]
3,373万円
(31.7万円/㎡)
(104.8万円/坪)
[18件]
-
5,033万円
(16.4万円/㎡)
(54.2万円/坪)
[3件]
築11年~20年 -
2,800万円
(23.3万円/㎡)
(77万円/坪)
[1件]
2,200万円
(15.7万円/㎡)
(51.9万円/坪)
[1件]
8,640万円
(19.2万円/㎡)
(63.5万円/坪)
[5件]
築21年~30年
1,090万円
(12.4万円/㎡)
(41万円/坪)
[2件]
1,650万円
(15.5万円/㎡)
(51.2万円/坪)
[4件]
2,300万円
(16.2万円/㎡)
(53.6万円/坪)
[5件]
5,278万円
(11.9万円/㎡)
(39.3万円/坪)
[9件]
築31年以上
1,300万円
(16.6万円/㎡)
(54.9万円/坪)
[15件]
1,337万円
(12万円/㎡)
(39.7万円/坪)
[13件]
1,719万円
(12.8万円/㎡)
(42.3万円/坪)
[13件]
2,948万円
(9.5万円/㎡)
(31.4万円/坪)
[16件]

北海道札幌市手稲区の一戸建ての1㎡あたりの売却価格は9.5万円/㎡~31.7万円/㎡です。 また、平均売却単価は12.1万円/㎡でした。

北海道札幌市手稲区の土地売却相場 

  • 売却単価
    2.5~9.5万円/㎡
    [8.3~31.4万円/坪]
  • 平均売却単価
    7.5万円/㎡
    [24.8万円/坪]

土地売却相場(道路方位x面積) 

道路付け ~99 100~199 200~299 300
南道路 -
1,352万円
(8.7万円/㎡)
(28.8万円/坪)
[16件]
1,763万円
(8万円/㎡)
(26.4万円/坪)
[8件]
2,594万円
(6.8万円/㎡)
(22.5万円/坪)
[9件]
東道路 -
1,800万円
(9.5万円/㎡)
(31.4万円/坪)
[1件]
1,600万円
(7万円/㎡)
(23.1万円/坪)
[2件]
3,500万円
(2.5万円/㎡)
(8.3万円/坪)
[1件]
西道路 - -
1,600万円
(7.6万円/㎡)
(25.1万円/坪)
[2件]
9,000万円
(4.5万円/㎡)
(14.9万円/坪)
[1件]
北道路 -
1,224万円
(7.4万円/㎡)
(24.5万円/坪)
[5件]
1,641万円
(7.2万円/㎡)
(23.8万円/坪)
[11件]
2,980万円
(7.7万円/㎡)
(25.5万円/坪)
[5件]

北海道札幌市手稲区の土地の1㎡あたりの売却価格は2.5万円/㎡~9.5万円/㎡ (8.3万円/坪~31.4万円/坪)です。 また、平均売却単価は24.8万円/㎡でした。

北海道札幌市手稲区の不動産売却事例

北海道札幌市手稲区の不動産売却事例(2022年)です。不動産売却価格査定の参考にご利用ください。 (最大100件まで掲載しています。)

北海道札幌市手稲区のマンション売却事例 

地区名 売却価格 面積 間取り 築年数 最寄駅 駅距離
札幌市手稲区曙2条 001,400万円 0085 27 手稲 徒歩21
札幌市手稲区手稲本町1条 002,700万円 0075 19 手稲 徒歩 4
札幌市手稲区星置1条 001,500万円 0070 31 星置 徒歩 2
札幌市手稲区星置1条 002,100万円 0070 30 星置 徒歩 4
札幌市手稲区稲穂1条 001,300万円 0080 29 星置 徒歩 7
札幌市手稲区稲穂2条 0000670万円 0070 30 稲穂 徒歩 9
札幌市手稲区新発寒5条 0000640万円 0070 31 発寒 徒歩25
札幌市手稲区星置1条 001,200万円 0080 33 星置 徒歩 5
札幌市手稲区曙2条 002,100万円 0090 30 手稲 徒歩18
札幌市手稲区稲穂1条 0000800万円 0095 28 稲穂 徒歩12
札幌市手稲区稲穂2条 0000980万円 0095 35 手稲 徒歩10
札幌市手稲区手稲本町2条 001,900万円 0065 36 手稲 徒歩 5
札幌市手稲区富丘2条 0000600万円 0075 28 稲積公園 徒歩 9
札幌市手稲区星置1条 001,600万円 0065 30 星置 徒歩 4
札幌市手稲区星置2条 001,900万円 0070 30 星置 徒歩19
札幌市手稲区前田5条 001,400万円 0070 31 稲積公園 徒歩16
札幌市手稲区前田7条 0000570万円 0060 34 稲積公園 徒歩18
札幌市手稲区稲穂1条 0000750万円 0095 28 稲穂 徒歩12
札幌市手稲区稲穂1条 001,900万円 0075 28 稲穂 徒歩12
札幌市手稲区稲穂1条 001,000万円 0075 28 稲穂 徒歩12
札幌市手稲区稲穂1条 001,200万円 0095 26 星置 徒歩 5
札幌市手稲区稲穂2条 001,400万円 0090 30 稲穂 徒歩 9
札幌市手稲区稲穂3条 0000650万円 0070 31 稲穂 徒歩 9
札幌市手稲区稲穂3条 001,400万円 0070 31 稲穂 徒歩 9
札幌市手稲区手稲本町2条 0000850万円 0065 36 手稲 徒歩 4
札幌市手稲区星置2条 001,400万円 0070 30 星置 徒歩19
札幌市手稲区前田5条 0000860万円 0070 30 稲積公園 徒歩17
札幌市手稲区前田5条 0000870万円 0070 30 手稲 徒歩20
札幌市手稲区前田5条 001,400万円 0070 30 手稲 徒歩20
札幌市手稲区前田7条 0000550万円 0060 - 稲積公園 徒歩18
札幌市手稲区稲穂1条 001,900万円 0095 26 星置 徒歩 5
札幌市手稲区稲穂3条 001,000万円 0070 31 稲穂 徒歩 9
札幌市手稲区稲穂3条 001,600万円 0070 31 稲穂 徒歩 9
札幌市手稲区手稲本町1条 001,500万円 0080 31 手稲 徒歩 6
札幌市手稲区手稲本町2条 002,100万円 0070 26 手稲 徒歩 3
札幌市手稲区手稲本町2条 001,300万円 0075 36 手稲 徒歩 5
札幌市手稲区富丘2条 001,400万円 0065 28 稲積公園 徒歩 9
札幌市手稲区西宮の沢3条 001,500万円 0070 28 発寒 徒歩17
札幌市手稲区星置1条 001,500万円 0080 33 星置 徒歩 5
札幌市手稲区星置1条 001,600万円 0065 27 星置 徒歩 4
札幌市手稲区前田5条 001,200万円 0070 33 稲積公園 徒歩15
札幌市手稲区前田7条 0000500万円 0055 19 稲積公園 徒歩18
札幌市手稲区富丘3条 001,300万円 0075 25 稲積公園 徒歩 4
札幌市手稲区手稲本町3条 002,700万円 0080 22 手稲 徒歩 6
札幌市手稲区西宮の沢1条 001,600万円 0075 33 稲積公園 徒歩 9
札幌市手稲区星置1条 001,400万円 0075 27 星置 徒歩 4
札幌市手稲区星置1条 002,000万円 0065 30 星置 徒歩 4
札幌市手稲区曙2条 002,000万円 0065 31 手稲 徒歩13
札幌市手稲区稲穂1条 001,400万円 0080 29 星置 徒歩 7
札幌市手稲区手稲本町1条 002,900万円 0110 31 手稲 徒歩 6
札幌市手稲区星置1条 001,900万円 0075 27 星置 徒歩 4

北海道札幌市手稲区の一戸建て売却事例 

地区名 売却価格 土地 延床 築年数 最寄駅 駅距離
札幌市手稲区曙2条 002,000万円 0200 000- 48 手稲 徒歩18
札幌市手稲区曙7条 002,200万円 0260 0145 28 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区稲穂1条 003,600万円 0145 0115 1 手稲 徒歩13
札幌市手稲区金山3条 001,100万円 0165 0055 49 星置 徒歩14
札幌市手稲区新発寒4条 002,800万円 0330 0140 43 稲積公園 徒歩30~60
札幌市手稲区手稲本町2条 002,200万円 0260 0400 - 手稲 徒歩 3
札幌市手稲区富丘3条 009,000万円 1800 1300 31 稲積公園 徒歩20
札幌市手稲区富丘6条 004,000万円 0330 0110 1 稲積公園 徒歩20
札幌市手稲区星置3条 004,100万円 0250 0110 1 星置 徒歩19
札幌市手稲区前田6条 003,100万円 0260 0210 21 手稲 徒歩21
札幌市手稲区前田9条 002,300万円 0230 0150 24 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区曙6条 004,900万円 0430 0390 31 稲穂 徒歩24
札幌市手稲区稲穂4条 0000850万円 0250 000- - 星置 徒歩11
札幌市手稲区手稲本町5条 001,300万円 0200 0070 46 手稲 徒歩14
札幌市手稲区富丘5条 003,700万円 0155 0105 1 稲積公園 徒歩16
札幌市手稲区曙6条 001,700万円 0210 0135 25 手稲 徒歩25
札幌市手稲区金山3条 0000280万円 0180 0100 51 星置 徒歩13
札幌市手稲区新発寒6条 001,300万円 0200 0095 41 稲積公園 徒歩24
札幌市手稲区手稲本町3条 003,400万円 0100 0100 1 手稲 徒歩12
札幌市手稲区富丘2条 003,000万円 0120 0195 8 稲積公園 徒歩14
札幌市手稲区西宮の沢1条 009,900万円 0310 0350 1 発寒 徒歩12
札幌市手稲区星置2条 002,000万円 0220 0170 35 星置 徒歩13
札幌市手稲区星置3条 002,900万円 0210 0105 10 星置 徒歩18
札幌市手稲区前田2条 002,500万円 0400 0240 34 稲積公園 徒歩25
札幌市手稲区前田6条 003,300万円 0250 0100 6 手稲 徒歩23
札幌市手稲区曙8条 0000680万円 0230 0055 50 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区稲穂2条 003,900万円 0160 0105 1 稲穂 徒歩11
札幌市手稲区稲穂4条 001,400万円 0240 0105 41 稲穂 徒歩14
札幌市手稲区新発寒3条 004,400万円 0165 0105 1 稲積公園 徒歩15
札幌市手稲区新発寒4条 001,400万円 0155 0090 28 稲積公園 徒歩16
札幌市手稲区新発寒7条 003,200万円 0115 0095 1 発寒 徒歩30~60
札幌市手稲区富丘1条 006,800万円 0330 0560 18 手稲 徒歩 9
札幌市手稲区富丘3条 002,200万円 0260 0140 43 宮の沢 徒歩28
札幌市手稲区西宮の沢5条 001,600万円 0440 0085 48 宮の沢 徒歩20
札幌市手稲区星置2条 001,700万円 0230 0110 35 星置 徒歩 8
札幌市手稲区前田5条 017,000万円 0830 1200 27 稲積公園 徒歩11
札幌市手稲区前田7条 0000780万円 0115 0085 30 手稲 徒歩29
札幌市手稲区前田10条 002,100万円 0420 0145 29 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区曙4条 001,900万円 0170 0090 38 手稲 徒歩21
札幌市手稲区曙7条 0000350万円 0180 0090 43 稲穂 徒歩30~60
札幌市手稲区稲穂2条 003,000万円 0380 0180 44 星置 徒歩 3
札幌市手稲区新発寒4条 002,800万円 0165 0110 2 稲積公園 徒歩21
札幌市手稲区新発寒5条 003,300万円 0165 0100 2 稲積公園 徒歩29
札幌市手稲区手稲本町2条 019,000万円 0250 0980 2 手稲 徒歩 8
札幌市手稲区手稲本町5条 0000790万円 0155 0180 25 手稲 徒歩14
札幌市手稲区手稲山口 0000400万円 0770 0340 32 星置 徒歩30~60
札幌市手稲区富丘3条 001,300万円 0250 0135 41 稲積公園 徒歩15
札幌市手稲区富丘5条 001,100万円 0310 0100 43 稲積公園 徒歩16
札幌市手稲区西宮の沢4条 002,900万円 0120 0105 2 稲積公園 徒歩19
札幌市手稲区星置2条 004,700万円 0230 0115 2 星置 徒歩 9
札幌市手稲区前田2条 002,600万円 0165 0105 37 稲積公園 徒歩20
札幌市手稲区前田3条 003,700万円 0150 0150 - 稲積公園 徒歩11
札幌市手稲区前田6条 001,300万円 0190 0090 46 手稲 徒歩22
札幌市手稲区前田7条 002,700万円 0150 0095 3 手稲 徒歩29
札幌市手稲区前田8条 002,300万円 0200 0140 23 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区前田9条 005,500万円 0840 0500 29 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区前田12条 003,200万円 0350 0220 11 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区曙3条 003,500万円 0290 0470 31 手稲 徒歩24
札幌市手稲区曙8条 002,900万円 0200 0105 3 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区稲穂1条 002,900万円 0160 0105 3 稲穂 徒歩 5
札幌市手稲区金山1条 002,800万円 0185 0095 2 星置 徒歩 9
札幌市手稲区新発寒5条 001,000万円 0170 0085 41 稲積公園 徒歩24
札幌市手稲区手稲本町2条 001,800万円 0195 0330 32 手稲 徒歩 9
札幌市手稲区手稲本町3条 002,800万円 0610 0135 47 手稲 徒歩12
札幌市手稲区富丘2条 008,000万円 0320 0480 13 手稲 徒歩11
札幌市手稲区西宮の沢5条 0000980万円 0200 0190 29 発寒 徒歩29
札幌市手稲区西宮の沢5条 001,200万円 0200 0085 45 宮の沢 徒歩23
札幌市手稲区星置3条 002,600万円 0130 0105 2 ほしみ 徒歩13
札幌市手稲区前田4条 008,900万円 0750 0970 36 手稲 徒歩13
札幌市手稲区前田9条 001,400万円 0200 0115 42 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区前田9条 0000650万円 0170 0100 48 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区新発寒5条 003,200万円 0190 000- - 稲積公園 徒歩29
札幌市手稲区前田12条 001,300万円 0180 0105 32 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区曙7条 001,200万円 0200 0085 43 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区稲穂1条 004,300万円 0300 0640 31 稲穂 徒歩 8
札幌市手稲区新発寒6条 027,000万円 2000 1500 13 稲積公園 徒歩30~60
札幌市手稲区手稲本町5条 001,900万円 0220 0145 40 手稲 徒歩12
札幌市手稲区富丘2条 003,400万円 0150 0105 2 稲積公園 徒歩21
札幌市手稲区曙2条 007,500万円 2000 0240 9 手稲 徒歩20
札幌市手稲区前田1条 002,000万円 0195 0240 39 手稲 徒歩16
札幌市手稲区稲穂1条 001,200万円 0165 0150 40 稲穂 徒歩 5
札幌市手稲区前田4条 001,800万円 0175 0105 48 手稲 徒歩13
札幌市手稲区新発寒3条 004,400万円 0165 0105 1 稲積公園 徒歩19
札幌市手稲区新発寒5条 003,800万円 0170 0115 2 稲積公園 徒歩29
札幌市手稲区前田13条 001,300万円 0175 0095 33 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区富丘2条 001,800万円 0200 0210 31 稲積公園 徒歩23
札幌市手稲区西宮の沢3条 003,300万円 0155 0105 2 稲積公園 徒歩19
札幌市手稲区星置1条 004,400万円 0210 0110 2 ほしみ 徒歩11
札幌市手稲区前田5条 011,000万円 0770 0550 10 手稲 徒歩18
札幌市手稲区前田9条 001,400万円 0185 0095 50 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区曙1条 003,500万円 0165 0100 2 手稲 徒歩11
札幌市手稲区曙4条 0000360万円 0100 0060 55 手稲 徒歩20
札幌市手稲区金山1条 003,600万円 0200 000- - 星置 徒歩11
札幌市手稲区新発寒3条 003,200万円 0280 0250 19 発寒 徒歩16
札幌市手稲区手稲本町2条 001,700万円 0240 0380 30 手稲 徒歩 6
札幌市手稲区手稲本町5条 0000900万円 0250 0095 58 手稲 徒歩20
札幌市手稲区富丘5条 002,900万円 0170 0105 2 稲積公園 徒歩18
札幌市手稲区星置1条 004,100万円 0210 0100 1 ほしみ 徒歩11
札幌市手稲区前田2条 001,200万円 0195 0085 43 稲積公園 徒歩13
札幌市手稲区前田5条 002,800万円 0120 0075 2 手稲 徒歩18

北海道札幌市手稲区の土地売却事例 

地区名 売却価格 売却単価 面積 道方位 最寄駅 駅距離
札幌市手稲区曙2条 009,000万円 004.5万円/㎡ 2000 西 手稲 徒歩16
札幌市手稲区金山1条 001,600万円 006.7万円/㎡ 0240 南東 星置 徒歩 9
札幌市手稲区新発寒4条 003,600万円 010.9万円/㎡ 0330 南西 稲積公園 徒歩28
札幌市手稲区新発寒6条 001,000万円 005.6万円/㎡ 0180 北西 稲積公園 徒歩30~60
札幌市手稲区手稲本町5条 0000970万円 005.2万円/㎡ 0185 南西 手稲 徒歩15
札幌市手稲区星置2条 001,100万円 004.4万円/㎡ 0250 星置 徒歩16
札幌市手稲区前田5条 002,000万円 010.0万円/㎡ 0200 南西 手稲 徒歩20
札幌市手稲区前田7条 002,400万円 005.9万円/㎡ 0410 南東 手稲 徒歩21
札幌市手稲区前田10条 002,400万円 005.7万円/㎡ 0420 南東 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区曙8条 001,800万円 007.8万円/㎡ 0230 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区新発寒2条 001,600万円 009.7万円/㎡ 0165 南西 稲積公園 徒歩16
札幌市手稲区新発寒3条 001,600万円 011.9万円/㎡ 0135 南東 稲積公園 徒歩19
札幌市手稲区新発寒6条 004,200万円 007.8万円/㎡ 0540 北東 稲積公園 徒歩29
札幌市手稲区星置3条 001,600万円 008.0万円/㎡ 0200 星置 徒歩12
札幌市手稲区曙6条 003,000万円 007.5万円/㎡ 0400 北西 稲穂 徒歩25
札幌市手稲区稲穂2条 0000330万円 001.4万円/㎡ 0230 接面道路無 稲穂 徒歩 9
札幌市手稲区稲穂4条 001,800万円 005.3万円/㎡ 0340 手稲 徒歩15
札幌市手稲区金山1条 001,600万円 007.6万円/㎡ 0210 西 星置 徒歩 7
札幌市手稲区新発寒4条 003,700万円 011.2万円/㎡ 0330 南東 稲積公園 徒歩18
札幌市手稲区新発寒7条 001,300万円 006.2万円/㎡ 0210 南西 稲積公園 徒歩21
札幌市手稲区前田4条 002,800万円 013.3万円/㎡ 0210 南西 手稲 徒歩10
札幌市手稲区前田4条 002,300万円 010.0万円/㎡ 0230 南東 手稲 徒歩15
札幌市手稲区曙2条 001,600万円 013.9万円/㎡ 0115 手稲 徒歩13
札幌市手稲区曙4条 001,400万円 009.0万円/㎡ 0155 手稲 徒歩18
札幌市手稲区新発寒3条 001,900万円 006.6万円/㎡ 0290 北西 発寒 徒歩16
札幌市手稲区手稲本町5条 0000180万円 001.0万円/㎡ 0175 南東 手稲 徒歩12
札幌市手稲区富丘2条 001,600万円 005.9万円/㎡ 0270 稲積公園 徒歩12
札幌市手稲区西宮の沢3条 001,000万円 008.7万円/㎡ 0115 南東 発寒 徒歩20
札幌市手稲区西宮の沢6条 001,800万円 003.9万円/㎡ 0460 南東 宮の沢 徒歩28
札幌市手稲区前田2条 002,600万円 007.9万円/㎡ 0330 北西 稲積公園 徒歩11
札幌市手稲区前田8条 001,300万円 007.2万円/㎡ 0180 北西 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区曙2条 001,500万円 007.5万円/㎡ 0200 南西 星置 徒歩15
札幌市手稲区曙4条 002,300万円 005.9万円/㎡ 0390 手稲 徒歩21
札幌市手稲区稲穂2条 002,400万円 007.7万円/㎡ 0310 南西 稲穂 徒歩 6
札幌市手稲区稲穂4条 001,100万円 003.3万円/㎡ 0330 南東 稲穂 徒歩16
札幌市手稲区新発寒3条 001,200万円 007.3万円/㎡ 0165 北西 稲積公園 徒歩19
札幌市手稲区新発寒4条 002,200万円 006.7万円/㎡ 0330 北東 稲積公園 徒歩19
札幌市手稲区新発寒6条 001,200万円 007.3万円/㎡ 0165 南東 稲積公園 徒歩24
札幌市手稲区新発寒7条 011,000万円 005.5万円/㎡ 2000 北東 稲積公園 徒歩30~60
札幌市手稲区新発寒7条 0000130万円 000.8万円/㎡ 0160 接面道路無 稲積公園 徒歩28
札幌市手稲区富丘4条 001,200万円 004.4万円/㎡ 0270 稲積公園 徒歩14
札幌市手稲区西宮の沢1条 009,000万円 005.0万円/㎡ 1800 南東 発寒 徒歩 9
札幌市手稲区西宮の沢5条 0000700万円 003.9万円/㎡ 0180 南東 宮の沢 徒歩29
札幌市手稲区星置3条 005,800万円 002.9万円/㎡ 2000 星置 徒歩23
札幌市手稲区星置3条 001,100万円 008.1万円/㎡ 0135 西 ほしみ 徒歩10
札幌市手稲区前田3条 001,300万円 008.4万円/㎡ 0155 南東 稲積公園 徒歩11
札幌市手稲区前田3条 001,500万円 009.7万円/㎡ 0155 南東 稲積公園 徒歩11
札幌市手稲区前田3条 001,100万円 006.7万円/㎡ 0165 北東 手稲 徒歩13
札幌市手稲区前田5条 003,200万円 007.1万円/㎡ 0450 北東 手稲 徒歩16
札幌市手稲区前田8条 002,500万円 005.4万円/㎡ 0460 南東 手稲 徒歩29
札幌市手稲区前田10条 0000660万円 003.7万円/㎡ 0180 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区曙5条 001,400万円 009.3万円/㎡ 0150 手稲 徒歩23
札幌市手稲区稲穂1条 001,200万円 010.9万円/㎡ 0110 南西 稲穂 徒歩 5
札幌市手稲区稲穂4条 003,700万円 002.2万円/㎡ 1700 南東 稲穂 徒歩11
札幌市手稲区金山1条 001,800万円 003.5万円/㎡ 0520 西 星置 徒歩 9
札幌市手稲区新発寒1条 001,900万円 011.5万円/㎡ 0165 北西 発寒 徒歩16
札幌市手稲区新発寒3条 001,600万円 009.7万円/㎡ 0165 北西 発寒 徒歩16
札幌市手稲区手稲本町4条 002,000万円 002.3万円/㎡ 0870 南東 手稲 徒歩13
札幌市手稲区手稲前田 0000090万円 000.3万円/㎡ 0300 北西 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区富丘1条 002,500万円 008.3万円/㎡ 0300 手稲 徒歩 8
札幌市手稲区富丘2条 003,400万円 007.2万円/㎡ 0470 稲積公園 徒歩11
札幌市手稲区西宮の沢1条 001,600万円 011.0万円/㎡ 0145 北東 稲積公園 徒歩10
札幌市手稲区星置1条 001,400万円 005.4万円/㎡ 0260 ほしみ 徒歩12
札幌市手稲区星置2条 002,200万円 008.1万円/㎡ 0270 星置 徒歩12
札幌市手稲区星置南 0000096万円 000.6万円/㎡ 0150 星置 徒歩16
札幌市手稲区前田1条 002,300万円 008.8万円/㎡ 0260 南西 手稲 徒歩 9
札幌市手稲区前田3条 001,300万円 008.7万円/㎡ 0150 北東 稲積公園 徒歩11
札幌市手稲区前田4条 002,300万円 007.7万円/㎡ 0300 南東 手稲 徒歩11
札幌市手稲区前田7条 001,400万円 010.0万円/㎡ 0140 南西 手稲 徒歩23
札幌市手稲区曙2条 0000900万円 009.0万円/㎡ 0100 手稲 徒歩20
札幌市手稲区曙9条 001,200万円 005.7万円/㎡ 0210 手稲 徒歩30~60
札幌市手稲区稲穂4条 0000550万円 003.3万円/㎡ 0165 手稲 徒歩21
札幌市手稲区新発寒3条 001,600万円 009.7万円/㎡ 0165 南東 稲積公園 徒歩21
札幌市手稲区新発寒5条 001,400万円 008.2万円/㎡ 0170 南東 稲積公園 徒歩29
札幌市手稲区手稲本町2条 0000430万円 005.1万円/㎡ 0085 南西 手稲 徒歩 8
札幌市手稲区手稲前田 0000130万円 000.7万円/㎡ 0200 北東 稲積公園 徒歩30~60
札幌市手稲区富丘4条 001,300万円 007.9万円/㎡ 0165 南西 手稲 徒歩21
札幌市手稲区西宮の沢2条 001,900万円 011.5万円/㎡ 0165 北西 稲積公園 徒歩18
