仙台市太白区で不動産を売却したい人のために、土地や家・マンション等の買取り・無料査定・売却仲介を行っている不動産業者の一覧を掲載しています。
また、不動産を高く売却するための方法として、一括査定サービスや不動産業者の選び方なども紹介しています。
(その他の地域はこちら→ 若林区 | 泉区 | 青葉区 | 宮城野区 )
仙台市太白区で利用できる不動産の一括査定サービス
不動産売却では、業者によって価格に100万円以上の差が出ることが普通です。
そのため、査定を1社だけに任せると100万円以上の損をする可能性が高くなります。
しかし、複数社に査定を1社ずつ依頼するのは手間と時間がかかります。
そこで便利なのが、複数の不動産会社に物件の査定をまとめて依頼できる一括査定サービスです。
無料で使えて、しかも悪質な業者を排除している安全なサービスのみを厳選しました。
もちろん査定に納得できない場合は売却する必要もありません。
不動産の一括査定サービス
-
スーモ
テレビCMでお馴染みのSUUMO(スーモ)が運営する日本最大級の一括査定サービスです。
売却実績の豊富な不動産会社と提携しており、安心安全なサービスが特徴です。
スーモでは地元業者から大手企業まで、複数の会社に一括で査定を依頼することができます。業者によっては価格に数百万円の違いが出ることもあるので、最低3社程度は比較するのがおすすめです。
訪問なしの簡易査定を選ぶこともできます。
「まずは査定価格を知りたい」という場合にもおすすめです。
(査定は1分程度で、仙台市太白区での査定にも対応しています。)
なお、地域によって査定業社の数が少ない場合があります。
できれば5社程度の査定価格を比較したいので、下記の一括査定サービスも併用すると、より条件の良い査定結果が得られる可能性が高くなります。(それぞれ違う業者が登録されています。)
-
リガイド
RE-Guide(リガイド)は、地元の不動産屋から有名な大手不動産会社まで、独自審査を通過した600社以上の業者と提携する日本最大級の一括査定サービスで、買取りや売却の前にあなたの家の相場を知ることができます。
もちろん、仙台市太白区の査定にも対応しています。
また、問題のあった業者は定期的に排除しているので、安心して利用することができます。
訪問なしの机上査定を選ぶこともできるので、誰にも知られることなく査定することも可能です。
売却相談だけの利用もOK!
査定は住所などを入力するだけなので、1分程度で行うことができます。
仙台市太白区で利用できる不動産売却額の一括査定サービスの紹介は以上です。
一括査定を依頼すると数日以内に複数の会社から査定結果が届きます。
その中から、売却先を探しても良いですし、他の業者を探しても問題ありません。
重要なことは、複数の査定を得ることで相場を知ることです。
ご自身で地元の不動産会社に1社ずつ査定をすることもできますが、何度も電話がかかってくるケースも多く、あまりお勧めできません。
まずは一括査定で相場を把握し、そのうえで地元の不動産会社にも問い合わせるのが手間も少なく、納得の金額を得るのにおすすめです。
宮城県仙台市太白区の最近の売却相場動向
まずは宮城県仙台市太白区の最新の不動産売却相場の動向を確認してみましょう。
(※データは、国土交通省の不動産取引価格情報を参照しています。データ更新月: 2024年03月)
宮城県仙台市太白区のマンション売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 2128万円 | 2103万円 | -25万円 |
平均売却単価 | 31.1万円/㎡ (102.8万円/坪) | 31.1万円/㎡ (102.8万円/坪) | ±0万円/㎡ (0万円/坪) |
取引件数 | 81件 | 104件 | 23件 |
平均延床面積 | 66.6㎡ | 64.8㎡ | -1.8㎡ |
平均築年数 | 24.8年 | 26年 | 1.2年 |
2022年から2023年にかけて、宮城県仙台市太白区のマンションの平均売却価格 は-1.2%の下落をしています。また、1㎡あたりの平均売却単価 に変化はありません。 取引件数 は28.4%の増加をしています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にしています。)
宮城県仙台市太白区の一戸建て売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 4702万円 | 4320万円 | -382万円 |
平均売却単価 | 18.5万円/㎡ (61.2万円/坪) | 18.3万円/㎡ (60.5万円/坪) | -0.2万円/㎡ (-0.7万円/坪) |
取引件数 | 151件 | 179件 | 28件 |
平均延床面積 | 301㎡ | 269㎡ | -32㎡ |
平均築年数 | 17.9年 | 17.7年 | -0.2年 |
2022年から2023年にかけて、宮城県仙台市太白区の一戸建て住宅の平均売却価格 は-8.1%の下落をしています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は-1.1%の下落をしています。 取引件数 は18.3%増加しています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にした予測値です。)
宮城県仙台市太白区の土地売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 2996万円 | 2797万円 | -199万円 |
平均売却単価 | 9万円/㎡ (29.8万円/坪) | 11.3万円/㎡ (37.4万円/坪) | 2.3万円/㎡ (7.6万円/坪) |
取引件数 | 100件 | 119件 | 19件 |
平均面積 | 383㎡ | 289㎡ | -94㎡ |
2022年から2023年にかけて、宮城県仙台市太白区の土地の平均売却価格 は-6.6%の下落をしています。また、土地1㎡あたりの平均売却単価 は25.6%上昇しています。 取引件数 は18.7%増加しています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にした予測値です。)
宮城県仙台市太白区の不動産売却相場
2023年の売却事例から宮城県仙台市太白区の不動産売却価格の平均値(≒相場)を算出しています。 (取引件数が少ない場合、平均値と相場に違いが出ることがあります。)
宮城県仙台市太白区のマンション売却相場
-
売却単価
15.7~59.3万円/㎡ -
平均売却単価
31.1万円/㎡
マンション売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~59㎡ | 60~69㎡ | 70~79㎡ | 80㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 | - |
3,000万円
(46.2万円/㎡)
(152.7万円/坪)
[2件]
|
3,950万円
(55.5万円/㎡)
(183.5万円/坪)
[8件]
|
5,350万円
(59.3万円/㎡)
(196万円/坪)
[2件]
|
築11年~20年 | - |
3,450万円
(53.1万円/㎡)
(175.5万円/坪)
[2件]
|
2,964万円
(41.3万円/㎡)
(136.5万円/坪)
[7件]
|
3,400万円
(40万円/㎡)
(132.2万円/坪)
[1件]
|
築21年~30年 |
1,290万円
(23.7万円/㎡)
(78.3万円/坪)
[2件]
|
1,806万円
(28.4万円/㎡)
(93.9万円/坪)
[8件]
|
1,658万円
(23.3万円/㎡)
(77万円/坪)
[6件]
|
3,100万円
(34.8万円/㎡)
(115万円/坪)
[7件]
|
築31年以上 |
926万円
(22.6万円/㎡)
(74.7万円/坪)
[18件]
|
1,326万円
(21.4万円/㎡)
(70.7万円/坪)
[5件]
|
1,250万円
(17.9万円/㎡)
(59.2万円/坪)
[4件]
|
1,280万円
(15.7万円/㎡)
(51.9万円/坪)
[6件]
|
宮城県仙台市太白区のマンションの1㎡あたりの売却価格は15.7万円/㎡~59.3万円/㎡です。また、平均売却単価は31.1万円/㎡でした。
宮城県仙台市太白区の一戸建て売却相場
-
売却単価
6.9~50.2万円/㎡ -
平均売却単価
18.3万円/㎡
一戸建て売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~99㎡ | 100~124㎡ | 125~149㎡ | 150㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
2,995万円
(32.5万円/㎡)
(107.4万円/坪)
[19件]
|
3,517万円
(33.5万円/㎡)
(110.7万円/坪)
[52件]
|
2,700万円
(20万円/㎡)
(66.1万円/坪)
[1件]
|
15,500万円
(50.2万円/㎡)
(166万円/坪)
[2件]
|
築11年~20年 | - |
2,100万円
(20万円/㎡)
(66.1万円/坪)
[1件]
| - |
5,150万円
(24.5万円/㎡)
(81万円/坪)
[2件]
|
築21年~30年 | - | - |
900万円
(6.9万円/㎡)
(22.8万円/坪)
[1件]
|
10,046万円
(20.4万円/㎡)
(67.4万円/坪)
[13件]
|
築31年以上 |
1,664万円
(21.5万円/㎡)
(71.1万円/坪)
[9件]
|
1,281万円
(11.4万円/㎡)
(37.7万円/坪)
[17件]
|
1,836万円
(13.5万円/㎡)
(44.6万円/坪)
[5件]
|
9,633万円
(20.2万円/㎡)
(66.8万円/坪)
[12件]
|
宮城県仙台市太白区の一戸建ての1㎡あたりの売却価格は6.9万円/㎡~50.2万円/㎡です。 また、平均売却単価は18.3万円/㎡でした。
宮城県仙台市太白区の土地売却相場
-
売却単価
8~30万円/㎡
[26.4~99.2万円/坪] -
平均売却単価
11.3万円/㎡
[37.4万円/坪]
土地売却相場(道路方位x面積)
道路付け | ~99㎡ | 100~199㎡ | 200~299㎡ | 300㎡~ |
---|---|---|---|---|
南道路 |
2,100万円
(30万円/㎡)
(99.2万円/坪)
[1件]
|
1,777万円
(11.6万円/㎡)
(38.3万円/坪)
[11件]
|
2,135万円
(8.9万円/㎡)
(29.4万円/坪)
[11件]
|
4,310万円
(9.4万円/㎡)
(31.1万円/坪)
[16件]
|
東道路 |
2,100万円
(30万円/㎡)
(99.2万円/坪)
[1件]
|
2,850万円
(21.5万円/㎡)
(71.1万円/坪)
[2件]
| - | - |
西道路 | - |
2,400万円
(17.1万円/㎡)
(56.5万円/坪)
[1件]
|
2,950万円
(13.1万円/㎡)
(43.3万円/坪)
[2件]
|
3,600万円
(8.9万円/㎡)
(29.4万円/坪)
[4件]
|
北道路 |
1,050万円
(12.6万円/㎡)
(41.7万円/坪)
[2件]
|
2,071万円
(13.1万円/㎡)
(43.3万円/坪)
[19件]
|
2,095万円
(8.9万円/㎡)
(29.4万円/坪)
[12件]
|
5,385万円
(8万円/㎡)
(26.4万円/坪)
[6件]
|
宮城県仙台市太白区の土地の1㎡あたりの売却価格は8万円/㎡~30万円/㎡ (26.4万円/坪~99.2万円/坪)です。 また、平均売却単価は37.4万円/㎡でした。
宮城県仙台市太白区の不動産売却事例
宮城県仙台市太白区の不動産売却事例(2023年)です。不動産売却価格査定の参考にご利用ください。 (最大100件まで掲載しています。)
宮城県仙台市太白区のマンション売却事例
地区名 | 売却価格 | 面積 | 間取り | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台市太白区あすと長町 | 004,400万円 | 0070㎡ | 築 5年 | 長町 | 徒歩 7分 | |
仙台市太白区あすと長町 | 003,900万円 | 0070㎡ | 築-年 | 長町 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区あすと長町 | 005,200万円 | 0075㎡ | 築 5年 | 長町 | 徒歩 2分 | |
仙台市太白区あすと長町 | 004,400万円 | 0070㎡ | 築 7年 | 長町 | 徒歩 9分 | |
仙台市太白区あすと長町 | 004,700万円 | 0070㎡ | 築 7年 | 長町 | 徒歩 7分 | |
仙台市太白区あすと長町 | 004,200万円 | 0070㎡ | 築 5年 | 長町 | 徒歩 1分 | |
仙台市太白区あすと長町 | 005,800万円 | 0095㎡ | 築 7年 | 長町 | 徒歩 7分 | |
仙台市太白区泉崎 | 001,500万円 | 0070㎡ | 築35年 | 長町南 | 徒歩11分 | |
仙台市太白区泉崎 | 0000720万円 | 0040㎡ | 築35年 | 長町南 | 徒歩14分 | |
仙台市太白区大野田 | 004,200万円 | 0080㎡ | 築24年 | 富沢 | 徒歩 4分 | |
仙台市太白区鹿野 | 002,200万円 | 0065㎡ | 築26年 | 長町南 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区鹿野 | 003,300万円 | 0080㎡ | 築26年 | 長町南 | 徒歩 9分 | |
仙台市太白区鹿野 | 002,300万円 | 0055㎡ | 築26年 | 長町南 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区鹿野 | 001,900万円 | 0065㎡ | 築26年 | 長町南 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区鹿野 | 002,000万円 | 0080㎡ | 築32年 | 長町南 | 徒歩 4分 | |
仙台市太白区鹿野 | 001,500万円 | 0080㎡ | 築37年 | 長町南 | 徒歩14分 | |
仙台市太白区鹿野 | 001,800万円 | 0080㎡ | 築36年 | 長町南 | 徒歩 6分 | |
仙台市太白区鹿野 | 004,900万円 | 0085㎡ | 築 8年 | 長町南 | 徒歩 3分 | |
仙台市太白区鹿野本町 | 001,500万円 | 0070㎡ | 築27年 | 長町 | 徒歩14分 | |
仙台市太白区郡山 | 001,300万円 | 0075㎡ | 築29年 | 太子堂 | 徒歩15分 | |
仙台市太白区郡山 | 001,500万円 | 0070㎡ | 築34年 | 太子堂 | 徒歩 6分 | |
仙台市太白区郡山 | 001,000万円 | 0070㎡ | 築42年 | 長町 | 徒歩 9分 | |
仙台市太白区郡山 | 002,100万円 | 0070㎡ | 築-年 | 長町 | 徒歩20分 | |
仙台市太白区郡山 | 001,000万円 | 0070㎡ | 築42年 | 長町 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区太子堂 | 003,300万円 | 0070㎡ | 築16年 | 太子堂 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区太子堂 | 0000250万円 | 0075㎡ | 築16年 | 太子堂 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区太子堂 | 003,100万円 | 0070㎡ | 築16年 | 太子堂 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区富沢 | 001,900万円 | 0110㎡ | 築26年 | 富沢 | 徒歩14分 | |
仙台市太白区富沢南 | 002,100万円 | 0070㎡ | 築24年 | 富沢 | 徒歩13分 | |
仙台市太白区長町 | 0000980万円 | 0035㎡ | 築31年 | 長町 | 徒歩 7分 | |
仙台市太白区長町 | 002,400万円 | 0065㎡ | 築29年 | 長町 | 徒歩 7分 | |
仙台市太白区長町 | 001,700万円 | 0055㎡ | 築31年 | 長町 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区長町 | 0000600万円 | 0025㎡ | 築32年 | 長町 | 徒歩 6分 | |
仙台市太白区長町 | 004,000万円 | 0095㎡ | 築25年 | 長町 | 徒歩 3分 | |
仙台市太白区長町 | 0000380万円 | 0020㎡ | 築33年 | 長町一丁目 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区長町 | 001,600万円 | 0065㎡ | 築37年 | 長町一丁目 | 徒歩 1分 | |
仙台市太白区長町 | 003,200万円 | 0065㎡ | 築-年 | 長町一丁目 | 徒歩 3分 | |
仙台市太白区長町 | 001,000万円 | 0045㎡ | 築37年 | 長町一丁目 | 徒歩 1分 | |
仙台市太白区長町 | 001,800万円 | 0050㎡ | 築37年 | 長町一丁目 | 徒歩 1分 | |
仙台市太白区長町 | 003,500万円 | 0070㎡ | 築14年 | 長町一丁目 | 徒歩 3分 | |
仙台市太白区長町 | 002,300万円 | 0060㎡ | 築22年 | 長町南 | 徒歩 6分 | |
仙台市太白区長町 | 002,800万円 | 0065㎡ | 築-年 | 長町南 | 徒歩 6分 | |
仙台市太白区長町 | 004,000万円 | 0075㎡ | 築16年 | 長町南 | 徒歩 4分 | |
仙台市太白区長町 | 001,100万円 | 0090㎡ | 築39年 | 八木山動物公園 | 徒歩 3分 | |
仙台市太白区長町南 | 002,200万円 | 0055㎡ | 築31年 | 長町南 | 徒歩 4分 | |
仙台市太白区長町南 | 003,500万円 | 0065㎡ | 築19年 | 長町南 | 徒歩 5分 | |
仙台市太白区長町南 | 004,200万円 | 0100㎡ | 築22年 | 長町南 | 徒歩 9分 | |
仙台市太白区長町南 | 003,400万円 | 0065㎡ | 築19年 | 長町南 | 徒歩 3分 | |
仙台市太白区長町南 | 003,200万円 | 0070㎡ | 築19年 | 長町南 | 徒歩 3分 | |
仙台市太白区長町南 | 002,000万円 | 0065㎡ | 築28年 | 長町南 | 徒歩 2分 | |
仙台市太白区西中田 | 001,200万円 | 0065㎡ | 築30年 | 南仙台 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区西中田 | 001,000万円 | 0065㎡ | 築34年 | 南仙台 | 徒歩13分 | |
仙台市太白区西中田 | 0000950万円 | 0075㎡ | 築30年 | 南仙台 | 徒歩11分 | |
仙台市太白区西中田 | 001,900万円 | 0045㎡ | 築32年 | 南仙台 | 徒歩 2分 | |
仙台市太白区西中田 | 001,900万円 | 0085㎡ | 築27年 | 南仙台 | 徒歩 6分 | |
仙台市太白区西中田 | 002,100万円 | 0060㎡ | 築35年 | 南仙台 | 徒歩14分 | |
仙台市太白区西中田 | 0000950万円 | 0065㎡ | 築30年 | 南仙台 | 徒歩12分 | |
仙台市太白区西中田 | 001,600万円 | 0070㎡ | 築25年 | 南仙台 | 徒歩 9分 | |
仙台市太白区八本松 | 0000750万円 | 0055㎡ | 築40年 | 長町 | 徒歩13分 | |
仙台市太白区八本松 | 001,200万円 | 0055㎡ | 築48年 | 長町一丁目 | 徒歩13分 | |
仙台市太白区八本松 | 001,400万円 | 0060㎡ | 築48年 | 長町一丁目 | 徒歩13分 | |
仙台市太白区八本松 | 003,400万円 | 0075㎡ | 築19年 | 長町一丁目 | 徒歩10分 | |
仙台市太白区八本松 | 0000530万円 | 0060㎡ | 築48年 | 長町一丁目 | 徒歩13分 | |
仙台市太白区八本松 | 001,400万円 | 0055㎡ | 築48年 | 長町一丁目 | 徒歩13分 | |
仙台市太白区東中田 | 0000280万円 | 0050㎡ | 築29年 | 南仙台 | 徒歩16分 | |
仙台市太白区東中田 | 0000570万円 | 0050㎡ | 築33年 | 南仙台 | 徒歩24分 | |
仙台市太白区南大野田 | 002,700万円 | 0075㎡ | 築-年 | 富沢 | 徒歩 9分 | |
仙台市太白区向山 | 0000270万円 | 0015㎡ | 築33年 | 愛宕橋 | 徒歩14分 | |
仙台市太白区向山 | 0000210万円 | 0015㎡ | 築34年 | 愛宕橋 | 徒歩24分 | |
仙台市太白区向山 | 0000240万円 | 0015㎡ | 築33年 | 愛宕橋 | 徒歩13分 | |
仙台市太白区向山 | 0000240万円 | 0015㎡ | 築33年 | 愛宕橋 | 徒歩13分 | |
仙台市太白区茂庭台 | 0000900万円 | 0080㎡ | 築31年 | 葛岡 | 徒歩60~90分 | |
仙台市太白区茂庭台 | 0000380万円 | 0080㎡ | 築34年 | 陸前落合 | 徒歩90~120分 | |
仙台市太白区八木山本町 | 0000500万円 | 0050㎡ | 築47年 | 八木山動物公園 | 徒歩 7分 | |
仙台市太白区八木山南 | 002,200万円 | 0085㎡ | 築21年 | 八木山動物公園 | 徒歩16分 | |
仙台市太白区柳生 | 002,500万円 | 0070㎡ | 築26年 | 南仙台 | 徒歩23分 | |
仙台市太白区柳生 | 003,400万円 | 0085㎡ | 築11年 | 南仙台 | 徒歩18分 | |
仙台市太白区柳生 | 001,500万円 | 0060㎡ | 築29年 | 南仙台 | 徒歩24分 | |
仙台市太白区あすと長町 | 003,500万円 | 0075㎡ | 築11年 | 太子堂 | 徒歩 4分 | |
仙台市太白区あすと長町 | 004,900万円 | 0075㎡ | 築 5年 | 長町 | 徒歩 3分 | |
仙台市太白区あすと長町 | 004,200万円 | 0070㎡ | 築 5年 | 長町 | 徒歩 7分 | |
仙台市太白区あすと長町 | 006,200万円 | 0090㎡ | 築 5年 | 長町 | 徒歩 2分 | |
仙台市太白区あすと長町 | 004,500万円 | 0075㎡ | 築 7年 | 長町 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区泉崎 | 003,200万円 | 0070㎡ | 築20年 | 長町南 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区砂押南町 | 002,400万円 | 0090㎡ | 築18年 | 長町南 | 徒歩16分 | |
仙台市太白区富沢 | 002,300万円 | 0050㎡ | 築32年 | 富沢 | 徒歩 6分 | |
仙台市太白区富沢 | 001,200万円 | 0050㎡ | 築24年 | 長町南 | 徒歩20分 | |
仙台市太白区長町 | 002,800万円 | 0055㎡ | 築10年 | 太子堂 | 徒歩 4分 | |
仙台市太白区長町 | 002,500万円 | 0055㎡ | 築33年 | 長町 | 徒歩 1分 | |
仙台市太白区長町 | 002,900万円 | 0070㎡ | 築25年 | 長町 | 徒歩 1分 | |
仙台市太白区長町南 | 003,000万円 | 0070㎡ | 築25年 | 太子堂 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区西中田 | 002,700万円 | 0070㎡ | 築25年 | 南仙台 | 徒歩 7分 | |
仙台市太白区西中田 | 002,100万円 | 0075㎡ | 築19年 | 南仙台 | 徒歩 8分 | |
仙台市太白区八本松 | 0000500万円 | 0055㎡ | 築48年 | 長町一丁目 | 徒歩13分 | |
仙台市太白区八本松 | 001,300万円 | 0055㎡ | 築48年 | 長町一丁目 | 徒歩14分 | |
仙台市太白区向山 | 0000220万円 | 0025㎡ | 築35年 | 愛宕橋 | 徒歩16分 | |
仙台市太白区茂庭台 | 0000580万円 | 0080㎡ | 築33年 | 仙台 | 徒歩 分 | |
仙台市太白区柳生 | 001,100万円 | 0065㎡ | 築29年 | 南仙台 | 徒歩25分 | |
仙台市太白区鹿野 | 001,600万円 | 0080㎡ | 築35年 | 長町南 | 徒歩 7分 | |
仙台市太白区鹿野本町 | 002,100万円 | 0090㎡ | 築27年 | 長町 | 徒歩14分 |
宮城県仙台市太白区の一戸建て売却事例
地区名 | 売却価格 | 土地 | 延床 | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台市太白区青山 | 0000480万円 | 0135㎡ | 0090㎡ | 築40年 | 長町南 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区青山 | 001,600万円 | 0420㎡ | 0165㎡ | 築21年 | 八木山動物公園 | 徒歩19分 |
仙台市太白区芦の口 | 003,000万円 | 0230㎡ | 0135㎡ | 築35年 | 長町南 | 徒歩29分 |
仙台市太白区泉崎 | 004,600万円 | 0135㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 長町南 | 徒歩13分 |
仙台市太白区大塒町 | 001,700万円 | 0195㎡ | 0120㎡ | 築42年 | 長町南 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区大野田 | 004,800万円 | 0280㎡ | 0230㎡ | 築36年 | 太子堂 | 徒歩 5分 |
仙台市太白区大野田 | 003,800万円 | 0135㎡ | 0085㎡ | 築45年 | 富沢 | 徒歩 8分 |
仙台市太白区大谷地 | 003,100万円 | 0155㎡ | 0110㎡ | 築 1年 | 長町南 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区鈎取 | 003,300万円 | 0145㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 長町南 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区鈎取 | 002,800万円 | 0165㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 長町南 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区鹿野 | 005,100万円 | 0230㎡ | 0150㎡ | 築30年 | 長町南 | 徒歩 8分 |
仙台市太白区鹿野 | 005,200万円 | 0230㎡ | 0150㎡ | 築30年 | 長町南 | 徒歩 8分 |
仙台市太白区鹿野本町 | 0000980万円 | 0440㎡ | 0110㎡ | 築53年 | 長町南 | 徒歩16分 |
仙台市太白区上野山 | 001,300万円 | 0240㎡ | 0100㎡ | 築59年 | 八木山動物公園 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区郡山 | 003,800万円 | 0150㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 太子堂 | 徒歩14分 |
仙台市太白区郡山 | 004,700万円 | 0135㎡ | 0085㎡ | 築 1年 | 太子堂 | 徒歩19分 |
仙台市太白区郡山 | 004,200万円 | 0160㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 長町 | 徒歩23分 |
仙台市太白区金剛沢 | 0000900万円 | 0220㎡ | 0130㎡ | 築26年 | 長町南 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区金剛沢 | 002,400万円 | 0135㎡ | 0075㎡ | 築 6年 | 長町南 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区四郎丸 | 003,400万円 | 0185㎡ | 0110㎡ | 築 1年 | 南仙台 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区四郎丸 | 002,600万円 | 0155㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 南仙台 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区四郎丸 | 002,800万円 | 0120㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 南仙台 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区四郎丸 | 003,000万円 | 0165㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 南仙台 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区四郎丸 | 002,600万円 | 0115㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 南仙台 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区四郎丸 | 003,200万円 | 0165㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 南仙台 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区砂押町 | 003,500万円 | 0530㎡ | 0260㎡ | 築22年 | 長町南 | 徒歩18分 |
仙台市太白区太白 | 002,200万円 | 0180㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 八木山動物公園 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区富沢西 | 006,100万円 | 0180㎡ | 0120㎡ | 築 1年 | 富沢 | 徒歩21分 |
仙台市太白区中田 | 001,800万円 | 0210㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 南仙台 | 徒歩18分 |
仙台市太白区中田 | 004,000万円 | 0520㎡ | 0200㎡ | 築25年 | 南仙台 | 徒歩 7分 |
仙台市太白区中田町 | 003,800万円 | 0165㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 南仙台 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区長町 | 019,000万円 | 0460㎡ | 0350㎡ | 築 1年 | 長町一丁目 | 徒歩 3分 |
仙台市太白区長町南 | 005,900万円 | 0120㎡ | 0110㎡ | 築 1年 | 長町南 | 徒歩 9分 |
仙台市太白区西多賀 | 008,500万円 | 0240㎡ | 0370㎡ | 築33年 | 長町南 | 徒歩23分 |
仙台市太白区西多賀 | 014,000万円 | 0630㎡ | 0720㎡ | 築35年 | 長町南 | 徒歩26分 |
仙台市太白区西中田 | 003,700万円 | 0125㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 南仙台 | 徒歩11分 |
仙台市太白区西中田 | 005,000万円 | 0290㎡ | 0240㎡ | 築34年 | 南仙台 | 徒歩11分 |
仙台市太白区西の平 | 003,700万円 | 0165㎡ | 0110㎡ | 築 2年 | 長町南 | 徒歩29分 |
仙台市太白区西の平 | 002,000万円 | 0230㎡ | 0045㎡ | 築73年 | 長町南 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区日本平 | 001,100万円 | 0195㎡ | 0085㎡ | 築46年 | 長町南 | 徒歩60~90分 |
仙台市太白区日本平 | 001,500万円 | 0200㎡ | 0090㎡ | 築50年 | 長町南 | 徒歩60~90分 |
仙台市太白区萩ケ丘 | 003,700万円 | 0330㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 長町南 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区東中田 | 003,200万円 | 0130㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 南仙台 | 徒歩14分 |
仙台市太白区東中田 | 002,700万円 | 0110㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 南仙台 | 徒歩13分 |
仙台市太白区東中田 | 003,700万円 | 0165㎡ | 0110㎡ | 築 2年 | 南仙台 | 徒歩28分 |
仙台市太白区東中田 | 045,000万円 | 2000㎡ | 2000㎡ | 築29年 | 南仙台 | 徒歩25分 |
仙台市太白区ひより台 | 0000500万円 | 0270㎡ | 0120㎡ | 築49年 | 八木山動物公園 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区ひより台 | 002,000万円 | 0125㎡ | 0095㎡ | 築 2年 | 八木山動物公園 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区袋原 | 003,200万円 | 0170㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 南仙台 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区袋原 | 003,600万円 | 0165㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 南仙台 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区袋原 | 003,300万円 | 0165㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 南仙台 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区袋原 | 002,100万円 | 0180㎡ | 0105㎡ | 築16年 | 南仙台 | 徒歩30~60分 |
仙台市太白区松が丘 | 003,500万円 | 0540㎡ | 0330㎡ | 築36年 | 八木山動物公園 | 徒歩14分 |
仙台市太白区松が丘 | 004,500万円 | 0530㎡ | 0230㎡ | 築24年 | 八木山動物公園 | 徒歩18分 |
仙台市太白区緑ケ丘 | 0000480万円 | 0310㎡ | 0140㎡ | 築57年 | 長町南 | 徒歩24分 |
仙台市太白区緑ケ丘 | 002,400万円 | 0120㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 長町南 | 徒歩28分 |
仙台市太白区緑ケ丘 | 003,000万円 | 0310㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 長町南 | 徒歩26分 |
仙台市太白区向山 | 001,500万円 | 0150㎡ | 0170㎡ | 築35年 | 愛宕橋 | 徒歩16分 |
仙台市太白区茂庭 | 004,000万円 | 0165㎡ | 0110㎡ | 築 1年 | 仙台 | 徒歩 分 |
仙台市太白区茂庭台 | 002,100万円 | 0120㎡ | 0095㎡ | 築32年 | 仙台 | 徒歩 分 |
仙台市太白区茂庭台 | 002,100万円 | 0135㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 仙台 | 徒歩 分 |
仙台市太白区八木山東 | 002,000万円 | 0200㎡ | 0185㎡ | 築42年 | 八木山動物公園 | 徒歩18分 |
