
さいたま市中央区で不動産を売却したい人のために、土地や家・マンション等の買取り・無料査定・売却仲介を行っている不動産業者の一覧を掲載しています。
また、不動産を高く売却するための方法として、一括査定サービスや不動産業者の選び方なども紹介しています。
(その他の地域はこちら→ 大宮区 | 西区 | 浦和区 | 北区 | 見沼区 | 南区 | 緑区 | 桜区 | 岩槻区 )
さいたま市中央区で利用できる不動産の一括査定サービス
不動産売却では、業者によって価格に100万円以上の差が出ることが普通です。
そのため、査定を1社だけに任せると100万円以上の損をする可能性が高くなります。
しかし、複数社に査定を1社ずつ依頼するのは手間と時間がかかります。
そこで便利なのが、複数の不動産会社に物件の査定をまとめて依頼できる一括査定サービスです。
無料で使えて、しかも悪質な業者を排除している安全なサービスのみを厳選しました。
もちろん査定に納得できない場合は売却する必要もありません。
不動産の一括査定サービス
-
スーモ(SUUMO)
テレビCMでお馴染みのSUUMO(スーモ)が運営する日本最大級の一括査定サービスです。
売却実績の豊富な不動産会社と提携しており、安心安全なサービスが特徴です。
スーモでは地元業者から大手企業まで、複数の会社に一括で査定を依頼することができます。業者によっては価格に数百万円の違いが出ることもあるので、最低3社程度は比較するのがおすすめです。
訪問なしの簡易査定を選ぶこともできます。
「まずは査定価格を知りたいんだよね」という場合にもおすすめです。
(査定は1分程度で、さいたま市中央区での査定にも対応しています。)
なお、地域によって査定業社の数が少ない場合があります。
できれば5社程度の査定価格を比較したいので、下記の一括査定サービスも併用すると、より条件の良い査定結果が得られる可能性が高くなります。(それぞれ違う業者が登録されています。)
-
リガイド
RE-Guide(リガイド)は、地元の不動産屋から有名な大手不動産会社まで、独自審査を通過した600社以上の業者と提携する日本最大級の一括査定サービスです。
もちろん、さいたま市中央区の査定にも対応しています。
また、問題のあった業者は定期的に排除しているので、安心して利用することができます。
訪問なしの机上査定を選ぶこともできるので、誰にも知られることなく査定することも可能です。
売却相談だけの利用もOK!
査定は住所などを入力するだけなので、1分程度で行うことができます。
さいたま市中央区で利用できる不動産売却額の一括査定サービスの紹介は以上です。
一括査定を依頼すると数日以内に複数の会社から査定結果が届きます。
その中から、売却先を探しても良いですし、他の業者を探しても問題ありません。
重要なことは、複数の査定を得ることで相場を知ることです。
ご自身で地元の不動産会社に1社ずつ査定をすることもできますが、何度も電話がかかってくるケースも多く、あまりお勧めできません。
まずは一括査定で相場を把握し、そのうえで地元の不動産会社にも問い合わせるのが手間も少なく、納得の金額を得るのにおすすめです。
埼玉県さいたま市中央区の最近の売却相場動向
まずは埼玉県さいたま市中央区の最新の不動産売却相場の動向を確認してみましょう。
埼玉県さいたま市中央区のマンション売却相場動向
2020年 | 2021年 | 動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 3009万円 | 3108万円 | ![]() |
平均売却単価 | 47.1万円/㎡ (155.7万円/坪) | 47.4万円/㎡ (156.7万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 78件 | 85件 | ![]() |
平均延床面積 | 62.4㎡ | 64.5㎡ | ![]() |
平均築年数 | 22.7年 | 23.2年 | ![]() |
2020年から2021年にかけて、埼玉県さいたま市中央区のマンションの平均売却価格 は3.3%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は0.6%上昇しています。 取引件数 は9%上昇しています。
埼玉県さいたま市中央区の一戸建て売却相場動向
2020年 | 2021年 | 動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 5567万円 | 6692万円 | ![]() |
平均売却単価 | 47.3万円/㎡ (156.4万円/坪) | 48.8万円/㎡ (161.3万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 88件 | 88件 | ![]() |
平均延床面積 | 134㎡ | 149㎡ | ![]() |
平均築年数 | 7.2年 | 8.9年 | ![]() |
2020年から2021年にかけて、埼玉県さいたま市中央区の一戸建て住宅の平均売却価格 は20.2%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は3.2%上昇しています。 取引件数 に変化はありません。
埼玉県さいたま市中央区の土地売却相場動向
2020年 | 2021年 | 動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 4785万円 | 4802万円 | ![]() |
平均売却単価 | 30.2万円/㎡ (99.8万円/坪) | 33.8万円/㎡ (111.7万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 26件 | 46件 | ![]() |
平均面積 | 165㎡ | 143㎡ | ![]() |
2020年から2021年にかけて、埼玉県さいたま市中央区の土地の平均売却価格 は0.4%上昇しています。また、土地1㎡あたりの平均売却単価 は11.9%上昇しています。 取引件数 は76.9%上昇しています。
埼玉県さいたま市中央区の不動産売却相場
2021年の売却事例から埼玉県さいたま市中央区の不動産売却価格の平均値(≒相場)を算出しています。 (取引件数が少ない場合、平均値と相場に違いが出ることがあります。)
埼玉県さいたま市中央区のマンション売却相場
-
売却単価
28.2~75.3万円/㎡ -
平均売却単価
47.4万円/㎡
マンション売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~59㎡ | 60~69㎡ | 70~79㎡ | 80㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
3,600万円
(65.5万円/㎡)
(216.5万円/坪)
[1件]
|
4,700万円
(75.3万円/㎡)
(248.9万円/坪)
[6件]
|
5,138万円
(72.7万円/㎡)
(240.3万円/坪)
[8件]
| - |
築11年~20年 |
2,400万円
(52.2万円/㎡)
(172.6万円/坪)
[2件]
|
3,325万円
(51.2万円/㎡)
(169.3万円/坪)
[4件]
|
3,982万円
(56.1万円/㎡)
(185.5万円/坪)
[11件]
|
3,886万円
(47.2万円/㎡)
(156万円/坪)
[7件]
|
築21年~30年 |
2,750万円
(53万円/㎡)
(175.2万円/坪)
[6件]
|
2,229万円
(36.2万円/㎡)
(119.7万円/坪)
[7件]
|
2,500万円
(35.7万円/㎡)
(118万円/坪)
[1件]
|
4,467万円
(53.1万円/㎡)
(175.5万円/坪)
[3件]
|
築31年以上 |
920万円
(28.2万円/㎡)
(93.2万円/坪)
[10件]
|
1,797万円
(28.9万円/㎡)
(95.5万円/坪)
[6件]
|
2,422万円
(34万円/㎡)
(112.4万円/坪)
[9件]
|
3,100万円
(36.6万円/㎡)
(121万円/坪)
[4件]
|
埼玉県さいたま市中央区のマンションの1㎡あたりの売却価格は28.2万円/㎡~75.3万円/㎡です。また、平均売却単価は47.4万円/㎡でした。
埼玉県さいたま市中央区の一戸建て売却相場
-
売却単価
20.9~62.4万円/㎡ -
平均売却単価
48.8万円/㎡
一戸建て売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~99㎡ | 100~124㎡ | 125~149㎡ | 150㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
5,164万円
(62.4万円/㎡)
(206.3万円/坪)
[22件]
|
4,537万円
(44.4万円/㎡)
(146.8万円/坪)
[41件]
| - |
12,700万円
(41.7万円/㎡)
(137.9万円/坪)
[4件]
|
築11年~20年 |
3,900万円
(52万円/㎡)
(171.9万円/坪)
[1件]
|
4,800万円
(43.6万円/㎡)
(144.1万円/坪)
[1件]
|
5,900万円
(45.4万円/㎡)
(150.1万円/坪)
[1件]
| - |
築21年~30年 |
2,233万円
(25.9万円/㎡)
(85.6万円/坪)
[3件]
|
4,500万円
(39.1万円/㎡)
(129.3万円/坪)
[1件]
|
3,000万円
(22.2万円/㎡)
(73.4万円/坪)
[1件]
|
10,500万円
(37.5万円/㎡)
(124万円/坪)
[2件]
|
築31年以上 |
1,625万円
(20.9万円/㎡)
(69.1万円/坪)
[4件]
|
2,400万円
(22.9万円/㎡)
(75.7万円/坪)
[1件]
|
3,300万円
(22.8万円/㎡)
(75.4万円/坪)
[1件]
|
35,300万円
(38.4万円/㎡)
(126.9万円/坪)
[5件]
|
埼玉県さいたま市中央区の一戸建ての1㎡あたりの売却価格は20.9万円/㎡~62.4万円/㎡です。 また、平均売却単価は48.8万円/㎡でした。
埼玉県さいたま市中央区の土地売却相場
-
売却単価
18.5~52.9万円/㎡
[61.2~174.9万円/坪] -
平均売却単価
33.8万円/㎡
[111.7万円/坪]
土地売却相場(道路方位x面積)
道路付け | ~99㎡ | 100~199㎡ | 200~299㎡ | 300㎡~ |
---|---|---|---|---|
南道路 |
3,000万円
(40.1万円/㎡)
(132.6万円/坪)
[5件]
|
4,525万円
(31.4万円/㎡)
(103.8万円/坪)
[8件]
|
5,300万円
(24.1万円/㎡)
(79.7万円/坪)
[1件]
| - |
東道路 |
2,267万円
(31.5万円/㎡)
(104.1万円/坪)
[3件]
|
3,880万円
(32.2万円/㎡)
(106.4万円/坪)
[5件]
|
6,900万円
(28.8万円/㎡)
(95.2万円/坪)
[2件]
| - |
西道路 |
3,080万円
(39.1万円/㎡)
(129.3万円/坪)
[5件]
|
3,300万円
(30.9万円/㎡)
(102.1万円/坪)
[2件]
|
8,000万円
(38.1万円/㎡)
(126万円/坪)
[1件]
|
8,900万円
(18.5万円/㎡)
(61.2万円/坪)
[1件]
|
北道路 |
2,400万円
(46.6万円/㎡)
(154万円/坪)
[2件]
|
3,986万円
(29.3万円/㎡)
(96.9万円/坪)
[7件]
|
5,400万円
(23.5万円/㎡)
(77.7万円/坪)
[2件]
|
21,000万円
(52.9万円/㎡)
(174.9万円/坪)
[2件]
|
埼玉県さいたま市中央区の土地の1㎡あたりの売却価格は18.5万円/㎡~52.9万円/㎡ (61.2万円/坪~174.9万円/坪)です。 また、平均売却単価は111.7万円/㎡でした。
埼玉県さいたま市中央区の不動産売却事例
埼玉県さいたま市中央区の不動産売却事例(2021年)です。不動産売却価格査定の参考にご利用ください。 (最大100件まで掲載しています。)
埼玉県さいたま市中央区のマンション売却事例
地区名 | 売却価格 | 面積 | 間取り | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市中央区上峰 | 001,700万円 | 0055㎡ | 築28年 | 南与野 | 徒歩18分 | |
さいたま市中央区上峰 | 001,500万円 | 0060㎡ | 築28年 | 与野本町 | 徒歩15分 | |
さいたま市中央区円阿弥 | 002,300万円 | 0080㎡ | 築15年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 | |
さいたま市中央区円阿弥 | 002,800万円 | 0070㎡ | 築15年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 | |
さいたま市中央区円阿弥 | 003,000万円 | 0070㎡ | 築15年 | 北与野 | 徒歩28分 | |
さいたま市中央区大戸 | 005,600万円 | 0075㎡ | 築 9年 | 中浦和 | 徒歩 4分 | |
さいたま市中央区大戸 | 004,700万円 | 0070㎡ | 築 9年 | 中浦和 | 徒歩 4分 | |
さいたま市中央区大戸 | 004,900万円 | 0065㎡ | 築 9年 | 中浦和 | 徒歩 4分 | |
さいたま市中央区上落合 | 003,100万円 | 0065㎡ | 築16年 | 大宮(埼玉) | 徒歩13分 | |
さいたま市中央区上落合 | 004,500万円 | 0080㎡ | 築19年 | 大宮(埼玉) | 徒歩14分 | |
さいたま市中央区上落合 | 004,800万円 | 0080㎡ | 築20年 | 大宮(埼玉) | 徒歩11分 | |
さいたま市中央区上落合 | 002,800万円 | 0070㎡ | 築37年 | 大宮(埼玉) | 徒歩15分 | |
さいたま市中央区上落合 | 003,700万円 | 0055㎡ | 築22年 | 北与野 | 徒歩11分 | |
さいたま市中央区上落合 | 004,500万円 | 0075㎡ | 築14年 | 北与野 | 徒歩12分 | |
さいたま市中央区上落合 | 002,500万円 | 0070㎡ | 築22年 | 北与野 | 徒歩11分 | |
さいたま市中央区上落合 | 004,300万円 | 0060㎡ | 築10年 | 北与野 | 徒歩 3分 | |
さいたま市中央区上落合 | 003,200万円 | 0055㎡ | 築22年 | 北与野 | 徒歩11分 | |
さいたま市中央区上落合 | 003,200万円 | 0075㎡ | 築35年 | 北与野 | 徒歩 6分 | |
さいたま市中央区上落合 | 005,100万円 | 0080㎡ | 築22年 | 北与野 | 徒歩11分 | |
さいたま市中央区上落合 | 004,900万円 | 0070㎡ | 築10年 | 北与野 | 徒歩 3分 | |
さいたま市中央区上落合 | 004,800万円 | 0060㎡ | 築10年 | 北与野 | 徒歩 3分 | |
さいたま市中央区上落合 | 005,200万円 | 0070㎡ | 築10年 | 北与野 | 徒歩 3分 | |
さいたま市中央区上落合 | 005,600万円 | 0070㎡ | 築10年 | 北与野 | 徒歩 3分 | |
さいたま市中央区上落合 | 003,600万円 | 0070㎡ | 築14年 | 北与野 | 徒歩12分 | |
さいたま市中央区大字下落合 | 002,800万円 | 0055㎡ | 築29年 | 与野 | 徒歩 3分 | |
さいたま市中央区下落合 | 002,700万円 | 0060㎡ | 築27年 | 与野本町 | 徒歩 8分 | |
さいたま市中央区新中里 | 003,600万円 | 0055㎡ | 築-年 | 北浦和 | 徒歩12分 | |
さいたま市中央区新中里 | 001,500万円 | 0060㎡ | 築56年 | 北浦和 | 徒歩10分 | |
さいたま市中央区鈴谷 | 002,400万円 | 0110㎡ | 築22年 | 南与野 | 徒歩 9分 | |
さいたま市中央区鈴谷 | 002,600万円 | 0080㎡ | 築34年 | 南与野 | 徒歩13分 | |
さいたま市中央区鈴谷 | 001,600万円 | 0070㎡ | 築33年 | 与野本町 | 徒歩13分 | |
さいたま市中央区鈴谷 | 002,500万円 | 0070㎡ | 築34年 | 与野本町 | 徒歩15分 | |
さいたま市中央区鈴谷 | 002,400万円 | 0090㎡ | 築34年 | 与野本町 | 徒歩13分 | |
さいたま市中央区本町西 | 002,300万円 | 0055㎡ | 築16年 | 北与野 | 徒歩20分 | |
さいたま市中央区上落合 | 002,700万円 | 0075㎡ | 築35年 | 北与野 | 徒歩 6分 | |
さいたま市中央区上峰 | 0000570万円 | 0035㎡ | 築31年 | 与野本町 | 徒歩13分 | |
さいたま市中央区円阿弥 | 002,900万円 | 0080㎡ | 築15年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 | |
さいたま市中央区円阿弥 | 002,300万円 | 0070㎡ | 築15年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 | |
さいたま市中央区上落合 | 005,000万円 | 0070㎡ | 築10年 | 北与野 | 徒歩 3分 | |
さいたま市中央区上落合 | 0000630万円 | 0015㎡ | 築34年 | 北与野 | 徒歩 7分 | |
さいたま市中央区上落合 | 004,400万円 | 0075㎡ | 築14年 | 北与野 | 徒歩12分 | |
さいたま市中央区上落合 | 002,000万円 | 0055㎡ | 築36年 | 北与野 | 徒歩14分 | |
さいたま市中央区上落合 | 005,700万円 | 0070㎡ | 築15年 | 北与野 | 徒歩 4分 | |
さいたま市中央区桜丘 | 001,000万円 | 0055㎡ | 築32年 | 与野本町 | 徒歩17分 | |
さいたま市中央区大字下落合 | 001,700万円 | 0040㎡ | 築29年 | 与野 | 徒歩 3分 | |
さいたま市中央区下落合 | 005,500万円 | 0065㎡ | 築-年 | 北与野 | 徒歩 4分 | |
さいたま市中央区下落合 | 003,900万円 | 0065㎡ | 築 8年 | 与野 | 徒歩 7分 | |
さいたま市中央区鈴谷 | 003,100万円 | 0060㎡ | 築31年 | 南与野 | 徒歩13分 | |
さいたま市中央区鈴谷 | 001,500万円 | 0060㎡ | 築27年 | 南与野 | 徒歩15分 | |
さいたま市中央区鈴谷 | 003,500万円 | 0085㎡ | 築33年 | 与野本町 | 徒歩13分 | |
さいたま市中央区鈴谷 | 002,500万円 | 0070㎡ | 築33年 | 与野本町 | 徒歩14分 | |
さいたま市中央区鈴谷 | 001,800万円 | 0070㎡ | 築33年 | 与野本町 | 徒歩14分 | |
さいたま市中央区本町東 | 003,900万円 | 0085㎡ | 築19年 | 北与野 | 徒歩12分 | |
さいたま市中央区本町東 | 004,000万円 | 0085㎡ | 築19年 | 北与野 | 徒歩12分 | |
さいたま市中央区上峰 | 001,200万円 | 0035㎡ | 築31年 | 与野本町 | 徒歩13分 | |
さいたま市中央区上峰 | 002,600万円 | 0065㎡ | 築34年 | 与野本町 | 徒歩22分 | |
さいたま市中央区上落合 | 0000780万円 | 0065㎡ | 築40年 | 大宮(埼玉) | 徒歩13分 | |
さいたま市中央区上落合 | 001,700万円 | 0065㎡ | 築46年 | 北与野 | 徒歩 1分 | |
さいたま市中央区上落合 | 006,200万円 | 0070㎡ | 築15年 | 北与野 | 徒歩 4分 | |
さいたま市中央区上落合 | 006,200万円 | 0070㎡ | 築15年 | 北与野 | 徒歩 4分 | |
さいたま市中央区鈴谷 | 0000700万円 | 0045㎡ | 築34年 | 南与野 | 徒歩13分 | |
さいたま市中央区鈴谷 | 001,100万円 | 0060㎡ | 築33年 | 与野本町 | 徒歩13分 | |
さいたま市中央区本町西 | 004,800万円 | 0085㎡ | 築18年 | 北与野 | 徒歩15分 | |
さいたま市中央区本町西 | 003,900万円 | 0065㎡ | 築18年 | 北与野 | 徒歩15分 | |
さいたま市中央区本町東 | 002,300万円 | 0070㎡ | 築36年 | 北与野 | 徒歩15分 | |
さいたま市中央区本町東 | 003,000万円 | 0060㎡ | 築28年 | 北与野 | 徒歩11分 | |
さいたま市中央区大戸 | 005,800万円 | 0070㎡ | 築10年 | 北浦和 | 徒歩10分 | |
さいたま市中央区上落合 | 002,500万円 | 0040㎡ | 築15年 | 大宮(埼玉) | 徒歩11分 | |
さいたま市中央区上落合 | 0000430万円 | 0015㎡ | 築34年 | 北与野 | 徒歩 7分 | |
さいたま市中央区上落合 | 005,900万円 | 0080㎡ | 築22年 | 北与野 | 徒歩11分 | |
さいたま市中央区上落合 | 003,900万円 | 0085㎡ | 築35年 | 北与野 | 徒歩 6分 | |
さいたま市中央区上落合 | 001,800万円 | 0055㎡ | 築46年 | 北与野 | 徒歩 1分 | |
さいたま市中央区上落合 | 004,800万円 | 0060㎡ | 築10年 | 北与野 | 徒歩 3分 | |
さいたま市中央区下落合 | 004,300万円 | 0070㎡ | 築 5年 | 北与野 | 徒歩 8分 | |
さいたま市中央区新中里 | 002,900万円 | 0065㎡ | 築24年 | 与野本町 | 徒歩10分 | |
さいたま市中央区上峰 | 001,700万円 | 0060㎡ | 築28年 | 与野本町 | 徒歩15分 | |
さいたま市中央区円阿弥 | 002,700万円 | 0070㎡ | 築15年 | 北与野 | 徒歩28分 | |
さいたま市中央区円阿弥 | 001,800万円 | 0065㎡ | 築15年 | 北与野 | 徒歩28分 | |
さいたま市中央区円阿弥 | 002,400万円 | 0070㎡ | 築15年 | 北与野 | 徒歩28分 | |
さいたま市中央区上落合 | 0000470万円 | 0015㎡ | 築34年 | 北与野 | 徒歩 7分 | |
さいたま市中央区上落合 | 004,500万円 | 0065㎡ | 築18年 | 北与野 | 徒歩 4分 | |
さいたま市中央区上落合 | 0000400万円 | 0015㎡ | 築34年 | 北与野 | 徒歩 7分 | |
さいたま市中央区下落合 | 003,400万円 | 0050㎡ | 築28年 | 北与野 | 徒歩 8分 | |
さいたま市中央区新中里 | 002,300万円 | 0065㎡ | 築24年 | 与野本町 | 徒歩10分 | |
さいたま市中央区鈴谷 | 002,400万円 | 0070㎡ | 築33年 | 与野本町 | 徒歩13分 | |
さいたま市中央区上峰 | 0000840万円 | 0035㎡ | 2K | 築30年 | 与野本町 | 徒歩18分 |
さいたま市中央区上峰 | 001,300万円 | 0045㎡ | 2DK | 築31年 | 与野本町 | 徒歩13分 |
さいたま市中央区上峰 | 0000750万円 | 0015㎡ | 1K | 築30年 | 与野本町 | 徒歩18分 |
さいたま市中央区上峰 | 001,700万円 | 0065㎡ | 3LDK | 築34年 | 与野本町 | 徒歩22分 |
さいたま市中央区円阿弥 | 002,300万円 | 0070㎡ | 3LDK | 築15年 | 北与野 | 徒歩28分 |
さいたま市中央区円阿弥 | 002,500万円 | 0080㎡ | 3LDK | 築15年 | 北与野 | 徒歩28分 |
さいたま市中央区大戸 | 004,800万円 | 0070㎡ | 3LDK | 築-年 | 北浦和 | 徒歩10分 |
さいたま市中央区大戸 | 003,600万円 | 0070㎡ | 2LDK | 築13年 | 北浦和 | 徒歩 5分 |
さいたま市中央区大戸 | 004,000万円 | 0070㎡ | 3LDK | 築13年 | 北浦和 | 徒歩 5分 |
さいたま市中央区大戸 | 003,800万円 | 0070㎡ | 3LDK | 築13年 | 北浦和 | 徒歩 5分 |
さいたま市中央区大戸 | 004,400万円 | 0075㎡ | 2LDK | 築13年 | 北浦和 | 徒歩 5分 |
さいたま市中央区大戸 | 003,500万円 | 0070㎡ | 3LDK | 築13年 | 北浦和 | 徒歩 5分 |
さいたま市中央区大戸 | 004,000万円 | 0075㎡ | 3LDK | 築13年 | 北浦和 | 徒歩 5分 |
さいたま市中央区大戸 | 003,400万円 | 0070㎡ | 3LDK | 築13年 | 北浦和 | 徒歩 5分 |
さいたま市中央区大戸 | 003,900万円 | 0075㎡ | 3LDK | 築13年 | 北浦和 | 徒歩 5分 |
埼玉県さいたま市中央区の一戸建て売却事例
地区名 | 売却価格 | 土地 | 延床 | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市中央区上峰 | 003,000万円 | 0115㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 与野本町 | 徒歩14分 |
さいたま市中央区上峰 | 003,700万円 | 0150㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 与野本町 | 徒歩12分 |
さいたま市中央区上峰 | 007,500万円 | 0165㎡ | 0160㎡ | 築35年 | 与野本町 | 徒歩15分 |
さいたま市中央区上峰 | 004,000万円 | 0110㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩12分 |
さいたま市中央区上峰 | 004,100万円 | 0110㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩14分 |
さいたま市中央区上峰 | 004,800万円 | 0090㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩12分 |
さいたま市中央区円阿弥 | 003,300万円 | 0130㎡ | 0145㎡ | 築34年 | 与野本町 | 徒歩26分 |
さいたま市中央区大戸 | 005,800万円 | 0065㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 北浦和 | 徒歩10分 |
さいたま市中央区大戸 | 006,300万円 | 0065㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 北浦和 | 徒歩10分 |
さいたま市中央区大戸 | 004,600万円 | 0165㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 南与野 | 徒歩13分 |
さいたま市中央区大戸 | 005,000万円 | 0105㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 南与野 | 徒歩11分 |
さいたま市中央区大戸 | 005,300万円 | 0100㎡ | 0095㎡ | 築 2年 | 南与野 | 徒歩10分 |
さいたま市中央区大戸 | 004,600万円 | 0140㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 南与野 | 徒歩11分 |
さいたま市中央区上落合 | 016,000万円 | 0200㎡ | 0390㎡ | 築 2年 | 大宮(埼玉) | 徒歩10分 |
さいたま市中央区上落合 | 004,300万円 | 0085㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 北与野 | 徒歩11分 |
さいたま市中央区桜丘 | 003,900万円 | 0100㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 与野本町 | 徒歩16分 |
さいたま市中央区桜丘 | 003,700万円 | 0100㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 与野本町 | 徒歩16分 |
さいたま市中央区桜丘 | 003,200万円 | 0135㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 与野本町 | 徒歩17分 |
さいたま市中央区桜丘 | 003,500万円 | 0105㎡ | 0090㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩17分 |
さいたま市中央区大字下落合 | 014,000万円 | 0220㎡ | 0300㎡ | 築 2年 | 与野 | 徒歩 2分 |
さいたま市中央区下落合 | 003,100万円 | 0085㎡ | 0090㎡ | 築 2年 | 与野本町 | 徒歩 8分 |
さいたま市中央区下落合 | 004,100万円 | 0070㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 与野本町 | 徒歩 8分 |
さいたま市中央区下落合 | 004,000万円 | 0085㎡ | 0090㎡ | 築 2年 | 与野本町 | 徒歩 9分 |
さいたま市中央区下落合 | 004,200万円 | 0070㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩 8分 |
さいたま市中央区下落合 | 004,300万円 | 0070㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩 8分 |
さいたま市中央区下落合 | 004,400万円 | 0070㎡ | 0110㎡ | 築 9年 | 与野本町 | 徒歩 7分 |
さいたま市中央区新中里 | 110,000万円 | 2000㎡ | 2000㎡ | 築31年 | 与野本町 | 徒歩 7分 |
さいたま市中央区鈴谷 | 001,600万円 | 0065㎡ | 0075㎡ | 築51年 | 南与野 | 徒歩 5分 |
さいたま市中央区鈴谷 | 0000780万円 | 0065㎡ | 0050㎡ | 築49年 | 南与野 | 徒歩12分 |
さいたま市中央区八王子 | 001,500万円 | 0100㎡ | 0075㎡ | 築29年 | 与野本町 | 徒歩26分 |
さいたま市中央区八王子 | 002,300万円 | 0105㎡ | 0085㎡ | 築29年 | 与野本町 | 徒歩22分 |
さいたま市中央区八王子 | 003,500万円 | 0110㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 与野本町 | 徒歩22分 |
さいたま市中央区本町東 | 004,800万円 | 0065㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩 3分 |
さいたま市中央区本町東 | 004,000万円 | 0070㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩 5分 |
さいたま市中央区下落合 | 004,500万円 | 0045㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 与野 | 徒歩 5分 |
さいたま市中央区上峰 | 003,600万円 | 0105㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩13分 |
さいたま市中央区円阿弥 | 005,200万円 | 0120㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩26分 |
さいたま市中央区大戸 | 026,000万円 | 0190㎡ | 0070㎡ | 築 1年 | 南与野 | 徒歩 5分 |
さいたま市中央区上落合 | 004,500万円 | 0050㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 北与野 | 徒歩 7分 |
さいたま市中央区上落合 | 004,400万円 | 0055㎡ | 0075㎡ | 築 1年 | 北与野 | 徒歩 7分 |
さいたま市中央区上落合 | 012,000万円 | 0210㎡ | 0340㎡ | 築34年 | 北与野 | 徒歩 6分 |
さいたま市中央区桜丘 | 004,000万円 | 0100㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩16分 |
さいたま市中央区下落合 | 004,600万円 | 0060㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 北与野 | 徒歩 8分 |
さいたま市中央区下落合 | 002,900万円 | 0055㎡ | 0095㎡ | 築22年 | 与野 | 徒歩 8分 |
さいたま市中央区新中里 | 009,800万円 | 0130㎡ | 0220㎡ | 築 6年 | 北浦和 | 徒歩 9分 |
さいたま市中央区新中里 | 005,700万円 | 0105㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 北浦和 | 徒歩15分 |
さいたま市中央区新中里 | 004,800万円 | 0170㎡ | 0110㎡ | 築18年 | 与野 | 徒歩 9分 |
さいたま市中央区新中里 | 004,000万円 | 0065㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 与野 | 徒歩11分 |
さいたま市中央区新中里 | 004,400万円 | 0075㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 与野 | 徒歩 7分 |
さいたま市中央区新中里 | 004,400万円 | 0090㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩 8分 |
さいたま市中央区新中里 | 003,200万円 | 0055㎡ | 0070㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩10分 |
さいたま市中央区八王子 | 003,200万円 | 0110㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩26分 |
さいたま市中央区本町西 | 004,000万円 | 0165㎡ | 0090㎡ | 築37年 | 与野本町 | 徒歩16分 |
さいたま市中央区本町西 | 003,400万円 | 0065㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 与野本町 | 徒歩16分 |
さいたま市中央区本町西 | 004,200万円 | 0065㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩 6分 |
さいたま市中央区本町西 | 011,000万円 | 0430㎡ | 0280㎡ | 築21年 | 与野本町 | 徒歩 9分 |
さいたま市中央区本町東 | 005,700万円 | 0110㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 北与野 | 徒歩16分 |
さいたま市中央区本町東 | 003,500万円 | 0075㎡ | 0105㎡ | 築10年 | 与野本町 | 徒歩12分 |
さいたま市中央区本町東 | 005,600万円 | 0135㎡ | 0110㎡ | 築 1年 | 与野本町 | 徒歩 1分 |
