
横浜市泉区で不動産を売却したい人のために、土地や家・マンション等の買取り・無料査定・売却仲介を行っている不動産業者の一覧を掲載しています。
また、不動産を高く売却するための方法として、一括査定サービスや不動産業者の選び方なども紹介しています。
(その他の地域はこちら→ 西区 | 戸塚区 | 保土ケ谷区 | 緑区 | 港北区 | 神奈川区 | 鶴見区 | 中区 | 港南区 | 磯子区 | 栄区 | 都筑区 | 南区 | 金沢区 | 旭区 | 瀬谷区 | 青葉区 )
横浜市泉区で利用できる不動産の一括査定サービス
不動産売却では、業者によって価格に100万円以上の差が出ることが普通です。
そのため、査定を1社だけに任せると100万円以上の損をする可能性が高くなります。
しかし、複数社に査定を1社ずつ依頼するのは手間と時間がかかります。
そこで便利なのが、複数の不動産会社に物件の査定をまとめて依頼できる一括査定サービスです。
無料で使えて、しかも悪質な業者を排除している安全なサービスのみを厳選しました。
もちろん査定に納得できない場合は売却する必要もありません。
不動産の一括査定サービス
-
スーモ
テレビCMでお馴染みのSUUMO(スーモ)が運営する日本最大級の一括査定サービスです。
売却実績の豊富な不動産会社と提携しており、安心安全なサービスが特徴です。
スーモでは地元業者から大手企業まで、複数の会社に一括で査定を依頼することができます。業者によっては価格に数百万円の違いが出ることもあるので、最低3社程度は比較するのがおすすめです。
訪問なしの簡易査定を選ぶこともできます。
「まずは査定価格を知りたい」という場合にもおすすめです。
(査定は1分程度で、横浜市泉区での査定にも対応しています。)
なお、地域によって査定業社の数が少ない場合があります。
できれば5社程度の査定価格を比較したいので、下記の一括査定サービスも併用すると、より条件の良い査定結果が得られる可能性が高くなります。(それぞれ違う業者が登録されています。)
-
リガイド
RE-Guide(リガイド)は、地元の不動産屋から有名な大手不動産会社まで、独自審査を通過した600社以上の業者と提携する日本最大級の一括査定サービスです。
もちろん、横浜市泉区の査定にも対応しています。
また、問題のあった業者は定期的に排除しているので、安心して利用することができます。
訪問なしの机上査定を選ぶこともできるので、誰にも知られることなく査定することも可能です。
売却相談だけの利用もOK!
査定は住所などを入力するだけなので、1分程度で行うことができます。
横浜市泉区で利用できる不動産売却額の一括査定サービスの紹介は以上です。
一括査定を依頼すると数日以内に複数の会社から査定結果が届きます。
その中から、売却先を探しても良いですし、他の業者を探しても問題ありません。
重要なことは、複数の査定を得ることで相場を知ることです。
ご自身で地元の不動産会社に1社ずつ査定をすることもできますが、何度も電話がかかってくるケースも多く、あまりお勧めできません。
まずは一括査定で相場を把握し、そのうえで地元の不動産会社にも問い合わせるのが手間も少なく、納得の金額を得るのにおすすめです。
神奈川県横浜市泉区の最近の売却相場動向
まずは神奈川県横浜市泉区の最新の不動産売却相場の動向を確認してみましょう。
(※データは、国土交通省の不動産取引価格情報を参照しています。データ更新月: 2023年02月)
神奈川県横浜市泉区のマンション売却相場動向
2021年 | 2022年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 2292万円 | 1953万円 | ![]() |
平均売却単価 | 31.2万円/㎡ (103.1万円/坪) | 28.6万円/㎡ (94.5万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 31件 | 36件 | ![]() |
平均延床面積 | 72.9㎡ | 66.9㎡ | ![]() |
平均築年数 | 35年 | 34.8年 | ![]() |
2021年から2022年にかけて、神奈川県横浜市泉区のマンションの平均売却価格 は-14.8%の下落をしています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は-8.3%の下落をしています。 取引件数 は16.1%の増加をしています。
神奈川県横浜市泉区の一戸建て売却相場動向
2021年 | 2022年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 3865万円 | 3985万円 | ![]() |
平均売却単価 | 28万円/㎡ (92.6万円/坪) | 28.9万円/㎡ (95.5万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 139件 | 104件 | ![]() |
平均延床面積 | 150㎡ | 152㎡ | ![]() |
平均築年数 | 17.4年 | 21.5年 | ![]() |
2021年から2022年にかけて、神奈川県横浜市泉区の一戸建て住宅の平均売却価格 は3.1%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は3.2%上昇しています。 取引件数 は-25.2%の減少をしています。
神奈川県横浜市泉区の土地売却相場動向
2021年 | 2022年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 4062万円 | 4082万円 | ![]() |
平均売却単価 | 17.5万円/㎡ (57.9万円/坪) | 19.3万円/㎡ (63.8万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 61件 | 47件 | ![]() |
平均面積 | 285㎡ | 218㎡ | ![]() |
2021年から2022年にかけて、神奈川県横浜市泉区の土地の平均売却価格 は0.5%上昇しています。また、土地1㎡あたりの平均売却単価 は10.3%上昇しています。 取引件数 は-23%の減少をしています。
神奈川県横浜市泉区の不動産売却相場
2022年の売却事例から神奈川県横浜市泉区の不動産売却価格の平均値(≒相場)を算出しています。 (取引件数が少ない場合、平均値と相場に違いが出ることがあります。)
神奈川県横浜市泉区のマンション売却相場
-
売却単価
18~58.2万円/㎡ -
平均売却単価
28.6万円/㎡
マンション売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~59㎡ | 60~69㎡ | 70~79㎡ | 80㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | - |
築11年~20年 | - |
3,200万円
(53.3万円/㎡)
(176.2万円/坪)
[1件]
|
4,120万円
(58.2万円/㎡)
(192.4万円/坪)
[5件]
| - |
築21年~30年 | - |
2,400万円
(38.1万円/㎡)
(126万円/坪)
[3件]
|
1,500万円
(21.4万円/㎡)
(70.7万円/坪)
[1件]
|
3,300万円
(41.3万円/㎡)
(136.5万円/坪)
[1件]
|
築31年以上 |
1,039万円
(19.3万円/㎡)
(63.8万円/坪)
[9件]
|
1,178万円
(18.7万円/㎡)
(61.8万円/坪)
[6件]
|
1,328万円
(18万円/㎡)
(59.5万円/坪)
[6件]
|
2,525万円
(28.6万円/㎡)
(94.5万円/坪)
[4件]
|
神奈川県横浜市泉区のマンションの1㎡あたりの売却価格は18万円/㎡~58.2万円/㎡です。また、平均売却単価は28.6万円/㎡でした。
神奈川県横浜市泉区の一戸建て売却相場
-
売却単価
11.4~55.6万円/㎡ -
平均売却単価
28.9万円/㎡
一戸建て売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~99㎡ | 100~124㎡ | 125~149㎡ | 150㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
4,356万円
(49.9万円/㎡)
(165万円/坪)
[27件]
|
5,245万円
(50.8万円/㎡)
(167.9万円/坪)
[11件]
|
5,300万円
(42.4万円/㎡)
(140.2万円/坪)
[2件]
|
8,900万円
(55.6万円/㎡)
(183.8万円/坪)
[1件]
|
築11年~20年 |
2,986万円
(34.6万円/㎡)
(114.4万円/坪)
[7件]
|
3,350万円
(28.4万円/㎡)
(93.9万円/坪)
[2件]
| - |
9,000万円
(33.3万円/㎡)
(110.1万円/坪)
[1件]
|
築21年~30年 |
3,325万円
(37.3万円/㎡)
(123.3万円/坪)
[4件]
|
3,643万円
(31.9万円/㎡)
(105.5万円/坪)
[7件]
|
4,767万円
(36.8万円/㎡)
(121.7万円/坪)
[6件]
|
8,325万円
(33.7万円/㎡)
(111.4万円/坪)
[4件]
|
築31年以上 |
1,772万円
(26万円/㎡)
(86万円/坪)
[18件]
|
2,900万円
(27万円/㎡)
(89.3万円/坪)
[9件]
|
1,600万円
(11.4万円/㎡)
(37.7万円/坪)
[1件]
|
5,700万円
(26.2万円/㎡)
(86.6万円/坪)
[4件]
|
神奈川県横浜市泉区の一戸建ての1㎡あたりの売却価格は11.4万円/㎡~55.6万円/㎡です。 また、平均売却単価は28.9万円/㎡でした。
神奈川県横浜市泉区の土地売却相場
-
売却単価
3.5~28.6万円/㎡
[11.6~94.5万円/坪] -
平均売却単価
19.3万円/㎡
[63.8万円/坪]
土地売却相場(道路方位x面積)
道路付け | ~99㎡ | 100~199㎡ | 200~299㎡ | 300㎡~ |
---|---|---|---|---|
南道路 |
174万円
(3.5万円/㎡)
(11.6万円/坪)
[2件]
|
3,178万円
(23.1万円/㎡)
(76.4万円/坪)
[9件]
|
5,000万円
(23.8万円/㎡)
(78.7万円/坪)
[1件]
|
17,000万円
(20.6万円/㎡)
(68.1万円/坪)
[3件]
|
東道路 | - |
4,367万円
(28.6万円/㎡)
(94.5万円/坪)
[3件]
| - | - |
西道路 | - |
2,440万円
(20.6万円/㎡)
(68.1万円/坪)
[5件]
| - |
8,733万円
(17万円/㎡)
(56.2万円/坪)
[3件]
|
北道路 |
2,200万円
(25.9万円/㎡)
(85.6万円/坪)
[1件]
|
3,114万円
(22万円/㎡)
(72.7万円/坪)
[14件]
|
3,700万円
(16.1万円/㎡)
(53.2万円/坪)
[1件]
|
1,900万円
(5.3万円/㎡)
(17.5万円/坪)
[3件]
|
神奈川県横浜市泉区の土地の1㎡あたりの売却価格は3.5万円/㎡~28.6万円/㎡ (11.6万円/坪~94.5万円/坪)です。 また、平均売却単価は63.8万円/㎡でした。
神奈川県横浜市泉区の不動産売却事例
神奈川県横浜市泉区の不動産売却事例(2022年)です。不動産売却価格査定の参考にご利用ください。 (最大100件まで掲載しています。)
神奈川県横浜市泉区のマンション売却事例
地区名 | 売却価格 | 面積 | 間取り | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜市泉区和泉中央南 | 001,000万円 | 0055㎡ | 築49年 | いずみ中央 | 徒歩11分 | |
横浜市泉区和泉町 | 0000300万円 | 0045㎡ | 築35年 | いずみ野 | 徒歩25分 | |
横浜市泉区和泉町 | 0000450万円 | 0055㎡ | 築46年 | いずみ野 | 徒歩 5分 | |
横浜市泉区和泉町 | 001,900万円 | 0075㎡ | 築44年 | いずみ野 | 徒歩 5分 | |
横浜市泉区岡津町 | 002,500万円 | 0065㎡ | 築21年 | 緑園都市 | 徒歩10分 | |
横浜市泉区岡津町 | 002,000万円 | 0065㎡ | 築21年 | 緑園都市 | 徒歩10分 | |
横浜市泉区中田西 | 001,200万円 | 0060㎡ | 築36年 | 立場 | 徒歩18分 | |
横浜市泉区弥生台 | 003,600万円 | 0090㎡ | 築39年 | 弥生台 | 徒歩 5分 | |
横浜市泉区弥生台 | 001,000万円 | 0075㎡ | 築41年 | 弥生台 | 徒歩 6分 | |
横浜市泉区弥生台 | 004,600万円 | 0070㎡ | 築18年 | 弥生台 | 徒歩 1分 | |
横浜市泉区弥生台 | 002,300万円 | 0090㎡ | 築39年 | 弥生台 | 徒歩 5分 | |
横浜市泉区緑園 | 004,100万円 | 0070㎡ | 築20年 | 緑園都市 | 徒歩 1分 | |
横浜市泉区和泉中央南 | 001,000万円 | 0055㎡ | 築49年 | いずみ中央 | 徒歩 9分 | |
横浜市泉区和泉中央南 | 001,300万円 | 0060㎡ | 築49年 | いずみ中央 | 徒歩12分 | |
横浜市泉区和泉町 | 003,300万円 | 0075㎡ | 築15年 | いずみ野 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区和泉町 | 001,300万円 | 0065㎡ | 築46年 | いずみ野 | 徒歩 3分 | |
横浜市泉区上飯田町 | 003,300万円 | 0080㎡ | 築23年 | いずみ中央 | 徒歩 8分 | |
横浜市泉区新橋町 | 002,900万円 | 0070㎡ | 築11年 | 緑園都市 | 徒歩14分 | |
横浜市泉区弥生台 | 002,600万円 | 0090㎡ | 築39年 | 弥生台 | 徒歩 5分 | |
横浜市泉区弥生台 | 001,600万円 | 0075㎡ | 築39年 | 弥生台 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区和泉中央南 | 002,700万円 | 0060㎡ | 築21年 | いずみ中央 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区和泉町 | 001,800万円 | 0055㎡ | 築46年 | いずみ野 | 徒歩 9分 | |
横浜市泉区和泉町 | 002,300万円 | 0065㎡ | 築45年 | いずみ野 | 徒歩 8分 | |
横浜市泉区和泉町 | 0000370万円 | 0065㎡ | 築44年 | いずみ野 | 徒歩26分 | |
横浜市泉区上飯田町 | 003,200万円 | 0060㎡ | 築16年 | いずみ中央 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区和泉中央南 | 001,500万円 | 0055㎡ | 築49年 | いずみ中央 | 徒歩 9分 | |
横浜市泉区和泉町 | 0000600万円 | 0065㎡ | 築44年 | いずみ野 | 徒歩30~60分 | |
横浜市泉区和泉町 | 001,600万円 | 0070㎡ | 築45年 | いずみ野 | 徒歩 8分 | |
横浜市泉区和泉町 | 0000670万円 | 0075㎡ | 築44年 | いずみ野 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区岡津町 | 001,200万円 | 0075㎡ | 築34年 | 弥生台 | 徒歩26分 | |
横浜市泉区岡津町 | 001,500万円 | 0070㎡ | 築22年 | 弥生台 | 徒歩30~60分 | |
横浜市泉区岡津町 | 001,600万円 | 0080㎡ | 築34年 | 弥生台 | 徒歩25分 | |
横浜市泉区上飯田町 | 001,600万円 | 0050㎡ | 築44年 | いずみ中央 | 徒歩 5分 | |
横浜市泉区上飯田町 | 001,000万円 | 0055㎡ | 築32年 | いずみ野 | 徒歩29分 | |
横浜市泉区上飯田町 | 0000700万円 | 0055㎡ | 築32年 | いずみ野 | 徒歩30~60分 | |
横浜市泉区緑園 | 005,700万円 | 0070㎡ | 築20年 | 緑園都市 | 徒歩 1分 | |
横浜市泉区和泉町 | 002,900万円 | 0080㎡ | 築26年 | いずみ野 | 徒歩 3分 | |
横浜市泉区和泉町 | 002,100万円 | 0070㎡ | 築45年 | いずみ野 | 徒歩 3分 | |
横浜市泉区和泉町 | 001,100万円 | 0075㎡ | 築44年 | いずみ野 | 徒歩 6分 | |
横浜市泉区和泉町 | 0000250万円 | 0070㎡ | 築44年 | いずみ野 | 徒歩30~60分 | |
横浜市泉区和泉町 | 001,800万円 | 0075㎡ | 築44年 | いずみ野 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区和泉町 | 002,400万円 | 0065㎡ | 築46年 | いずみ野 | 徒歩 5分 | |
横浜市泉区岡津町 | 001,900万円 | 0065㎡ | 築22年 | 弥生台 | 徒歩30~60分 | |
横浜市泉区和泉中央南 | 003,900万円 | 0080㎡ | 築17年 | いずみ中央 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区和泉中央南 | 004,000万円 | 0075㎡ | 築17年 | いずみ中央 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区和泉町 | 002,100万円 | 0075㎡ | 築44年 | いずみ野 | 徒歩 6分 | |
横浜市泉区和泉町 | 001,600万円 | 0070㎡ | 築46年 | いずみ野 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区上飯田町 | 003,300万円 | 0080㎡ | 築23年 | いずみ中央 | 徒歩 8分 | |
横浜市泉区新橋町 | 002,300万円 | 0080㎡ | 築31年 | 緑園都市 | 徒歩13分 | |
横浜市泉区弥生台 | 001,800万円 | 0075㎡ | 築41年 | 弥生台 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区弥生台 | 002,500万円 | 0075㎡ | 築41年 | 弥生台 | 徒歩 5分 | |
横浜市泉区弥生台 | 002,600万円 | 0075㎡ | 築41年 | 弥生台 | 徒歩 5分 | |
横浜市泉区弥生台 | 002,200万円 | 0090㎡ | 築39年 | 弥生台 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区和泉町 | 002,000万円 | 0075㎡ | 築44年 | いずみ野 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区弥生台 | 002,400万円 | 0075㎡ | 築41年 | 弥生台 | 徒歩 6分 | |
横浜市泉区弥生台 | 002,800万円 | 0075㎡ | 築39年 | 弥生台 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区和泉中央南 | 002,600万円 | 0070㎡ | 築17年 | いずみ中央 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区岡津町 | 002,100万円 | 0075㎡ | 築34年 | 弥生台 | 徒歩25分 | |
横浜市泉区上飯田町 | 001,300万円 | 0050㎡ | 築29年 | いずみ野 | 徒歩24分 | |
横浜市泉区弥生台 | 002,600万円 | 0075㎡ | 築41年 | 弥生台 | 徒歩 5分 | |
横浜市泉区弥生台 | 002,200万円 | 0080㎡ | 築41年 | 弥生台 | 徒歩 3分 | |
横浜市泉区和泉中央南 | 003,600万円 | 0065㎡ | 築21年 | いずみ中央 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区和泉町 | 001,200万円 | 0055㎡ | 築46年 | いずみ野 | 徒歩 6分 | |
横浜市泉区和泉町 | 002,000万円 | 0075㎡ | 築44年 | いずみ野 | 徒歩 6分 | |
横浜市泉区和泉町 | 002,300万円 | 0075㎡ | 築44年 | いずみ野 | 徒歩 6分 | |
横浜市泉区上飯田町 | 001,400万円 | 0060㎡ | 築16年 | いずみ中央 | 徒歩 4分 | |
横浜市泉区緑園 | 003,800万円 | 0080㎡ | 築16年 | 緑園都市 | 徒歩 8分 |
神奈川県横浜市泉区の一戸建て売却事例
地区名 | 売却価格 | 土地 | 延床 | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜市泉区和泉が丘 | 001,800万円 | 0080㎡ | 0070㎡ | 築47年 | 下飯田 | 徒歩 9分 |
横浜市泉区和泉中央北 | 004,100万円 | 0140㎡ | 0090㎡ | 築 1年 | いずみ中央 | 徒歩 8分 |
横浜市泉区和泉町 | 004,300万円 | 0195㎡ | 0100㎡ | 築45年 | いずみ野 | 徒歩 8分 |
横浜市泉区岡津町 | 003,300万円 | 0195㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 弥生台 | 徒歩26分 |
横浜市泉区岡津町 | 001,300万円 | 0100㎡ | 0100㎡ | 築40年 | 弥生台 | 徒歩23分 |
横浜市泉区岡津町 | 006,600万円 | 0430㎡ | 0320㎡ | 築30年 | 緑園都市 | 徒歩15分 |
横浜市泉区上飯田町 | 003,800万円 | 0170㎡ | 0120㎡ | 築25年 | いずみ野 | 徒歩30~60分 |
横浜市泉区下和泉 | 003,500万円 | 0100㎡ | 0080㎡ | 築 1年 | 下飯田 | 徒歩21分 |
横浜市泉区白百合 | 003,400万円 | 0100㎡ | 0085㎡ | 築25年 | 中田(神奈川) | 徒歩11分 |
横浜市泉区白百合 | 004,300万円 | 0100㎡ | 0090㎡ | 築 1年 | 中田(神奈川) | 徒歩12分 |
横浜市泉区新橋町 | 005,000万円 | 0130㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 弥生台 | 徒歩 9分 |
横浜市泉区中田西 | 004,400万円 | 0130㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 立場 | 徒歩15分 |
横浜市泉区中田東 | 004,300万円 | 0105㎡ | 0085㎡ | 築 8年 | 踊場 | 徒歩 3分 |
横浜市泉区中田南 | 002,000万円 | 0110㎡ | 0075㎡ | 築35年 | 中田(神奈川) | 徒歩18分 |
横浜市泉区西が岡 | 004,600万円 | 0185㎡ | 0110㎡ | 築30年 | 弥生台 | 徒歩16分 |
横浜市泉区領家 | 003,800万円 | 0160㎡ | 0120㎡ | 築30年 | 踊場 | 徒歩24分 |
横浜市泉区緑園 | 009,100万円 | 0130㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 緑園都市 | 徒歩11分 |
横浜市泉区和泉中央南 | 002,200万円 | 0165㎡ | 0100㎡ | 築59年 | 立場 | 徒歩 9分 |
横浜市泉区和泉町 | 003,800万円 | 0115㎡ | 0080㎡ | 築 1年 | いずみ中央 | 徒歩10分 |
横浜市泉区岡津町 | 001,200万円 | 0115㎡ | 0090㎡ | 築36年 | 弥生台 | 徒歩23分 |
横浜市泉区中田西 | 002,800万円 | 0105㎡ | 0095㎡ | 築26年 | 立場 | 徒歩 8分 |
横浜市泉区中田西 | 008,900万円 | 0175㎡ | 0160㎡ | 築 6年 | 立場 | 徒歩 6分 |
横浜市泉区中田東 | 004,700万円 | 0115㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 中田(神奈川) | 徒歩 9分 |
横浜市泉区中田東 | 0000690万円 | 0055㎡ | 0040㎡ | 築53年 | 中田(神奈川) | 徒歩 7分 |
横浜市泉区中田南 | 002,800万円 | 0150㎡ | 0090㎡ | 築20年 | 中田(神奈川) | 徒歩11分 |
横浜市泉区西が岡 | 004,500万円 | 0175㎡ | 0125㎡ | 築27年 | 弥生台 | 徒歩15分 |
横浜市泉区緑園 | 003,700万円 | 0195㎡ | 0125㎡ | 築26年 | 緑園都市 | 徒歩 6分 |
横浜市泉区和泉中央南 | 002,600万円 | 0110㎡ | 0085㎡ | 築33年 | 立場 | 徒歩 5分 |
横浜市泉区和泉中央南 | 012,000万円 | 0360㎡ | 0270㎡ | 築22年 | 立場 | 徒歩11分 |
横浜市泉区上飯田町 | 004,800万円 | 0180㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | いずみ野 | 徒歩24分 |
横浜市泉区白百合 | 002,800万円 | 0055㎡ | 0055㎡ | 築 1年 | 中田(神奈川) | 徒歩13分 |
横浜市泉区新橋町 | 003,200万円 | 0165㎡ | 0120㎡ | 築46年 | 弥生台 | 徒歩14分 |
横浜市泉区中田東 | 003,500万円 | 0070㎡ | 0070㎡ | 築 1年 | 中田(神奈川) | 徒歩 7分 |
横浜市泉区緑園 | 006,700万円 | 0185㎡ | 0125㎡ | 築26年 | 緑園都市 | 徒歩 8分 |
横浜市泉区和泉中央北 | 003,000万円 | 0110㎡ | 0075㎡ | 築40年 | いずみ中央 | 徒歩 8分 |
横浜市泉区和泉中央北 | 0000900万円 | 0055㎡ | 0050㎡ | 築38年 | 立場 | 徒歩 8分 |
横浜市泉区和泉町 | 002,100万円 | 0500㎡ | 0210㎡ | 築39年 | ゆめが丘 | 徒歩12分 |
横浜市泉区下飯田町 | 001,500万円 | 0080㎡ | 0060㎡ | 築54年 | 下飯田 | 徒歩 6分 |
横浜市泉区下飯田町 | 004,500万円 | 0105㎡ | 0085㎡ | 築 1年 | 下飯田 | 徒歩13分 |
横浜市泉区下和泉 | 003,800万円 | 0100㎡ | 0080㎡ | 築 1年 | 下飯田 | 徒歩23分 |
横浜市泉区下和泉 | 003,600万円 | 0290㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 下飯田 | 徒歩20分 |
横浜市泉区白百合 | 004,000万円 | 0230㎡ | 0110㎡ | 築28年 | 中田(神奈川) | 徒歩13分 |
横浜市泉区新橋町 | 002,200万円 | 0135㎡ | 0080㎡ | 築20年 | 弥生台 | 徒歩14分 |
横浜市泉区新橋町 | 003,000万円 | 0200㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 緑園都市 | 徒歩14分 |
横浜市泉区中田北 | 004,400万円 | 0110㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 中田(神奈川) | 徒歩15分 |
横浜市泉区中田西 | 005,300万円 | 0180㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 立場 | 徒歩14分 |
横浜市泉区中田東 | 001,000万円 | 0250㎡ | 0100㎡ | 築57年 | 踊場 | 徒歩 7分 |
横浜市泉区中田東 | 005,200万円 | 0135㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 中田(神奈川) | 徒歩11分 |
横浜市泉区中田東 | 004,600万円 | 0130㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 中田(神奈川) | 徒歩11分 |
横浜市泉区中田東 | 004,500万円 | 0090㎡ | 0085㎡ | 築 1年 | 中田(神奈川) | 徒歩 6分 |
横浜市泉区中田東 | 004,100万円 | 0190㎡ | 0090㎡ | 築58年 | 中田(神奈川) | 徒歩 9分 |
横浜市泉区西が岡 | 003,300万円 | 0175㎡ | 0125㎡ | 築25年 | 弥生台 | 徒歩16分 |
横浜市泉区西が岡 | 006,800万円 | 0210㎡ | 0135㎡ | 築25年 | 弥生台 | 徒歩10分 |
横浜市泉区緑園 | 011,000万円 | 0420㎡ | 0230㎡ | 築30年 | 緑園都市 | 徒歩 6分 |
横浜市泉区緑園 | 006,700万円 | 0130㎡ | 0095㎡ | 築-年 | 緑園都市 | 徒歩 6分 |
横浜市泉区和泉が丘 | 001,600万円 | 0120㎡ | 0045㎡ | 築57年 | 立場 | 徒歩20分 |
横浜市泉区和泉中央北 | 005,400万円 | 0125㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 立場 | 徒歩 9分 |
横浜市泉区和泉中央北 | 001,900万円 | 0105㎡ | 0080㎡ | 築34年 | 立場 | 徒歩 8分 |
横浜市泉区和泉中央北 | 004,400万円 | 0210㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 立場 | 徒歩14分 |
横浜市泉区和泉中央南 | 006,200万円 | 0170㎡ | 0115㎡ | 築 2年 | 立場 | 徒歩 3分 |
横浜市泉区和泉中央南 | 004,900万円 | 0130㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 立場 | 徒歩 7分 |
横浜市泉区和泉町 | 003,900万円 | 0125㎡ | 000-㎡ | 築 3年 | いずみ野 | 徒歩 8分 |
横浜市泉区和泉町 | 003,600万円 | 0125㎡ | 0095㎡ | 築 2年 | 下飯田 | 徒歩14分 |
横浜市泉区岡津町 | 004,300万円 | 0130㎡ | 0095㎡ | 築 2年 | 弥生台 | 徒歩15分 |
横浜市泉区岡津町 | 003,700万円 | 0100㎡ | 0080㎡ | 築 2年 | 弥生台 | 徒歩15分 |
横浜市泉区上飯田町 | 002,900万円 | 0125㎡ | 0090㎡ | 築15年 | いずみ中央 | 徒歩14分 |
横浜市泉区白百合 | 003,900万円 | 0100㎡ | 0085㎡ | 築 2年 | 中田(神奈川) | 徒歩11分 |
横浜市泉区中田北 | 004,500万円 | 0140㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 立場 | 徒歩 6分 |
横浜市泉区中田西 | 004,700万円 | 0270㎡ | 0105㎡ | 築47年 | 立場 | 徒歩15分 |
横浜市泉区中田東 | 001,200万円 | 0070㎡ | 0070㎡ | 築32年 | 中田(神奈川) | 徒歩15分 |
横浜市泉区中田南 | 005,400万円 | 0120㎡ | 0110㎡ | 築32年 | 中田(神奈川) | 徒歩 5分 |
横浜市泉区中田南 | 003,300万円 | 0100㎡ | 0085㎡ | 築14年 | 中田(神奈川) | 徒歩 8分 |
横浜市泉区西が岡 | 005,200万円 | 0180㎡ | 0105㎡ | 築 3年 | 弥生台 | 徒歩20分 |
横浜市泉区領家 | 003,600万円 | 0160㎡ | 0135㎡ | 築30年 | 弥生台 | 徒歩29分 |
横浜市泉区緑園 | 004,300万円 | 0190㎡ | 0115㎡ | 築34年 | 緑園都市 | 徒歩15分 |
横浜市泉区和泉中央南 | 004,400万円 | 0125㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | いずみ中央 | 徒歩 6分 |
横浜市泉区緑園 | 005,500万円 | 0125㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 緑園都市 | 徒歩13分 |
横浜市泉区和泉が丘 | 004,500万円 | 0210㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 下飯田 | 徒歩16分 |
横浜市泉区和泉中央北 | 004,600万円 | 0130㎡ | 0095㎡ | 築 2年 | いずみ中央 | 徒歩 7分 |
横浜市泉区和泉中央北 | 004,300万円 | 0125㎡ | 0100㎡ | 築 8年 | いずみ野 | 徒歩14分 |
横浜市泉区和泉中央北 | 005,200万円 | 0125㎡ | 0095㎡ | 築 3年 | 立場 | 徒歩10分 |
横浜市泉区和泉中央南 | 004,800万円 | 0125㎡ | 0095㎡ | 築 2年 | 立場 | 徒歩10分 |
横浜市泉区和泉町 | 0000730万円 | 0075㎡ | 0070㎡ | 築53年 | 下飯田 | 徒歩13分 |
横浜市泉区岡津町 | 004,400万円 | 0230㎡ | 0130㎡ | 築26年 | 弥生台 | 徒歩16分 |
横浜市泉区岡津町 | 004,100万円 | 0160㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 緑園都市 | 徒歩16分 |
横浜市泉区桂坂 | 004,600万円 | 0160㎡ | 0130㎡ | 築27年 | 弥生台 | 徒歩15分 |
横浜市泉区上飯田町 | 003,000万円 | 0060㎡ | 0090㎡ | 築18年 | いずみ中央 | 徒歩 8分 |
横浜市泉区上飯田町 | 001,900万円 | 0175㎡ | 0095㎡ | 築45年 | いずみ野 | 徒歩30~60分 |
横浜市泉区下和泉 | 001,400万円 | 0100㎡ | 0080㎡ | 築33年 | 下飯田 | 徒歩20分 |
横浜市泉区白百合 | 003,600万円 | 0105㎡ | 0085㎡ | 築 2年 | 中田(神奈川) | 徒歩13分 |
横浜市泉区新橋町 | 004,300万円 | 0165㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 弥生台 | 徒歩 9分 |
