
横浜市港北区で不動産を売却したい人のために、土地や家・マンション等の買取り・無料査定・売却仲介を行っている不動産業者の一覧を掲載しています。
また、不動産を高く売却するための方法として、一括査定サービスや不動産業者の選び方なども紹介しています。
(その他の地域はこちら→ 西区 | 戸塚区 | 保土ケ谷区 | 緑区 | 神奈川区 | 鶴見区 | 中区 | 港南区 | 磯子区 | 栄区 | 都筑区 | 南区 | 泉区 | 金沢区 | 旭区 | 瀬谷区 | 青葉区 )
横浜市港北区で利用できる不動産の一括査定サービス
不動産売却では、業者によって価格に100万円以上の差が出ることが普通です。
そのため、査定を1社だけに任せると100万円以上の損をする可能性が高くなります。
しかし、複数社に査定を1社ずつ依頼するのは手間と時間がかかります。
そこで便利なのが、複数の不動産会社に物件の査定をまとめて依頼できる一括査定サービスです。
無料で使えて、しかも悪質な業者を排除している安全なサービスのみを厳選しました。
もちろん査定に納得できない場合は売却する必要もありません。
不動産の一括査定サービス
-
スーモ(SUUMO)
テレビCMでお馴染みのSUUMO(スーモ)が運営する日本最大級の一括査定サービスです。
売却実績の豊富な不動産会社と提携しており、安心安全なサービスが特徴です。
スーモでは地元業者から大手企業まで、複数の会社に一括で査定を依頼することができます。業者によっては価格に数百万円の違いが出ることもあるので、最低3社程度は比較するのがおすすめです。
訪問なしの簡易査定を選ぶこともできます。
「まずは査定価格を知りたいんだよね」という場合にもおすすめです。
(査定は1分程度で、横浜市港北区での査定にも対応しています。)
なお、地域によって査定業社の数が少ない場合があります。
できれば5社程度の査定価格を比較したいので、下記の一括査定サービスも併用すると、より条件の良い査定結果が得られる可能性が高くなります。(それぞれ違う業者が登録されています。)
-
リガイド
RE-Guide(リガイド)は、地元の不動産屋から有名な大手不動産会社まで、独自審査を通過した600社以上の業者と提携する日本最大級の一括査定サービスです。
もちろん、横浜市港北区の査定にも対応しています。
また、問題のあった業者は定期的に排除しているので、安心して利用することができます。
訪問なしの机上査定を選ぶこともできるので、誰にも知られることなく査定することも可能です。
売却相談だけの利用もOK!
査定は住所などを入力するだけなので、1分程度で行うことができます。
一括査定サービスの紹介は以上です。
正確な相場を知ることは、不動産を高く売るために非常に重要ですので、 売却前には必ず調べるようにしましょう。売却金額に数百万円の違いも出てきます。
横浜市港北区に密着した不動産売却・買取の専門家
横浜市港北区では、一括査定サービスの他に「売却・買取を専門的に行っている」会社もあり、無料で具体的な相談を行うことができます。
早く売りたい、物件に問題がある、内緒で売りたいなど、誰かに相談しながら売却したいときにおすすめです。
不動産売却・買取専門会社
-
ハウスQ
ハウスQは横浜市港北区で不動産売却や買取を専門的に行っている会社です。
ご自宅の売却で大変なこと、面倒なことを「すべて」まかせることができます。・急ぎで売りたい
・物件に問題がある
・内緒で売却したい
・金銭トラブルがある
・物が多くて片付けられない
・離婚などの問題を抱えているそんなお悩みをお持ちの方はハウスQへの相談が便利です。
もちろん、見積もりや詳しい相談も無料です。
「秘密厳守」で、LINEや電話で迅速対応してくれます。
横浜市港北区で不動産売却・買取を専門的に扱う不動産会社の紹介は以上です。
不動産取引は非常に高額ですので、信頼のある業者に任せたいところです。
上記企業は地元密着で、実績のある専門業者ですので、まずは無料相談をしてみる、という使い方がおすすめです。
神奈川県横浜市港北区の最近の売却相場動向
まずは神奈川県横浜市港北区の最新の不動産売却相場の動向を確認してみましょう。
神奈川県横浜市港北区のマンション売却相場動向
2020年 | 2021年 | 動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 3085万円 | 3289万円 | ![]() |
平均売却単価 | 58.2万円/㎡ (192.4万円/坪) | 61.1万円/㎡ (202万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 372件 | 434件 | ![]() |
平均延床面積 | 54.8㎡ | 55.1㎡ | ![]() |
平均築年数 | 23.4年 | 23.8年 | ![]() |
2020年から2021年にかけて、神奈川県横浜市港北区のマンションの平均売却価格 は6.6%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は5%上昇しています。 取引件数 は16.7%上昇しています。
神奈川県横浜市港北区の一戸建て売却相場動向
2020年 | 2021年 | 動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 7822万円 | 6144万円 | ![]() |
平均売却単価 | 53.1万円/㎡ (175.5万円/坪) | 53.9万円/㎡ (178.2万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 263件 | 283件 | ![]() |
平均延床面積 | 150㎡ | 128㎡ | ![]() |
平均築年数 | 13.8年 | 15.2年 | ![]() |
2020年から2021年にかけて、神奈川県横浜市港北区の一戸建て住宅の平均売却価格 は-21.5%の下落をしています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は1.5%上昇しています。 取引件数 は7.6%上昇しています。
神奈川県横浜市港北区の土地売却相場動向
2020年 | 2021年 | 動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 6416万円 | 5022万円 | ![]() |
平均売却単価 | 36.9万円/㎡ (122万円/坪) | 36.5万円/㎡ (120.7万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 140件 | 109件 | ![]() |
平均面積 | 200㎡ | 182㎡ | ![]() |
2020年から2021年にかけて、神奈川県横浜市港北区の土地の平均売却価格 は-21.7%の下落をしています。また、土地1㎡あたりの平均売却単価 は-1.1%の下落をしています。 取引件数 は-22.1%の下落でした。
神奈川県横浜市港北区の不動産売却相場
2021年の売却事例から神奈川県横浜市港北区の不動産売却価格の平均値(≒相場)を算出しています。 (取引件数が少ない場合、平均値と相場に違いが出ることがあります。)
神奈川県横浜市港北区のマンション売却相場
-
売却単価
42~89.6万円/㎡ -
平均売却単価
61.1万円/㎡
マンション売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~59㎡ | 60~69㎡ | 70~79㎡ | 80㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
2,698万円
(89.6万円/㎡)
(296.2万円/坪)
[28件]
|
4,238万円
(66.6万円/㎡)
(220.2万円/坪)
[16件]
|
4,735万円
(66.1万円/㎡)
(218.5万円/坪)
[20件]
|
5,250万円
(64.8万円/㎡)
(214.2万円/坪)
[8件]
|
築11年~20年 |
2,302万円
(82.5万円/㎡)
(272.7万円/坪)
[56件]
|
4,390万円
(68.8万円/㎡)
(227.4万円/坪)
[20件]
|
4,782万円
(67.1万円/㎡)
(221.8万円/坪)
[22件]
|
5,630万円
(62.4万円/㎡)
(206.3万円/坪)
[10件]
|
築21年~30年 |
2,178万円
(64.9万円/㎡)
(214.5万円/坪)
[32件]
|
3,366万円
(53.2万円/㎡)
(175.9万円/坪)
[35件]
|
4,609万円
(65.3万円/㎡)
(215.9万円/坪)
[23件]
|
5,726万円
(57.9万円/㎡)
(191.4万円/坪)
[23件]
|
築31年以上 |
1,640万円
(42.4万円/㎡)
(140.2万円/坪)
[81件]
|
2,943万円
(47.1万円/㎡)
(155.7万円/坪)
[24件]
|
3,025万円
(42万円/㎡)
(138.8万円/坪)
[16件]
|
4,610万円
(49.4万円/㎡)
(163.3万円/坪)
[20件]
|
神奈川県横浜市港北区のマンションの1㎡あたりの売却価格は42万円/㎡~89.6万円/㎡です。また、平均売却単価は61.1万円/㎡でした。
神奈川県横浜市港北区の一戸建て売却相場
-
売却単価
31.4~57.4万円/㎡ -
平均売却単価
53.9万円/㎡
一戸建て売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~99㎡ | 100~124㎡ | 125~149㎡ | 150㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
5,071万円
(57.4万円/㎡)
(189.8万円/坪)
[72件]
|
5,897万円
(57.3万円/㎡)
(189.4万円/坪)
[89件]
|
5,700万円
(43.9万円/㎡)
(145.1万円/坪)
[2件]
|
16,400万円
(57.2万円/㎡)
(189.1万円/坪)
[7件]
|
築11年~20年 |
3,954万円
(47.7万円/㎡)
(157.7万円/坪)
[13件]
|
4,511万円
(41.5万円/㎡)
(137.2万円/坪)
[7件]
| - |
37,500万円
(49.1万円/㎡)
(162.3万円/坪)
[2件]
|
築21年~30年 |
3,350万円
(42.5万円/㎡)
(140.5万円/坪)
[10件]
|
3,433万円
(32.2万円/㎡)
(106.4万円/坪)
[3件]
|
5,200万円
(41.6万円/㎡)
(137.5万円/坪)
[1件]
|
11,343万円
(43.2万円/㎡)
(142.8万円/坪)
[7件]
|
築31年以上 |
3,068万円
(42.5万円/㎡)
(140.5万円/坪)
[29件]
|
6,193万円
(56.3万円/㎡)
(186.1万円/坪)
[14件]
|
4,270万円
(31.4万円/㎡)
(103.8万円/坪)
[10件]
|
12,818万円
(45.4万円/㎡)
(150.1万円/坪)
[17件]
|
神奈川県横浜市港北区の一戸建ての1㎡あたりの売却価格は31.4万円/㎡~57.4万円/㎡です。 また、平均売却単価は53.9万円/㎡でした。
神奈川県横浜市港北区の土地売却相場
-
売却単価
7.5~62.9万円/㎡
[24.8~207.9万円/坪] -
平均売却単価
36.5万円/㎡
[120.7万円/坪]
土地売却相場(道路方位x面積)
道路付け | ~99㎡ | 100~199㎡ | 200~299㎡ | 300㎡~ |
---|---|---|---|---|
南道路 |
3,337万円
(46.3万円/㎡)
(153.1万円/坪)
[7件]
|
4,924万円
(38.3万円/㎡)
(126.6万円/坪)
[21件]
|
4,650万円
(18.6万円/㎡)
(61.5万円/坪)
[2件]
|
9,960万円
(23.6万円/㎡)
(78万円/坪)
[5件]
|
東道路 |
3,967万円
(62.9万円/㎡)
(207.9万円/坪)
[3件]
|
4,733万円
(42.6万円/㎡)
(140.8万円/坪)
[12件]
|
3,000万円
(15万円/㎡)
(49.6万円/坪)
[1件]
|
16,000万円
(32万円/㎡)
(105.8万円/坪)
[1件]
|
西道路 |
1,768万円
(30万円/㎡)
(99.2万円/坪)
[5件]
|
5,011万円
(39.2万円/㎡)
(129.6万円/坪)
[9件]
|
1,500万円
(7.5万円/㎡)
(24.8万円/坪)
[1件]
|
3,000万円
(8.8万円/㎡)
(29.1万円/坪)
[3件]
|
北道路 |
3,727万円
(59.9万円/㎡)
(198万円/坪)
[11件]
|
3,979万円
(31.4万円/㎡)
(103.8万円/坪)
[14件]
|
6,400万円
(29.7万円/㎡)
(98.2万円/坪)
[4件]
|
11,367万円
(17.1万円/㎡)
(56.5万円/坪)
[7件]
|
神奈川県横浜市港北区の土地の1㎡あたりの売却価格は7.5万円/㎡~62.9万円/㎡ (24.8万円/坪~207.9万円/坪)です。 また、平均売却単価は120.7万円/㎡でした。
神奈川県横浜市港北区の不動産売却事例
神奈川県横浜市港北区の不動産売却事例(2021年)です。不動産売却価格査定の参考にご利用ください。 (最大100件まで掲載しています。)
神奈川県横浜市港北区のマンション売却事例
地区名 | 売却価格 | 面積 | 間取り | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜市港北区大倉山 | 0000570万円 | 0015㎡ | 築35年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩12分 | |
横浜市港北区大倉山 | 005,500万円 | 0070㎡ | 築 9年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩 6分 | |
横浜市港北区大曽根 | 004,500万円 | 0085㎡ | 築37年 | 綱島 | 徒歩15分 | |
横浜市港北区小机町 | 001,700万円 | 0085㎡ | 築30年 | 小机 | 徒歩 8分 | |
横浜市港北区篠原台町 | 006,200万円 | 0070㎡ | 築23年 | 妙蓮寺 | 徒歩 5分 | |
横浜市港北区新横浜 | 002,400万円 | 0030㎡ | 築11年 | 新横浜 | 徒歩10分 | |
横浜市港北区新横浜 | 004,400万円 | 0060㎡ | 築10年 | 新横浜 | 徒歩14分 | |
横浜市港北区新横浜 | 002,600万円 | 0030㎡ | 築13年 | 新横浜 | 徒歩10分 | |
横浜市港北区新吉田東 | 002,400万円 | 0055㎡ | 築32年 | 高田(神奈川) | 徒歩 9分 | |
横浜市港北区新吉田東 | 003,100万円 | 0075㎡ | 築31年 | 新羽 | 徒歩 7分 | |
横浜市港北区樽町 | 001,800万円 | 0045㎡ | 築28年 | 綱島 | 徒歩16分 | |
横浜市港北区綱島東 | 005,100万円 | 0065㎡ | 築14年 | 綱島 | 徒歩10分 | |
横浜市港北区新羽町 | 003,600万円 | 0080㎡ | 築25年 | 北新横浜 | 徒歩 4分 | |
横浜市港北区日吉本町 | 0000160万円 | 0025㎡ | 築55年 | 日吉本町 | 徒歩 8分 | |
横浜市港北区日吉本町 | 004,000万円 | 0065㎡ | 築14年 | 日吉本町 | 徒歩 5分 | |
横浜市港北区大豆戸町 | 001,800万円 | 0020㎡ | 築14年 | 新横浜 | 徒歩10分 | |
横浜市港北区箕輪町 | 001,600万円 | 0020㎡ | 築14年 | 日吉(神奈川) | 徒歩15分 | |
横浜市港北区大倉山 | 005,400万円 | 0085㎡ | 築21年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩 9分 | |
横浜市港北区大倉山 | 004,200万円 | 0070㎡ | 築36年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩 5分 | |
横浜市港北区菊名 | 002,300万円 | 0030㎡ | 築16年 | 妙蓮寺 | 徒歩11分 | |
横浜市港北区篠原東 | 005,300万円 | 0075㎡ | 築 8年 | 妙蓮寺 | 徒歩12分 | |
横浜市港北区新横浜 | 001,800万円 | 0020㎡ | 築20年 | 北新横浜 | 徒歩 3分 | |
横浜市港北区新横浜 | 002,400万円 | 0035㎡ | 築17年 | 新横浜 | 徒歩 7分 | |
横浜市港北区高田西 | 004,300万円 | 0065㎡ | 築-年 | 高田(神奈川) | 徒歩 8分 | |
横浜市港北区樽町 | 003,900万円 | 0065㎡ | 築22年 | 綱島 | 徒歩20分 | |
横浜市港北区綱島西 | 002,000万円 | 0045㎡ | 築54年 | 綱島 | 徒歩 4分 | |
横浜市港北区仲手原 | 001,000万円 | 0040㎡ | 築44年 | 妙蓮寺 | 徒歩 9分 | |
横浜市港北区日吉本町 | 0000200万円 | 0030㎡ | 築51年 | 日吉本町 | 徒歩 9分 | |
横浜市港北区大豆戸町 | 002,900万円 | 0060㎡ | 築26年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩12分 | |
横浜市港北区師岡町 | 002,900万円 | 0060㎡ | 築34年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩15分 | |
横浜市港北区樽町 | 003,900万円 | 0070㎡ | 築12年 | 綱島 | 徒歩20分 | |
横浜市港北区大倉山 | 0000950万円 | 0055㎡ | 築50年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩12分 | |
横浜市港北区新横浜 | 003,400万円 | 0060㎡ | 築25年 | 新横浜 | 徒歩10分 | |
横浜市港北区新吉田東 | 004,000万円 | 0065㎡ | 築10年 | 新羽 | 徒歩11分 | |
横浜市港北区綱島東 | 002,500万円 | 0035㎡ | 築34年 | 綱島 | 徒歩11分 | |
横浜市港北区大豆戸町 | 004,000万円 | 0055㎡ | 築37年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩10分 | |
横浜市港北区大倉山 | 0000680万円 | 0020㎡ | 築38年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩 3分 | |
横浜市港北区大倉山 | 005,400万円 | 0075㎡ | 築13年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩13分 | |
横浜市港北区小机町 | 002,200万円 | 0080㎡ | 築-年 | 小机 | 徒歩19分 | |
横浜市港北区新横浜 | 005,200万円 | 0065㎡ | 築24年 | 新横浜 | 徒歩 9分 | |
横浜市港北区高田西 | 002,500万円 | 0060㎡ | 築31年 | 高田(神奈川) | 徒歩14分 | |
横浜市港北区綱島上町 | 005,200万円 | 0080㎡ | 築-年 | 綱島 | 徒歩14分 | |
横浜市港北区日吉 | 002,300万円 | 0050㎡ | 築37年 | 日吉(神奈川) | 徒歩20分 | |
横浜市港北区日吉本町 | 005,400万円 | 0070㎡ | 築21年 | 日吉本町 | 徒歩 6分 | |
横浜市港北区大豆戸町 | 001,800万円 | 0020㎡ | 築14年 | 新横浜 | 徒歩10分 | |
横浜市港北区大倉山 | 002,100万円 | 0020㎡ | 築16年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩15分 | |
横浜市港北区篠原東 | 001,400万円 | 0045㎡ | 築37年 | 妙蓮寺 | 徒歩12分 | |
横浜市港北区新横浜 | 002,700万円 | 0030㎡ | 築-年 | 新横浜 | 徒歩 8分 | |
横浜市港北区新横浜 | 002,000万円 | 0020㎡ | 築 9年 | 新横浜 | 徒歩 9分 | |
横浜市港北区新吉田東 | 001,200万円 | 0060㎡ | 築28年 | 新羽 | 徒歩16分 | |
横浜市港北区樽町 | 005,200万円 | 0065㎡ | 築 6年 | 綱島 | 徒歩13分 | |
横浜市港北区綱島東 | 005,400万円 | 0070㎡ | 築14年 | 綱島 | 徒歩 9分 | |
横浜市港北区日吉 | 004,800万円 | 0080㎡ | 築19年 | 日吉(神奈川) | 徒歩 9分 | |
横浜市港北区大豆戸町 | 005,600万円 | 0070㎡ | 築25年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩 8分 | |
横浜市港北区師岡町 | 003,200万円 | 0050㎡ | 築48年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩 6分 | |
横浜市港北区大倉山 | 005,000万円 | 0070㎡ | 3LDK | 築25年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩12分 |
横浜市港北区大倉山 | 005,700万円 | 0095㎡ | 4LDK | 築19年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩15分 |
横浜市港北区大倉山 | 002,700万円 | 0050㎡ | 2LDK | 築38年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩11分 |
横浜市港北区大倉山 | 002,600万円 | 0040㎡ | 1LDK | 築13年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩14分 |
横浜市港北区菊名 | 0000470万円 | 0015㎡ | 1K | 築36年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩 7分 |
横浜市港北区菊名 | 003,300万円 | 0050㎡ | 2LDK | 築26年 | 菊名 | 徒歩12分 |
横浜市港北区小机町 | 0000800万円 | 0065㎡ | 3LDK | 築41年 | 小机 | 徒歩15分 |
横浜市港北区篠原台町 | 005,600万円 | 0070㎡ | 築-年 | 白楽 | 徒歩 3分 | |
横浜市港北区篠原町 | 001,700万円 | 0055㎡ | 3LDK | 築46年 | 新横浜 | 徒歩11分 |
横浜市港北区下田町 | 002,600万円 | 0070㎡ | 3LDK | 築22年 | 日吉(神奈川) | 徒歩25分 |
横浜市港北区新横浜 | 001,800万円 | 0030㎡ | 1K | 築18年 | 新横浜 | 徒歩13分 |
横浜市港北区新横浜 | 004,400万円 | 0050㎡ | 1LDK | 築 4年 | 新横浜 | 徒歩 6分 |
横浜市港北区新横浜 | 002,200万円 | 0020㎡ | 築12年 | 新横浜 | 徒歩10分 | |
横浜市港北区新横浜 | 002,100万円 | 0020㎡ | 1K | 築18年 | 新横浜 | 徒歩 4分 |
横浜市港北区新横浜 | 004,200万円 | 0075㎡ | 3LDK | 築16年 | 新横浜 | 徒歩 9分 |
横浜市港北区新横浜 | 004,000万円 | 0070㎡ | 2LDK+S | 築22年 | 新横浜 | 徒歩12分 |
横浜市港北区新横浜 | 002,400万円 | 0030㎡ | 1K | 築11年 | 新横浜 | 徒歩11分 |
横浜市港北区新横浜 | 001,600万円 | 0020㎡ | 1K | 築20年 | 新横浜 | 徒歩 9分 |
横浜市港北区新横浜 | 002,400万円 | 0030㎡ | 1R | 築-年 | 新横浜 | 徒歩12分 |
横浜市港北区新横浜 | 003,500万円 | 0060㎡ | 3LDK | 築24年 | 新横浜 | 徒歩14分 |
横浜市港北区新吉田東 | 003,600万円 | 0065㎡ | 3LDK | 築11年 | 高田(神奈川) | 徒歩 6分 |
横浜市港北区新吉田東 | 002,300万円 | 0055㎡ | 3LDK | 築27年 | 新羽 | 徒歩11分 |
横浜市港北区高田西 | 002,200万円 | 0060㎡ | 3LDK | 築31年 | 高田(神奈川) | 徒歩15分 |
横浜市港北区高田東 | 0000680万円 | 0015㎡ | 1K | 築33年 | 高田(神奈川) | 徒歩 1分 |
横浜市港北区樽町 | 001,200万円 | 0015㎡ | 1K | 築30年 | 綱島 | 徒歩10分 |
横浜市港北区樽町 | 003,900万円 | 0060㎡ | 3LDK | 築-年 | 綱島 | 徒歩16分 |
横浜市港北区樽町 | 004,100万円 | 0065㎡ | 3LDK | 築20年 | 綱島 | 徒歩 8分 |
横浜市港北区綱島上町 | 002,600万円 | 0065㎡ | 3LDK | 築51年 | 綱島 | 徒歩13分 |
横浜市港北区綱島西 | 004,000万円 | 0075㎡ | 3LDK | 築16年 | 綱島 | 徒歩 2分 |
横浜市港北区綱島西 | 0000880万円 | 0025㎡ | 1DK | 築54年 | 綱島 | 徒歩 5分 |
横浜市港北区綱島西 | 001,200万円 | 0050㎡ | 2DK | 築53年 | 日吉本町 | 徒歩13分 |
横浜市港北区綱島東 | 0000580万円 | 0015㎡ | 1K | 築32年 | 綱島 | 徒歩14分 |
横浜市港北区綱島東 | 001,200万円 | 0020㎡ | 1K | 築-年 | 綱島 | 徒歩 9分 |
横浜市港北区仲手原 | 001,000万円 | 0040㎡ | 2LDK | 築44年 | 妙蓮寺 | 徒歩 9分 |
横浜市港北区新羽町 | 003,600万円 | 0065㎡ | 3LDK | 築21年 | 新羽 | 徒歩 8分 |
横浜市港北区日吉 | 002,200万円 | 0050㎡ | 2LDK | 築38年 | 日吉(神奈川) | 徒歩15分 |
横浜市港北区日吉 | 0000660万円 | 0020㎡ | 1R | 築32年 | 日吉(神奈川) | 徒歩17分 |
横浜市港北区日吉本町 | 0000590万円 | 0015㎡ | 1K | 築29年 | 日吉(神奈川) | 徒歩18分 |
横浜市港北区日吉本町 | 0000250万円 | 0025㎡ | 2K | 築54年 | 日吉本町 | 徒歩 3分 |
横浜市港北区日吉本町 | 0000500万円 | 0035㎡ | 1DK | 築51年 | 日吉本町 | 徒歩 9分 |
横浜市港北区大豆戸町 | 004,700万円 | 0065㎡ | 2LDK | 築 5年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩14分 |
横浜市港北区大豆戸町 | 004,100万円 | 0070㎡ | 3LDK | 築36年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩12分 |
横浜市港北区大豆戸町 | 003,400万円 | 0065㎡ | 3LDK | 築42年 | 菊名 | 徒歩 6分 |
横浜市港北区箕輪町 | 004,000万円 | 0065㎡ | 3LDK | 築38年 | 日吉(神奈川) | 徒歩11分 |
横浜市港北区箕輪町 | 004,200万円 | 0075㎡ | 4LDK | 築25年 | 日吉(神奈川) | 徒歩16分 |
神奈川県横浜市港北区の一戸建て売却事例
地区名 | 売却価格 | 土地 | 延床 | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜市港北区大倉山 | 004,500万円 | 0055㎡ | 0085㎡ | 築 1年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩18分 |
横浜市港北区大倉山 | 005,400万円 | 0110㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩16分 |
横浜市港北区大曽根台 | 006,000万円 | 0120㎡ | 0095㎡ | 築-年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩10分 |
横浜市港北区菊名 | 007,300万円 | 0115㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 菊名 | 徒歩 6分 |
横浜市港北区岸根町 | 001,200万円 | 0030㎡ | 0040㎡ | 築46年 | 岸根公園 | 徒歩 8分 |
横浜市港北区小机町 | 003,600万円 | 0125㎡ | 0090㎡ | 築 1年 | 小机 | 徒歩19分 |
横浜市港北区篠原北 | 005,100万円 | 0110㎡ | 0105㎡ | 築18年 | 菊名 | 徒歩 9分 |
横浜市港北区篠原台町 | 006,200万円 | 0125㎡ | 0100㎡ | 築 3年 | 白楽 | 徒歩10分 |
横浜市港北区篠原町 | 009,300万円 | 0210㎡ | 0155㎡ | 築 1年 | 新横浜 | 徒歩 7分 |
横浜市港北区篠原西町 | 005,900万円 | 0115㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 白楽 | 徒歩11分 |
横浜市港北区下田町 | 002,500万円 | 0095㎡ | 0085㎡ | 築62年 | 日吉(神奈川) | 徒歩28分 |
横浜市港北区下田町 | 004,700万円 | 0070㎡ | 0115㎡ | 築 1年 | 日吉本町 | 徒歩14分 |
横浜市港北区新吉田東 | 002,400万円 | 0055㎡ | 0065㎡ | 築31年 | 高田(神奈川) | 徒歩 6分 |
横浜市港北区新吉田東 | 003,800万円 | 0055㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 新羽 | 徒歩15分 |
横浜市港北区高田東 | 003,900万円 | 0055㎡ | 0090㎡ | 築-年 | 高田(神奈川) | 徒歩 2分 |
横浜市港北区綱島台 | 005,400万円 | 0050㎡ | 0095㎡ | 築 2年 | 綱島 | 徒歩10分 |
横浜市港北区綱島東 | 003,200万円 | 0080㎡ | 0080㎡ | 築29年 | 綱島 | 徒歩19分 |
横浜市港北区仲手原 | 005,600万円 | 0105㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 妙蓮寺 | 徒歩 7分 |
横浜市港北区日吉 | 006,800万円 | 0100㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 日吉(神奈川) | 徒歩13分 |
横浜市港北区日吉本町 | 003,100万円 | 0120㎡ | 0115㎡ | 築21年 | 日吉本町 | 徒歩90~120分 |
横浜市港北区大豆戸町 | 0000880万円 | 0085㎡ | 0065㎡ | 築-年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩 7分 |
横浜市港北区大曽根 | 005,600万円 | 0110㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 綱島 | 徒歩19分 |
横浜市港北区大倉山 | 006,500万円 | 0070㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩 4分 |
横浜市港北区大倉山 | 003,400万円 | 0135㎡ | 0090㎡ | 築50年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩18分 |
横浜市港北区菊名 | 004,600万円 | 0055㎡ | 0090㎡ | 築18年 | 菊名 | 徒歩 8分 |
横浜市港北区小机町 | 0000380万円 | 0070㎡ | 0100㎡ | 築14年 | 小机 | 徒歩 4分 |
横浜市港北区篠原台町 | 006,400万円 | 0140㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 白楽 | 徒歩10分 |
横浜市港北区下田町 | 004,800万円 | 0100㎡ | 0095㎡ | 築 8年 | 高田(神奈川) | 徒歩15分 |
横浜市港北区下田町 | 005,000万円 | 0105㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 日吉(神奈川) | 徒歩29分 |
横浜市港北区下田町 | 006,200万円 | 0210㎡ | 0145㎡ | 築40年 | 日吉本町 | 徒歩18分 |
横浜市港北区新吉田東 | 004,100万円 | 0070㎡ | 0110㎡ | 築 6年 | 高田(神奈川) | 徒歩10分 |
横浜市港北区高田西 | 004,000万円 | 0160㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 高田(神奈川) | 徒歩 9分 |
横浜市港北区樽町 | 004,800万円 | 0050㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 綱島 | 徒歩20分 |
横浜市港北区綱島西 | 006,200万円 | 0055㎡ | 0085㎡ | 築 1年 | 綱島 | 徒歩11分 |
横浜市港北区新羽町 | 005,000万円 | 0095㎡ | 0090㎡ | 築 1年 | 北新横浜 | 徒歩 5分 |
横浜市港北区日吉 | 004,000万円 | 0060㎡ | 0080㎡ | 築18年 | 日吉(神奈川) | 徒歩16分 |
横浜市港北区日吉本町 | 006,600万円 | 0130㎡ | 0090㎡ | 築-年 | 日吉本町 | 徒歩 9分 |
横浜市港北区富士塚 | 006,500万円 | 0140㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 菊名 | 徒歩12分 |
横浜市港北区大倉山 | 007,200万円 | 0125㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 大倉山(神奈川) | 徒歩11分 |
横浜市港北区篠原町 | 005,900万円 | 0110㎡ | 0075㎡ | 築 1年 | 新横浜 | 徒歩 9分 |
横浜市港北区日吉 | 004,700万円 | 0085㎡ | 0080㎡ | 築 1年 | 日吉(神奈川) | 徒歩14分 |
横浜市港北区菊名 | 005,400万円 | 0070㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 妙蓮寺 | 徒歩11分 |
横浜市港北区下田町 | 004,300万円 | 0065㎡ | 0065㎡ | 築 2年 | 日吉本町 | 徒歩13分 |
横浜市港北区高田東 | 004,300万円 | 0080㎡ | 0090㎡ | 築14年 | 高田(神奈川) | 徒歩 7分 |
横浜市港北区日吉本町 | 013,000万円 | 0170㎡ | 0165㎡ | 築 1年 | 日吉(神奈川) | 徒歩11分 |
