横浜市神奈川区で不動産を売却したい人のために、土地や家・マンション等の買取り・無料査定・売却仲介を行っている不動産業者の一覧を掲載しています。
また、不動産を高く売却するための方法として、一括査定サービスや不動産業者の選び方なども紹介しています。
(その他の地域はこちら→ 西区 | 戸塚区 | 保土ケ谷区 | 緑区 | 港北区 | 鶴見区 | 中区 | 港南区 | 磯子区 | 栄区 | 都筑区 | 南区 | 泉区 | 金沢区 | 旭区 | 瀬谷区 | 青葉区 )
横浜市神奈川区で利用できる不動産の一括査定サービス
不動産売却では、業者によって価格に100万円以上の差が出ることが普通です。
そのため、査定を1社だけに任せると100万円以上の損をする可能性が高くなります。
しかし、複数社に査定を1社ずつ依頼するのは手間と時間がかかります。
そこで便利なのが、複数の不動産会社に物件の査定をまとめて依頼できる一括査定サービスです。
無料で使えて、しかも悪質な業者を排除している安全なサービスのみを厳選しました。
もちろん査定に納得できない場合は売却する必要もありません。
不動産の一括査定サービス
-
スーモ
テレビCMでお馴染みのSUUMO(スーモ)が運営する日本最大級の一括査定サービスです。
売却実績の豊富な不動産会社と提携しており、安心安全なサービスが特徴です。
スーモでは地元業者から大手企業まで、複数の会社に一括で査定を依頼することができます。業者によっては価格に数百万円の違いが出ることもあるので、最低3社程度は比較するのがおすすめです。
訪問なしの簡易査定を選ぶこともできます。
「まずは査定価格を知りたい」という場合にもおすすめです。
(査定は1分程度で、横浜市神奈川区での査定にも対応しています。)
なお、地域によって査定業社の数が少ない場合があります。
できれば5社程度の査定価格を比較したいので、下記の一括査定サービスも併用すると、より条件の良い査定結果が得られる可能性が高くなります。(それぞれ違う業者が登録されています。)
-
リガイド
RE-Guide(リガイド)は、地元の不動産屋から有名な大手不動産会社まで、独自審査を通過した600社以上の業者と提携する日本最大級の一括査定サービスで、買取りや売却の前にあなたの家の相場を知ることができます。
もちろん、横浜市神奈川区の査定にも対応しています。
また、問題のあった業者は定期的に排除しているので、安心して利用することができます。
訪問なしの机上査定を選ぶこともできるので、誰にも知られることなく査定することも可能です。
売却相談だけの利用もOK!
査定は住所などを入力するだけなので、1分程度で行うことができます。
横浜市神奈川区で利用できる不動産売却額の一括査定サービスの紹介は以上です。
一括査定を依頼すると数日以内に複数の会社から査定結果が届きます。
その中から、売却先を探しても良いですし、他の業者を探しても問題ありません。
重要なことは、複数の査定を得ることで相場を知ることです。
ご自身で地元の不動産会社に1社ずつ査定をすることもできますが、何度も電話がかかってくるケースも多く、あまりお勧めできません。
まずは一括査定で相場を把握し、そのうえで地元の不動産会社にも問い合わせるのが手間も少なく、納得の金額を得るのにおすすめです。
神奈川県横浜市神奈川区の最近の売却相場動向
まずは神奈川県横浜市神奈川区の最新の不動産売却相場の動向を確認してみましょう。
(※データは、国土交通省の不動産取引価格情報を参照しています。データ更新月: 2024年03月)
神奈川県横浜市神奈川区のマンション売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 2897万円 | 3114万円 | 217万円 |
平均売却単価 | 68.6万円/㎡ (226.8万円/坪) | 67.1万円/㎡ (221.8万円/坪) | -1.5万円/㎡ (-5万円/坪) |
取引件数 | 193件 | 217件 | 24件 |
平均延床面積 | 42.7㎡ | 45㎡ | 2.3㎡ |
平均築年数 | 26.5年 | 27.2年 | 0.7年 |
2022年から2023年にかけて、神奈川県横浜市神奈川区のマンションの平均売却価格 は7.5%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は-2.2%の下落をしています。 取引件数 は12.6%の増加をしています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にしています。)
神奈川県横浜市神奈川区の一戸建て売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 10186万円 | 8938万円 | -1248万円 |
平均売却単価 | 55.6万円/㎡ (183.8万円/坪) | 57.3万円/㎡ (189.4万円/坪) | 1.7万円/㎡ (5.6万円/坪) |
取引件数 | 94件 | 139件 | 45件 |
平均延床面積 | 192㎡ | 170㎡ | -22㎡ |
平均築年数 | 22.9年 | 20.4年 | -2.5年 |
2022年から2023年にかけて、神奈川県横浜市神奈川区の一戸建て住宅の平均売却価格 は-12.3%の下落をしています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は3.1%上昇しています。 取引件数 は47.5%増加しています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にした予測値です。)
神奈川県横浜市神奈川区の土地売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 5673万円 | 8367万円 | 2694万円 |
平均売却単価 | 32.6万円/㎡ (107.8万円/坪) | 48.5万円/㎡ (160.3万円/坪) | 15.9万円/㎡ (52.6万円/坪) |
取引件数 | 57件 | 71件 | 14件 |
平均面積 | 217㎡ | 192㎡ | -25㎡ |
2022年から2023年にかけて、神奈川県横浜市神奈川区の土地の平均売却価格 は47.5%上昇しています。また、土地1㎡あたりの平均売却単価 は48.8%上昇しています。 取引件数 は24%増加しています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にした予測値です。)
神奈川県横浜市神奈川区の不動産売却相場
2023年の売却事例から神奈川県横浜市神奈川区の不動産売却価格の平均値(≒相場)を算出しています。 (取引件数が少ない場合、平均値と相場に違いが出ることがあります。)
神奈川県横浜市神奈川区のマンション売却相場
-
売却単価
40.4~157万円/㎡ -
平均売却単価
67.1万円/㎡
マンション売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~59㎡ | 60~69㎡ | 70~79㎡ | 80㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
2,386万円
(92.1万円/㎡)
(304.5万円/坪)
[17件]
|
5,640万円
(88万円/㎡)
(290.9万円/坪)
[5件]
|
6,000万円
(81.4万円/㎡)
(269.1万円/坪)
[3件]
| - |
築11年~20年 |
3,169万円
(94.5万円/㎡)
(312.4万円/坪)
[13件]
|
4,810万円
(76.4万円/㎡)
(252.6万円/坪)
[10件]
|
6,950万円
(92.7万円/㎡)
(306.4万円/坪)
[2件]
|
13,200万円
(157.3万円/㎡)
(520万円/坪)
[2件]
|
築21年~30年 |
2,927万円
(67.3万円/㎡)
(222.5万円/坪)
[17件]
|
4,183万円
(66.1万円/㎡)
(218.5万円/坪)
[12件]
|
5,010万円
(70.6万円/㎡)
(233.4万円/坪)
[10件]
|
6,575万円
(80.6万円/㎡)
(266.4万円/坪)
[4件]
|
築31年以上 |
1,325万円
(46.9万円/㎡)
(155万円/坪)
[57件]
|
3,420万円
(55.1万円/㎡)
(182.1万円/坪)
[5件]
|
2,900万円
(40.4万円/㎡)
(133.6万円/坪)
[3件]
|
4,533万円
(53.3万円/㎡)
(176.2万円/坪)
[3件]
|
神奈川県横浜市神奈川区のマンションの1㎡あたりの売却価格は40.4万円/㎡~157万円/㎡です。また、平均売却単価は67.1万円/㎡でした。
神奈川県横浜市神奈川区の一戸建て売却相場
-
売却単価
26.9~65万円/㎡ -
平均売却単価
57.3万円/㎡
一戸建て売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~99㎡ | 100~124㎡ | 125~149㎡ | 150㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
5,050万円
(61.7万円/㎡)
(204万円/坪)
[24件]
|
6,229万円
(60.4万円/㎡)
(199.7万円/坪)
[17件]
| - |
18,475万円
(65万円/㎡)
(214.9万円/坪)
[8件]
|
築11年~20年 |
4,700万円
(52.8万円/㎡)
(174.5万円/坪)
[4件]
|
5,067万円
(46.2万円/㎡)
(152.7万円/坪)
[3件]
| - |
6,667万円
(35.3万円/㎡)
(116.7万円/坪)
[3件]
|
築21年~30年 |
3,650万円
(48.8万円/㎡)
(161.3万円/坪)
[2件]
|
3,700万円
(33.6万円/㎡)
(111.1万円/坪)
[1件]
|
3,500万円
(26.9万円/㎡)
(88.9万円/坪)
[1件]
|
21,375万円
(62.4万円/㎡)
(206.3万円/坪)
[4件]
|
築31年以上 |
2,390万円
(32.3万円/㎡)
(106.8万円/坪)
[10件]
|
5,025万円
(44.6万円/㎡)
(147.4万円/坪)
[8件]
|
4,420万円
(32.7万円/㎡)
(108.1万円/坪)
[5件]
|
22,457万円
(41.9万円/㎡)
(138.5万円/坪)
[14件]
|
神奈川県横浜市神奈川区の一戸建ての1㎡あたりの売却価格は26.9万円/㎡~65万円/㎡です。 また、平均売却単価は57.3万円/㎡でした。
神奈川県横浜市神奈川区の土地売却相場
-
売却単価
15.2~108万円/㎡
[50.2~358万円/坪] -
平均売却単価
48.5万円/㎡
[160.3万円/坪]
土地売却相場(道路方位x面積)
道路付け | ~99㎡ | 100~199㎡ | 200~299㎡ | 300㎡~ |
---|---|---|---|---|
南道路 |
2,533万円
(34.9万円/㎡)
(115.4万円/坪)
[4件]
|
6,644万円
(43.7万円/㎡)
(144.5万円/坪)
[9件]
|
24,000万円
(108.3万円/㎡)
(358万円/坪)
[2件]
|
11,650万円
(18.8万円/㎡)
(62.1万円/坪)
[2件]
|
東道路 |
3,200万円
(35.6万円/㎡)
(117.7万円/坪)
[1件]
|
4,933万円
(35.6万円/㎡)
(117.7万円/坪)
[6件]
|
8,500万円
(38.4万円/㎡)
(126.9万円/坪)
[2件]
|
20,000万円
(37.7万円/㎡)
(124.6万円/坪)
[1件]
|
西道路 |
2,300万円
(35.4万円/㎡)
(117万円/坪)
[1件]
|
9,000万円
(50万円/㎡)
(165.3万円/坪)
[1件]
|
12,000万円
(48万円/㎡)
(158.7万円/坪)
[1件]
| - |
北道路 |
6,980万円
(102.9万円/㎡)
(340.2万円/坪)
[5件]
|
7,555万円
(47.2万円/㎡)
(156万円/坪)
[11件]
|
3,500万円
(15.2万円/㎡)
(50.2万円/坪)
[1件]
|
14,600万円
(39.2万円/㎡)
(129.6万円/坪)
[6件]
|
神奈川県横浜市神奈川区の土地の1㎡あたりの売却価格は15.2万円/㎡~108万円/㎡ (50.2万円/坪~358万円/坪)です。 また、平均売却単価は160.3万円/㎡でした。
神奈川県横浜市神奈川区の不動産売却事例
神奈川県横浜市神奈川区の不動産売却事例(2023年)です。不動産売却価格査定の参考にご利用ください。 (最大100件まで掲載しています。)
神奈川県横浜市神奈川区のマンション売却事例
地区名 | 売却価格 | 面積 | 間取り | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜市神奈川区青木町 | 003,200万円 | 0060㎡ | 築52年 | 神奈川 | 徒歩 0分 | |
横浜市神奈川区青木町 | 003,200万円 | 0060㎡ | 築52年 | 神奈川 | 徒歩 0分 | |
横浜市神奈川区入江 | 004,600万円 | 0065㎡ | 築12年 | 大口 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区浦島丘 | 004,700万円 | 0065㎡ | 築28年 | 東神奈川 | 徒歩10分 | |
横浜市神奈川区大口通 | 003,200万円 | 0050㎡ | 築13年 | 大口 | 徒歩 6分 | |
横浜市神奈川区大口通 | 0000860万円 | 0015㎡ | 築30年 | 大口 | 徒歩 4分 | |
横浜市神奈川区片倉 | 002,800万円 | 0065㎡ | 築55年 | 片倉町 | 徒歩11分 | |
横浜市神奈川区片倉 | 005,700万円 | 0080㎡ | 築25年 | 片倉町 | 徒歩 3分 | |
横浜市神奈川区神奈川 | 0000600万円 | 0015㎡ | 築35年 | 東神奈川 | 徒歩 3分 | |
横浜市神奈川区神奈川 | 0000690万円 | 0015㎡ | 築36年 | 東神奈川 | 徒歩 6分 | |
横浜市神奈川区神之木町 | 002,400万円 | 0050㎡ | 築35年 | 大口 | 徒歩 3分 | |
横浜市神奈川区金港町 | 021,000万円 | 0085㎡ | 築17年 | 横浜 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区子安通 | 002,100万円 | 0020㎡ | 築10年 | 子安 | 徒歩 4分 | |
横浜市神奈川区子安通 | 002,400万円 | 0020㎡ | 築16年 | 子安 | 徒歩 3分 | |
横浜市神奈川区子安通 | 0000770万円 | 0015㎡ | 築36年 | 新子安 | 徒歩 2分 | |
横浜市神奈川区子安通 | 001,900万円 | 0050㎡ | 築38年 | 新子安 | 徒歩 6分 | |
横浜市神奈川区栄町 | 005,700万円 | 0065㎡ | 築22年 | 神奈川 | 徒歩 7分 | |
横浜市神奈川区栄町 | 005,400万円 | 0050㎡ | 築15年 | 神奈川 | 徒歩 7分 | |
横浜市神奈川区栄町 | 004,700万円 | 0050㎡ | 築30年 | 横浜 | 徒歩13分 | |
横浜市神奈川区三枚町 | 004,100万円 | 0065㎡ | 築13年 | 片倉町 | 徒歩 9分 | |
横浜市神奈川区白幡南町 | 003,400万円 | 0060㎡ | 築40年 | 神奈川新町 | 徒歩16分 | |
横浜市神奈川区新浦島町 | 003,500万円 | 0055㎡ | 築20年 | 神奈川新町 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区新子安 | 004,000万円 | 0060㎡ | 築20年 | 大口 | 徒歩 8分 | |
横浜市神奈川区新子安 | 0000560万円 | 0015㎡ | 築37年 | 新子安 | 徒歩 7分 | |
横浜市神奈川区新子安 | 004,200万円 | 0065㎡ | 築23年 | 新子安 | 徒歩 9分 | |
横浜市神奈川区新町 | 0000660万円 | 0015㎡ | 築32年 | 神奈川新町 | 徒歩 2分 | |
横浜市神奈川区台町 | 001,300万円 | 0015㎡ | 築31年 | 横浜 | 徒歩10分 | |
横浜市神奈川区台町 | 002,000万円 | 0025㎡ | 築24年 | 横浜 | 徒歩 6分 | |
横浜市神奈川区台町 | 001,300万円 | 0015㎡ | 築32年 | 横浜 | 徒歩 6分 | |
横浜市神奈川区台町 | 001,400万円 | 0015㎡ | 築31年 | 横浜 | 徒歩 7分 | |
横浜市神奈川区立町 | 005,500万円 | 0070㎡ | 築28年 | 東神奈川 | 徒歩 9分 | |
横浜市神奈川区反町 | 001,200万円 | 0015㎡ | 築36年 | 反町 | 徒歩 4分 | |
横浜市神奈川区反町 | 005,600万円 | 0065㎡ | 築12年 | 反町 | 徒歩 3分 | |
横浜市神奈川区反町 | 0000900万円 | 0015㎡ | 築36年 | 反町 | 徒歩 4分 | |
横浜市神奈川区富家町 | 004,500万円 | 0065㎡ | 築45年 | 東神奈川 | 徒歩 3分 | |
横浜市神奈川区七島町 | 002,000万円 | 0050㎡ | 築39年 | 子安 | 徒歩 9分 | |
横浜市神奈川区西大口 | 0000980万円 | 0045㎡ | 築52年 | 妙蓮寺 | 徒歩10分 | |
横浜市神奈川区西神奈川 | 0000600万円 | 0015㎡ | 築35年 | 東神奈川 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区西寺尾 | 002,400万円 | 0070㎡ | 築42年 | 大口 | 徒歩14分 | |
横浜市神奈川区西寺尾 | 002,800万円 | 0065㎡ | 築25年 | 妙蓮寺 | 徒歩20分 | |
横浜市神奈川区羽沢町 | 001,400万円 | 0045㎡ | 築53年 | 片倉町 | 徒歩20分 | |
横浜市神奈川区羽沢町 | 002,300万円 | 0070㎡ | 築26年 | 羽沢横浜国大 | 徒歩20分 | |
横浜市神奈川区東神奈川 | 006,300万円 | 0065㎡ | 築22年 | 東神奈川 | 徒歩 1分 | |
横浜市神奈川区平川町 | 003,600万円 | 0030㎡ | 築 5年 | 東白楽 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区星野町 | 006,400万円 | 0075㎡ | 築16年 | 東神奈川 | 徒歩13分 | |
横浜市神奈川区松見町 | 0000440万円 | 0020㎡ | 築-年 | 妙蓮寺 | 徒歩10分 | |
横浜市神奈川区松見町 | 002,200万円 | 0020㎡ | 築 8年 | 妙蓮寺 | 徒歩 6分 | |
横浜市神奈川区松見町 | 001,800万円 | 0020㎡ | 築 5年 | 妙蓮寺 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区松本町 | 0000500万円 | 0020㎡ | 築35年 | 三ツ沢下町 | 徒歩 1分 | |
横浜市神奈川区三ツ沢上町 | 003,500万円 | 0060㎡ | 築30年 | 三ツ沢上町 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 001,500万円 | 0045㎡ | 築58年 | 三ツ沢下町 | 徒歩14分 | |
横浜市神奈川区三ツ沢西町 | 003,100万円 | 0055㎡ | 築30年 | 三ツ沢上町 | 徒歩 9分 | |
横浜市神奈川区六角橋 | 003,500万円 | 0065㎡ | 築29年 | 岸根公園 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区六角橋 | 0000480万円 | 0015㎡ | 築36年 | 白楽 | 徒歩13分 | |
横浜市神奈川区六角橋 | 002,500万円 | 0045㎡ | 築46年 | 白楽 | 徒歩15分 | |
横浜市神奈川区浦島町 | 002,300万円 | 0055㎡ | 築30年 | 神奈川新町 | 徒歩 4分 | |
横浜市神奈川区浦島町 | 002,100万円 | 0020㎡ | 築 8年 | 神奈川新町 | 徒歩 4分 | |
横浜市神奈川区片倉 | 003,900万円 | 0065㎡ | 築12年 | 片倉町 | 徒歩12分 | |
横浜市神奈川区神之木町 | 002,200万円 | 0050㎡ | 築35年 | 大口 | 徒歩 3分 | |
横浜市神奈川区金港町 | 005,900万円 | 0045㎡ | 築16年 | 横浜 | 徒歩 9分 | |
横浜市神奈川区子安通 | 001,200万円 | 0040㎡ | 築37年 | 新子安 | 徒歩 8分 | |
横浜市神奈川区栄町 | 001,500万円 | 0020㎡ | 築25年 | 神奈川 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区栄町 | 007,300万円 | 0070㎡ | 築21年 | 横浜 | 徒歩15分 | |
横浜市神奈川区白幡向町 | 005,900万円 | 0075㎡ | 築 7年 | 妙蓮寺 | 徒歩10分 | |
横浜市神奈川区新子安 | 005,500万円 | 0070㎡ | 築29年 | 新子安 | 徒歩 8分 | |
横浜市神奈川区新町 | 0000650万円 | 0015㎡ | 築32年 | 神奈川新町 | 徒歩 2分 | |
横浜市神奈川区台町 | 0000450万円 | 0025㎡ | 築49年 | 横浜 | 徒歩 7分 | |
横浜市神奈川区台町 | 001,100万円 | 0015㎡ | 築32年 | 横浜 | 徒歩 6分 | |
横浜市神奈川区反町 | 0000750万円 | 0020㎡ | 築38年 | 反町 | 徒歩 3分 | |
横浜市神奈川区反町 | 003,200万円 | 0055㎡ | 築26年 | 反町 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区七島町 | 002,500万円 | 0020㎡ | 築 3年 | 子安 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区七島町 | 002,500万円 | 0020㎡ | 築 3年 | 子安 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区西神奈川 | 002,000万円 | 0030㎡ | 築34年 | 東神奈川 | 徒歩 3分 | |
横浜市神奈川区西寺尾 | 003,000万円 | 0065㎡ | 築35年 | 大口 | 徒歩10分 | |
横浜市神奈川区東神奈川 | 003,100万円 | 0035㎡ | 築 7年 | 神奈川新町 | 徒歩 6分 | |
横浜市神奈川区東神奈川 | 004,900万円 | 0070㎡ | 築20年 | 東神奈川 | 徒歩 0分 | |
横浜市神奈川区松見町 | 005,200万円 | 0070㎡ | 築16年 | 菊名 | 徒歩14分 | |
横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 002,200万円 | 0065㎡ | 築58年 | 三ツ沢下町 | 徒歩 6分 | |
横浜市神奈川区六角橋 | 003,200万円 | 0060㎡ | 築38年 | 白楽 | 徒歩 8分 | |
横浜市神奈川区大口通 | 0000570万円 | 0015㎡ | 築35年 | 大口 | 徒歩 4分 | |
横浜市神奈川区片倉 | 005,500万円 | 0085㎡ | 築20年 | 三ツ沢上町 | 徒歩11分 | |
横浜市神奈川区子安通 | 004,600万円 | 0075㎡ | 築15年 | 新子安 | 徒歩 6分 | |
横浜市神奈川区栄町 | 004,500万円 | 0060㎡ | 築25年 | 神奈川 | 徒歩10分 | |
横浜市神奈川区栄町 | 002,100万円 | 0020㎡ | 築 9年 | 神奈川 | 徒歩 9分 | |
横浜市神奈川区新子安 | 004,400万円 | 0065㎡ | 築25年 | 新子安 | 徒歩10分 | |
横浜市神奈川区新子安 | 004,700万円 | 0060㎡ | 築24年 | 新子安 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区台町 | 004,600万円 | 0060㎡ | 築23年 | 横浜 | 徒歩 7分 | |
横浜市神奈川区七島町 | 002,500万円 | 0020㎡ | 築 3年 | 子安 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区西大口 | 001,600万円 | 0040㎡ | 築38年 | 妙蓮寺 | 徒歩 7分 | |
横浜市神奈川区羽沢町 | 001,500万円 | 0045㎡ | 築41年 | 片倉町 | 徒歩21分 | |
横浜市神奈川区松見町 | 001,900万円 | 0020㎡ | 築16年 | 妙蓮寺 | 徒歩10分 | |
横浜市神奈川区青木町 | 002,500万円 | 0025㎡ | 築35年 | 神奈川 | 徒歩 4分 | |
横浜市神奈川区栄町 | 005,100万円 | 0060㎡ | 築24年 | 横浜 | 徒歩11分 | |
横浜市神奈川区西神奈川 | 003,000万円 | 0055㎡ | 築26年 | 東神奈川 | 徒歩 3分 | |
横浜市神奈川区東神奈川 | 003,200万円 | 0030㎡ | 築16年 | 京急東神奈川 | 徒歩 5分 | |
横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 005,100万円 | 0075㎡ | 築31年 | 三ツ沢下町 | 徒歩10分 | |
横浜市神奈川区大口仲町 | 003,400万円 | 0055㎡ | 築33年 | 妙蓮寺 | 徒歩11分 | |
横浜市神奈川区大野町 | 006,800万円 | 0050㎡ | 築15年 | 横浜 | 徒歩14分 | |
横浜市神奈川区片倉 | 004,200万円 | 0070㎡ | 築24年 | 片倉町 | 徒歩 3分 | |
横浜市神奈川区神大寺 | 004,200万円 | 0070㎡ | 築 8年 | 片倉町 | 徒歩14分 |
神奈川県横浜市神奈川区の一戸建て売却事例
地区名 | 売却価格 | 土地 | 延床 | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜市神奈川区青木町 | 018,000万円 | 0380㎡ | 0260㎡ | 築-年 | 神奈川 | 徒歩 1分 |
横浜市神奈川区入江 | 004,900万円 | 0070㎡ | 0085㎡ | 築22年 | 大口 | 徒歩 4分 |
横浜市神奈川区入江 | 004,200万円 | 0070㎡ | 0065㎡ | 築 1年 | 新子安 | 徒歩 9分 |
横浜市神奈川区片倉 | 008,100万円 | 0230㎡ | 0105㎡ | 築53年 | 片倉町 | 徒歩 6分 |
横浜市神奈川区片倉 | 005,400万円 | 0110㎡ | 0080㎡ | 築 2年 | 片倉町 | 徒歩12分 |
横浜市神奈川区片倉 | 009,000万円 | 0120㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 片倉町 | 徒歩 5分 |
横浜市神奈川区片倉 | 004,800万円 | 0160㎡ | 0240㎡ | 築33年 | 片倉町 | 徒歩 2分 |
横浜市神奈川区片倉 | 007,100万円 | 0100㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 片倉町 | 徒歩 3分 |
横浜市神奈川区神奈川 | 008,300万円 | 0100㎡ | 0170㎡ | 築32年 | 神奈川 | 徒歩11分 |
横浜市神奈川区神大寺 | 014,000万円 | 0380㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 片倉町 | 徒歩11分 |
横浜市神奈川区神大寺 | 008,600万円 | 0150㎡ | 0150㎡ | 築 2年 | 片倉町 | 徒歩11分 |
横浜市神奈川区神大寺 | 002,200万円 | 0195㎡ | 0145㎡ | 築56年 | 三ツ沢下町 | 徒歩11分 |
横浜市神奈川区神大寺 | 004,100万円 | 0145㎡ | 0210㎡ | 築55年 | 三ツ沢下町 | 徒歩12分 |
横浜市神奈川区子安台 | 016,000万円 | 0185㎡ | 0280㎡ | 築 1年 | 新子安 | 徒歩13分 |
横浜市神奈川区斎藤分町 | 005,000万円 | 0115㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 東白楽 | 徒歩14分 |
横浜市神奈川区三枚町 | 006,300万円 | 0210㎡ | 0230㎡ | 築31年 | 片倉町 | 徒歩 9分 |
横浜市神奈川区三枚町 | 004,900万円 | 0135㎡ | 0115㎡ | 築17年 | 岸根公園 | 徒歩16分 |
横浜市神奈川区白幡上町 | 009,300万円 | 0160㎡ | 0155㎡ | 築 1年 | 白楽 | 徒歩 7分 |
横浜市神奈川区白幡上町 | 003,500万円 | 0150㎡ | 0130㎡ | 築29年 | 白楽 | 徒歩 2分 |
横浜市神奈川区白幡西町 | 004,000万円 | 0100㎡ | 0095㎡ | 築17年 | 東白楽 | 徒歩10分 |
横浜市神奈川区白幡東町 | 004,600万円 | 0055㎡ | 0090㎡ | 築 5年 | 神奈川新町 | 徒歩12分 |
横浜市神奈川区白幡東町 | 004,700万円 | 0090㎡ | 0085㎡ | 築 1年 | 神奈川新町 | 徒歩12分 |
横浜市神奈川区新子安 | 007,000万円 | 0115㎡ | 0115㎡ | 築34年 | 大口 | 徒歩11分 |
横浜市神奈川区菅田町 | 004,100万円 | 0125㎡ | 0090㎡ | 築 1年 | 鴨居 | 徒歩30~60分 |
横浜市神奈川区菅田町 | 003,100万円 | 0125㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 小机 | 徒歩21分 |
横浜市神奈川区高島台 | 006,000万円 | 0050㎡ | 0090㎡ | 築 1年 | 反町 | 徒歩 7分 |
横浜市神奈川区鶴屋町 | 056,000万円 | 0130㎡ | 0650㎡ | 築42年 | 横浜 | 徒歩 4分 |
横浜市神奈川区七島町 | 005,000万円 | 0120㎡ | 0095㎡ | 築 8年 | 子安 | 徒歩11分 |
横浜市神奈川区七島町 | 007,200万円 | 0145㎡ | 0240㎡ | 築38年 | 子安 | 徒歩 5分 |
横浜市神奈川区西大口 | 009,000万円 | 0165㎡ | 0185㎡ | 築19年 | 大口 | 徒歩 9分 |
横浜市神奈川区西寺尾 | 002,800万円 | 0120㎡ | 0040㎡ | 築65年 | 大口 | 徒歩11分 |
横浜市神奈川区西寺尾 | 005,000万円 | 0100㎡ | 0095㎡ | 築17年 | 大口 | 徒歩15分 |
横浜市神奈川区西寺尾 | 004,200万円 | 0195㎡ | 0115㎡ | 築52年 | 大口 | 徒歩15分 |
横浜市神奈川区二本榎 | 006,500万円 | 0110㎡ | 0105㎡ | 築 6年 | 東白楽 | 徒歩11分 |
横浜市神奈川区二本榎 | 004,800万円 | 0100㎡ | 0085㎡ | 築31年 | 東白楽 | 徒歩11分 |
横浜市神奈川区白楽 | 026,000万円 | 0610㎡ | 0230㎡ | 築25年 | 東白楽 | 徒歩 3分 |
横浜市神奈川区羽沢南 | 002,600万円 | 0050㎡ | 0075㎡ | 築10年 | 羽沢横浜国大 | 徒歩13分 |
横浜市神奈川区東神奈川 | 002,300万円 | 0065㎡ | 0090㎡ | 築55年 | 東神奈川 | 徒歩 3分 |
横浜市神奈川区松見町 | 002,100万円 | 0125㎡ | 0075㎡ | 築59年 | 菊名 | 徒歩14分 |
横浜市神奈川区松見町 | 005,700万円 | 0075㎡ | 0090㎡ | 築 1年 | 妙蓮寺 | 徒歩10分 |
横浜市神奈川区松見町 | 003,600万円 | 0170㎡ | 0110㎡ | 築42年 | 妙蓮寺 | 徒歩 8分 |
横浜市神奈川区松見町 | 004,500万円 | 0160㎡ | 0135㎡ | 築36年 | 妙蓮寺 | 徒歩10分 |
横浜市神奈川区三ツ沢上町 | 080,000万円 | 0780㎡ | 2000㎡ | 築39年 | 三ツ沢上町 | 徒歩 2分 |
横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 002,700万円 | 0090㎡ | 0105㎡ | 築41年 | 三ツ沢下町 | 徒歩 9分 |
横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 006,900万円 | 0105㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 三ツ沢下町 | 徒歩 3分 |
横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 036,000万円 | 0165㎡ | 0440㎡ | 築 1年 | 三ツ沢下町 | 徒歩 5分 |
横浜市神奈川区三ツ沢南町 | 004,300万円 | 0120㎡ | 0090㎡ | 築15年 | 三ツ沢上町 | 徒歩 7分 |
横浜市神奈川区六角橋 | 007,100万円 | 0140㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 白楽 | 徒歩16分 |
横浜市神奈川区六角橋 | 005,500万円 | 0075㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 白楽 | 徒歩16分 |
