八千代市で不動産を売却したい人のために、土地や家・マンション等の買取り・無料査定・売却仲介を行っている不動産業者の一覧を掲載しています。
また、不動産を高く売却するための方法として、一括査定サービスや不動産業者の選び方なども紹介しています。
八千代市で利用できる不動産の一括査定サービス
不動産売却では、業者によって価格に100万円以上の差が出ることが普通です。
そのため、査定を1社だけに任せると100万円以上の損をする可能性が高くなります。
しかし、複数社に査定を1社ずつ依頼するのは手間と時間がかかります。
そこで便利なのが、複数の不動産会社に物件の査定をまとめて依頼できる一括査定サービスです。
無料で使えて、しかも悪質な業者を排除している安全なサービスのみを厳選しました。
もちろん査定に納得できない場合は売却する必要もありません。
不動産の一括査定サービス
-
スーモ
テレビCMでお馴染みのSUUMO(スーモ)が運営する日本最大級の一括査定サービスです。
売却実績の豊富な不動産会社と提携しており、安心安全なサービスが特徴です。
スーモでは地元業者から大手企業まで、複数の会社に一括で査定を依頼することができます。業者によっては価格に数百万円の違いが出ることもあるので、最低3社程度は比較するのがおすすめです。
訪問なしの簡易査定を選ぶこともできます。
「まずは査定価格を知りたい」という場合にもおすすめです。
(査定は1分程度で、八千代市での査定にも対応しています。)
なお、地域によって査定業社の数が少ない場合があります。
できれば5社程度の査定価格を比較したいので、下記の一括査定サービスも併用すると、より条件の良い査定結果が得られる可能性が高くなります。(それぞれ違う業者が登録されています。)
-
リガイド
RE-Guide(リガイド)は、地元の不動産屋から有名な大手不動産会社まで、独自審査を通過した600社以上の業者と提携する日本最大級の一括査定サービスで、買取りや売却の前にあなたの家の相場を知ることができます。
もちろん、八千代市の査定にも対応しています。
また、問題のあった業者は定期的に排除しているので、安心して利用することができます。
訪問なしの机上査定を選ぶこともできるので、誰にも知られることなく査定することも可能です。
売却相談だけの利用もOK!
査定は住所などを入力するだけなので、1分程度で行うことができます。
八千代市で利用できる不動産売却額の一括査定サービスの紹介は以上です。
一括査定を依頼すると数日以内に複数の会社から査定結果が届きます。
その中から、売却先を探しても良いですし、他の業者を探しても問題ありません。
重要なことは、複数の査定を得ることで相場を知ることです。
ご自身で地元の不動産会社に1社ずつ査定をすることもできますが、何度も電話がかかってくるケースも多く、あまりお勧めできません。
まずは一括査定で相場を把握し、そのうえで地元の不動産会社にも問い合わせるのが手間も少なく、納得の金額を得るのにおすすめです。
千葉県八千代市の最近の売却相場動向
まずは千葉県八千代市の最新の不動産売却相場の動向を確認してみましょう。
(※データは、国土交通省の不動産取引価格情報を参照しています。データ更新月: 2024年03月)
千葉県八千代市のマンション売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 2085万円 | 2114万円 | 29万円 |
平均売却単価 | 29.6万円/㎡ (97.9万円/坪) | 30.6万円/㎡ (101.2万円/坪) | 1万円/㎡ (3.3万円/坪) |
取引件数 | 92件 | 101件 | 9件 |
平均延床面積 | 67.7㎡ | 65.8㎡ | -1.9㎡ |
平均築年数 | 24年 | 20.5年 | -3.5年 |
2022年から2023年にかけて、千葉県八千代市のマンションの平均売却価格 は1.4%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は3.4%上昇しています。 取引件数 は10.1%の増加をしています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にしています。)
千葉県八千代市の一戸建て売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 3640万円 | 4234万円 | 594万円 |
平均売却単価 | 21.3万円/㎡ (70.4万円/坪) | 23.8万円/㎡ (78.7万円/坪) | 2.5万円/㎡ (8.3万円/坪) |
取引件数 | 178件 | 199件 | 21件 |
平均延床面積 | 199㎡ | 181㎡ | -18㎡ |
平均築年数 | 14.9年 | 14.5年 | -0.4年 |
2022年から2023年にかけて、千葉県八千代市の一戸建て住宅の平均売却価格 は16.3%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は11.7%上昇しています。 取引件数 は11.6%増加しています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にした予測値です。)
千葉県八千代市の土地売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 3075万円 | 3887万円 | 812万円 |
平均売却単価 | 11万円/㎡ (36.4万円/坪) | 14.3万円/㎡ (47.3万円/坪) | 3.3万円/㎡ (10.9万円/坪) |
取引件数 | 70件 | 63件 | -7件 |
平均面積 | 314㎡ | 281㎡ | -33㎡ |
2022年から2023年にかけて、千葉県八千代市の土地の平均売却価格 は26.4%上昇しています。また、土地1㎡あたりの平均売却単価 は30%上昇しています。 取引件数 は-10.5%の減少をしています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にした予測値です。)
千葉県八千代市の不動産売却相場
2023年の売却事例から千葉県八千代市の不動産売却価格の平均値(≒相場)を算出しています。 (取引件数が少ない場合、平均値と相場に違いが出ることがあります。)
千葉県八千代市のマンション売却相場
-
売却単価
8.8~53.5万円/㎡ -
平均売却単価
30.6万円/㎡
マンション売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~59㎡ | 60~69㎡ | 70~79㎡ | 80㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
723万円
(14.2万円/㎡)
(46.9万円/坪)
[6件]
|
2,010万円
(31.8万円/㎡)
(105.1万円/坪)
[5件]
|
3,007万円
(42.7万円/㎡)
(141.2万円/坪)
[15件]
|
4,400万円
(53.5万円/㎡)
(176.9万円/坪)
[4件]
|
築11年~20年 |
2,050万円
(44万円/㎡)
(145.5万円/坪)
[2件]
|
1,600万円
(26.7万円/㎡)
(88.3万円/坪)
[1件]
|
2,400万円
(34.3万円/㎡)
(113.4万円/坪)
[1件]
|
2,400万円
(30万円/㎡)
(99.2万円/坪)
[1件]
|
築21年~30年 |
2,400万円
(43.6万円/㎡)
(144.1万円/坪)
[1件]
|
2,271万円
(35.5万円/㎡)
(117.4万円/坪)
[7件]
|
2,500万円
(34.4万円/㎡)
(113.7万円/坪)
[11件]
|
2,383万円
(28.4万円/㎡)
(93.9万円/坪)
[6件]
|
築31年以上 |
407万円
(8.8万円/㎡)
(29.1万円/坪)
[11件]
|
1,400万円
(21.5万円/㎡)
(71.1万円/坪)
[1件]
|
1,900万円
(26万円/㎡)
(86万円/坪)
[2件]
|
1,660万円
(19.1万円/㎡)
(63.1万円/坪)
[2件]
|
千葉県八千代市のマンションの1㎡あたりの売却価格は8.8万円/㎡~53.5万円/㎡です。また、平均売却単価は30.6万円/㎡でした。
千葉県八千代市の一戸建て売却相場
-
売却単価
12.7~39.9万円/㎡ -
平均売却単価
23.8万円/㎡
一戸建て売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~99㎡ | 100~124㎡ | 125~149㎡ | 150㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
3,497万円
(39.9万円/㎡)
(131.9万円/坪)
[29件]
|
3,848万円
(36.8万円/㎡)
(121.7万円/坪)
[54件]
| - |
25,040万円
(36.9万円/㎡)
(122万円/坪)
[5件]
|
築11年~20年 |
2,567万円
(34.8万円/㎡)
(115万円/坪)
[3件]
|
2,700万円
(23.3万円/㎡)
(77万円/坪)
[5件]
|
4,800万円
(36.9万円/㎡)
(122万円/坪)
[1件]
|
3,433万円
(15.6万円/㎡)
(51.6万円/坪)
[3件]
|
築21年~30年 |
1,825万円
(22.5万円/㎡)
(74.4万円/坪)
[4件]
|
1,960万円
(18万円/㎡)
(59.5万円/坪)
[5件]
|
4,400万円
(33.8万円/㎡)
(111.7万円/坪)
[1件]
|
4,850万円
(27万円/㎡)
(89.3万円/坪)
[4件]
|
築31年以上 |
1,002万円
(12.7万円/㎡)
(42万円/坪)
[16件]
|
1,503万円
(13.6万円/㎡)
(45万円/坪)
[4件]
|
2,833万円
(20.7万円/㎡)
(68.4万円/坪)
[3件]
|
7,392万円
(17.9万円/㎡)
(59.2万円/坪)
[12件]
|
千葉県八千代市の一戸建ての1㎡あたりの売却価格は12.7万円/㎡~39.9万円/㎡です。 また、平均売却単価は23.8万円/㎡でした。
千葉県八千代市の土地売却相場
-
売却単価
5.6~21.1万円/㎡
[18.5~69.8万円/坪] -
平均売却単価
14.3万円/㎡
[47.3万円/坪]
土地売却相場(道路方位x面積)
道路付け | ~99㎡ | 100~199㎡ | 200~299㎡ | 300㎡~ |
---|---|---|---|---|
南道路 |
1,500万円
(15.8万円/㎡)
(52.2万円/坪)
[1件]
|
3,000万円
(20.9万円/㎡)
(69.1万円/坪)
[8件]
|
2,740万円
(12.7万円/㎡)
(42万円/坪)
[5件]
|
12,275万円
(12.3万円/㎡)
(40.7万円/坪)
[4件]
|
東道路 | - |
2,260万円
(14.5万円/㎡)
(47.9万円/坪)
[5件]
| - | - |
西道路 | - |
1,700万円
(13.3万円/㎡)
(44万円/坪)
[2件]
| - |
9,700万円
(21.1万円/㎡)
(69.8万円/坪)
[1件]
|
北道路 |
500万円
(5.6万円/㎡)
(18.5万円/坪)
[1件]
|
1,989万円
(14.2万円/㎡)
(46.9万円/坪)
[9件]
|
4,000万円
(19万円/㎡)
(62.8万円/坪)
[1件]
|
4,867万円
(10.7万円/㎡)
(35.4万円/坪)
[9件]
|
千葉県八千代市の土地の1㎡あたりの売却価格は5.6万円/㎡~21.1万円/㎡ (18.5万円/坪~69.8万円/坪)です。 また、平均売却単価は47.3万円/㎡でした。
千葉県八千代市の不動産売却事例
千葉県八千代市の不動産売却事例(2023年)です。不動産売却価格査定の参考にご利用ください。 (最大100件まで掲載しています。)
千葉県八千代市のマンション売却事例
地区名 | 売却価格 | 面積 | 間取り | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
八千代市大和田 | 001,300万円 | 0035㎡ | 築18年 | 京成大和田 | 徒歩 2分 | |
八千代市大和田新田 | 002,700万円 | 0075㎡ | 築28年 | 八千代中央 | 徒歩18分 | |
八千代市大和田新田 | 002,300万円 | 0070㎡ | 築28年 | 八千代中央 | 徒歩18分 | |
八千代市大和田新田 | 001,800万円 | 0080㎡ | 築21年 | 八千代中央 | 徒歩23分 | |
八千代市大和田新田 | 002,800万円 | 0055㎡ | 築19年 | 八千代中央 | 徒歩18分 | |
八千代市大和田新田 | 001,800万円 | 0080㎡ | 築23年 | 八千代中央 | 徒歩13分 | |
八千代市大和田新田 | 001,800万円 | 0080㎡ | 築21年 | 八千代中央 | 徒歩23分 | |
八千代市大和田新田 | 002,400万円 | 0080㎡ | 築16年 | 八千代緑が丘 | 徒歩15分 | |
八千代市大和田新田 | 002,000万円 | 0075㎡ | 築21年 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | |
八千代市大和田新田 | 002,300万円 | 0070㎡ | 築27年 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | |
八千代市大和田新田 | 0000360万円 | 0045㎡ | 築52年 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | |
八千代市大和田新田 | 001,900万円 | 0065㎡ | 築27年 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | |
八千代市大和田新田 | 0000063万円 | 0045㎡ | 築52年 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | |
八千代市大和田新田 | 002,600万円 | 0085㎡ | 築25年 | 八千代緑が丘 | 徒歩13分 | |
八千代市大和田新田 | 001,900万円 | 0065㎡ | 築24年 | 八千代緑が丘 | 徒歩16分 | |
八千代市大和田新田 | 0000230万円 | 0045㎡ | 築52年 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | |
八千代市大和田新田 | 001,400万円 | 0065㎡ | 築27年 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | |
八千代市勝田台 | 0000450万円 | 0065㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩 8分 | |
八千代市勝田台 | 003,000万円 | 0065㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩 6分 | |
八千代市勝田台 | 001,200万円 | 0060㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩 2分 | |
八千代市勝田台 | 0000800万円 | 0055㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩 5分 | |
八千代市勝田台 | 001,300万円 | 0070㎡ | 築51年 | 勝田台 | 徒歩 9分 | |
八千代市勝田台 | 001,400万円 | 0065㎡ | 築50年 | 勝田台 | 徒歩 1分 | |
八千代市勝田台 | 002,200万円 | 0070㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩 3分 | |
八千代市勝田台 | 001,600万円 | 0060㎡ | 築19年 | 勝田台 | 徒歩 6分 | |
八千代市勝田台 | 001,100万円 | 0070㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩 3分 | |
八千代市上高野 | 001,800万円 | 0070㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩13分 | |
八千代市上高野 | 002,100万円 | 0070㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩10分 | |
八千代市上高野 | 001,500万円 | 0070㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩10分 | |
八千代市萱田 | 001,700万円 | 0075㎡ | 築28年 | 八千代中央 | 徒歩 6分 | |
八千代市下市場 | 001,000万円 | 0070㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩13分 | |
八千代市高津 | 0000380万円 | 0045㎡ | 築52年 | 八千代緑が丘 | 徒歩24分 | |
八千代市高津 | 0000950万円 | 0045㎡ | 築52年 | 八千代緑が丘 | 徒歩25分 | |
八千代市高津 | 0000430万円 | 0045㎡ | 築52年 | 八千代緑が丘 | 徒歩20分 | |
八千代市高津 | 0000660万円 | 0045㎡ | 築52年 | 八千代緑が丘 | 徒歩20分 | |
八千代市高津 | 0000400万円 | 0045㎡ | 築52年 | 八千代緑が丘 | 徒歩19分 | |
八千代市緑が丘 | 002,400万円 | 0055㎡ | 築28年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘 | 002,800万円 | 0065㎡ | 築28年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘 | 003,300万円 | 0060㎡ | 築27年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 2分 | |
八千代市緑が丘 | 002,400万円 | 0075㎡ | 築28年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 6分 | |
八千代市緑が丘 | 002,000万円 | 0065㎡ | 築28年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘 | 003,200万円 | 0075㎡ | 築27年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 2分 | |
八千代市緑が丘 | 003,100万円 | 0070㎡ | 築27年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 2分 | |
八千代市緑が丘 | 002,600万円 | 0065㎡ | 築28年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘 | 003,300万円 | 0075㎡ | 築21年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘 | 002,600万円 | 0070㎡ | 築27年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 2分 | |
八千代市緑が丘 | 004,700万円 | 0090㎡ | 築22年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘西 | 005,000万円 | 0080㎡ | 築 7年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘西 | 005,600万円 | 0085㎡ | 築 5年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 4分 | |
八千代市緑が丘西 | 004,800万円 | 0070㎡ | 築 5年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 4分 | |
八千代市緑が丘西 | 004,200万円 | 0070㎡ | 築 8年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘西 | 003,900万円 | 0070㎡ | 築-年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘西 | 003,500万円 | 0070㎡ | 築-年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 4分 | |
八千代市緑が丘西 | 003,900万円 | 0070㎡ | 築 7年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘西 | 003,800万円 | 0070㎡ | 築 7年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘西 | 002,500万円 | 0075㎡ | 築32年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 4分 | |
八千代市緑が丘西 | 003,900万円 | 0070㎡ | 築 3年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 4分 | |
八千代市緑が丘西 | 004,600万円 | 0080㎡ | 築 7年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘西 | 003,900万円 | 0070㎡ | 築 7年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市村上 | 0000980万円 | 0050㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩29分 | |
八千代市村上 | 0000480万円 | 0050㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩30~60分 | |
八千代市村上 | 0000980万円 | 0050㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩19分 | |
八千代市村上 | 0000780万円 | 0050㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩24分 | |
八千代市村上 | 0000300万円 | 0050㎡ | 築48年 | 勝田台 | 徒歩24分 | |
八千代市村上 | 0000320万円 | 0050㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩29分 | |
八千代市村上 | 003,500万円 | 0075㎡ | 築-年 | 村上(千葉) | 徒歩11分 | |
八千代市村上 | 0000280万円 | 0050㎡ | 築47年 | 村上(千葉) | 徒歩23分 | |
八千代市村上 | 0000420万円 | 0055㎡ | 築48年 | 村上(千葉) | 徒歩12分 | |
八千代市村上 | 002,400万円 | 0085㎡ | 築-年 | 村上(千葉) | 徒歩 6分 | |
八千代市村上南 | 002,200万円 | 0060㎡ | 築-年 | 村上(千葉) | 徒歩 4分 | |
八千代市村上南 | 003,200万円 | 0065㎡ | 築-年 | 村上(千葉) | 徒歩 6分 | |
八千代市村上南 | 002,400万円 | 0070㎡ | 築18年 | 村上(千葉) | 徒歩 5分 | |
八千代市八千代台西 | 0000920万円 | 0080㎡ | 築36年 | 八千代台 | 徒歩12分 | |
八千代市八千代台東 | 001,600万円 | 0080㎡ | 築28年 | 京成大和田 | 徒歩14分 | |
八千代市八千代台南 | 002,400万円 | 0090㎡ | 築42年 | 八千代台 | 徒歩 5分 | |
八千代市ゆりのき台 | 001,900万円 | 0070㎡ | 築26年 | 八千代中央 | 徒歩 3分 | |
八千代市大和田新田 | 001,400万円 | 0075㎡ | 築21年 | 八千代中央 | 徒歩23分 | |
八千代市大和田新田 | 002,100万円 | 0080㎡ | 築21年 | 八千代中央 | 徒歩23分 | |
八千代市大和田新田 | 001,500万円 | 0080㎡ | 築27年 | 八千代緑が丘 | 徒歩18分 | |
八千代市大和田新田 | 0000450万円 | 0045㎡ | 築52年 | 八千代緑が丘 | 徒歩21分 | |
八千代市大和田新田 | 002,200万円 | 0055㎡ | 築27年 | 八千代緑が丘 | 徒歩15分 | |
八千代市大和田新田 | 0000720万円 | 0055㎡ | 築24年 | 八千代緑が丘 | 徒歩16分 | |
八千代市大和田新田 | 001,300万円 | 0090㎡ | 築27年 | 八千代緑が丘 | 徒歩18分 | |
八千代市大和田新田 | 002,400万円 | 0085㎡ | 築-年 | 八千代緑が丘 | 徒歩19分 | |
八千代市勝田台 | 001,000万円 | 0065㎡ | 築50年 | 勝田台 | 徒歩 1分 | |
八千代市勝田台 | 0000980万円 | 0060㎡ | 築51年 | 勝田台 | 徒歩 1分 | |
八千代市上高野 | 001,000万円 | 0070㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩 9分 | |
八千代市高津 | 0000570万円 | 0055㎡ | 築51年 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | |
八千代市緑が丘 | 003,100万円 | 0085㎡ | 築28年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘 | 003,400万円 | 0095㎡ | 築22年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘 | 002,000万円 | 0055㎡ | 築28年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘 | 002,900万円 | 0075㎡ | 築15年 | 八千代緑が丘 | 徒歩13分 | |
八千代市緑が丘 | 005,200万円 | 0095㎡ | 築23年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 5分 | |
八千代市緑が丘 | 002,000万円 | 0065㎡ | 築28年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 3分 | |
八千代市緑が丘 | 003,000万円 | 0075㎡ | 築-年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 2分 | |
八千代市緑が丘西 | 004,200万円 | 0080㎡ | 築 7年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 4分 | |
八千代市緑が丘西 | 003,500万円 | 0070㎡ | 築-年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 4分 | |
八千代市村上 | 0000530万円 | 0055㎡ | 築48年 | 村上(千葉) | 徒歩14分 | |
八千代市村上 | 0000980万円 | 0050㎡ | 築48年 | 村上(千葉) | 徒歩15分 | |
八千代市村上南 | 002,900万円 | 0095㎡ | 築21年 | 村上(千葉) | 徒歩 6分 |
千葉県八千代市の一戸建て売却事例
地区名 | 売却価格 | 土地 | 延床 | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
八千代市大和田 | 002,900万円 | 0125㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 京成大和田 | 徒歩15分 |
八千代市大和田 | 006,200万円 | 0210㎡ | 0175㎡ | 築 8年 | 京成大和田 | 徒歩 6分 |
八千代市大和田 | 002,100万円 | 0115㎡ | 0140㎡ | 築46年 | 京成大和田 | 徒歩 3分 |
八千代市大和田 | 0000950万円 | 0080㎡ | 0095㎡ | 築31年 | 京成大和田 | 徒歩 7分 |
八千代市大和田新田 | 004,000万円 | 0100㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 八千代中央 | 徒歩 6分 |
八千代市大和田新田 | 004,100万円 | 0130㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 八千代中央 | 徒歩11分 |
八千代市大和田新田 | 004,700万円 | 0145㎡ | 0120㎡ | 築 2年 | 八千代中央 | 徒歩13分 |
八千代市大和田新田 | 005,000万円 | 0200㎡ | 0120㎡ | 築 2年 | 八千代中央 | 徒歩15分 |
八千代市大和田新田 | 003,700万円 | 0200㎡ | 0145㎡ | 築36年 | 八千代緑が丘 | 徒歩19分 |
八千代市大和田新田 | 003,600万円 | 0130㎡ | 0100㎡ | 築 5年 | 八千代緑が丘 | 徒歩16分 |
八千代市勝田 | 001,000万円 | 0165㎡ | 0090㎡ | 築39年 | 勝田台 | 徒歩25分 |
八千代市勝田台 | 001,100万円 | 0130㎡ | 0095㎡ | 築56年 | 勝田台 | 徒歩12分 |
八千代市勝田台 | 001,200万円 | 0130㎡ | 0080㎡ | 築53年 | 勝田台 | 徒歩 9分 |
八千代市勝田台 | 005,500万円 | 0115㎡ | 0105㎡ | 築 6年 | 勝田台 | 徒歩 6分 |
八千代市勝田台 | 005,000万円 | 0240㎡ | 0300㎡ | 築11年 | 勝田台 | 徒歩16分 |
八千代市勝田台北 | 002,700万円 | 0140㎡ | 0125㎡ | 築34年 | 勝田台 | 徒歩10分 |
八千代市勝田台南 | 003,000万円 | 0100㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 勝田台 | 徒歩13分 |
八千代市勝田台南 | 002,800万円 | 0110㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 勝田台 | 徒歩12分 |
八千代市上高野 | 005,200万円 | 0200㎡ | 0085㎡ | 築 1年 | 勝田台 | 徒歩13分 |
八千代市上高野 | 003,400万円 | 0150㎡ | 0115㎡ | 築 1年 | 勝田台 | 徒歩23分 |
八千代市上高野 | 002,300万円 | 0170㎡ | 0085㎡ | 築 1年 | 勝田台 | 徒歩30~60分 |
八千代市萱田 | 002,300万円 | 0110㎡ | 0085㎡ | 築26年 | 八千代中央 | 徒歩 6分 |
八千代市萱田町 | 003,500万円 | 0130㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 八千代中央 | 徒歩14分 |
八千代市萱田町 | 003,600万円 | 0180㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 八千代中央 | 徒歩14分 |
八千代市萱田町 | 004,600万円 | 0140㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 八千代中央 | 徒歩13分 |
八千代市下市場 | 003,100万円 | 0145㎡ | 0115㎡ | 築24年 | 勝田台 | 徒歩17分 |
八千代市高津 | 0000640万円 | 0050㎡ | 0075㎡ | 築37年 | 八千代台 | 徒歩25分 |
八千代市高津 | 003,500万円 | 0120㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 八千代緑が丘 | 徒歩21分 |
八千代市高津 | 003,300万円 | 0300㎡ | 0200㎡ | 築32年 | 八千代緑が丘 | 徒歩24分 |
八千代市高津 | 003,700万円 | 0110㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 八千代緑が丘 | 徒歩21分 |
八千代市高津東 | 001,100万円 | 0140㎡ | 0105㎡ | 築30年 | 八千代台 | 徒歩24分 |
八千代市緑が丘 | 006,600万円 | 0310㎡ | 0190㎡ | 築24年 | 八千代緑が丘 | 徒歩 8分 |
八千代市緑が丘西 | 005,100万円 | 0135㎡ | 0095㎡ | 築-年 | 八千代緑が丘 | 徒歩16分 |
八千代市緑が丘西 | 004,800万円 | 0145㎡ | 0110㎡ | 築 2年 | 八千代緑が丘 | 徒歩24分 |
八千代市村上 | 001,800万円 | 0100㎡ | 0100㎡ | 築22年 | 勝田台 | 徒歩20分 |
八千代市村上 | 002,200万円 | 0100㎡ | 0120㎡ | 築29年 | 村上(千葉) | 徒歩 3分 |
八千代市村上 | 0000120万円 | 0155㎡ | 0090㎡ | 築44年 | 村上(千葉) | 徒歩 8分 |
八千代市八千代台北 | 003,400万円 | 0140㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 八千代台 | 徒歩11分 |
八千代市八千代台北 | 004,100万円 | 0160㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 八千代台 | 徒歩11分 |
八千代市八千代台北 | 003,800万円 | 0220㎡ | 0155㎡ | 築29年 | 八千代台 | 徒歩19分 |
八千代市八千代台北 | 005,400万円 | 0135㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 八千代台 | 徒歩13分 |
八千代市八千代台西 | 0000150万円 | 0065㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 八千代台 | 徒歩 7分 |
八千代市八千代台西 | 003,900万円 | 0165㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 八千代台 | 徒歩19分 |
八千代市八千代台西 | 003,600万円 | 0110㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 八千代台 | 徒歩 9分 |
八千代市八千代台東 | 004,500万円 | 0370㎡ | 0310㎡ | 築36年 | 京成大和田 | 徒歩11分 |
八千代市八千代台東 | 003,900万円 | 0120㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 八千代台 | 徒歩12分 |
八千代市八千代台東 | 004,100万円 | 0390㎡ | 0270㎡ | 築36年 | 八千代台 | 徒歩14分 |
八千代市八千代台東 | 0000200万円 | 0090㎡ | 000-㎡ | 築47年 | 八千代台 | 徒歩13分 |
八千代市八千代台東 | 004,000万円 | 0125㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 八千代台 | 徒歩12分 |
八千代市八千代台南 | 004,200万円 | 0110㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 八千代台 | 徒歩 6分 |
八千代市八千代台南 | 004,200万円 | 0220㎡ | 0185㎡ | 築27年 | 八千代台 | 徒歩 6分 |
八千代市ゆりのき台 | 004,400万円 | 0195㎡ | 0130㎡ | 築26年 | 八千代中央 | 徒歩19分 |
八千代市ゆりのき台 | 007,500万円 | 0200㎡ | 0190㎡ | 築 1年 | 八千代中央 | 徒歩 8分 |
八千代市吉橋 | 004,300万円 | 0135㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 八千代緑が丘 | 徒歩24分 |
八千代市大和田新田 | 016,000万円 | 2000㎡ | 1100㎡ | 築38年 | 八千代中央 | 徒歩12分 |
八千代市大和田新田 | 003,800万円 | 0145㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 八千代中央 | 徒歩19分 |
八千代市大和田新田 | 0000920万円 | 0125㎡ | 0095㎡ | 築27年 | 八千代中央 | 徒歩21分 |
八千代市大和田新田 | 002,700万円 | 0165㎡ | 0100㎡ | 築 3年 | 八千代緑が丘 | 徒歩22分 |
八千代市大和田新田 | 002,800万円 | 0190㎡ | 0100㎡ | 築 3年 | 八千代緑が丘 | 徒歩22分 |
八千代市勝田台 | 0000380万円 | 0130㎡ | 0055㎡ | 築55年 | 勝田台 | 徒歩10分 |
八千代市勝田台 | 003,500万円 | 0200㎡ | 0130㎡ | 築22年 | 勝田台 | 徒歩 9分 |
八千代市勝田台北 | 005,500万円 | 0500㎡ | 0330㎡ | 築37年 | 勝田台 | 徒歩 6分 |
八千代市上高野 | 003,000万円 | 0135㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 勝田台 | 徒歩18分 |
八千代市上高野 | 001,700万円 | 0135㎡ | 0105㎡ | 築26年 | 勝田台 | 徒歩23分 |
