千葉市花見川区で不動産を売却したい人のために、土地や家・マンション等の買取り・無料査定・売却仲介を行っている不動産業者の一覧を掲載しています。
また、不動産を高く売却するための方法として、一括査定サービスや不動産業者の選び方なども紹介しています。
(その他の地域はこちら→ 緑区 | 中央区 | 美浜区 | 稲毛区 | 若葉区 )
千葉市花見川区で利用できる不動産の一括査定サービス
不動産売却では、業者によって価格に100万円以上の差が出ることが普通です。
そのため、査定を1社だけに任せると100万円以上の損をする可能性が高くなります。
しかし、複数社に査定を1社ずつ依頼するのは手間と時間がかかります。
そこで便利なのが、複数の不動産会社に物件の査定をまとめて依頼できる一括査定サービスです。
無料で使えて、しかも悪質な業者を排除している安全なサービスのみを厳選しました。
もちろん査定に納得できない場合は売却する必要もありません。
不動産の一括査定サービス
-
スーモ
テレビCMでお馴染みのSUUMO(スーモ)が運営する日本最大級の一括査定サービスです。
売却実績の豊富な不動産会社と提携しており、安心安全なサービスが特徴です。
スーモでは地元業者から大手企業まで、複数の会社に一括で査定を依頼することができます。業者によっては価格に数百万円の違いが出ることもあるので、最低3社程度は比較するのがおすすめです。
訪問なしの簡易査定を選ぶこともできます。
「まずは査定価格を知りたい」という場合にもおすすめです。
(査定は1分程度で、千葉市花見川区での査定にも対応しています。)
なお、地域によって査定業社の数が少ない場合があります。
できれば5社程度の査定価格を比較したいので、下記の一括査定サービスも併用すると、より条件の良い査定結果が得られる可能性が高くなります。(それぞれ違う業者が登録されています。)
-
リガイド
RE-Guide(リガイド)は、地元の不動産屋から有名な大手不動産会社まで、独自審査を通過した600社以上の業者と提携する日本最大級の一括査定サービスで、買取りや売却の前にあなたの家の相場を知ることができます。
もちろん、千葉市花見川区の査定にも対応しています。
また、問題のあった業者は定期的に排除しているので、安心して利用することができます。
訪問なしの机上査定を選ぶこともできるので、誰にも知られることなく査定することも可能です。
売却相談だけの利用もOK!
査定は住所などを入力するだけなので、1分程度で行うことができます。
千葉市花見川区で利用できる不動産売却額の一括査定サービスの紹介は以上です。
一括査定を依頼すると数日以内に複数の会社から査定結果が届きます。
その中から、売却先を探しても良いですし、他の業者を探しても問題ありません。
重要なことは、複数の査定を得ることで相場を知ることです。
ご自身で地元の不動産会社に1社ずつ査定をすることもできますが、何度も電話がかかってくるケースも多く、あまりお勧めできません。
まずは一括査定で相場を把握し、そのうえで地元の不動産会社にも問い合わせるのが手間も少なく、納得の金額を得るのにおすすめです。
千葉県千葉市花見川区の最近の売却相場動向
まずは千葉県千葉市花見川区の最新の不動産売却相場の動向を確認してみましょう。
(※データは、国土交通省の不動産取引価格情報を参照しています。データ更新月: 2024年03月)
千葉県千葉市花見川区のマンション売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 1637万円 | 1590万円 | -47万円 |
平均売却単価 | 26.6万円/㎡ (87.9万円/坪) | 24万円/㎡ (79.3万円/坪) | -2.6万円/㎡ (-8.6万円/坪) |
取引件数 | 67件 | 81件 | 14件 |
平均延床面積 | 57.5㎡ | 62.9㎡ | 5.4㎡ |
平均築年数 | 34.8年 | 35.6年 | 0.8年 |
2022年から2023年にかけて、千葉県千葉市花見川区のマンションの平均売却価格 は-2.9%の下落をしています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は-9.8%の下落をしています。 取引件数 は21.4%の増加をしています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にしています。)
千葉県千葉市花見川区の一戸建て売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 4764万円 | 4995万円 | 231万円 |
平均売却単価 | 20.5万円/㎡ (67.8万円/坪) | 25.6万円/㎡ (84.6万円/坪) | 5.1万円/㎡ (16.9万円/坪) |
取引件数 | 111件 | 119件 | 8件 |
平均延床面積 | 245㎡ | 211㎡ | -33㎡ |
平均築年数 | 21.8年 | 15.9年 | -5.9年 |
2022年から2023年にかけて、千葉県千葉市花見川区の一戸建て住宅の平均売却価格 は4.8%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は24.9%上昇しています。 取引件数 は6.9%増加しています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にした予測値です。)
千葉県千葉市花見川区の土地売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 3456万円 | 5077万円 | 1621万円 |
平均売却単価 | 12.3万円/㎡ (40.7万円/坪) | 15.9万円/㎡ (52.6万円/坪) | 3.6万円/㎡ (11.9万円/坪) |
取引件数 | 56件 | 51件 | -5件 |
平均面積 | 402㎡ | 398㎡ | -4㎡ |
2022年から2023年にかけて、千葉県千葉市花見川区の土地の平均売却価格 は46.9%上昇しています。また、土地1㎡あたりの平均売却単価 は29.3%上昇しています。 取引件数 は-9.5%の減少をしています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にした予測値です。)
千葉県千葉市花見川区の不動産売却相場
2023年の売却事例から千葉県千葉市花見川区の不動産売却価格の平均値(≒相場)を算出しています。 (取引件数が少ない場合、平均値と相場に違いが出ることがあります。)
千葉県千葉市花見川区のマンション売却相場
-
売却単価
11.3~53.5万円/㎡ -
平均売却単価
24万円/㎡
マンション売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~59㎡ | 60~69㎡ | 70~79㎡ | 80㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 | - |
2,650万円
(44.2万円/㎡)
(146.1万円/坪)
[2件]
|
3,850万円
(53.5万円/㎡)
(176.9万円/坪)
[2件]
|
2,600万円
(30.8万円/㎡)
(101.8万円/坪)
[2件]
|
築11年~20年 | - |
3,400万円
(52.3万円/㎡)
(172.9万円/坪)
[1件]
|
3,250万円
(44.9万円/㎡)
(148.4万円/坪)
[2件]
| - |
築21年~30年 |
1,550万円
(28.2万円/㎡)
(93.2万円/坪)
[2件]
|
1,978万円
(31.4万円/㎡)
(103.8万円/坪)
[5件]
|
3,075万円
(41.6万円/㎡)
(137.5万円/坪)
[8件]
|
2,000万円
(22.2万円/㎡)
(73.4万円/坪)
[1件]
|
築31年以上 |
671万円
(13.6万円/㎡)
(45万円/坪)
[19件]
|
705万円
(11.3万円/㎡)
(37.4万円/坪)
[11件]
|
1,533万円
(21.9万円/㎡)
(72.4万円/坪)
[3件]
|
1,400万円
(16.6万円/㎡)
(54.9万円/坪)
[3件]
|
千葉県千葉市花見川区のマンションの1㎡あたりの売却価格は11.3万円/㎡~53.5万円/㎡です。また、平均売却単価は24万円/㎡でした。
千葉県千葉市花見川区の一戸建て売却相場
-
売却単価
17.6~48.5万円/㎡ -
平均売却単価
25.6万円/㎡
一戸建て売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~99㎡ | 100~124㎡ | 125~149㎡ | 150㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
3,206万円
(35.1万円/㎡)
(116万円/坪)
[18件]
|
3,848万円
(35.9万円/㎡)
(118.7万円/坪)
[29件]
|
3,700万円
(28.5万円/㎡)
(94.2万円/坪)
[1件]
|
12,500万円
(48.5万円/㎡)
(160.3万円/坪)
[2件]
|
築11年~20年 |
2,400万円
(32万円/㎡)
(105.8万円/坪)
[1件]
|
2,800万円
(27万円/㎡)
(89.3万円/坪)
[2件]
| - |
7,625万円
(32.7万円/㎡)
(108.1万円/坪)
[4件]
|
築21年~30年 |
4,000万円
(42.1万円/㎡)
(139.2万円/坪)
[1件]
|
2,350万円
(22.4万円/㎡)
(74万円/坪)
[4件]
|
2,350万円
(17.6万円/㎡)
(58.2万円/坪)
[2件]
|
13,600万円
(25.9万円/㎡)
(85.6万円/坪)
[3件]
|
築31年以上 |
2,204万円
(46.9万円/㎡)
(155万円/坪)
[5件]
|
2,800万円
(26.9万円/㎡)
(88.9万円/坪)
[4件]
|
4,967万円
(36.1万円/㎡)
(119.3万円/坪)
[3件]
|
11,200万円
(23.4万円/㎡)
(77.4万円/坪)
[10件]
|
千葉県千葉市花見川区の一戸建ての1㎡あたりの売却価格は17.6万円/㎡~48.5万円/㎡です。 また、平均売却単価は25.6万円/㎡でした。
千葉県千葉市花見川区の土地売却相場
-
売却単価
2.3~21.2万円/㎡
[7.6~70.1万円/坪] -
平均売却単価
15.9万円/㎡
[52.6万円/坪]
土地売却相場(道路方位x面積)
道路付け | ~99㎡ | 100~199㎡ | 200~299㎡ | 300㎡~ |
---|---|---|---|---|
南道路 | - |
3,456万円
(21.2万円/㎡)
(70.1万円/坪)
[10件]
|
4,080万円
(16万円/㎡)
(52.9万円/坪)
[4件]
|
11,740万円
(15.2万円/㎡)
(50.2万円/坪)
[5件]
|
東道路 |
1,100万円
(12.9万円/㎡)
(42.6万円/坪)
[1件]
| - |
4,700万円
(18.1万円/㎡)
(59.8万円/坪)
[1件]
|
2,000万円
(2.3万円/㎡)
(7.6万円/坪)
[1件]
|
西道路 | - | - | - | - |
北道路 |
1,440万円
(19.5万円/㎡)
(64.5万円/坪)
[2件]
|
2,125万円
(14.1万円/㎡)
(46.6万円/坪)
[4件]
|
2,800万円
(10万円/㎡)
(33.1万円/坪)
[1件]
|
7,663万円
(14万円/㎡)
(46.3万円/坪)
[8件]
|
千葉県千葉市花見川区の土地の1㎡あたりの売却価格は2.3万円/㎡~21.2万円/㎡ (7.6万円/坪~70.1万円/坪)です。 また、平均売却単価は52.6万円/㎡でした。
千葉県千葉市花見川区の不動産売却事例
千葉県千葉市花見川区の不動産売却事例(2023年)です。不動産売却価格査定の参考にご利用ください。 (最大100件まで掲載しています。)
千葉県千葉市花見川区のマンション売却事例
地区名 | 売却価格 | 面積 | 間取り | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉市花見川区朝日ケ丘 | 0000850万円 | 0060㎡ | 築41年 | 新検見川 | 徒歩19分 | |
千葉市花見川区朝日ケ丘 | 0000700万円 | 0100㎡ | 築41年 | 新検見川 | 徒歩24分 | |
千葉市花見川区朝日ケ丘 | 001,700万円 | 0070㎡ | 築34年 | 新検見川 | 徒歩19分 | |
千葉市花見川区朝日ケ丘 | 0000490万円 | 0055㎡ | 築41年 | 新検見川 | 徒歩14分 | |
千葉市花見川区朝日ケ丘 | 0000990万円 | 0060㎡ | 築29年 | 新検見川 | 徒歩14分 | |
千葉市花見川区朝日ケ丘 | 001,200万円 | 0060㎡ | 築41年 | 新検見川 | 徒歩21分 | |
千葉市花見川区天戸町 | 001,300万円 | 0050㎡ | 築50年 | 八千代台 | 徒歩28分 | |
千葉市花見川区柏井 | 0000650万円 | 0060㎡ | 築51年 | 八千代台 | 徒歩14分 | |
千葉市花見川区検見川町 | 003,400万円 | 0065㎡ | 築11年 | 新検見川 | 徒歩10分 | |
千葉市花見川区作新台 | 001,200万円 | 0065㎡ | 築29年 | 実籾 | 徒歩16分 | |
千葉市花見川区作新台 | 0000360万円 | 0060㎡ | 築50年 | 八千代台 | 徒歩25分 | |
千葉市花見川区さつきが丘 | 0000500万円 | 0050㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区さつきが丘 | 0000340万円 | 0050㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区さつきが丘 | 0000480万円 | 0060㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区さつきが丘 | 0000350万円 | 0065㎡ | 築51年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区さつきが丘 | 0000430万円 | 0050㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区さつきが丘 | 0000350万円 | 0060㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区さつきが丘 | 0000730万円 | 0065㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区千種町 | 0000500万円 | 0065㎡ | 築32年 | 勝田台 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区千種町 | 0000690万円 | 0045㎡ | 築47年 | 八千代台 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区西小中台 | 0000870万円 | 0045㎡ | 築52年 | 稲毛 | 徒歩29分 | |
千葉市花見川区西小中台 | 0000130万円 | 0045㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩20分 | |
千葉市花見川区西小中台 | 0000320万円 | 0045㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩23分 | |
千葉市花見川区西小中台 | 0000590万円 | 0045㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩19分 | |
千葉市花見川区西小中台 | 0000230万円 | 0045㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩18分 | |
千葉市花見川区畑町 | 001,300万円 | 0070㎡ | 築35年 | 新検見川 | 徒歩21分 | |
千葉市花見川区花見川 | 0000480万円 | 0065㎡ | 築56年 | 京成大久保 | 徒歩25分 | |
千葉市花見川区花見川 | 0000550万円 | 0045㎡ | 築56年 | 八千代台 | 徒歩25分 | |
千葉市花見川区花見川 | 0000390万円 | 0045㎡ | 築39年 | 八千代台 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区花見川 | 0000880万円 | 0045㎡ | 築56年 | 八千代台 | 徒歩26分 | |
千葉市花見川区花見川 | 0000130万円 | 0045㎡ | 築56年 | 八千代台 | 徒歩26分 | |
千葉市花見川区花見川 | 0000500万円 | 0055㎡ | 築56年 | 八千代台 | 徒歩20分 | |
千葉市花見川区花見川 | 0000400万円 | 0055㎡ | 築56年 | 八千代台 | 徒歩21分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 002,600万円 | 0060㎡ | 築24年 | 検見川 | 徒歩 6分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 002,300万円 | 0055㎡ | 築24年 | 検見川 | 徒歩 6分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 001,800万円 | 0065㎡ | 築32年 | 幕張 | 徒歩15分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 001,900万円 | 0050㎡ | 築49年 | 幕張 | 徒歩 6分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 002,200万円 | 0065㎡ | 築24年 | 幕張 | 徒歩18分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 003,600万円 | 0075㎡ | 築26年 | 幕張 | 徒歩 9分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 001,300万円 | 0085㎡ | 築42年 | 幕張 | 徒歩16分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 003,400万円 | 0075㎡ | 築21年 | 幕張 | 徒歩10分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 003,500万円 | 0080㎡ | 築-年 | 幕張 | 徒歩10分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 003,400万円 | 0070㎡ | 築27年 | 幕張 | 徒歩 9分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 001,600万円 | 0070㎡ | 築42年 | 幕張 | 徒歩 9分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 003,700万円 | 0075㎡ | 築26年 | 幕張 | 徒歩 8分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 002,200万円 | 0075㎡ | 築24年 | 幕張 | 徒歩18分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 002,200万円 | 0080㎡ | 築42年 | 幕張 | 徒歩16分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 001,600万円 | 0060㎡ | 築-年 | 幕張本郷 | 徒歩18分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 0000800万円 | 0055㎡ | 築30年 | 幕張本郷 | 徒歩 4分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 003,200万円 | 0075㎡ | 築-年 | 幕張本郷 | 徒歩11分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 003,200万円 | 0075㎡ | 築20年 | 幕張本郷 | 徒歩13分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 003,300万円 | 0070㎡ | 築17年 | 幕張本郷 | 徒歩11分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 002,100万円 | 0055㎡ | 築32年 | 幕張本郷 | 徒歩13分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 004,400万円 | 0075㎡ | 築22年 | 幕張本郷 | 徒歩 3分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 002,900万円 | 0065㎡ | 築26年 | 幕張本郷 | 徒歩 7分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 004,500万円 | 0070㎡ | 築 6年 | 幕張本郷 | 徒歩11分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 003,700万円 | 0060㎡ | 築 9年 | 幕張本郷 | 徒歩 9分 | |
千葉市花見川区瑞穂 | 001,700万円 | 0070㎡ | 築27年 | 新検見川 | 徒歩21分 | |
千葉市花見川区瑞穂 | 002,200万円 | 0075㎡ | 築26年 | 新検見川 | 徒歩20分 | |
千葉市花見川区瑞穂 | 002,000万円 | 0090㎡ | 築21年 | 新検見川 | 徒歩25分 | |
千葉市花見川区宮野木台 | 001,700万円 | 0095㎡ | 築-年 | 新検見川 | 徒歩20分 | |
千葉市花見川区朝日ケ丘 | 001,200万円 | 0075㎡ | 築41年 | 新検見川 | 徒歩23分 | |
千葉市花見川区作新台 | 0000500万円 | 0060㎡ | 築50年 | 実籾 | 徒歩23分 | |
千葉市花見川区作新台 | 0000400万円 | 0070㎡ | 築50年 | 八千代台 | 徒歩24分 | |
千葉市花見川区作新台 | 0000580万円 | 0045㎡ | 築47年 | 八千代台 | 徒歩21分 | |
千葉市花見川区西小中台 | 0000420万円 | 0045㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩20分 | |
千葉市花見川区西小中台 | 0000360万円 | 0045㎡ | 築51年 | 新検見川 | 徒歩23分 | |
千葉市花見川区西小中台 | 0000830万円 | 0045㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩15分 | |
千葉市花見川区花島町 | 0000800万円 | 0065㎡ | 築33年 | 八千代台 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区花見川 | 0000320万円 | 0045㎡ | 築56年 | 八千代台 | 徒歩24分 | |
千葉市花見川区花見川 | 0000420万円 | 0045㎡ | 築56年 | 八千代台 | 徒歩25分 | |
千葉市花見川区花見川 | 0000550万円 | 0045㎡ | 築56年 | 八千代台 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 003,400万円 | 0080㎡ | 築21年 | 幕張 | 徒歩11分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 003,300万円 | 0075㎡ | 築18年 | 幕張 | 徒歩14分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 003,400万円 | 0075㎡ | 築27年 | 幕張 | 徒歩 9分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 003,800万円 | 0065㎡ | 築 6年 | 幕張本郷 | 徒歩 8分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 002,900万円 | 0055㎡ | 築-年 | 幕張本郷 | 徒歩 6分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 003,500万円 | 0055㎡ | 築-年 | 幕張本郷 | 徒歩 6分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 003,200万円 | 0055㎡ | 築32年 | 幕張本郷 | 徒歩 6分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 002,900万円 | 0055㎡ | 築32年 | 幕張本郷 | 徒歩 6分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 003,000万円 | 0055㎡ | 築32年 | 幕張本郷 | 徒歩 6分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 003,000万円 | 0055㎡ | 築32年 | 幕張本郷 | 徒歩 6分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 003,100万円 | 0055㎡ | 築32年 | 幕張本郷 | 徒歩 6分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 003,300万円 | 0065㎡ | 築17年 | 幕張本郷 | 徒歩11分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 003,200万円 | 0055㎡ | 築-年 | 幕張本郷 | 徒歩 5分 | |
千葉市花見川区瑞穂 | 002,000万円 | 0065㎡ | 築24年 | 新検見川 | 徒歩21分 | |
千葉市花見川区宮野木台 | 001,000万円 | 0065㎡ | 築30年 | 稲毛 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区検見川町 | 0000410万円 | 0020㎡ | 築33年 | 検見川 | 徒歩 8分 | |
千葉市花見川区さつきが丘 | 0000400万円 | 0075㎡ | 築51年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区西小中台 | 0000280万円 | 0045㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩19分 | |
千葉市花見川区花見川 | 0000150万円 | 0045㎡ | 築56年 | 八千代台 | 徒歩25分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 002,400万円 | 0065㎡ | 築26年 | 幕張 | 徒歩10分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 001,800万円 | 0050㎡ | 築17年 | 幕張本郷 | 徒歩11分 | |
千葉市花見川区朝日ケ丘 | 001,900万円 | 0070㎡ | 築40年 | 新検見川 | 徒歩12分 | |
千葉市花見川区さつきが丘 | 0000250万円 | 0050㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区さつきが丘 | 0000400万円 | 0050㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区千種町 | 0000090万円 | 0045㎡ | 築47年 | 八千代台 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区西小中台 | 0000980万円 | 0050㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩20分 | |
千葉市花見川区西小中台 | 0000180万円 | 0045㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩16分 | |
千葉市花見川区西小中台 | 0000360万円 | 0045㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩20分 |
千葉県千葉市花見川区の一戸建て売却事例
地区名 | 売却価格 | 土地 | 延床 | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉市花見川区朝日ケ丘 | 004,000万円 | 0150㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 新検見川 | 徒歩24分 |
千葉市花見川区朝日ケ丘 | 002,600万円 | 0185㎡ | 0110㎡ | 築49年 | 新検見川 | 徒歩19分 |
千葉市花見川区朝日ケ丘 | 003,700万円 | 0110㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 新検見川 | 徒歩13分 |
千葉市花見川区柏井 | 003,000万円 | 0110㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 八千代台 | 徒歩16分 |
千葉市花見川区検見川町 | 006,500万円 | 0430㎡ | 0040㎡ | 築51年 | 検見川 | 徒歩 2分 |
千葉市花見川区検見川町 | 005,100万円 | 0105㎡ | 0105㎡ | 築-年 | 新検見川 | 徒歩11分 |
千葉市花見川区検見川町 | 003,400万円 | 0130㎡ | 0100㎡ | 築26年 | 新検見川 | 徒歩 6分 |
千葉市花見川区こてはし台 | 003,100万円 | 0120㎡ | 0110㎡ | 築 1年 | 勝田台 | 徒歩30~60分 |
千葉市花見川区こてはし台 | 002,600万円 | 0105㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 勝田台 | 徒歩30~60分 |
千葉市花見川区こてはし台 | 003,800万円 | 0210㎡ | 0110㎡ | 築 2年 | 勝田台 | 徒歩30~60分 |
千葉市花見川区こてはし台 | 002,000万円 | 0105㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 勝田台 | 徒歩30~60分 |
千葉市花見川区犢橋町 | 001,100万円 | 0260㎡ | 0160㎡ | 築35年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 |
千葉市花見川区作新台 | 003,200万円 | 0140㎡ | 0090㎡ | 築 2年 | 八千代台 | 徒歩19分 |
千葉市花見川区作新台 | 005,000万円 | 0340㎡ | 0300㎡ | 築19年 | 八千代台 | 徒歩18分 |
千葉市花見川区さつきが丘 | 003,900万円 | 0135㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 |
千葉市花見川区さつきが丘 | 002,800万円 | 0210㎡ | 0135㎡ | 築39年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 |
千葉市花見川区三角町 | 003,700万円 | 0160㎡ | 0130㎡ | 築-年 | 勝田台 | 徒歩30~60分 |
千葉市花見川区武石町 | 006,800万円 | 0165㎡ | 0150㎡ | 築15年 | 幕張 | 徒歩 6分 |
千葉市花見川区千種町 | 002,700万円 | 0130㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 新検見川 | 徒歩60~90分 |
千葉市花見川区千種町 | 003,500万円 | 0150㎡ | 0110㎡ | 築 2年 | 新検見川 | 徒歩60~90分 |
千葉市花見川区長作台 | 003,100万円 | 0125㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 実籾 | 徒歩20分 |
千葉市花見川区長作町 | 003,000万円 | 0150㎡ | 0100㎡ | 築 7年 | 実籾 | 徒歩19分 |
千葉市花見川区長作町 | 005,800万円 | 0200㎡ | 0115㎡ | 築 1年 | 実籾 | 徒歩10分 |
千葉市花見川区浪花町 | 005,000万円 | 0130㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 新検見川 | 徒歩13分 |
千葉市花見川区浪花町 | 004,600万円 | 0120㎡ | 0110㎡ | 築 2年 | 新検見川 | 徒歩13分 |
千葉市花見川区浪花町 | 004,000万円 | 0115㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 新検見川 | 徒歩15分 |
千葉市花見川区畑町 | 002,800万円 | 0100㎡ | 0080㎡ | 築 1年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 |
千葉市花見川区花園 | 004,400万円 | 0080㎡ | 0085㎡ | 築 2年 | 新検見川 | 徒歩 6分 |
千葉市花見川区花園 | 004,000万円 | 0120㎡ | 0095㎡ | 築22年 | 新検見川 | 徒歩 5分 |
千葉市花見川区花園町 | 004,700万円 | 0140㎡ | 0170㎡ | 築11年 | 新検見川 | 徒歩 9分 |
千葉市花見川区花園町 | 004,200万円 | 0120㎡ | 0105㎡ | 築 7年 | 新検見川 | 徒歩15分 |
千葉市花見川区幕張町 | 004,200万円 | 0095㎡ | 0110㎡ | 築 1年 | 幕張 | 徒歩21分 |
千葉市花見川区幕張町 | 014,000万円 | 0230㎡ | 0340㎡ | 築15年 | 幕張 | 徒歩 4分 |
千葉市花見川区幕張町 | 004,200万円 | 0050㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 幕張 | 徒歩 5分 |
千葉市花見川区幕張町 | 001,200万円 | 0065㎡ | 0075㎡ | 築49年 | 幕張 | 徒歩 9分 |
千葉市花見川区幕張町 | 004,800万円 | 0185㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 幕張本郷 | 徒歩16分 |
千葉市花見川区幕張町 | 003,400万円 | 0100㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 幕張本郷 | 徒歩16分 |
千葉市花見川区幕張町 | 005,400万円 | 0165㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 幕張本郷 | 徒歩16分 |
千葉市花見川区幕張本郷 | 018,000万円 | 0270㎡ | 0480㎡ | 築33年 | 幕張本郷 | 徒歩 3分 |
千葉市花見川区幕張本郷 | 028,000万円 | 0990㎡ | 1200㎡ | 築37年 | 幕張本郷 | 徒歩 9分 |
千葉市花見川区幕張本郷 | 009,400万円 | 0230㎡ | 0300㎡ | 築37年 | 幕張本郷 | 徒歩13分 |
千葉市花見川区瑞穂 | 003,800万円 | 0120㎡ | 0090㎡ | 築 6年 | 新検見川 | 徒歩24分 |
千葉市花見川区南花園 | 001,200万円 | 0130㎡ | 0100㎡ | 築61年 | 新検見川 | 徒歩 9分 |
千葉市花見川区み春野 | 001,600万円 | 0180㎡ | 0120㎡ | 築23年 | 勝田台 | 徒歩30~60分 |
千葉市花見川区横戸町 | 001,100万円 | 0110㎡ | 0100㎡ | 築25年 | 京成大和田 | 徒歩 5分 |
千葉市花見川区横戸町 | 001,500万円 | 0165㎡ | 0460㎡ | 築56年 | 京成大和田 | 徒歩12分 |
千葉市花見川区横戸町 | 003,300万円 | 0175㎡ | 0100㎡ | 築16年 | 京成大和田 | 徒歩13分 |
千葉市花見川区柏井 | 001,200万円 | 0230㎡ | 0125㎡ | 築46年 | 京成大和田 | 徒歩 8分 |
千葉市花見川区柏井 | 004,500万円 | 0310㎡ | 0090㎡ | 築 2年 | 八千代台 | 徒歩19分 |
千葉市花見川区検見川町 | 006,700万円 | 0150㎡ | 0190㎡ | 築 2年 | 検見川 | 徒歩 4分 |
千葉市花見川区こてはし台 | 0000600万円 | 0120㎡ | 0080㎡ | 築52年 | 勝田台 | 徒歩30~60分 |
千葉市花見川区こてはし台 | 001,400万円 | 0220㎡ | 0110㎡ | 築41年 | 勝田台 | 徒歩30~60分 |
千葉市花見川区作新台 | 002,500万円 | 0135㎡ | 0110㎡ | 築28年 | 八千代台 | 徒歩13分 |
千葉市花見川区作新台 | 002,300万円 | 0190㎡ | 0115㎡ | 築17年 | 八千代台 | 徒歩19分 |
千葉市花見川区三角町 | 0000500万円 | 0095㎡ | 0085㎡ | 築47年 | 新検見川 | 徒歩60~90分 |
千葉市花見川区千種町 | 001,800万円 | 0135㎡ | 0140㎡ | 築34年 | 勝田台 | 徒歩60~90分 |
