千葉市で不動産を売却したい人のために、土地や家・マンション等の買取り・無料査定・売却仲介を行っている不動産業者の一覧を掲載しています。
また、不動産を高く売却するための方法として、一括査定サービスや不動産業者の選び方なども紹介しています。
千葉市で利用できる不動産の一括査定サービス
不動産売却では、業者によって価格に100万円以上の差が出ることが普通です。
そのため、査定を1社だけに任せると100万円以上の損をする可能性が高くなります。
しかし、複数社に査定を1社ずつ依頼するのは手間と時間がかかります。
そこで便利なのが、複数の不動産会社に物件の査定をまとめて依頼できる一括査定サービスです。
無料で使えて、しかも悪質な業者を排除している安全なサービスのみを厳選しました。
もちろん査定に納得できない場合は売却する必要もありません。
不動産の一括査定サービス
-
スーモ
テレビCMでお馴染みのSUUMO(スーモ)が運営する日本最大級の一括査定サービスです。
売却実績の豊富な不動産会社と提携しており、安心安全なサービスが特徴です。
スーモでは地元業者から大手企業まで、複数の会社に一括で査定を依頼することができます。業者によっては価格に数百万円の違いが出ることもあるので、最低3社程度は比較するのがおすすめです。
訪問なしの簡易査定を選ぶこともできます。
「まずは査定価格を知りたい」という場合にもおすすめです。
(査定は1分程度で、千葉市での査定にも対応しています。)
なお、地域によって査定業社の数が少ない場合があります。
できれば5社程度の査定価格を比較したいので、下記の一括査定サービスも併用すると、より条件の良い査定結果が得られる可能性が高くなります。(それぞれ違う業者が登録されています。)
-
リガイド
RE-Guide(リガイド)は、地元の不動産屋から有名な大手不動産会社まで、独自審査を通過した600社以上の業者と提携する日本最大級の一括査定サービスで、買取りや売却の前にあなたの家の相場を知ることができます。
もちろん、千葉市の査定にも対応しています。
また、問題のあった業者は定期的に排除しているので、安心して利用することができます。
訪問なしの机上査定を選ぶこともできるので、誰にも知られることなく査定することも可能です。
売却相談だけの利用もOK!
査定は住所などを入力するだけなので、1分程度で行うことができます。
千葉市で利用できる不動産売却額の一括査定サービスの紹介は以上です。
一括査定を依頼すると数日以内に複数の会社から査定結果が届きます。
その中から、売却先を探しても良いですし、他の業者を探しても問題ありません。
重要なことは、複数の査定を得ることで相場を知ることです。
ご自身で地元の不動産会社に1社ずつ査定をすることもできますが、何度も電話がかかってくるケースも多く、あまりお勧めできません。
まずは一括査定で相場を把握し、そのうえで地元の不動産会社にも問い合わせるのが手間も少なく、納得の金額を得るのにおすすめです。
千葉県千葉市の最近の売却相場動向
まずは千葉県千葉市の最新の不動産売却相場の動向を確認してみましょう。
(※データは、国土交通省の不動産取引価格情報を参照しています。データ更新月: 2024年03月)
千葉県千葉市のマンション売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 1865万円 | 1928万円 | 63万円 |
平均売却単価 | 27.9万円/㎡ (92.2万円/坪) | 29.3万円/㎡ (96.9万円/坪) | 1.4万円/㎡ (4.6万円/坪) |
取引件数 | 461件 | 505件 | 44件 |
平均延床面積 | 64.3㎡ | 63.9㎡ | -0.4㎡ |
平均築年数 | 32.7年 | 30.2年 | -2.5年 |
2022年から2023年にかけて、千葉県千葉市のマンションの平均売却価格 は3.4%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は5%上昇しています。 取引件数 は9.6%の増加をしています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にしています。)
千葉県千葉市の一戸建て売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 4602万円 | 4513万円 | -89万円 |
平均売却単価 | 21.4万円/㎡ (70.7万円/坪) | 23.4万円/㎡ (77.4万円/坪) | 2万円/㎡ (6.6万円/坪) |
取引件数 | 607件 | 585件 | -22件 |
平均延床面積 | 235㎡ | 229㎡ | -6㎡ |
平均築年数 | 20.9年 | 18.3年 | -2.6年 |
2022年から2023年にかけて、千葉県千葉市の一戸建て住宅の平均売却価格 は-1.9%の下落をしています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は9.3%上昇しています。 取引件数 は-3.6%の減少をしています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にした予測値です。)
千葉県千葉市の土地売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 3471万円 | 4863万円 | 1392万円 |
平均売却単価 | 13.3万円/㎡ (44万円/坪) | 14.8万円/㎡ (48.9万円/坪) | 1.5万円/㎡ (5万円/坪) |
取引件数 | 359件 | 371件 | 12件 |
平均面積 | 310㎡ | 378㎡ | 68㎡ |
2022年から2023年にかけて、千葉県千葉市の土地の平均売却価格 は40.1%上昇しています。また、土地1㎡あたりの平均売却単価 は11.3%上昇しています。 取引件数 は3.2%増加しています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にした予測値です。)
千葉県千葉市の不動産売却相場
2023年の売却事例から千葉県千葉市の不動産売却価格の平均値(≒相場)を算出しています。 (取引件数が少ない場合、平均値と相場に違いが出ることがあります。)
千葉県千葉市のマンション売却相場
-
売却単価
17.1~55.4万円/㎡ -
平均売却単価
29.3万円/㎡
マンション売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~59㎡ | 60~69㎡ | 70~79㎡ | 80㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
1,443万円
(33.3万円/㎡)
(110.1万円/坪)
[18件]
|
3,360万円
(52.3万円/㎡)
(172.9万円/坪)
[15件]
|
3,988万円
(55.4万円/㎡)
(183.1万円/坪)
[16件]
|
3,110万円
(36.7万円/㎡)
(121.3万円/坪)
[10件]
|
築11年~20年 |
1,236万円
(29.8万円/㎡)
(98.5万円/坪)
[7件]
|
2,432万円
(38.1万円/㎡)
(126万円/坪)
[12件]
|
3,048万円
(42.1万円/㎡)
(139.2万円/坪)
[25件]
|
3,690万円
(44.2万円/㎡)
(146.1万円/坪)
[10件]
|
築21年~30年 |
1,564万円
(31.9万円/㎡)
(105.5万円/坪)
[13件]
|
2,010万円
(31.9万円/㎡)
(105.5万円/坪)
[31件]
|
2,421万円
(33.3万円/㎡)
(110.1万円/坪)
[31件]
|
3,300万円
(37.3万円/㎡)
(123.3万円/坪)
[15件]
|
築31年以上 |
784万円
(17.1万円/㎡)
(56.5万円/坪)
[74件]
|
1,180万円
(18.8万円/㎡)
(62.1万円/坪)
[46件]
|
1,554万円
(21.8万円/㎡)
(72.1万円/坪)
[41件]
|
1,684万円
(19万円/㎡)
(62.8万円/坪)
[15件]
|
千葉県千葉市のマンションの1㎡あたりの売却価格は17.1万円/㎡~55.4万円/㎡です。また、平均売却単価は29.3万円/㎡でした。
千葉県千葉市の一戸建て売却相場
-
売却単価
16.1~39.4万円/㎡ -
平均売却単価
23.4万円/㎡
一戸建て売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~99㎡ | 100~124㎡ | 125~149㎡ | 150㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
3,454万円
(38万円/㎡)
(125.6万円/坪)
[56件]
|
3,885万円
(36.8万円/㎡)
(121.7万円/坪)
[136件]
|
5,017万円
(39.4万円/㎡)
(130.2万円/坪)
[6件]
|
13,117万円
(38.8万円/㎡)
(128.3万円/坪)
[18件]
|
築11年~20年 |
2,100万円
(26.6万円/㎡)
(87.9万円/坪)
[4件]
|
2,629万円
(24.9万円/㎡)
(82.3万円/坪)
[13件]
|
3,275万円
(24.1万円/㎡)
(79.7万円/坪)
[8件]
|
9,400万円
(29.9万円/㎡)
(98.8万円/坪)
[15件]
|
築21年~30年 |
1,890万円
(20.9万円/㎡)
(69.1万円/坪)
[9件]
|
2,001万円
(19万円/㎡)
(62.8万円/坪)
[17件]
|
3,067万円
(23.2万円/㎡)
(76.7万円/坪)
[9件]
|
9,128万円
(24.5万円/㎡)
(81万円/坪)
[18件]
|
築31年以上 |
1,452万円
(22.9万円/㎡)
(75.7万円/坪)
[44件]
|
1,788万円
(16.1万円/㎡)
(53.2万円/坪)
[25件]
|
2,645万円
(19.3万円/㎡)
(63.8万円/坪)
[20件]
|
9,248万円
(21.7万円/㎡)
(71.7万円/坪)
[41件]
|
千葉県千葉市の一戸建ての1㎡あたりの売却価格は16.1万円/㎡~39.4万円/㎡です。 また、平均売却単価は23.4万円/㎡でした。
千葉県千葉市の土地売却相場
-
売却単価
7.3~24.5万円/㎡
[24.1~81万円/坪] -
平均売却単価
14.8万円/㎡
[48.9万円/坪]
土地売却相場(道路方位x面積)
道路付け | ~99㎡ | 100~199㎡ | 200~299㎡ | 300㎡~ |
---|---|---|---|---|
南道路 |
1,708万円
(21万円/㎡)
(69.4万円/坪)
[5件]
|
2,311万円
(16.3万円/㎡)
(53.9万円/坪)
[62件]
|
3,312万円
(13.6万円/㎡)
(45万円/坪)
[21件]
|
14,308万円
(17.3万円/㎡)
(57.2万円/坪)
[36件]
|
東道路 |
1,100万円
(12.9万円/㎡)
(42.6万円/坪)
[1件]
|
1,421万円
(9.7万円/㎡)
(32.1万円/坪)
[7件]
|
3,556万円
(14.1万円/㎡)
(46.6万円/坪)
[5件]
|
7,332万円
(8万円/㎡)
(26.4万円/坪)
[13件]
|
西道路 |
450万円
(7.3万円/㎡)
(24.1万円/坪)
[3件]
|
1,938万円
(12.7万円/㎡)
(42万円/坪)
[16件]
|
2,975万円
(13.2万円/㎡)
(43.6万円/坪)
[6件]
|
6,336万円
(15.8万円/㎡)
(52.2万円/坪)
[13件]
|
北道路 |
1,976万円
(24.5万円/㎡)
(81万円/坪)
[9件]
|
2,030万円
(13.6万円/㎡)
(45万円/坪)
[33件]
|
4,061万円
(16.3万円/㎡)
(53.9万円/坪)
[14件]
|
7,535万円
(13.8万円/㎡)
(45.6万円/坪)
[27件]
|
千葉県千葉市の土地の1㎡あたりの売却価格は7.3万円/㎡~24.5万円/㎡ (24.1万円/坪~81万円/坪)です。 また、平均売却単価は48.9万円/㎡でした。
千葉県千葉市の不動産売却事例
千葉県千葉市の不動産売却事例(2023年)です。不動産売却価格査定の参考にご利用ください。 (最大100件まで掲載しています。)
千葉県千葉市のマンション売却事例
地区名 | 売却価格 | 面積 | 間取り | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉市中央区青葉町 | 003,500万円 | 0085㎡ | 築15年 | 千葉寺 | 徒歩 6分 | |
千葉市中央区春日 | 002,100万円 | 0045㎡ | 築17年 | 西千葉 | 徒歩 4分 | |
千葉市中央区新宿 | 002,100万円 | 0065㎡ | 築25年 | 千葉 | 徒歩 8分 | |
千葉市中央区神明町 | 003,500万円 | 0085㎡ | 築20年 | 本千葉 | 徒歩 5分 | |
千葉市中央区千葉寺町 | 0000480万円 | 0025㎡ | 築-年 | 千葉寺 | 徒歩 9分 | |
千葉市中央区中央 | 0000470万円 | 0025㎡ | 築43年 | 千葉 | 徒歩13分 | |
千葉市中央区出洲港 | 001,100万円 | 0055㎡ | 築29年 | 本千葉 | 徒歩 7分 | |
千葉市中央区仁戸名町 | 002,200万円 | 0075㎡ | 築16年 | 蘇我 | 徒歩30~60分 | |
千葉市中央区東千葉 | 001,200万円 | 0065㎡ | 築46年 | 東千葉 | 徒歩 8分 | |
千葉市中央区南町 | 002,700万円 | 0070㎡ | 築21年 | 蘇我 | 徒歩 6分 | |
千葉市中央区村田町 | 001,700万円 | 0070㎡ | 築-年 | 浜野 | 徒歩 3分 | |
千葉市花見川区朝日ケ丘 | 0000990万円 | 0060㎡ | 築29年 | 新検見川 | 徒歩14分 | |
千葉市花見川区さつきが丘 | 0000340万円 | 0050㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区西小中台 | 0000870万円 | 0045㎡ | 築52年 | 稲毛 | 徒歩29分 | |
千葉市花見川区花見川 | 0000390万円 | 0045㎡ | 築39年 | 八千代台 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 001,900万円 | 0050㎡ | 築49年 | 幕張 | 徒歩 6分 | |
千葉市花見川区幕張町 | 003,700万円 | 0075㎡ | 築26年 | 幕張 | 徒歩 8分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 002,100万円 | 0055㎡ | 築32年 | 幕張本郷 | 徒歩13分 | |
千葉市花見川区宮野木台 | 001,700万円 | 0095㎡ | 築-年 | 新検見川 | 徒歩20分 | |
千葉市稲毛区稲毛台町 | 003,400万円 | 0065㎡ | 築16年 | 稲毛 | 徒歩 9分 | |
千葉市稲毛区稲毛東 | 005,000万円 | 0085㎡ | 築28年 | 稲毛 | 徒歩 2分 | |
千葉市稲毛区柏台 | 001,500万円 | 0065㎡ | 築51年 | 稲毛 | 徒歩30~60分 | |
千葉市稲毛区小仲台 | 004,500万円 | 0080㎡ | 築19年 | 稲毛 | 徒歩10分 | |
千葉市稲毛区小仲台 | 0000500万円 | 0015㎡ | 築50年 | 稲毛 | 徒歩 3分 | |
千葉市稲毛区小中台町 | 002,200万円 | 0075㎡ | 築40年 | 稲毛 | 徒歩19分 | |
千葉市稲毛区園生町 | 002,000万円 | 0065㎡ | 築16年 | 穴川(千葉) | 徒歩 3分 | |
千葉市稲毛区園生町 | 003,000万円 | 0090㎡ | 築22年 | 稲毛 | 徒歩30~60分 | |
千葉市稲毛区長沼町 | 001,600万円 | 0065㎡ | 築14年 | 稲毛 | 徒歩60~90分 | |
千葉市稲毛区長沼町 | 0000500万円 | 0030㎡ | 築14年 | 稲毛 | 徒歩60~90分 | |
千葉市若葉区桜木 | 001,300万円 | 0065㎡ | 築28年 | 桜木(千葉) | 徒歩13分 | |
千葉市若葉区千城台東 | 0000530万円 | 0050㎡ | 築51年 | 都賀 | 徒歩 3分 | |
千葉市緑区あすみが丘 | 001,500万円 | 0075㎡ | 築27年 | 土気 | 徒歩20分 | |
千葉市緑区高津戸町 | 001,400万円 | 0075㎡ | 築32年 | 土気 | 徒歩13分 | |
千葉市緑区誉田町 | 0000900万円 | 0065㎡ | 築33年 | 誉田 | 徒歩 9分 | |
千葉市美浜区磯辺 | 001,000万円 | 0075㎡ | 築45年 | 検見川浜 | 徒歩 5分 | |
千葉市美浜区磯辺 | 001,100万円 | 0040㎡ | 築45年 | 検見川浜 | 徒歩 6分 | |
千葉市美浜区稲毛海岸 | 001,500万円 | 0065㎡ | 築56年 | 稲毛海岸 | 徒歩14分 | |
千葉市美浜区稲毛海岸 | 002,900万円 | 0075㎡ | 築18年 | 稲毛海岸 | 徒歩23分 | |
千葉市美浜区幸町 | 004,100万円 | 0100㎡ | 築21年 | 千葉みなと | 徒歩 7分 | |
千葉市美浜区幸町 | 0000680万円 | 0045㎡ | 築54年 | 西千葉 | 徒歩20分 | |
千葉市美浜区高洲 | 001,400万円 | 0055㎡ | 築52年 | 稲毛海岸 | 徒歩 7分 | |
千葉市美浜区高洲 | 003,700万円 | 0075㎡ | 築24年 | 稲毛海岸 | 徒歩 3分 | |
千葉市美浜区高洲 | 0000850万円 | 0045㎡ | 築52年 | 稲毛海岸 | 徒歩13分 | |
千葉市美浜区浜田 | 003,000万円 | 0075㎡ | 築16年 | 海浜幕張 | 徒歩24分 | |
千葉市美浜区真砂 | 0000220万円 | 0055㎡ | 築50年 | 検見川浜 | 徒歩20分 | |
千葉市美浜区真砂 | 001,400万円 | 0050㎡ | 築48年 | 検見川浜 | 徒歩14分 | |
千葉市美浜区真砂 | 001,600万円 | 0075㎡ | 築49年 | 検見川浜 | 徒歩10分 | |
千葉市美浜区若葉 | 005,200万円 | 0070㎡ | 築 4年 | 海浜幕張 | 徒歩13分 | |
千葉市中央区新田町 | 002,300万円 | 0060㎡ | 築29年 | 千葉 | 徒歩 8分 | |
千葉市中央区中央港 | 002,900万円 | 0080㎡ | 築12年 | 千葉みなと | 徒歩11分 | |
千葉市中央区都町 | 001,400万円 | 0060㎡ | 築29年 | 千葉 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区作新台 | 0000400万円 | 0070㎡ | 築50年 | 八千代台 | 徒歩24分 | |
千葉市花見川区花見川 | 0000550万円 | 0045㎡ | 築56年 | 八千代台 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 002,900万円 | 0055㎡ | 築32年 | 幕張本郷 | 徒歩 6分 | |
千葉市稲毛区穴川 | 001,900万円 | 0075㎡ | 築40年 | 稲毛 | 徒歩19分 | |
千葉市稲毛区稲毛東 | 002,900万円 | 0065㎡ | 築28年 | 稲毛 | 徒歩 1分 | |
千葉市稲毛区小仲台 | 003,800万円 | 0080㎡ | 築19年 | 稲毛 | 徒歩10分 | |
千葉市稲毛区天台 | 002,900万円 | 0070㎡ | 築 6年 | 天台 | 徒歩 4分 | |
千葉市若葉区桜木 | 001,500万円 | 0070㎡ | 築32年 | 都賀 | 徒歩24分 | |
千葉市緑区あすみが丘 | 002,300万円 | 0095㎡ | 築17年 | 土気 | 徒歩11分 | |
千葉市緑区おゆみ野 | 001,800万円 | 0065㎡ | 築25年 | 鎌取 | 徒歩 6分 | |
千葉市美浜区磯辺 | 001,200万円 | 0070㎡ | 築45年 | 検見川浜 | 徒歩 6分 | |
千葉市美浜区幸町 | 002,300万円 | 0085㎡ | 築27年 | 千葉みなと | 徒歩13分 | |
千葉市美浜区高洲 | 0000810万円 | 0050㎡ | 築48年 | 稲毛海岸 | 徒歩 3分 | |
千葉市美浜区高洲 | 004,000万円 | 0100㎡ | 築25年 | 稲毛海岸 | 徒歩 8分 | |
千葉市美浜区高浜 | 001,500万円 | 0060㎡ | 築45年 | 稲毛海岸 | 徒歩 9分 | |
千葉市美浜区真砂 | 0000890万円 | 0045㎡ | 築49年 | 検見川浜 | 徒歩10分 | |
千葉市美浜区真砂 | 001,800万円 | 0070㎡ | 築42年 | 検見川浜 | 徒歩 2分 | |
千葉市中央区千葉寺町 | 002,500万円 | 0065㎡ | 築23年 | 千葉寺 | 徒歩 3分 | |
千葉市中央区都町 | 0000950万円 | 0060㎡ | 築29年 | 千葉 | 徒歩23分 | |
千葉市花見川区花見川 | 0000150万円 | 0045㎡ | 築56年 | 八千代台 | 徒歩25分 | |
千葉市稲毛区黒砂台 | 0000300万円 | 0025㎡ | 築50年 | 西千葉 | 徒歩13分 | |
千葉市稲毛区長沼町 | 0000980万円 | 0065㎡ | 築33年 | 稲毛 | 徒歩30~60分 | |
千葉市若葉区桜木 | 001,500万円 | 0070㎡ | 築32年 | 千葉 | 徒歩30~60分 | |
千葉市緑区誉田町 | 001,100万円 | 0075㎡ | 築29年 | 誉田 | 徒歩 5分 | |
千葉市美浜区稲毛海岸 | 0000720万円 | 0060㎡ | 築56年 | 稲毛海岸 | 徒歩13分 | |
千葉市美浜区幸町 | 003,200万円 | 0095㎡ | 築28年 | 西千葉 | 徒歩10分 | |
千葉市美浜区高洲 | 003,000万円 | 0075㎡ | 築27年 | 稲毛海岸 | 徒歩 3分 | |
千葉市美浜区真砂 | 001,400万円 | 0070㎡ | 築50年 | 検見川浜 | 徒歩16分 | |
千葉市中央区中央 | 001,600万円 | 0050㎡ | 築29年 | 千葉 | 徒歩12分 | |
千葉市花見川区さつきが丘 | 0000250万円 | 0050㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 005,300万円 | 0065㎡ | 築 5年 | 幕張本郷 | 徒歩 6分 | |
千葉市稲毛区小仲台 | 005,400万円 | 0075㎡ | 築15年 | 稲毛 | 徒歩 2分 | |
千葉市稲毛区長沼町 | 0000550万円 | 0030㎡ | 築14年 | 稲毛 | 徒歩60~90分 | |
千葉市若葉区みつわ台 | 0000470万円 | 0055㎡ | 築48年 | みつわ台 | 徒歩 3分 | |
千葉市緑区高津戸町 | 001,800万円 | 0070㎡ | 築32年 | 土気 | 徒歩12分 | |
千葉市美浜区高洲 | 0000650万円 | 0050㎡ | 築52年 | 稲毛海岸 | 徒歩 8分 | |
千葉市中央区今井 | 001,500万円 | 0060㎡ | 築28年 | 蘇我 | 徒歩 8分 | |
千葉市中央区末広 | 002,600万円 | 0075㎡ | 築20年 | 本千葉 | 徒歩 9分 | |
千葉市中央区東千葉 | 002,300万円 | 0065㎡ | 築30年 | 東千葉 | 徒歩15分 | |
千葉市中央区村田町 | 002,900万円 | 0065㎡ | 築16年 | 浜野 | 徒歩 1分 | |
千葉市花見川区さつきが丘 | 0000480万円 | 0050㎡ | 築52年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 | |
千葉市花見川区花園町 | 001,900万円 | 0065㎡ | 築40年 | 新検見川 | 徒歩14分 | |
千葉市花見川区幕張本郷 | 003,900万円 | 0065㎡ | 築 7年 | 幕張本郷 | 徒歩11分 | |
千葉市稲毛区稲毛東 | 004,100万円 | 0070㎡ | 築 9年 | 稲毛 | 徒歩11分 | |
千葉市稲毛区小仲台 | 004,900万円 | 0075㎡ | 築24年 | 稲毛 | 徒歩 9分 | |
千葉市稲毛区園生町 | 001,800万円 | 0070㎡ | 築50年 | 稲毛 | 徒歩18分 | |
千葉市稲毛区長沼町 | 001,600万円 | 0065㎡ | 築14年 | 稲毛 | 徒歩60~90分 | |
千葉市若葉区千城台東 | 002,100万円 | 0070㎡ | 築25年 | 千城台 | 徒歩13分 | |
千葉市緑区おゆみ野 | 003,000万円 | 0060㎡ | 築25年 | 鎌取 | 徒歩 5分 |
千葉県千葉市の一戸建て売却事例
地区名 | 売却価格 | 土地 | 延床 | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉市中央区青葉町 | 004,900万円 | 0200㎡ | 0130㎡ | 築23年 | 千葉寺 | 徒歩23分 |
千葉市中央区大森町 | 001,100万円 | 0100㎡ | 0085㎡ | 築26年 | 大森台 | 徒歩10分 |
千葉市中央区生実町 | 003,000万円 | 0130㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 蘇我 | 徒歩30~60分 |
千葉市中央区葛城 | 004,800万円 | 0610㎡ | 0180㎡ | 築56年 | 本千葉 | 徒歩16分 |
千葉市中央区白旗 | 0000550万円 | 0115㎡ | 0075㎡ | 築47年 | 蘇我 | 徒歩14分 |
千葉市中央区蘇我 | 007,400万円 | 0140㎡ | 0260㎡ | 築 1年 | 蘇我 | 徒歩16分 |
千葉市中央区椿森 | 0000700万円 | 0060㎡ | 0055㎡ | 築49年 | 千葉公園 | 徒歩 6分 |
千葉市中央区仁戸名町 | 0000330万円 | 0110㎡ | 0075㎡ | 築61年 | 大森台 | 徒歩13分 |
千葉市中央区登戸 | 020,000万円 | 0240㎡ | 0760㎡ | 築38年 | 千葉 | 徒歩 9分 |
千葉市中央区弁天 | 013,000万円 | 0480㎡ | 0290㎡ | 築34年 | 作草部 | 徒歩 2分 |
千葉市中央区松ケ丘町 | 002,800万円 | 0140㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 大森台 | 徒歩 7分 |
千葉市中央区南町 | 003,900万円 | 0145㎡ | 0100㎡ | 築11年 | 蘇我 | 徒歩 9分 |
千葉市中央区村田町 | 004,700万円 | 0115㎡ | 0130㎡ | 築 1年 | 浜野 | 徒歩 2分 |
千葉市中央区祐光 | 002,500万円 | 0065㎡ | 0110㎡ | 築26年 | 東千葉 | 徒歩 7分 |
千葉市花見川区柏井 | 008,000万円 | 0175㎡ | 0165㎡ | 築 1年 | 八千代台 | 徒歩13分 |
千葉市花見川区こてはし台 | 003,800万円 | 0220㎡ | 0105㎡ | 築 2年 | 勝田台 | 徒歩30~60分 |
千葉市花見川区さつきが丘 | 003,300万円 | 0125㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 新検見川 | 徒歩30~60分 |
千葉市花見川区千種町 | 002,800万円 | 0135㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 新検見川 | 徒歩60~90分 |
千葉市花見川区浪花町 | 003,900万円 | 0120㎡ | 0095㎡ | 築 2年 | 新検見川 | 徒歩16分 |
千葉市花見川区花園 | 003,800万円 | 0190㎡ | 0125㎡ | 築50年 | 新検見川 | 徒歩 6分 |
千葉市花見川区幕張町 | 0000900万円 | 0220㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 幕張 | 徒歩13分 |
千葉市花見川区幕張本郷 | 020,000万円 | 0610㎡ | 0480㎡ | 築35年 | 幕張本郷 | 徒歩 9分 |
千葉市花見川区宮野木台 | 003,100万円 | 0095㎡ | 0090㎡ | 築 2年 | 稲毛 | 徒歩30~60分 |
千葉市稲毛区稲毛東 | 006,000万円 | 0145㎡ | 0100㎡ | 築 7年 | 京成稲毛 | 徒歩 4分 |
千葉市稲毛区小仲台 | 009,700万円 | 0135㎡ | 0210㎡ | 築12年 | 稲毛 | 徒歩 9分 |
千葉市稲毛区園生町 | 001,400万円 | 0100㎡ | 0095㎡ | 築26年 | 稲毛 | 徒歩18分 |
千葉市稲毛区園生町 | 006,100万円 | 0130㎡ | 0110㎡ | 築 1年 | 稲毛 | 徒歩23分 |
千葉市稲毛区長沼町 | 001,700万円 | 0120㎡ | 0085㎡ | 築-年 | 稲毛 | 徒歩30~60分 |
千葉市稲毛区緑町 | 008,000万円 | 0135㎡ | 0310㎡ | 築27年 | 西千葉 | 徒歩 4分 |
千葉市若葉区大宮台 | 002,500万円 | 0135㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 千葉 | 徒歩90~120分 |
千葉市若葉区小倉町 | 003,200万円 | 0180㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 小倉台 | 徒歩10分 |
千葉市若葉区小倉町 | 002,800万円 | 0170㎡ | 0105㎡ | 築 7年 | 千城台北 | 徒歩 5分 |
千葉市若葉区加曽利町 | 004,000万円 | 0210㎡ | 0090㎡ | 築 1年 | 千葉 | 徒歩30~60分 |
千葉市若葉区桜木 | 001,700万円 | 0115㎡ | 0100㎡ | 築28年 | 千葉 | 徒歩30~60分 |
千葉市若葉区高品町 | 005,000万円 | 0190㎡ | 0085㎡ | 築 2年 | 東千葉 | 徒歩15分 |
千葉市若葉区都賀 | 004,000万円 | 0155㎡ | 0110㎡ | 築 1年 | 都賀 | 徒歩10分 |
千葉市若葉区西都賀 | 001,900万円 | 0175㎡ | 0150㎡ | 築45年 | 都賀 | 徒歩 7分 |
千葉市若葉区若松台 | 002,000万円 | 0165㎡ | 0145㎡ | 築32年 | 都賀 | 徒歩30~60分 |
千葉市緑区あすみが丘 | 002,900万円 | 0240㎡ | 0145㎡ | 築34年 | 土気 | 徒歩25分 |
千葉市緑区あすみが丘東 | 003,300万円 | 0195㎡ | 0145㎡ | 築18年 | 土気 | 徒歩18分 |
千葉市緑区おゆみ野 | 003,400万円 | 0150㎡ | 0110㎡ | 築32年 | 鎌取 | 徒歩25分 |
千葉市緑区大膳野町 | 002,800万円 | 0135㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 誉田 | 徒歩23分 |
千葉市緑区土気町 | 0000350万円 | 0240㎡ | 0095㎡ | 築46年 | 土気 | 徒歩25分 |
千葉市緑区誉田町 | 019,000万円 | 0570㎡ | 0630㎡ | 築 8年 | 誉田 | 徒歩12分 |
千葉市美浜区磯辺 | 005,500万円 | 0105㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 検見川浜 | 徒歩 9分 |
千葉市美浜区幕張西 | 002,500万円 | 0120㎡ | 0105㎡ | 築27年 | 幕張本郷 | 徒歩18分 |
千葉市中央区生実町 | 002,400万円 | 0135㎡ | 0105㎡ | 築 3年 | 蘇我 | 徒歩30~60分 |
千葉市中央区千葉寺町 | 003,100万円 | 0220㎡ | 0130㎡ | 築24年 | 千葉寺 | 徒歩 4分 |
千葉市中央区浜野町 | 002,900万円 | 0145㎡ | 0100㎡ | 築 2年 | 浜野 | 徒歩10分 |
千葉市中央区松波 | 025,000万円 | 0500㎡ | 0530㎡ | 築14年 | 千葉 | 徒歩10分 |
千葉市花見川区柏井 | 001,200万円 | 0230㎡ | 0125㎡ | 築46年 | 京成大和田 | 徒歩 8分 |
千葉市花見川区作新台 | 002,500万円 | 0135㎡ | 0110㎡ | 築28年 | 八千代台 | 徒歩13分 |
千葉市花見川区千種町 | 003,000万円 | 0150㎡ | 0115㎡ | 築-年 | 新検見川 | 徒歩60~90分 |
千葉市花見川区幕張町 | 003,700万円 | 0180㎡ | 0110㎡ | 築20年 | 幕張 | 徒歩11分 |
