さいたま市大宮区で不動産を売却したい人のために、土地や家・マンション等の買取り・無料査定・売却仲介を行っている不動産業者の一覧を掲載しています。
また、不動産を高く売却するための方法として、一括査定サービスや不動産業者の選び方なども紹介しています。
(その他の地域はこちら→ 西区 | 中央区 | 浦和区 | 北区 | 見沼区 | 南区 | 緑区 | 桜区 | 岩槻区 )
さいたま市大宮区で利用できる不動産の一括査定サービス
不動産売却では、業者によって価格に100万円以上の差が出ることが普通です。
そのため、査定を1社だけに任せると100万円以上の損をする可能性が高くなります。
しかし、複数社に査定を1社ずつ依頼するのは手間と時間がかかります。
そこで便利なのが、複数の不動産会社に物件の査定をまとめて依頼できる一括査定サービスです。
無料で使えて、しかも悪質な業者を排除している安全なサービスのみを厳選しました。
もちろん査定に納得できない場合は売却する必要もありません。
不動産の一括査定サービス
-
スーモ
テレビCMでお馴染みのSUUMO(スーモ)が運営する日本最大級の一括査定サービスです。
売却実績の豊富な不動産会社と提携しており、安心安全なサービスが特徴です。
スーモでは地元業者から大手企業まで、複数の会社に一括で査定を依頼することができます。業者によっては価格に数百万円の違いが出ることもあるので、最低3社程度は比較するのがおすすめです。
訪問なしの簡易査定を選ぶこともできます。
「まずは査定価格を知りたい」という場合にもおすすめです。
(査定は1分程度で、さいたま市大宮区での査定にも対応しています。)
なお、地域によって査定業社の数が少ない場合があります。
できれば5社程度の査定価格を比較したいので、下記の一括査定サービスも併用すると、より条件の良い査定結果が得られる可能性が高くなります。(それぞれ違う業者が登録されています。)
-
リガイド
RE-Guide(リガイド)は、地元の不動産屋から有名な大手不動産会社まで、独自審査を通過した600社以上の業者と提携する日本最大級の一括査定サービスで、買取りや売却の前にあなたの家の相場を知ることができます。
もちろん、さいたま市大宮区の査定にも対応しています。
また、問題のあった業者は定期的に排除しているので、安心して利用することができます。
訪問なしの机上査定を選ぶこともできるので、誰にも知られることなく査定することも可能です。
売却相談だけの利用もOK!
査定は住所などを入力するだけなので、1分程度で行うことができます。
さいたま市大宮区で利用できる不動産売却額の一括査定サービスの紹介は以上です。
一括査定を依頼すると数日以内に複数の会社から査定結果が届きます。
その中から、売却先を探しても良いですし、他の業者を探しても問題ありません。
重要なことは、複数の査定を得ることで相場を知ることです。
ご自身で地元の不動産会社に1社ずつ査定をすることもできますが、何度も電話がかかってくるケースも多く、あまりお勧めできません。
まずは一括査定で相場を把握し、そのうえで地元の不動産会社にも問い合わせるのが手間も少なく、納得の金額を得るのにおすすめです。
埼玉県さいたま市大宮区の最近の売却相場動向
まずは埼玉県さいたま市大宮区の最新の不動産売却相場の動向を確認してみましょう。
(※データは、国土交通省の不動産取引価格情報を参照しています。データ更新月: 2024年03月)
埼玉県さいたま市大宮区のマンション売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 3699万円 | 4087万円 | 388万円 |
平均売却単価 | 62万円/㎡ (205万円/坪) | 63.8万円/㎡ (210.9万円/坪) | 1.8万円/㎡ (6万円/坪) |
取引件数 | 67件 | 85件 | 18件 |
平均延床面積 | 59.7㎡ | 61.3㎡ | 1.6㎡ |
平均築年数 | 23.3年 | 24年 | 0.7年 |
2022年から2023年にかけて、埼玉県さいたま市大宮区のマンションの平均売却価格 は10.5%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は2.9%上昇しています。 取引件数 は27.4%の増加をしています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にしています。)
埼玉県さいたま市大宮区の一戸建て売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 9016万円 | 10507万円 | 1491万円 |
平均売却単価 | 62.3万円/㎡ (206万円/坪) | 48.7万円/㎡ (161万円/坪) | -13.6万円/㎡ (-45万円/坪) |
取引件数 | 61件 | 71件 | 10件 |
平均延床面積 | 136㎡ | 197㎡ | 61㎡ |
平均築年数 | 15年 | 15.8年 | 0.8年 |
2022年から2023年にかけて、埼玉県さいたま市大宮区の一戸建て住宅の平均売却価格 は16.5%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は-21.8%の下落をしています。 取引件数 は15.8%増加しています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にした予測値です。)
埼玉県さいたま市大宮区の土地売却相場動向
2022年 | 2023年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 8943万円 | 14589万円 | 5646万円 |
平均売却単価 | 36.9万円/㎡ (122万円/坪) | 44.7万円/㎡ (147.8万円/坪) | 7.8万円/㎡ (25.8万円/坪) |
取引件数 | 39件 | 43件 | 4件 |
平均面積 | 222㎡ | 247㎡ | 25㎡ |
2022年から2023年にかけて、埼玉県さいたま市大宮区の土地の平均売却価格 は63.1%上昇しています。また、土地1㎡あたりの平均売却単価 は21.1%上昇しています。 取引件数 は9.4%増加しています。(2023年の取引件数は第3四半期までの集計データを基にした予測値です。)
埼玉県さいたま市大宮区の不動産売却相場
2023年の売却事例から埼玉県さいたま市大宮区の不動産売却価格の平均値(≒相場)を算出しています。 (取引件数が少ない場合、平均値と相場に違いが出ることがあります。)
埼玉県さいたま市大宮区のマンション売却相場
-
売却単価
29.3~128万円/㎡ -
平均売却単価
63.8万円/㎡
マンション売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~59㎡ | 60~69㎡ | 70~79㎡ | 80㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 | - |
5,240万円
(82.5万円/㎡)
(272.7万円/坪)
[5件]
|
6,800万円
(97.1万円/㎡)
(321万円/坪)
[1件]
| - |
築11年~20年 |
2,700万円
(85.5万円/㎡)
(282.6万円/坪)
[6件]
|
4,600万円
(72.6万円/㎡)
(240万円/坪)
[9件]
|
5,729万円
(80万円/㎡)
(264.5万円/坪)
[7件]
|
12,567万円
(127.5万円/㎡)
(421.5万円/坪)
[3件]
|
築21年~30年 |
2,200万円
(40万円/㎡)
(132.2万円/坪)
[1件]
|
3,529万円
(56.5万円/㎡)
(186.8万円/坪)
[7件]
|
4,275万円
(59万円/㎡)
(195万円/坪)
[4件]
|
4,150万円
(48.8万円/㎡)
(161.3万円/坪)
[2件]
|
築31年以上 |
1,169万円
(29.3万円/㎡)
(96.9万円/坪)
[8件]
|
2,471万円
(39.4万円/㎡)
(130.2万円/坪)
[7件]
|
3,233万円
(45.5万円/㎡)
(150.4万円/坪)
[3件]
|
4,500万円
(50万円/㎡)
(165.3万円/坪)
[1件]
|
埼玉県さいたま市大宮区のマンションの1㎡あたりの売却価格は29.3万円/㎡~128万円/㎡です。また、平均売却単価は63.8万円/㎡でした。
埼玉県さいたま市大宮区の一戸建て売却相場
-
売却単価
19.7~68.6万円/㎡ -
平均売却単価
48.7万円/㎡
一戸建て売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~99㎡ | 100~124㎡ | 125~149㎡ | 150㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
5,329万円
(56.7万円/㎡)
(187.4万円/坪)
[7件]
|
4,994万円
(49.1万円/㎡)
(162.3万円/坪)
[17件]
| - |
14,850万円
(43.3万円/㎡)
(143.1万円/坪)
[2件]
|
築11年~20年 |
2,950万円
(31.1万円/㎡)
(102.8万円/坪)
[2件]
|
4,000万円
(37.3万円/㎡)
(123.3万円/坪)
[2件]
|
5,950万円
(45.8万円/㎡)
(151.4万円/坪)
[2件]
|
11,240万円
(46.4万円/㎡)
(153.4万円/坪)
[5件]
|
築21年~30年 |
3,350万円
(38.4万円/㎡)
(126.9万円/坪)
[2件]
| - | - |
15,600万円
(53.1万円/㎡)
(175.5万円/坪)
[3件]
|
築31年以上 |
1,625万円
(19.7万円/㎡)
(65.1万円/坪)
[4件]
|
6,900万円
(68.6万円/㎡)
(226.8万円/坪)
[3件]
| - |
60,562万円
(44万円/㎡)
(145.5万円/坪)
[4件]
|
埼玉県さいたま市大宮区の一戸建ての1㎡あたりの売却価格は19.7万円/㎡~68.6万円/㎡です。 また、平均売却単価は48.7万円/㎡でした。
埼玉県さいたま市大宮区の土地売却相場
-
売却単価
13.2~179万円/㎡
[43.6~592万円/坪] -
平均売却単価
44.7万円/㎡
[147.8万円/坪]
土地売却相場(道路方位x面積)
道路付け | ~99㎡ | 100~199㎡ | 200~299㎡ | 300㎡~ |
---|---|---|---|---|
南道路 |
1,400万円
(14.7万円/㎡)
(48.6万円/坪)
[1件]
|
6,675万円
(46.8万円/㎡)
(154.7万円/坪)
[8件]
|
8,850万円
(36.7万円/㎡)
(121.3万円/坪)
[2件]
|
12,850万円
(27.1万円/㎡)
(89.6万円/坪)
[4件]
|
東道路 |
4,300万円
(89.9万円/㎡)
(297.2万円/坪)
[2件]
|
9,100万円
(61.1万円/㎡)
(202万円/坪)
[2件]
|
10,500万円
(40.9万円/㎡)
(135.2万円/坪)
[2件]
|
16,000万円
(36.4万円/㎡)
(120.3万円/坪)
[1件]
|
西道路 | - | - | - |
214,748万円
(179万円/㎡)
(591.7万円/坪)
[1件]
|
北道路 |
990万円
(13.2万円/㎡)
(43.6万円/坪)
[1件]
|
4,400万円
(28.8万円/㎡)
(95.2万円/坪)
[5件]
|
4,100万円
(16.4万円/㎡)
(54.2万円/坪)
[1件]
|
18,650万円
(43.1万円/㎡)
(142.5万円/坪)
[2件]
|
埼玉県さいたま市大宮区の土地の1㎡あたりの売却価格は13.2万円/㎡~179万円/㎡ (43.6万円/坪~592万円/坪)です。 また、平均売却単価は147.8万円/㎡でした。
埼玉県さいたま市大宮区の不動産売却事例
埼玉県さいたま市大宮区の不動産売却事例(2023年)です。不動産売却価格査定の参考にご利用ください。 (最大100件まで掲載しています。)
埼玉県さいたま市大宮区のマンション売却事例
地区名 | 売却価格 | 面積 | 間取り | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市大宮区東町 | 004,900万円 | 0065㎡ | 築23年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 9分 | |
さいたま市大宮区東町 | 006,300万円 | 0065㎡ | 築 6年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 9分 | |
さいたま市大宮区天沼町 | 003,700万円 | 0070㎡ | 築28年 | 大宮(埼玉) | 徒歩17分 | |
さいたま市大宮区天沼町 | 001,400万円 | 0070㎡ | 築42年 | 大宮(埼玉) | 徒歩21分 | |
さいたま市大宮区天沼町 | 003,500万円 | 0060㎡ | 築10年 | さいたま新都心 | 徒歩19分 | |
さいたま市大宮区天沼町 | 003,800万円 | 0060㎡ | 築10年 | さいたま新都心 | 徒歩19分 | |
さいたま市大宮区大成町 | 004,200万円 | 0070㎡ | 築17年 | 大宮(埼玉) | 徒歩12分 | |
さいたま市大宮区大成町 | 004,100万円 | 0065㎡ | 築17年 | 大宮(埼玉) | 徒歩11分 | |
さいたま市大宮区大成町 | 003,000万円 | 0060㎡ | 築26年 | 大宮(埼玉) | 徒歩15分 | |
さいたま市大宮区大成町 | 002,800万円 | 0060㎡ | 築28年 | 大宮(埼玉) | 徒歩15分 | |
さいたま市大宮区大成町 | 003,900万円 | 0065㎡ | 築28年 | 大宮(埼玉) | 徒歩16分 | |
さいたま市大宮区大成町 | 004,300万円 | 0075㎡ | 築26年 | 大宮(埼玉) | 徒歩15分 | |
さいたま市大宮区大成町 | 004,400万円 | 0085㎡ | 築25年 | 鉄道博物館 | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区上小町 | 003,000万円 | 0070㎡ | 築18年 | 大宮(埼玉) | 徒歩20分 | |
さいたま市大宮区上小町 | 002,000万円 | 0060㎡ | 築29年 | 大宮(埼玉) | 徒歩16分 | |
さいたま市大宮区吉敷町 | 006,500万円 | 0065㎡ | 築 6年 | 大宮(埼玉) | 徒歩11分 | |
さいたま市大宮区吉敷町 | 005,300万円 | 0065㎡ | 築16年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 9分 | |
さいたま市大宮区吉敷町 | 0000750万円 | 0030㎡ | 築42年 | 大宮(埼玉) | 徒歩14分 | |
さいたま市大宮区吉敷町 | 001,500万円 | 0045㎡ | 築38年 | 大宮(埼玉) | 徒歩13分 | |
さいたま市大宮区吉敷町 | 004,800万円 | 0070㎡ | 築26年 | 大宮(埼玉) | 徒歩12分 | |
さいたま市大宮区吉敷町 | 001,300万円 | 0060㎡ | 築42年 | 大宮(埼玉) | 徒歩14分 | |
さいたま市大宮区吉敷町 | 002,100万円 | 0045㎡ | 築38年 | さいたま新都心 | 徒歩11分 | |
さいたま市大宮区吉敷町 | 006,100万円 | 0065㎡ | 築 6年 | さいたま新都心 | 徒歩10分 | |
さいたま市大宮区北袋町 | 003,600万円 | 0060㎡ | 築20年 | さいたま新都心 | 徒歩10分 | |
さいたま市大宮区北袋町 | 006,800万円 | 0070㎡ | 築 4年 | さいたま新都心 | 徒歩 6分 | |
さいたま市大宮区北袋町 | 006,000万円 | 0070㎡ | 築34年 | さいたま新都心 | 徒歩 5分 | |
さいたま市大宮区北袋町 | 004,500万円 | 0090㎡ | 築43年 | さいたま新都心 | 徒歩10分 | |
さいたま市大宮区北袋町 | 006,400万円 | 0065㎡ | 築34年 | さいたま新都心 | 徒歩 5分 | |
さいたま市大宮区北袋町 | 002,900万円 | 0060㎡ | 築18年 | さいたま新都心 | 徒歩12分 | |
さいたま市大宮区櫛引町 | 003,500万円 | 0075㎡ | 築11年 | 鉄道博物館 | 徒歩13分 | |
さいたま市大宮区桜木町 | 003,800万円 | 0065㎡ | 築27年 | 大宮(埼玉) | 徒歩13分 | |
さいたま市大宮区桜木町 | 005,000万円 | 0055㎡ | 築19年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 4分 | |
さいたま市大宮区桜木町 | 0000630万円 | 0025㎡ | 築38年 | 大宮(埼玉) | 徒歩13分 | |
さいたま市大宮区桜木町 | 003,800万円 | 0065㎡ | 築19年 | 大宮(埼玉) | 徒歩12分 | |
さいたま市大宮区桜木町 | 0000700万円 | 0040㎡ | 築56年 | 北与野 | 徒歩14分 | |
さいたま市大宮区下町 | 007,500万円 | 0065㎡ | 築13年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区下町 | 005,000万円 | 0065㎡ | 築19年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区下町 | 004,600万円 | 0050㎡ | 築13年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区下町 | 009,800万円 | 0075㎡ | 築13年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区下町 | 007,400万円 | 0070㎡ | 築13年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区下町 | 010,000万円 | 0090㎡ | 築13年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区下町 | 009,700万円 | 0090㎡ | 築13年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区下町 | 007,600万円 | 0070㎡ | 築13年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区下町 | 018,000万円 | 0110㎡ | 築13年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区下町 | 006,200万円 | 0060㎡ | 築13年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区寿能町 | 003,000万円 | 0065㎡ | 築13年 | 大宮公園 | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区土手町 | 003,500万円 | 0060㎡ | 築35年 | 大宮(埼玉) | 徒歩15分 | |
さいたま市大宮区土手町 | 004,300万円 | 0075㎡ | 築24年 | 北大宮 | 徒歩 2分 | |
さいたま市大宮区堀の内町 | 001,800万円 | 0065㎡ | 築40年 | 大宮(埼玉) | 徒歩19分 | |
さいたま市大宮区堀の内町 | 002,300万円 | 0055㎡ | 築41年 | 大宮(埼玉) | 徒歩23分 | |
さいたま市大宮区堀の内町 | 003,900万円 | 0085㎡ | 築30年 | 大宮(埼玉) | 徒歩15分 | |
さいたま市大宮区堀の内町 | 002,200万円 | 0055㎡ | 築29年 | 大宮(埼玉) | 徒歩20分 | |
さいたま市大宮区堀の内町 | 001,700万円 | 0065㎡ | 築40年 | 大宮(埼玉) | 徒歩19分 | |
さいたま市大宮区三橋 | 0000370万円 | 0015㎡ | 築33年 | 大宮(埼玉) | 徒歩24分 | |
さいたま市大宮区三橋 | 001,000万円 | 0050㎡ | 築33年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 | |
さいたま市大宮区三橋 | 002,300万円 | 0075㎡ | 築36年 | 大宮(埼玉) | 徒歩28分 | |
さいたま市大宮区三橋 | 0000900万円 | 0060㎡ | 築35年 | 大宮(埼玉) | 徒歩21分 | |
さいたま市大宮区三橋 | 001,700万円 | 0060㎡ | 築31年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 | |
さいたま市大宮区宮町 | 001,600万円 | 0020㎡ | 築14年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 5分 | |
さいたま市大宮区宮町 | 004,600万円 | 0070㎡ | 築20年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区宮町 | 002,000万円 | 0020㎡ | 築16年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 4分 | |
さいたま市大宮区宮町 | 001,700万円 | 0020㎡ | 築18年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 9分 | |
さいたま市大宮区宮町 | 001,300万円 | 0020㎡ | 築18年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 9分 | |
さいたま市大宮区宮町 | 004,300万円 | 0060㎡ | 築26年 | 大宮(埼玉) | 徒歩10分 | |
さいたま市大宮区東町 | 004,400万円 | 0065㎡ | 築23年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 9分 | |
さいたま市大宮区天沼町 | 002,800万円 | 0070㎡ | 築28年 | 大宮(埼玉) | 徒歩17分 | |
さいたま市大宮区天沼町 | 004,200万円 | 0070㎡ | 築10年 | さいたま新都心 | 徒歩19分 | |
さいたま市大宮区大成町 | 004,400万円 | 0070㎡ | 築28年 | 大宮(埼玉) | 徒歩15分 | |
さいたま市大宮区上小町 | 003,000万円 | 0065㎡ | 築36年 | 大宮(埼玉) | 徒歩18分 | |
さいたま市大宮区吉敷町 | 004,000万円 | 0070㎡ | 築26年 | 大宮(埼玉) | 徒歩12分 | |
さいたま市大宮区吉敷町 | 001,900万円 | 0020㎡ | 築15年 | さいたま新都心 | 徒歩 9分 | |
さいたま市大宮区吉敷町 | 002,400万円 | 0025㎡ | 築15年 | さいたま新都心 | 徒歩 9分 | |
さいたま市大宮区吉敷町 | 004,800万円 | 0050㎡ | 築 6年 | さいたま新都心 | 徒歩11分 | |
さいたま市大宮区桜木町 | 009,400万円 | 0105㎡ | 築16年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 5分 | |
さいたま市大宮区桜木町 | 0000520万円 | 0045㎡ | 築56年 | 北与野 | 徒歩14分 | |
さいたま市大宮区下町 | 003,900万円 | 0055㎡ | 築18年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 7分 | |
さいたま市大宮区下町 | 009,800万円 | 0090㎡ | 築13年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区下町 | 003,300万円 | 0055㎡ | 築19年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区寿能町 | 002,000万円 | 0080㎡ | 築18年 | 大宮公園 | 徒歩 7分 | |
さいたま市大宮区大門町 | 007,500万円 | 0065㎡ | 築 5年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 6分 | |
さいたま市大宮区土手町 | 003,900万円 | 0060㎡ | 築 8年 | 北大宮 | 徒歩 6分 | |
さいたま市大宮区三橋 | 002,000万円 | 0060㎡ | 築33年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 | |
さいたま市大宮区宮町 | 001,600万円 | 0020㎡ | 築14年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 6分 | |
さいたま市大宮区宮町 | 001,600万円 | 0020㎡ | 築14年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 6分 | |
さいたま市大宮区宮町 | 001,900万円 | 0035㎡ | 築33年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区大成町 | 003,500万円 | 0075㎡ | 築25年 | 大宮(埼玉) | 徒歩18分 | |
さいたま市大宮区大成町 | 003,200万円 | 0060㎡ | 築23年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 9分 | |
さいたま市大宮区大原 | 001,500万円 | 0065㎡ | 築52年 | さいたま新都心 | 徒歩17分 | |
さいたま市大宮区北袋町 | 005,000万円 | 0070㎡ | 築 7年 | さいたま新都心 | 徒歩11分 | |
さいたま市大宮区北袋町 | 006,200万円 | 0075㎡ | 築 7年 | さいたま新都心 | 徒歩11分 | |
さいたま市大宮区桜木町 | 005,900万円 | 0075㎡ | 築20年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区下町 | 007,600万円 | 0070㎡ | 築13年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 | |
さいたま市大宮区大門町 | 006,000万円 | 0070㎡ | 築14年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 5分 | |
さいたま市大宮区土手町 | 0000640万円 | 0015㎡ | 築37年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 9分 | |
さいたま市大宮区土手町 | 003,400万円 | 0060㎡ | 築35年 | 大宮(埼玉) | 徒歩15分 | |
さいたま市大宮区堀の内町 | 0000890万円 | 0040㎡ | 築41年 | 大宮(埼玉) | 徒歩23分 | |
さいたま市大宮区三橋 | 002,100万円 | 0050㎡ | 築34年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 | |
さいたま市大宮区三橋 | 002,000万円 | 0055㎡ | 築31年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 | |
さいたま市大宮区三橋 | 001,500万円 | 0075㎡ | 築33年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 | |
さいたま市大宮区宮町 | 001,600万円 | 0020㎡ | 築16年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 6分 |
埼玉県さいたま市大宮区の一戸建て売却事例
地区名 | 売却価格 | 土地 | 延床 | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市大宮区天沼町 | 001,000万円 | 0080㎡ | 0075㎡ | 築50年 | 大宮(埼玉) | 徒歩20分 |
さいたま市大宮区天沼町 | 002,600万円 | 0100㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩26分 |
さいたま市大宮区天沼町 | 003,700万円 | 0140㎡ | 0150㎡ | 築-年 | 大宮(埼玉) | 徒歩18分 |
さいたま市大宮区天沼町 | 019,000万円 | 1000㎡ | 0200㎡ | 築19年 | さいたま新都心 | 徒歩18分 |
さいたま市大宮区天沼町 | 012,000万円 | 0230㎡ | 0100㎡ | 築67年 | さいたま新都心 | 徒歩 8分 |
さいたま市大宮区大成町 | 005,400万円 | 0070㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩21分 |
さいたま市大宮区大成町 | 005,700万円 | 0055㎡ | 0095㎡ | 築 2年 | 大宮(埼玉) | 徒歩11分 |
さいたま市大宮区大成町 | 002,700万円 | 0105㎡ | 0095㎡ | 築39年 | 大宮(埼玉) | 徒歩15分 |
さいたま市大宮区大成町 | 026,000万円 | 0270㎡ | 0420㎡ | 築 1年 | 鉄道博物館 | 徒歩 8分 |
さいたま市大宮区大原 | 003,200万円 | 0080㎡ | 0080㎡ | 築27年 | さいたま新都心 | 徒歩14分 |
さいたま市大宮区上小町 | 004,800万円 | 0075㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩14分 |
さいたま市大宮区上小町 | 006,300万円 | 0100㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩15分 |
さいたま市大宮区上小町 | 002,400万円 | 0115㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩18分 |
さいたま市大宮区上小町 | 004,300万円 | 0100㎡ | 0095㎡ | 築16年 | 大宮(埼玉) | 徒歩21分 |
さいたま市大宮区吉敷町 | 007,100万円 | 0055㎡ | 0090㎡ | 築 6年 | さいたま新都心 | 徒歩 7分 |
さいたま市大宮区吉敷町 | 026,000万円 | 0430㎡ | 0460㎡ | 築26年 | さいたま新都心 | 徒歩12分 |
さいたま市大宮区吉敷町 | 003,800万円 | 0140㎡ | 0175㎡ | 築27年 | さいたま新都心 | 徒歩13分 |
さいたま市大宮区北袋町 | 004,200万円 | 0145㎡ | 0130㎡ | 築19年 | さいたま新都心 | 徒歩 8分 |
さいたま市大宮区櫛引町 | 004,600万円 | 0090㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩26分 |
さいたま市大宮区櫛引町 | 005,200万円 | 0100㎡ | 0100㎡ | 築 5年 | 大宮(埼玉) | 徒歩23分 |
さいたま市大宮区櫛引町 | 005,000万円 | 0115㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩29分 |
さいたま市大宮区櫛引町 | 005,400万円 | 0140㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩29分 |
さいたま市大宮区桜木町 | 006,700万円 | 0065㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩14分 |
さいたま市大宮区桜木町 | 007,000万円 | 0115㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩18分 |
さいたま市大宮区桜木町 | 007,500万円 | 0065㎡ | 0100㎡ | 築-年 | 大宮(埼玉) | 徒歩14分 |
さいたま市大宮区寿能町 | 003,500万円 | 0120㎡ | 0150㎡ | 築36年 | 大宮公園 | 徒歩 3分 |
さいたま市大宮区寿能町 | 011,000万円 | 0540㎡ | 0540㎡ | 築43年 | 大宮公園 | 徒歩11分 |
さいたま市大宮区寿能町 | 005,000万円 | 0125㎡ | 0110㎡ | 築 2年 | 大宮公園 | 徒歩 3分 |
さいたま市大宮区浅間町 | 004,200万円 | 0090㎡ | 0105㎡ | 築11年 | 大宮(埼玉) | 徒歩15分 |
さいたま市大宮区浅間町 | 007,700万円 | 0165㎡ | 0130㎡ | 築18年 | 大宮(埼玉) | 徒歩15分 |
さいたま市大宮区大門町 | 017,000万円 | 0180㎡ | 0210㎡ | 築22年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 7分 |
さいたま市大宮区高鼻町 | 005,900万円 | 0165㎡ | 0100㎡ | 築45年 | 大宮(埼玉) | 徒歩19分 |
さいたま市大宮区土手町 | 214,748万円 | 2000㎡ | 2000㎡ | 築50年 | 大宮(埼玉) | 徒歩11分 |
さいたま市大宮区土手町 | 002,800万円 | 0180㎡ | 0105㎡ | 築54年 | 大宮(埼玉) | 徒歩14分 |
さいたま市大宮区仲町 | 013,000万円 | 0130㎡ | 0330㎡ | 築18年 | 大宮(埼玉) | 徒歩 8分 |
さいたま市大宮区堀の内町 | 005,400万円 | 0075㎡ | 000-㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩21分 |
さいたま市大宮区堀の内町 | 011,000万円 | 0390㎡ | 0550㎡ | 築14年 | 大宮(埼玉) | 徒歩19分 |
さいたま市大宮区堀の内町 | 001,700万円 | 0100㎡ | 0085㎡ | 築49年 | 大宮(埼玉) | 徒歩29分 |
さいたま市大宮区堀の内町 | 005,100万円 | 0105㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩24分 |
さいたま市大宮区三橋 | 003,600万円 | 0110㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 |
さいたま市大宮区三橋 | 005,500万円 | 0100㎡ | 0095㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩24分 |
さいたま市大宮区三橋 | 004,700万円 | 0100㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 |
さいたま市大宮区三橋 | 004,000万円 | 0135㎡ | 000-㎡ | 築 1年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 |
さいたま市大宮区三橋 | 001,600万円 | 0100㎡ | 0095㎡ | 築20年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 |
さいたま市大宮区三橋 | 001,100万円 | 0075㎡ | 0065㎡ | 築33年 | 大宮(埼玉) | 徒歩30~60分 |
さいたま市大宮区三橋 | 003,800万円 | 0100㎡ | 0110㎡ | 築14年 | 大宮(埼玉) | 徒歩24分 |
さいたま市大宮区三橋 | 013,000万円 | 0590㎡ | 0520㎡ | 築34年 | 大宮(埼玉) | 徒歩23分 |
