京都市南区で家や土地を売却・買取できる不動産屋まとめ(一戸建て住宅&マンション査定も) このページはWEB広告を利用しています

京都市南区で不動産を売却したい人のために、土地や家・マンション等の買取り・無料査定・売却仲介を行っている不動産業者の一覧を掲載しています。

また、不動産を高く売却するための方法として、一括査定サービスや不動産業者の選び方なども紹介しています。

(その他の地域はこちら→ 北区 | 右京区 | 中京区 | 下京区 | 上京区 | 山科区 | 伏見区 | 左京区 | 東山区 | 西京区

京都市南区で利用できる不動産の一括査定サービス 

不動産売却では、業者によって価格に100万円以上の差が出ることが普通です。

そのため、査定を1社だけに任せると100万円以上の損をする可能性が高くなります

しかし、複数社に査定を1社ずつ依頼するのは手間と時間がかかります。

そこで便利なのが、複数の不動産会社に物件の査定をまとめて依頼できる一括査定サービスです。

不動産売買net一括査定イメージ図

無料で使えて、しかも悪質な業者を排除している安全なサービスのみを厳選しました

もちろん査定に納得できない場合は売却する必要もありません。

不動産の一括査定サービス 

  1. スーモ 

    SUUMO(スーモ)一括査定サービス

    テレビCMでお馴染みのSUUMO(スーモ)が運営する日本最大級の一括査定サービスです。

    売却実績の豊富な不動産会社と提携しており、安心安全なサービスが特徴です。

    スーモでは地元業者から大手企業まで、複数の会社に一括で査定を依頼することができます。業者によっては価格に数百万円の違いが出ることもあるので、最低3社程度は比較するのがおすすめです。

    訪問なしの簡易査定を選ぶこともできます。

    「まずは査定価格を知りたい」という場合にもおすすめです。
    (査定は1分程度で、京都市南区での査定にも対応しています。)

    スーモの公式サイトはこちら

なお、地域によって査定業社の数が少ない場合があります。

できれば5社程度の査定価格を比較したいので、下記の一括査定サービスも併用すると、より条件の良い査定結果が得られる可能性が高くなります。(それぞれ違う業者が登録されています。)

  1. リガイド 

    リガイド 一括査定サービス

    RE-Guide(リガイド)は、地元の不動産屋から有名な大手不動産会社まで、独自審査を通過した600社以上の業者と提携する日本最大級の一括査定サービスです。

    もちろん、京都市南区の査定にも対応しています。

    また、問題のあった業者は定期的に排除しているので、安心して利用することができます

    訪問なしの机上査定を選ぶこともできるので、誰にも知られることなく査定することも可能です。

    売却相談だけの利用もOK!

    査定は住所などを入力するだけなので、1分程度で行うことができます。

    リガイドの公式サイトはこちら

京都市南区で利用できる不動産売却額の一括査定サービスの紹介は以上です。

一括査定を依頼すると数日以内に複数の会社から査定結果が届きます

その中から、売却先を探しても良いですし、他の業者を探しても問題ありません。

重要なことは、複数の査定を得ることで相場を知ることです

ご自身で地元の不動産会社に1社ずつ査定をすることもできますが、何度も電話がかかってくるケースも多く、あまりお勧めできません

まずは一括査定で相場を把握し、そのうえで地元の不動産会社にも問い合わせるのが手間も少なく、納得の金額を得るのにおすすめです。

スーモの一括査定の詳細はこちら

リガイドの一括査定の詳細はこちら


京都府京都市南区の最近の売却相場動向

まずは京都府京都市南区の最新の不動産売却相場の動向を確認してみましょう。
(※データは、国土交通省の不動産取引価格情報を参照しています。データ更新月: 2023年02月)

京都府京都市南区のマンション売却相場動向 

2021年 2022年
動向
平均売却価格 2062万円 2092万円 30万円   
平均売却単価 53.1万円/㎡
(175.5万円/坪)
55.9万円/㎡
(184.8万円/坪)
2.8万円/㎡   
  (9.3万円/坪)
取引件数 113 97 -16件   
平均延床面積 44.7 48.9 4.2㎡   
平均築年数 19 18 -1年   

2021年から2022年にかけて、京都府京都市南区のマンションの平均売却価格 は1.5%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は5.3%上昇しています。 取引件数 は-14.2%の減少をしています。

京都府京都市南区の一戸建て売却相場動向 

2021年 2022年
動向
平均売却価格 4800万円 6116万円 1316万円   
平均売却単価 30.7万円/㎡
(101.5万円/坪)
39.5万円/㎡
(130.6万円/坪)
8.8万円/㎡   
  (29.1万円/坪)
取引件数 104 62 -42件   
平均延床面積 151 120 -31㎡   
平均築年数 21.7 24.3 2.6年   

2021年から2022年にかけて、京都府京都市南区の一戸建て住宅の平均売却価格 は27.4%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は28.7%上昇しています。 取引件数 は-40.4%の減少をしています。

京都府京都市南区の土地売却相場動向 

2021年 2022年
動向
平均売却価格 14401万円 11862万円 -2539万円   
平均売却単価 25.8万円/㎡
(85.3万円/坪)
27.2万円/㎡
(89.9万円/坪)
1.4万円/㎡   
  (4.6万円/坪)
取引件数 39 32 -7件   
平均面積 381 268 -113㎡   

2021年から2022年にかけて、京都府京都市南区の土地の平均売却価格 は-17.6%の下落をしています。また、土地1㎡あたりの平均売却単価 は5.4%上昇しています。 取引件数 は-17.9%の減少をしています。

京都府京都市南区の不動産売却相場

2022年の売却事例から京都府京都市南区の不動産売却価格の平均値(≒相場)を算出しています。 (取引件数が少ない場合、平均値と相場に違いが出ることがあります。)

京都府京都市南区のマンション売却相場 

  • 売却単価
    17.3~86.2万円/㎡
  • 平均売却単価
    55.9万円/㎡

マンション売却相場(築年数x床面積) 

築年数 ~59 60~69 70~79 80
築10年以内
2,076万円
(86.2万円/㎡)
(285万円/坪)
[38件]
3,133万円
(48.2万円/㎡)
(159.3万円/坪)
[3件]
5,250万円
(70万円/㎡)
(231.4万円/坪)
[2件]
5,867万円
(69万円/㎡)
(228.1万円/坪)
[3件]
築11年~20年
1,800万円
(59.7万円/㎡)
(197.4万円/坪)
[5件]
2,688万円
(42.7万円/㎡)
(141.2万円/坪)
[8件]
3,300万円
(45万円/㎡)
(148.8万円/坪)
[3件]
1,900万円
(17.3万円/㎡)
(57.2万円/坪)
[2件]
築21年~30年
1,095万円
(34.3万円/㎡)
(113.4万円/坪)
[4件]
-
2,300万円
(30.7万円/㎡)
(101.5万円/坪)
[1件]
3,000万円
(37.5万円/㎡)
(124万円/坪)
[1件]
築31年以上
1,012万円
(23.8万円/㎡)
(78.7万円/坪)
[15件]
1,458万円
(23.1万円/㎡)
(76.4万円/坪)
[12件]
- -

京都府京都市南区のマンションの1㎡あたりの売却価格は17.3万円/㎡~86.2万円/㎡です。また、平均売却単価は55.9万円/㎡でした。

京都府京都市南区の一戸建て売却相場 

  • 売却単価
    10.4~142万円/㎡
  • 平均売却単価
    39.5万円/㎡

一戸建て売却相場(築年数x床面積) 

築年数 ~99 100~124 125~149 150
築10年以内
2,258万円
(31.7万円/㎡)
(104.8万円/坪)
[13件]
15,500万円
(142.3万円/㎡)
(470.4万円/坪)
[2件]
5,300万円
(42.4万円/㎡)
(140.2万円/坪)
[1件]
19,225万円
(47.4万円/㎡)
(156.7万円/坪)
[4件]
築11年~20年
2,383万円
(29.9万円/㎡)
(98.8万円/坪)
[6件]
- -
34,000万円
(36.5万円/㎡)
(120.7万円/坪)
[3件]
築21年~30年
3,779万円
(51.7万円/㎡)
(170.9万円/坪)
[7件]
1,200万円
(10.4万円/㎡)
(34.4万円/坪)
[1件]
-
36,000万円
(30万円/㎡)
(99.2万円/坪)
[1件]
築31年以上
1,053万円
(17.3万円/㎡)
(57.2万円/坪)
[15件]
3,250万円
(31.7万円/㎡)
(104.8万円/坪)
[2件]
2,500万円
(19万円/㎡)
(62.8万円/坪)
[3件]
6,725万円
(21.6万円/㎡)
(71.4万円/坪)
[4件]

京都府京都市南区の一戸建ての1㎡あたりの売却価格は10.4万円/㎡~142万円/㎡です。 また、平均売却単価は39.5万円/㎡でした。

京都府京都市南区の土地売却相場 

  • 売却単価
    8.6~70万円/㎡
    [28.4~231.4万円/坪]
  • 平均売却単価
    27.2万円/㎡
    [89.9万円/坪]

土地売却相場(道路方位x面積) 

道路付け ~99 100~199 200~299 300
南道路
1,526万円
(23.6万円/㎡)
(78万円/坪)
[5件]
950万円
(8.6万円/㎡)
(28.4万円/坪)
[1件]
4,700万円
(19.6万円/㎡)
(64.8万円/坪)
[1件]
14,000万円
(24.1万円/㎡)
(79.7万円/坪)
[1件]
東道路
1,900万円
(25.3万円/㎡)
(83.6万円/坪)
[2件]
5,150万円
(42.8万円/㎡)
(141.5万円/坪)
[2件]
-
140,000万円
(70万円/㎡)
(231.4万円/坪)
[1件]
西道路
1,285万円
(18.1万円/㎡)
(59.8万円/坪)
[4件]
3,400万円
(21.3万円/㎡)
(70.4万円/坪)
[1件]
-
53,367万円
(58.7万円/㎡)
(194万円/坪)
[3件]
北道路
1,682万円
(27.5万円/㎡)
(90.9万円/坪)
[5件]
2,200万円
(14.8万円/㎡)
(48.9万円/坪)
[3件]
3,100万円
(12.9万円/㎡)
(42.6万円/坪)
[1件]
11,000万円
(25.6万円/㎡)
(84.6万円/坪)
[1件]

京都府京都市南区の土地の1㎡あたりの売却価格は8.6万円/㎡~70万円/㎡ (28.4万円/坪~231.4万円/坪)です。 また、平均売却単価は89.9万円/㎡でした。

京都府京都市南区の不動産売却事例

京都府京都市南区の不動産売却事例(2022年)です。不動産売却価格査定の参考にご利用ください。 (最大100件まで掲載しています。)

京都府京都市南区のマンション売却事例 

地区名 売却価格 面積 間取り 築年数 最寄駅 駅距離
京都市南区唐橋芦辺町 002,800万円 0060 16 十条(近鉄) 徒歩15
京都市南区唐橋川久保町 001,700万円 0025 11 西大路 徒歩 8
京都市南区唐橋平垣町 0000420万円 0020 34 西大路 徒歩 4
京都市南区吉祥院大河原町 001,900万円 0060 44 西京極 徒歩14
京都市南区吉祥院西ノ庄向田町 0000950万円 0040 49 西大路 徒歩15
京都市南区久世上久世町 003,200万円 0060 15 桂川(京都) 徒歩 4
京都市南区久世高田町 005,800万円 0085 7 洛西口 徒歩 3
京都市南区久世中久町 001,400万円 0055 40 向日町 徒歩15
京都市南区西九条蔵王町 001,500万円 0020 10 東寺 徒歩 3
京都市南区東九条宇賀辺町 0000750万円 0025 30 九条(京都) 徒歩 5
京都市南区東九条西明田町 001,700万円 0020 3 九条(京都) 徒歩 5
京都市南区東九条南河辺町 001,900万円 0025 2 十条(京都市営) 徒歩 4
京都市南区東九条南河辺町 002,000万円 0020 2 十条(京都市営) 徒歩 4
京都市南区東九条南河辺町 002,000万円 0020 2 十条(京都市営) 徒歩 4
京都市南区東九条南河辺町 002,100万円 0025 2 十条(京都市営) 徒歩 4
京都市南区東九条南河辺町 002,000万円 0025 2 十条(近鉄) 徒歩 4
京都市南区上鳥羽高畠町 002,400万円 0065 15 十条(京都市営) 徒歩10
京都市南区唐橋川久保町 002,600万円 0055 8 西大路 徒歩 9
京都市南区唐橋平垣町 001,900万円 0025 5 西大路 徒歩 6
京都市南区吉祥院石原長田町 001,200万円 0065 48 桂川(京都) 徒歩21
京都市南区吉祥院中島町 002,300万円 0075 27 西大路 徒歩 4
京都市南区吉祥院西ノ庄淵ノ西町 002,000万円 0025 2 西大路 徒歩 7
京都市南区久世大藪町 002,000万円 0065 35 桂川(京都) 徒歩21
京都市南区久世高田町 005,400万円 0075 8 桂川(京都) 徒歩 1
京都市南区西九条池ノ内町 002,900万円 0040 10 京都 徒歩 7
京都市南区西九条菅田町 003,300万円 0065 7 十条(近鉄) 徒歩 6
京都市南区東九条上御霊町 001,800万円 0025 16 九条(京都) 徒歩 4
京都市南区東九条西札辻町 002,100万円 0025 2 十条(京都市営) 徒歩 6
京都市南区東九条南河辺町 002,000万円 0020 2 十条(京都市営) 徒歩 4
京都市南区東九条南河辺町 002,000万円 0020 2 十条(京都市営) 徒歩 4
京都市南区東九条南河辺町 002,200万円 0025 2 十条(京都市営) 徒歩 4
京都市南区東九条南河辺町 002,200万円 0025 2 十条(京都市営) 徒歩 4
京都市南区東九条南河辺町 002,200万円 0025 2 十条(京都市営) 徒歩 4
京都市南区東九条南河辺町 002,100万円 0025 2 十条(京都市営) 徒歩 4
京都市南区唐橋芦辺町 003,800万円 0075 16 西大路 徒歩19
京都市南区吉祥院石原長田町 001,400万円 0065 48 桂川(京都) 徒歩24
京都市南区久世大藪町 001,800万円 0065 37 向日町 徒歩28
京都市南区西九条蔵王町 001,600万円 0020 10 東寺 徒歩 3
京都市南区東九条南河辺町 002,200万円 0025 2 十条(京都市営) 徒歩 4
京都市南区上鳥羽菅田町 002,800万円 0075 12 十条(近鉄) 徒歩 8
京都市南区唐橋芦辺町 002,600万円 0065 16 十条(近鉄) 徒歩16
京都市南区唐橋芦辺町 002,600万円 0080 16 十条(近鉄) 徒歩16
京都市南区吉祥院石原長田町 001,000万円 0060 48 桂川(京都) 徒歩25
京都市南区吉祥院石原長田町 001,400万円 0065 48 西大路 徒歩23
京都市南区吉祥院西ノ庄向田町 001,100万円 0060 37 西京極 徒歩12
京都市南区久世高田町 006,000万円 0085 7 洛西口 徒歩 4
京都市南区西九条菅田町 003,000万円 0065 7 十条(近鉄) 徒歩 6
京都市南区西九条南田町 001,900万円 0025 6 東寺 徒歩 5
京都市南区東九条南河辺町 001,900万円 0020 2 十条(京都市営) 徒歩 4
京都市南区唐橋川久保町 001,600万円 0025 11 西大路 徒歩 8
京都市南区吉祥院石原長田町 0000930万円 0055 48 桂川(京都) 徒歩19
京都市南区吉祥院九条町 001,800万円 0025 7 西大路 徒歩 6
京都市南区吉祥院這登中町 002,400万円 0065 17 西大路 徒歩19
京都市南区九条町 001,500万円 0020 13 京都 徒歩11
京都市南区久世上久世町 003,900万円 0060 6 桂川(京都) 徒歩 3
京都市南区久世上久世町 004,500万円 0075 5 桂川(京都) 徒歩 4
京都市南区久世高田町 004,200万円 0075 8 桂川(京都) 徒歩 1
京都市南区西九条蔵王町 002,800万円 0040 10 東寺 徒歩 2
京都市南区東九条北松ノ木町 0000340万円 0015 32 東福寺 徒歩 6
京都市南区東九条西明田町 002,400万円 0030 3 九条(京都) 徒歩 5
京都市南区東九条西山町 002,500万円 0055 27 東寺 徒歩 4
京都市南区東九条南山王町 002,200万円 0045 17 九条(京都) 徒歩 3
京都市南区上鳥羽苗代町 001,200万円 0045 32 十条(京都市営) 徒歩 4
京都市南区唐橋芦辺町 003,000万円 0065 16 十条(近鉄) 徒歩15
京都市南区唐橋琵琶町 002,000万円 0025 3 西大路 徒歩 9
京都市南区吉祥院三ノ宮西町 002,600万円 0060 15 西大路 徒歩10
京都市南区吉祥院西ノ庄西中町 002,200万円 0030 3 西大路 徒歩10
京都市南区吉祥院西ノ庄向田町 001,800万円 0055 37 西京極 徒歩12
京都市南区吉祥院蒔絵町 0000890万円 0055 33 西大路 徒歩21
京都市南区九条町 001,400万円 0025 17 京都 徒歩13
京都市南区久世上久世町 002,000万円 0060 28 桂川(京都) 徒歩 1
京都市南区久世高田町 004,500万円 0075 8 桂川(京都) 徒歩 1
京都市南区久世高田町 005,600万円 0080 7 洛西口 徒歩 4
京都市南区久世中久町 001,000万円 0065 40 向日町 徒歩18
京都市南区西九条蔵王町 002,000万円 0035 10 東寺 徒歩 4
京都市南区八条坊門町 002,000万円 0025 3 京都 徒歩13
京都市南区東九条上御霊町 001,400万円 0020 16 九条(京都) 徒歩 3
京都市南区東九条西明田町 001,700万円 0020 3 九条(京都) 徒歩 5
京都市南区東九条西明田町 001,700万円 0020 3 九条(京都) 徒歩 5
京都市南区東九条西明田町 001,700万円 0020 3 九条(京都) 徒歩 5
京都市南区東九条南河辺町 001,700万円 0055 25 十条(京都市営) 徒歩 1
京都市南区吉祥院石原長田町 0000570万円 0060 48 桂川(京都) 徒歩20
京都市南区吉祥院西ノ庄向田町 001,700万円 0055 37 西大路 徒歩20
京都市南区吉祥院蒔絵町 0000500万円 0045 41 上鳥羽口 徒歩20
京都市南区久世上久世町 001,100万円 0060 39 桂川(京都) 徒歩20
京都市南区西九条蔵王町 001,500万円 0020 10 東寺 徒歩 3
京都市南区西九条森本町 004,100万円 0080 11 十条(近鉄) 徒歩 4
京都市南区東九条西明田町 002,400万円 0030 3 九条(京都) 徒歩 5
京都市南区東九条西明田町 001,700万円 0020 3 九条(京都) 徒歩 5
京都市南区東九条南山王町 002,400万円 0055 22 九条(京都) 徒歩 5
京都市南区西九条東島町 001,300万円 0020 14 東寺 徒歩 3
京都市南区西九条東島町 001,500万円 0020 14 東寺 徒歩 3
京都市南区東九条南河辺町 002,700万円 0055 25 十条(京都市営) 徒歩 1
京都市南区唐橋芦辺町 002,900万円 0070 16 十条(近鉄) 徒歩15
京都市南区吉祥院御池町 003,700万円 0050 3 西大路 徒歩11
京都市南区久世大藪町 001,400万円 0060 37 向日町 徒歩28
京都市南区久世上久世町 001,600万円 0060 39 桂川(京都) 徒歩13
京都市南区久世殿城町 001,100万円 0055 46 向日町 徒歩20
京都市南区久世殿城町 0000790万円 0070 46 向日町 徒歩20
京都市南区西九条東島町 001,500万円 0020 14 東寺 徒歩 3

京都府京都市南区の一戸建て売却事例 

地区名 売却価格 土地 延床 築年数 最寄駅 駅距離
京都市南区上鳥羽卯ノ花 016,000万円 0430 0065 25 上鳥羽口 徒歩 9
京都市南区上鳥羽戒光 003,000万円 0055 0100 1 上鳥羽口 徒歩16
京都市南区唐橋井園町 0000380万円 0030 0045 50 西大路 徒歩11
京都市南区吉祥院里ノ内町 004,100万円 0085 0095 1 西大路 徒歩13
京都市南区吉祥院中河原里南町 002,500万円 0065 0070 10 西大路 徒歩11
京都市南区吉祥院長田町 006,000万円 0390 0550 50 上鳥羽口 徒歩25
京都市南区吉祥院西ノ庄西中町 003,000万円 0075 0080 19 西大路 徒歩10
京都市南区吉祥院西ノ庄東屋敷町 001,400万円 0070 0075 44 西大路 徒歩 8
京都市南区吉祥院這登西町 003,000万円 0210 0125 45 西大路 徒歩19
京都市南区吉祥院前田町 002,200万円 0055 0090 6 西大路 徒歩19
京都市南区久世上久世町 002,500万円 0110 0095 40 桂川(京都) 徒歩12
京都市南区久世殿城町 002,600万円 0080 0080 18 向日町 徒歩11
京都市南区久世中久世町 001,200万円 0065 0115 21 桂川(京都) 徒歩12
京都市南区西九条針小路町 0000200万円 0060 0030 - 東寺 徒歩 4
京都市南区西九条比永城町 001,900万円 0055 0090 25 東寺 徒歩 5
京都市南区東九条北松ノ木町 001,500万円 0095 0140 32 九条(京都) 徒歩 9
京都市南区東九条西明田町 003,000万円 0050 0135 33 九条(京都) 徒歩 9
京都市南区東九条西明田町 0000470万円 0035 0035 53 十条(京都市営) 徒歩 6
京都市南区東九条松田町 003,100万円 0075 0100 51 十条(近鉄) 徒歩 6
京都市南区上鳥羽西浦町 001,500万円 0220 0090 25 上鳥羽口 徒歩23
京都市南区上鳥羽南塔ノ本町 025,000万円 0330 0830 11 上鳥羽口 徒歩 4
京都市南区久世殿城町 0000620万円 0045 0050 49 向日町 徒歩13
京都市南区久世中久世町 013,000万円 0200 0290 5 向日町 徒歩 7
京都市南区東九条松田町 0000790万円 0035 0050 49 十条(近鉄) 徒歩 5
京都市南区東九条南山王町 037,000万円 0180 0760 17 九条(京都) 徒歩 4
京都市南区上鳥羽北島田町 001,100万円 0060 0070 46 上鳥羽口 徒歩11
京都市南区吉祥院春日町 0000800万円 0045 0055 54 西大路 徒歩14
京都市南区吉祥院観音堂町 001,500万円 0045 0070 19 西大路 徒歩23
京都市南区吉祥院嶋樫山町 002,500万円 0075 0075 18 西大路 徒歩30~60
京都市南区吉祥院砂ノ町 001,700万円 0070 0080 19 上鳥羽口 徒歩26
京都市南区吉祥院西ノ庄西中町 015,000万円 0290 0300 5 西大路 徒歩 9
京都市南区吉祥院這登東町 002,900万円 0050 0085 1 西大路 徒歩15
京都市南区吉祥院前河原町 003,400万円 0115 0105 43 西大路 徒歩11
京都市南区久世中久世町 0000630万円 0055 0060 50 桂川(京都) 徒歩10
京都市南区久世中久世町 007,900万円 0170 0300 32 向日町 徒歩 7
京都市南区西九条院町 003,000万円 0035 0060 44 京都 徒歩 6
京都市南区西九条大国町 001,700万円 0045 0090 24 東寺 徒歩15
京都市南区西九条大国町 036,000万円 0560 1200 29 東寺 徒歩11
京都市南区西九条横町 001,400万円 0055 0055 - 東寺 徒歩 8
京都市南区東九条河辺町 040,000万円 0370 1300 14 十条(京都市営) 徒歩 1
京都市南区東九条中札辻町 0000350万円 0045 0050 - 九条(京都) 徒歩 7
京都市南区東九条西明田町 040,000万円 0370 0880 4 十条(京都市営) 徒歩 6
京都市南区東九条東御霊町 0000400万円 0045 0025 60 九条(京都) 徒歩 6
京都市南区東九条東御霊町 001,200万円 0040 0050 - 九条(京都) 徒歩 6
京都市南区東九条柳下町 0000900万円 0045 0045 52 十条(京都市営) 徒歩 5
京都市南区上鳥羽南島田町 004,700万円 0230 0155 33 上鳥羽口 徒歩 9
京都市南区吉祥院石原上川原町 001,200万円 0075 0075 49 西大路 徒歩24
京都市南区吉祥院菅原町 008,300万円 0170 0440 33 西大路 徒歩19
京都市南区吉祥院這登西町 003,800万円 0085 0085 1 西大路 徒歩16
京都市南区吉祥院前田町 001,200万円 0070 0090 47 西大路 徒歩18
京都市南区久世大藪町 002,500万円 0060 0085 3 向日町 徒歩24
京都市南区久世殿城町 0000650万円 0035 0080 29 向日町 徒歩14
京都市南区久世中久町 0000400万円 0045 0050 49 桂川(京都) 徒歩14
京都市南区西九条大国町 002,500万円 0055 0090 21 東寺 徒歩14
京都市南区西九条開ケ町 003,900万円 0070 0070 1 東寺 徒歩 5
京都市南区西九条南田町 002,700万円 0040 0045 6 東寺 徒歩 5
京都市南区西九条東御幸田町 002,200万円 0055 0095 22 十条(近鉄) 徒歩 5
京都市南区八条内田町 008,900万円 0135 0180 1 東寺 徒歩10
京都市南区八条町 005,300万円 0115 0125 - 東寺 徒歩14
京都市南区東九条明田町 001,600万円 0070 0075 - 十条(京都市営) 徒歩 4
京都市南区東九条西御霊町 0000600万円 0060 000- - 九条(京都) 徒歩 4
京都市南区東九条西山町 003,000万円 0080 0090 17 東寺 徒歩 6
京都市南区東九条東岩本町 028,000万円 0350 0110 - 京都 徒歩 6
京都市南区上鳥羽堀子町 002,000万円 0300 0470 51 上鳥羽口 徒歩15
京都市南区上鳥羽南鉾立町 004,900万円 0175 0155 17 上鳥羽口 徒歩 6
京都市南区唐橋花園町 001,300万円 0060 0050 - 西大路 徒歩10
京都市南区吉祥院池ノ内町 001,200万円 0060 0045 - 西大路 徒歩14
京都市南区吉祥院石原堂ノ後町 007,300万円 0420 0140 40 西大路 徒歩24
京都市南区吉祥院観音堂南町 003,900万円 0200 0185 31 西大路 徒歩24
京都市南区吉祥院西浦町 003,900万円 0085 0095 2 西大路 徒歩11
京都市南区吉祥院東前田町 003,400万円 0075 0090 2 上鳥羽口 徒歩21
京都市南区吉祥院東前田町 003,000万円 0055 0070 2 西大路 徒歩19
京都市南区九条町 007,800万円 0190 0140 16 東寺 徒歩 9
京都市南区久世築山町 002,500万円 0195 0190 41 向日町 徒歩30~60
京都市南区久世中久世町 003,100万円 0100 0085 23 桂川(京都) 徒歩10
京都市南区西九条開ケ町 003,700万円 0070 0080 2 東寺 徒歩 5
京都市南区西九条唐橋町 001,400万円 0075 0060 51 東寺 徒歩 3
京都市南区西九条東柳ノ内町 002,700万円 0075 0080 2 十条(近鉄) 徒歩 3
京都市南区八条内田町 002,500万円 0055 0070 2 東寺 徒歩13
京都市南区八条源町 006,300万円 0120 0115 2 東寺 徒歩14
京都市南区東九条明田町 037,000万円 0540 1300 21 九条(京都) 徒歩 5
京都市南区東九条石田町 012,000万円 0330 0210 21 十条(京都市営) 徒歩 1
京都市南区東九条烏丸町 0000900万円 0045 000- - 九条(京都) 徒歩 2
京都市南区東九条北松ノ木町 005,400万円 0175 0200 5 東福寺 徒歩 7
京都市南区東九条北松ノ木町 0000880万円 0050 0055 49 東福寺 徒歩 9
京都市南区東九条西札辻町 0000740万円 0110 0110 58 九条(京都) 徒歩 6
京都市南区東九条松田町 001,800万円 0090 0115 41 十条(京都市営) 徒歩 6
京都市南区東九条柳下町 001,700万円 0050 0065 - 十条(京都市営) 徒歩 6
京都市南区上鳥羽卯ノ花 016,000万円 0500 0410 18 上鳥羽口 徒歩12
京都市南区上鳥羽馬廻 012,000万円 1000 0690 37 上鳥羽口 徒歩21
京都市南区上鳥羽尻切町 003,000万円 0075 0110 19 十条(京都市営) 徒歩 6
京都市南区上鳥羽苗代町 004,700万円 0210 0185 24 十条(京都市営) 徒歩13
京都市南区唐橋門脇町 014,000万円 0330 0540 29 西大路 徒歩 7
京都市南区唐橋経田町 0000710万円 0045 0050 50 東寺 徒歩15
京都市南区唐橋羅城門町 010,000万円 0165 0610 37 東寺 徒歩13
京都市南区吉祥院車道町 002,600万円 0055 0105 25 西大路 徒歩 8
京都市南区吉祥院里ノ内町 0000720万円 0060 0070 46 西大路 徒歩13
京都市南区吉祥院三ノ宮西町 004,800万円 0080 0090 2 西大路 徒歩 9
京都市南区吉祥院砂ノ町 0000470万円 0060 000- 48 桂川(京都) 徒歩29
京都市南区吉祥院前河原町 001,300万円 0060 0070 42 西大路 徒歩13

京都府京都市南区の土地売却事例 

地区名 売却価格 売却単価 面積 道方位 最寄駅 駅距離
京都市南区吉祥院池ノ内町 001,900万円 031.7万円/㎡ 0060 南西 西大路 徒歩14
京都市南区吉祥院石原東之口 140,000万円 070.0万円/㎡ 2000 上鳥羽口 徒歩25
京都市南区吉祥院中河原里南町 001,300万円 018.6万円/㎡ 0070 南西 西大路 徒歩10
京都市南区吉祥院西ノ庄東屋敷町 0000680万円 013.6万円/㎡ 0050 西大路 徒歩 7
京都市南区八条源町 0000950万円 019.0万円/㎡ 0050 西 西大路 徒歩13
京都市南区東九条北松ノ木町 003,100万円 012.9万円/㎡ 0240 九条(京都) 徒歩11
京都市南区東九条松田町 0000700万円 014.0万円/㎡ 0050 十条(近鉄) 徒歩 3
京都市南区上鳥羽火打形町 0000450万円 002.9万円/㎡ 0155 接面道路無 上鳥羽口 徒歩25
京都市南区吉祥院流作町 0000830万円 020.8万円/㎡ 0040 西大路 徒歩25
京都市南区久世大藪町 0000890万円 013.7万円/㎡ 0065 西 桂川(京都) 徒歩14
京都市南区久世大藪町 0000950万円 008.6万円/㎡ 0110 向日町 徒歩20
京都市南区久世殿城町 0000850万円 018.9万円/㎡ 0045 向日町 徒歩13
京都市南区西九条蔵王町 007,000万円 063.6万円/㎡ 0110 東寺 徒歩 2
京都市南区八条内田町 001,400万円 018.7万円/㎡ 0075 西 東寺 徒歩10
京都市南区八条内田町 002,600万円 034.7万円/㎡ 0075 東寺 徒歩10
京都市南区東九条西岩本町 004,900万円 065.3万円/㎡ 0075 京都 徒歩 6
京都市南区唐橋堂ノ前町 0000980万円 016.3万円/㎡ 0060 西大路 徒歩10
京都市南区唐橋平垣町 001,500万円 013.0万円/㎡ 0115 北西 西大路 徒歩 3
京都市南区吉祥院石原堂ノ後町 007,100万円 017.8万円/㎡ 0400 西 西大路 徒歩23
京都市南区吉祥院石原開町 002,900万円 015.7万円/㎡ 0185 西大路 徒歩28
京都市南区吉祥院石原開町 002,200万円 015.7万円/㎡ 0140 西大路 徒歩28
京都市南区吉祥院三ノ宮西町 002,600万円 032.5万円/㎡ 0080 南東 西大路 徒歩11
京都市南区久世大藪町 001,200万円 016.0万円/㎡ 0075 桂川(京都) 徒歩18
京都市南区久世大藪町 003,300万円 022.0万円/㎡ 0150 桂川(京都) 徒歩19
京都市南区久世中久世町 014,000万円 024.1万円/㎡ 0580 向日町 徒歩11
京都市南区東九条東岩本町 062,000万円 112.7万円/㎡ 0550 西 京都 徒歩 6
京都市南区吉祥院東前田町 011,000万円 025.6万円/㎡ 0430 西大路 徒歩20
京都市南区久世上久世町 091,000万円 045.5万円/㎡ 2000 西 桂川(京都) 徒歩10
京都市南区久世中久世町 004,700万円 019.6万円/㎡ 0240 向日町 徒歩10
京都市南区西九条東比永城町 003,400万円 021.3万円/㎡ 0160 西 東寺 徒歩 4
