
大阪市東住吉区で不動産を売却したい人のために、土地や家・マンション等の買取り・無料査定・売却仲介を行っている不動産業者の一覧を掲載しています。
また、不動産を高く売却するための方法として、一括査定サービスや不動産業者の選び方なども紹介しています。
(その他の地域はこちら→ 平野区 | 住吉区 | 阿倍野区 | 城東区 | 都島区 | 中央区 | 東成区 | 天王寺区 | 生野区 | 此花区 | 北区 | 大正区 | 福島区 | 港区 | 淀川区 | 西淀川区 | 浪速区 | 鶴見区 | 西区 | 旭区 | 東淀川区 | 住之江区 | 西成区 )
大阪市東住吉区で利用できる不動産の一括査定サービス
不動産売却では、業者によって価格に100万円以上の差が出ることが普通です。
そのため、査定を1社だけに任せると100万円以上の損をする可能性が高くなります。
しかし、複数社に査定を1社ずつ依頼するのは手間と時間がかかります。
そこで便利なのが、複数の不動産会社に物件の査定をまとめて依頼できる一括査定サービスです。
無料で使えて、しかも悪質な業者を排除している安全なサービスのみを厳選しました。
もちろん査定に納得できない場合は売却する必要もありません。
不動産の一括査定サービス
-
スーモ
テレビCMでお馴染みのSUUMO(スーモ)が運営する日本最大級の一括査定サービスです。
売却実績の豊富な不動産会社と提携しており、安心安全なサービスが特徴です。
スーモでは地元業者から大手企業まで、複数の会社に一括で査定を依頼することができます。業者によっては価格に数百万円の違いが出ることもあるので、最低3社程度は比較するのがおすすめです。
訪問なしの簡易査定を選ぶこともできます。
「まずは査定価格を知りたい」という場合にもおすすめです。
(査定は1分程度で、大阪市東住吉区での査定にも対応しています。)
なお、地域によって査定業社の数が少ない場合があります。
できれば5社程度の査定価格を比較したいので、下記の一括査定サービスも併用すると、より条件の良い査定結果が得られる可能性が高くなります。(それぞれ違う業者が登録されています。)
-
リガイド
RE-Guide(リガイド)は、地元の不動産屋から有名な大手不動産会社まで、独自審査を通過した600社以上の業者と提携する日本最大級の一括査定サービスです。
もちろん、大阪市東住吉区の査定にも対応しています。
また、問題のあった業者は定期的に排除しているので、安心して利用することができます。
訪問なしの机上査定を選ぶこともできるので、誰にも知られることなく査定することも可能です。
売却相談だけの利用もOK!
査定は住所などを入力するだけなので、1分程度で行うことができます。
大阪市東住吉区で利用できる不動産売却額の一括査定サービスの紹介は以上です。
一括査定を依頼すると数日以内に複数の会社から査定結果が届きます。
その中から、売却先を探しても良いですし、他の業者を探しても問題ありません。
重要なことは、複数の査定を得ることで相場を知ることです。
ご自身で地元の不動産会社に1社ずつ査定をすることもできますが、何度も電話がかかってくるケースも多く、あまりお勧めできません。
まずは一括査定で相場を把握し、そのうえで地元の不動産会社にも問い合わせるのが手間も少なく、納得の金額を得るのにおすすめです。
大阪府大阪市東住吉区の最近の売却相場動向
まずは大阪府大阪市東住吉区の最新の不動産売却相場の動向を確認してみましょう。
(※データは、国土交通省の不動産取引価格情報を参照しています。データ更新月: 2023年02月)
大阪府大阪市東住吉区のマンション売却相場動向
2021年 | 2022年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 2024万円 | 2045万円 | ![]() |
平均売却単価 | 38.9万円/㎡ (128.6万円/坪) | 36.1万円/㎡ (119.3万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 61件 | 42件 | ![]() |
平均延床面積 | 55.3㎡ | 58.3㎡ | ![]() |
平均築年数 | 25.5年 | 28.7年 | ![]() |
2021年から2022年にかけて、大阪府大阪市東住吉区のマンションの平均売却価格 は1%上昇しています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は-7.2%の下落をしています。 取引件数 は-31.1%の減少をしています。
大阪府大阪市東住吉区の一戸建て売却相場動向
2021年 | 2022年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 4524万円 | 4100万円 | ![]() |
平均売却単価 | 38.5万円/㎡ (127.3万円/坪) | 37万円/㎡ (122.3万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 168件 | 109件 | ![]() |
平均延床面積 | 121㎡ | 113㎡ | ![]() |
平均築年数 | 20.1年 | 23.3年 | ![]() |
2021年から2022年にかけて、大阪府大阪市東住吉区の一戸建て住宅の平均売却価格 は-9.4%の下落をしています。また、1㎡あたりの平均売却単価 は-3.9%の下落をしています。 取引件数 は-35.1%の減少をしています。
大阪府大阪市東住吉区の土地売却相場動向
2021年 | 2022年 |
動向 | |
---|---|---|---|
平均売却価格 | 5643万円 | 8540万円 | ![]() |
平均売却単価 | 26.4万円/㎡ (87.3万円/坪) | 28.7万円/㎡ (94.9万円/坪) | ![]() |
取引件数 | 58件 | 26件 | ![]() |
平均面積 | 203㎡ | 254㎡ | ![]() |
2021年から2022年にかけて、大阪府大阪市東住吉区の土地の平均売却価格 は51.3%上昇しています。また、土地1㎡あたりの平均売却単価 は8.7%上昇しています。 取引件数 は-55.2%の減少をしています。
大阪府大阪市東住吉区の不動産売却相場
2022年の売却事例から大阪府大阪市東住吉区の不動産売却価格の平均値(≒相場)を算出しています。 (取引件数が少ない場合、平均値と相場に違いが出ることがあります。)
大阪府大阪市東住吉区のマンション売却相場
-
売却単価
22.2~103万円/㎡ -
平均売却単価
36.1万円/㎡
マンション売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~59㎡ | 60~69㎡ | 70~79㎡ | 80㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
3,400万円
(61.8万円/㎡)
(204.3万円/坪)
[1件]
|
3,425万円
(53.6万円/㎡)
(177.2万円/坪)
[4件]
| - | - |
築11年~20年 |
2,750万円
(102.8万円/㎡)
(339.8万円/坪)
[2件]
|
2,950万円
(46万円/㎡)
(152.1万円/坪)
[4件]
|
3,000万円
(40万円/㎡)
(132.2万円/坪)
[1件]
| - |
築21年~30年 |
1,700万円
(30.9万円/㎡)
(102.1万円/坪)
[1件]
|
2,525万円
(41.3万円/㎡)
(136.5万円/坪)
[4件]
|
2,500万円
(35.1万円/㎡)
(116万円/坪)
[4件]
| - |
築31年以上 |
995万円
(22.2万円/㎡)
(73.4万円/坪)
[13件]
|
1,407万円
(22.5万円/㎡)
(74.4万円/坪)
[7件]
| - |
3,900万円
(30万円/㎡)
(99.2万円/坪)
[1件]
|
大阪府大阪市東住吉区のマンションの1㎡あたりの売却価格は22.2万円/㎡~103万円/㎡です。また、平均売却単価は36.1万円/㎡でした。
大阪府大阪市東住吉区の一戸建て売却相場
-
売却単価
12.2~46万円/㎡ -
平均売却単価
37万円/㎡
一戸建て売却相場(築年数x床面積)
築年数 | ~99㎡ | 100~124㎡ | 125~149㎡ | 150㎡~ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
3,233万円
(46万円/㎡)
(152.1万円/坪)
[21件]
|
4,270万円
(39.6万円/㎡)
(130.9万円/坪)
[20件]
| - |
13,744万円
(34.5万円/㎡)
(114万円/坪)
[9件]
|
築11年~20年 |
2,700万円
(28.4万円/㎡)
(93.9万円/坪)
[1件]
|
3,300万円
(33万円/㎡)
(109.1万円/坪)
[2件]
|
3,500万円
(28万円/㎡)
(92.6万円/坪)
[1件]
| - |
築21年~30年 |
1,970万円
(23.3万円/㎡)
(77万円/坪)
[3件]
|
2,700万円
(25.6万円/㎡)
(84.6万円/坪)
[4件]
|
4,100万円
(28.3万円/㎡)
(93.6万円/坪)
[1件]
|
3,100万円
(18.3万円/㎡)
(60.5万円/坪)
[4件]
|
築31年以上 |
874万円
(12.2万円/㎡)
(40.3万円/坪)
[20件]
|
1,500万円
(14.8万円/㎡)
(48.9万円/坪)
[2件]
|
1,967万円
(14.5万円/㎡)
(47.9万円/坪)
[3件]
|
5,417万円
(14.4万円/㎡)
(47.6万円/坪)
[18件]
|
大阪府大阪市東住吉区の一戸建ての1㎡あたりの売却価格は12.2万円/㎡~46万円/㎡です。 また、平均売却単価は37万円/㎡でした。
大阪府大阪市東住吉区の土地売却相場
-
売却単価
17.4~50万円/㎡
[57.5~165.3万円/坪] -
平均売却単価
28.7万円/㎡
[94.9万円/坪]
土地売却相場(道路方位x面積)
道路付け | ~99㎡ | 100~199㎡ | 200~299㎡ | 300㎡~ |
---|---|---|---|---|
南道路 |
1,500万円
(19.4万円/㎡)
(64.1万円/坪)
[2件]
|
4,000万円
(35万円/㎡)
(115.7万円/坪)
[3件]
|
12,000万円
(50万円/㎡)
(165.3万円/坪)
[1件]
|
15,000万円
(36.6万円/㎡)
(121万円/坪)
[1件]
|
東道路 |
1,486万円
(18.5万円/㎡)
(61.2万円/坪)
[5件]
| - | - |
54,000万円
(48.8万円/㎡)
(161.3万円/坪)
[2件]
|
西道路 |
2,050万円
(28.1万円/㎡)
(92.9万円/坪)
[2件]
|
3,400万円
(26.6万円/㎡)
(87.9万円/坪)
[3件]
| - |
16,000万円
(29.9万円/㎡)
(98.8万円/坪)
[2件]
|
北道路 |
2,450万円
(27.5万円/㎡)
(90.9万円/坪)
[2件]
|
4,350万円
(28.8万円/㎡)
(95.2万円/坪)
[2件]
|
4,700万円
(17.4万円/㎡)
(57.5万円/坪)
[1件]
| - |
大阪府大阪市東住吉区の土地の1㎡あたりの売却価格は17.4万円/㎡~50万円/㎡ (57.5万円/坪~165.3万円/坪)です。 また、平均売却単価は94.9万円/㎡でした。
大阪府大阪市東住吉区の不動産売却事例
大阪府大阪市東住吉区の不動産売却事例(2022年)です。不動産売却価格査定の参考にご利用ください。 (最大100件まで掲載しています。)
大阪府大阪市東住吉区のマンション売却事例
地区名 | 売却価格 | 面積 | 間取り | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪市東住吉区北田辺 | 003,000万円 | 0065㎡ | 築17年 | 北田辺 | 徒歩 7分 | |
大阪市東住吉区北田辺 | 001,900万円 | 0060㎡ | 築17年 | 北田辺 | 徒歩 4分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 002,500万円 | 0075㎡ | 築25年 | 東部市場前 | 徒歩11分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 001,000万円 | 0035㎡ | 築36年 | 東部市場前 | 徒歩11分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 004,000万円 | 0065㎡ | 築11年 | 美章園 | 徒歩 5分 | |
大阪市東住吉区駒川 | 002,000万円 | 0050㎡ | 築34年 | 北田辺 | 徒歩 4分 | |
大阪市東住吉区中野 | 002,900万円 | 0065㎡ | 築16年 | 駒川中野 | 徒歩 9分 | |
大阪市東住吉区中野 | 002,700万円 | 0060㎡ | 築 9年 | 針中野 | 徒歩 6分 | |
大阪市東住吉区東田辺 | 001,900万円 | 0065㎡ | 築37年 | 駒川中野 | 徒歩 5分 | |
大阪市東住吉区南田辺 | 0000950万円 | 0050㎡ | 築35年 | 鶴ケ丘 | 徒歩11分 | |
大阪市東住吉区南田辺 | 0000560万円 | 0045㎡ | 築51年 | 鶴ケ丘 | 徒歩 9分 | |
大阪市東住吉区南田辺 | 0000600万円 | 0045㎡ | 築51年 | 鶴ケ丘 | 徒歩 9分 | |
大阪市東住吉区南田辺 | 002,400万円 | 0060㎡ | 築27年 | 鶴ケ丘 | 徒歩 8分 | |
大阪市東住吉区今川 | 001,900万円 | 0060㎡ | 築33年 | 今川(大阪) | 徒歩13分 | |
大阪市東住吉区今林 | 0000540万円 | 0050㎡ | 築46年 | 東部市場前 | 徒歩11分 | |
大阪市東住吉区今林 | 0000390万円 | 0050㎡ | 築46年 | 東部市場前 | 徒歩10分 | |
大阪市東住吉区北田辺 | 0000980万円 | 0065㎡ | 築37年 | 田辺 | 徒歩 2分 | |
大阪市東住吉区杭全 | 003,900万円 | 0065㎡ | 築 3年 | 東部市場前 | 徒歩 4分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 002,000万円 | 0050㎡ | 築45年 | 河堀口 | 徒歩 7分 | |
大阪市東住吉区鷹合 | 002,100万円 | 0070㎡ | 築27年 | 針中野 | 徒歩11分 | |
大阪市東住吉区南田辺 | 0000400万円 | 0015㎡ | 築32年 | 南田辺 | 徒歩 7分 | |
大阪市東住吉区南田辺 | 003,400万円 | 0060㎡ | 築22年 | 南田辺 | 徒歩 9分 | |
大阪市東住吉区杭全 | 003,900万円 | 0130㎡ | 築36年 | 北田辺 | 徒歩 8分 | |
大阪市東住吉区駒川 | 003,400万円 | 0055㎡ | 築 4年 | 北田辺 | 徒歩 4分 | |
大阪市東住吉区駒川 | 001,700万円 | 0065㎡ | 築33年 | 駒川中野 | 徒歩 2分 | |
大阪市東住吉区鷹合 | 003,500万円 | 0065㎡ | 築 4年 | 針中野 | 徒歩12分 | |
大阪市東住吉区鷹合 | 002,500万円 | 0065㎡ | 築27年 | 針中野 | 徒歩11分 | |
大阪市東住吉区南田辺 | 0000700万円 | 0045㎡ | 築51年 | 鶴ケ丘 | 徒歩 9分 | |
大阪市東住吉区南田辺 | 0000970万円 | 0060㎡ | 築35年 | 針中野 | 徒歩11分 | |
大阪市東住吉区北田辺 | 002,500万円 | 0045㎡ | 築17年 | 今川(大阪) | 徒歩 5分 | |
大阪市東住吉区北田辺 | 003,000万円 | 0075㎡ | 築15年 | 北田辺 | 徒歩 5分 | |
大阪市東住吉区北田辺 | 003,000万円 | 0020㎡ | 築15年 | 北田辺 | 徒歩 5分 | |
大阪市東住吉区北田辺 | 003,200万円 | 0070㎡ | 築27年 | 美章園 | 徒歩 6分 | |
大阪市東住吉区杭全 | 0000900万円 | 0055㎡ | 築36年 | 北田辺 | 徒歩 8分 | |
大阪市東住吉区杭全 | 003,600万円 | 0065㎡ | 築 7年 | 東部市場前 | 徒歩 3分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 001,300万円 | 0050㎡ | 築45年 | 河堀口 | 徒歩 7分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 002,200万円 | 0070㎡ | 築25年 | 東部市場前 | 徒歩 9分 | |
大阪市東住吉区中野 | 001,800万円 | 0060㎡ | 築23年 | 駒川中野 | 徒歩 8分 | |
大阪市東住吉区中野 | 001,700万円 | 0055㎡ | 築23年 | 駒川中野 | 徒歩 8分 | |
大阪市東住吉区中野 | 0000800万円 | 0065㎡ | 築49年 | 駒川中野 | 徒歩10分 | |
大阪市東住吉区山坂 | 001,600万円 | 0060㎡ | 築37年 | 西田辺 | 徒歩10分 | |
大阪市東住吉区湯里 | 001,600万円 | 0050㎡ | 築38年 | 針中野 | 徒歩13分 | |
大阪市東住吉区今林 | 0000720万円 | 0050㎡ | 築46年 | 東部市場前 | 徒歩11分 | |
大阪市東住吉区北田辺 | 002,700万円 | 0060㎡ | 築27年 | 北田辺 | 徒歩 7分 | |
大阪市東住吉区杭全 | 001,700万円 | 0070㎡ | 築36年 | 北田辺 | 徒歩 9分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 001,200万円 | 0060㎡ | 築36年 | 東部市場前 | 徒歩 5分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 001,200万円 | 0025㎡ | 築17年 | 東部市場前 | 徒歩 6分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 001,700万円 | 0020㎡ | 築 3年 | 美章園 | 徒歩 6分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 001,700万円 | 0020㎡ | 築 3年 | 美章園 | 徒歩 6分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 001,700万円 | 0020㎡ | 築 3年 | 美章園 | 徒歩 6分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 001,800万円 | 0020㎡ | 築 3年 | 美章園 | 徒歩 6分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 001,600万円 | 0020㎡ | 築 3年 | 美章園 | 徒歩 6分 | |
大阪市東住吉区駒川 | 002,600万円 | 0060㎡ | 築21年 | 北田辺 | 徒歩 1分 | |
大阪市東住吉区田辺 | 0000470万円 | 0015㎡ | 築29年 | 田辺 | 徒歩 3分 | |
大阪市東住吉区中野 | 002,800万円 | 0070㎡ | 築16年 | 駒川中野 | 徒歩 9分 | |
大阪市東住吉区西今川 | 002,500万円 | 0065㎡ | 築32年 | 今川(大阪) | 徒歩 2分 | |
大阪市東住吉区西今川 | 001,500万円 | 0060㎡ | 築28年 | 北田辺 | 徒歩 7分 | |
大阪市東住吉区針中野 | 002,900万円 | 0065㎡ | 築18年 | 駒川中野 | 徒歩 4分 | |
大阪市東住吉区東田辺 | 002,700万円 | 0060㎡ | 築22年 | 駒川中野 | 徒歩 6分 | |
大阪市東住吉区南田辺 | 0000600万円 | 0035㎡ | 築51年 | 鶴ケ丘 | 徒歩 9分 | |
大阪市東住吉区山坂 | 002,000万円 | 0060㎡ | 築30年 | 田辺 | 徒歩 3分 | |
大阪市東住吉区湯里 | 001,600万円 | 0045㎡ | 築33年 | 針中野 | 徒歩 8分 | |
大阪市東住吉区湯里 | 0000800万円 | 0030㎡ | 築33年 | 針中野 | 徒歩 8分 | |
大阪市東住吉区湯里 | 001,600万円 | 0060㎡ | 築26年 | 針中野 | 徒歩12分 | |
大阪市東住吉区今川 | 001,000万円 | 0045㎡ | 築36年 | 駒川中野 | 徒歩11分 | |
大阪市東住吉区今川 | 001,600万円 | 0060㎡ | 築36年 | 駒川中野 | 徒歩12分 | |
大阪市東住吉区北田辺 | 001,600万円 | 0045㎡ | 築17年 | 今川(大阪) | 徒歩 5分 | |
大阪市東住吉区北田辺 | 001,500万円 | 0045㎡ | 築17年 | 北田辺 | 徒歩 4分 | |
大阪市東住吉区杭全 | 001,100万円 | 0060㎡ | 築23年 | 東部市場前 | 徒歩 7分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 002,700万円 | 0070㎡ | 築25年 | 河堀口 | 徒歩10分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 002,600万円 | 0050㎡ | 築36年 | 東部市場前 | 徒歩 5分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 001,700万円 | 0050㎡ | 築28年 | 東部市場前 | 徒歩 8分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 001,300万円 | 0050㎡ | 築28年 | 東部市場前 | 徒歩 8分 | |
大阪市東住吉区田辺 | 004,200万円 | 0065㎡ | 築33年 | 今川(大阪) | 徒歩 3分 | |
大阪市東住吉区田辺 | 002,800万円 | 0065㎡ | 築28年 | 田辺 | 徒歩 2分 | |
大阪市東住吉区中野 | 003,900万円 | 0075㎡ | 築 4年 | 針中野 | 徒歩 9分 | |
大阪市東住吉区南田辺 | 001,600万円 | 0060㎡ | 築35年 | 鶴ケ丘 | 徒歩11分 | |
大阪市東住吉区山坂 | 002,300万円 | 0065㎡ | 築27年 | 鶴ケ丘 | 徒歩 2分 | |
大阪市東住吉区湯里 | 001,700万円 | 0060㎡ | 築38年 | 針中野 | 徒歩11分 | |
大阪市東住吉区駒川 | 003,300万円 | 0050㎡ | 築 4年 | 北田辺 | 徒歩 4分 | |
大阪市東住吉区北田辺 | 002,300万円 | 0045㎡ | 築17年 | 今川(大阪) | 徒歩 4分 | |
大阪市東住吉区杭全 | 002,900万円 | 0075㎡ | 築12年 | 東部市場前 | 徒歩 6分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 002,000万円 | 0055㎡ | 築36年 | 河堀口 | 徒歩10分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 001,600万円 | 0060㎡ | 築36年 | 東部市場前 | 徒歩 5分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 0000970万円 | 0050㎡ | 築36年 | 東部市場前 | 徒歩 5分 | |
大阪市東住吉区駒川 | 001,800万円 | 0060㎡ | 築32年 | 北田辺 | 徒歩 4分 | |
大阪市東住吉区田辺 | 002,500万円 | 0065㎡ | 築33年 | 田辺 | 徒歩 6分 | |
大阪市東住吉区中野 | 003,700万円 | 0080㎡ | 築16年 | 駒川中野 | 徒歩 9分 | |
大阪市東住吉区中野 | 002,600万円 | 0070㎡ | 築16年 | 針中野 | 徒歩 9分 | |
大阪市東住吉区山坂 | 002,500万円 | 0075㎡ | 築38年 | 鶴ケ丘 | 徒歩 6分 | |
大阪市東住吉区駒川 | 001,400万円 | 0060㎡ | 築37年 | 今川(大阪) | 徒歩 3分 | |
大阪市東住吉区駒川 | 003,400万円 | 0060㎡ | 築 4年 | 北田辺 | 徒歩 1分 | |
大阪市東住吉区田辺 | 003,100万円 | 0065㎡ | 築11年 | 田辺 | 徒歩 6分 | |
大阪市東住吉区中野 | 002,600万円 | 0070㎡ | 築16年 | 針中野 | 徒歩 8分 | |
大阪市東住吉区西今川 | 002,400万円 | 0075㎡ | 築32年 | 今川(大阪) | 徒歩 2分 | |
大阪市東住吉区山坂 | 001,100万円 | 0060㎡ | 築37年 | 西田辺 | 徒歩 7分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 001,500万円 | 0060㎡ | 築28年 | 北田辺 | 徒歩 7分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 002,400万円 | 0070㎡ | 築19年 | 寺田町 | 徒歩11分 | |
大阪市東住吉区桑津 | 001,200万円 | 0050㎡ | 築29年 | 東部市場前 | 徒歩10分 | |
大阪市東住吉区田辺 | 002,300万円 | 0060㎡ | 築28年 | 田辺 | 徒歩 2分 |
大阪府大阪市東住吉区の一戸建て売却事例
地区名 | 売却価格 | 土地 | 延床 | 築年数 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪市東住吉区今川 | 004,500万円 | 0080㎡ | 0110㎡ | 築 1年 | 今川(大阪) | 徒歩 8分 |
大阪市東住吉区今川 | 003,800万円 | 0055㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 今川(大阪) | 徒歩 8分 |
大阪市東住吉区今林 | 006,700万円 | 0330㎡ | 0610㎡ | 築47年 | 東部市場前 | 徒歩14分 |
大阪市東住吉区杭全 | 003,200万円 | 0060㎡ | 0100㎡ | 築18年 | 東部市場前 | 徒歩11分 |
大阪市東住吉区公園南矢田 | 0000760万円 | 0060㎡ | 0060㎡ | 築53年 | 矢田(大阪) | 徒歩16分 |
大阪市東住吉区駒川 | 002,700万円 | 0070㎡ | 0080㎡ | 築29年 | 今川(大阪) | 徒歩 3分 |
大阪市東住吉区駒川 | 005,800万円 | 0165㎡ | 0320㎡ | 築34年 | 針中野 | 徒歩 3分 |
大阪市東住吉区駒川 | 003,200万円 | 0055㎡ | 0095㎡ | 築73年 | 針中野 | 徒歩 2分 |
大阪市東住吉区住道矢田 | 005,600万円 | 0230㎡ | 0185㎡ | 築 9年 | 矢田(大阪) | 徒歩11分 |
大阪市東住吉区住道矢田 | 003,300万円 | 0190㎡ | 0440㎡ | 築37年 | 矢田(大阪) | 徒歩 6分 |
大阪市東住吉区鷹合 | 003,900万円 | 0100㎡ | 0095㎡ | 築 2年 | 針中野 | 徒歩11分 |
大阪市東住吉区照ケ丘矢田 | 0000710万円 | 0040㎡ | 0085㎡ | 築27年 | 矢田(大阪) | 徒歩 6分 |
大阪市東住吉区照ケ丘矢田 | 003,000万円 | 0055㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 矢田(大阪) | 徒歩 6分 |
大阪市東住吉区東田辺 | 007,700万円 | 0135㎡ | 0190㎡ | 築 1年 | 針中野 | 徒歩 9分 |
大阪市東住吉区矢田 | 015,000万円 | 0310㎡ | 0480㎡ | 築 1年 | 矢田(大阪) | 徒歩 7分 |
大阪市東住吉区湯里 | 002,000万円 | 0140㎡ | 0150㎡ | 築58年 | 針中野 | 徒歩 8分 |
大阪市東住吉区湯里 | 004,000万円 | 0065㎡ | 0115㎡ | 築 1年 | 矢田(大阪) | 徒歩10分 |
大阪市東住吉区今川 | 003,500万円 | 0060㎡ | 0125㎡ | 築13年 | 平野(JR) | 徒歩13分 |
大阪市東住吉区北田辺 | 002,500万円 | 0060㎡ | 0115㎡ | 築26年 | 北田辺 | 徒歩 7分 |
大阪市東住吉区田辺 | 004,200万円 | 0135㎡ | 0310㎡ | 築33年 | 今川(大阪) | 徒歩 4分 |
大阪市東住吉区山坂 | 002,200万円 | 0085㎡ | 0240㎡ | 築30年 | 田辺 | 徒歩 3分 |
大阪市東住吉区湯里 | 008,200万円 | 0195㎡ | 0680㎡ | 築34年 | 針中野 | 徒歩 1分 |
大阪市東住吉区北田辺 | 0000750万円 | 0050㎡ | 0050㎡ | 築-年 | 北田辺 | 徒歩 9分 |
大阪市東住吉区公園南矢田 | 0000300万円 | 0035㎡ | 0045㎡ | 築55年 | 矢田(大阪) | 徒歩14分 |
大阪市東住吉区住道矢田 | 003,200万円 | 0300㎡ | 0220㎡ | 築35年 | 矢田(大阪) | 徒歩12分 |
大阪市東住吉区住道矢田 | 0000480万円 | 0060㎡ | 0065㎡ | 築45年 | 矢田(大阪) | 徒歩 9分 |
大阪市東住吉区住道矢田 | 0000490万円 | 0050㎡ | 0055㎡ | 築59年 | 矢田(大阪) | 徒歩10分 |
大阪市東住吉区照ケ丘矢田 | 0000480万円 | 0055㎡ | 0090㎡ | 築58年 | 矢田(大阪) | 徒歩 5分 |
大阪市東住吉区照ケ丘矢田 | 0000200万円 | 0035㎡ | 0040㎡ | 築62年 | 矢田(大阪) | 徒歩 7分 |
大阪市東住吉区西今川 | 001,700万円 | 0060㎡ | 0055㎡ | 築-年 | 北田辺 | 徒歩 6分 |
大阪市東住吉区東田辺 | 001,400万円 | 0075㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 駒川中野 | 徒歩 5分 |
大阪市東住吉区南田辺 | 005,100万円 | 0065㎡ | 0120㎡ | 築 1年 | 鶴ケ丘 | 徒歩 7分 |
大阪市東住吉区南田辺 | 005,100万円 | 0070㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 鶴ケ丘 | 徒歩12分 |
大阪市東住吉区矢田 | 0000110万円 | 0055㎡ | 0050㎡ | 築51年 | 矢田(大阪) | 徒歩19分 |
大阪市東住吉区山坂 | 003,300万円 | 0105㎡ | 0080㎡ | 築-年 | 南田辺 | 徒歩 5分 |
大阪市東住吉区今川 | 016,000万円 | 0230㎡ | 0390㎡ | 築 1年 | 今川(大阪) | 徒歩 7分 |
大阪市東住吉区今川 | 004,100万円 | 0100㎡ | 0145㎡ | 築23年 | 東部市場前 | 徒歩14分 |
大阪市東住吉区北田辺 | 002,200万円 | 0065㎡ | 0145㎡ | 築32年 | 北田辺 | 徒歩 9分 |
大阪市東住吉区杭全 | 001,000万円 | 0050㎡ | 0070㎡ | 築-年 | 東部市場前 | 徒歩 4分 |
大阪市東住吉区公園南矢田 | 004,200万円 | 0100㎡ | 0105㎡ | 築 1年 | 矢田(大阪) | 徒歩15分 |
大阪市東住吉区公園南矢田 | 0000460万円 | 0035㎡ | 0040㎡ | 築58年 | 矢田(大阪) | 徒歩15分 |
大阪市東住吉区駒川 | 002,000万円 | 0065㎡ | 0165㎡ | 築31年 | 北田辺 | 徒歩 1分 |
大阪市東住吉区住道矢田 | 003,400万円 | 0075㎡ | 0100㎡ | 築-年 | 矢田(大阪) | 徒歩 9分 |
大阪市東住吉区住道矢田 | 001,800万円 | 0080㎡ | 0125㎡ | 築54年 | 矢田(大阪) | 徒歩12分 |
大阪市東住吉区鷹合 | 004,800万円 | 0105㎡ | 0100㎡ | 築 1年 | 針中野 | 徒歩 8分 |
大阪市東住吉区照ケ丘矢田 | 0000550万円 | 0060㎡ | 0030㎡ | 築 8年 | 矢田(大阪) | 徒歩 7分 |
大阪市東住吉区照ケ丘矢田 | 004,000万円 | 0270㎡ | 0175㎡ | 築64年 | 矢田(大阪) | 徒歩 5分 |
大阪市東住吉区西今川 | 001,500万円 | 0060㎡ | 000-㎡ | 築-年 | 今川(大阪) | 徒歩 3分 |
大阪市東住吉区東田辺 | 005,300万円 | 0165㎡ | 0060㎡ | 築-年 | 駒川中野 | 徒歩11分 |
大阪市東住吉区南田辺 | 004,300万円 | 0060㎡ | 0080㎡ | 築 1年 | 鶴ケ丘 | 徒歩12分 |
大阪市東住吉区南田辺 | 001,600万円 | 0075㎡ | 0085㎡ | 築49年 | 南田辺 | 徒歩10分 |
大阪市東住吉区矢田 | 0000490万円 | 0045㎡ | 0050㎡ | 築50年 | 針中野 | 徒歩19分 |
大阪市東住吉区矢田 | 0000600万円 | 0055㎡ | 0050㎡ | 築51年 | 矢田(大阪) | 徒歩19分 |
大阪市東住吉区湯里 | 0000093万円 | 0045㎡ | 0055㎡ | 築56年 | 針中野 | 徒歩15分 |
大阪市東住吉区湯里 | 0000980万円 | 0045㎡ | 0065㎡ | 築61年 | 針中野 | 徒歩 7分 |
